【4028】 石原産業(株)
市場:東証1部 業種:化学1920年探鉱で発祥、農薬参入。酸化チタン大手。廃酸利用土壌埋戻材で05年環境汚染判明。

終値: | 1,159 | (2019/02/19) | 前日比: | ![]() | +37 (+3.30%) | 出来高: | 354,600 |
年初来高値: 1,234 (2019/02/13) 年初来安値: 1,004 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,120 | 高値: | 1,163 | 安値: | 1,117 | 終値: | 1,159 |
5日平均乖離率: | -2.48% | 25日平均乖離率: | -3.21% | 75日平均乖離率: | +1.63% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
---|---|---|
2016/09/27 | 併合 | 10.0株 → 1.0株 |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2019/02/12 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/12 15:00 | 通期業績予想の修正(連結及び個別)に関するお知らせ |
2018/11/09 15:20 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/09 15:20 | 第2四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/08/10 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/10 15:00 | 平成31年3月期第2四半期累計期間業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/08/10 15:00 | 連結子会社(四日市エネルギーサービス株式会社)との吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ |
2018/06/29 14:00 | 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ |
2018/06/21 16:30 | 当社持分法適用関連会社における不適切な会計処理に対する再発防止策に関するお知らせ |
2018/06/02 15:00 | 社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/19 | 1,159 | 354,600 | +37 | +3.30% | 1,131 | 1,123 | 1,178 |
2019/02/18 | 1,122 | 371,800 | +31 | +2.84% | 1,123 | 1,120 | 1,180 |
2019/02/15 | 1,091 | 412,600 | +2 | +0.18% | 1,110 | 1,119 | 1,184 |
2019/02/14 | 1,089 | 1,275,200 | -105 | -8.79% | 1,111 | 1,118 | 1,188 |
2019/02/13 | 1,194 | 1,551,500 | +75 | +6.70% | 1,120 | 1,119 | 1,193 |
2019/02/12 | 1,119 | 276,200 | +60 | +5.67% | 1,107 | 1,114 | 1,197 |
2019/02/08 | 1,059 | 325,100 | -36 | -3.29% | 1,104 | 1,110 | 1,202 |
2019/02/07 | 1,095 | 399,100 | -36 | -3.18% | 1,111 | 1,110 | 1,208 |
2019/02/06 | 1,131 | 260,200 | +1 | +0.09% | 1,114 | 1,109 | 1,213 |
2019/02/05 | 1,130 | 260,500 | +24 | +2.17% | 1,104 | 1,104 | 1,217 |
2019/02/04 | 1,106 | 340,000 | +11 | +1.00% | 1,101 | 1,099 | 1,223 |
2019/02/01 | 1,095 | 149,100 | -13 | -1.17% | 1,107 | 1,095 | 1,228 |
2019/01/31 | 1,108 | 193,500 | +29 | +2.69% | 1,117 | 1,091 | 1,235 |
2019/01/30 | 1,079 | 241,700 | -38 | -3.40% | 1,125 | 1,089 | 1,242 |
2019/01/29 | 1,117 | 185,400 | -19 | -1.67% | 1,137 | 1,088 | 1,250 |
2019/01/28 | 1,136 | 85,900 | -11 | -0.96% | 1,142 | 1,086 | 1,258 |
2019/01/25 | 1,147 | 187,900 | +2 | +0.17% | 1,151 | 1,083 | 1,267 |
2019/01/24 | 1,145 | 97,100 | +3 | +0.26% | 1,151 | 1,082 | 1,275 |
2019/01/23 | 1,142 | 132,100 | +3 | +0.26% | 1,145 | 1,081 | 1,283 |
2019/01/22 | 1,139 | 173,100 | -43 | -3.64% | 1,136 | 1,079 | 1,291 |
2019/01/21 | 1,182 | 182,200 | +33 | +2.87% | 1,134 | 1,077 | 1,298 |
2019/01/18 | 1,149 | 197,600 | +35 | +3.14% | 1,116 | 1,075 | 1,306 |
2019/01/17 | 1,114 | 233,900 | +19 | +1.74% | 1,103 | 1,075 | 1,314 |
2019/01/16 | 1,095 | 254,100 | -37 | -3.27% | 1,094 | 1,078 | 1,321 |
2019/01/15 | 1,132 | 219,500 | +43 | +3.95% | 1,097 | 1,083 | 1,328 |
2019/01/11 | 1,089 | 133,100 | +5 | +0.46% | 1,085 | 1,090 | 1,335 |
2019/01/10 | 1,084 | 159,300 | +12 | +1.12% | 1,070 | 1,097 | 1,341 |
2019/01/09 | 1,072 | 184,200 | -38 | -3.42% | 1,068 | 1,106 | 1,347 |
2019/01/08 | 1,110 | 254,800 | +40 | +3.74% | 1,067 | 1,116 | 1,353 |
2019/01/07 | 1,070 | 206,100 | +58 | +5.73% | 1,046 | 1,122 | 1,358 |
2019/01/04 | 1,012 | 256,100 | -63 | -5.86% | 1,034 | 1,129 | 1,364 |
2018/12/28 | 1,075 | 215,600 | +7 | +0.66% | 1,032 | 1,138 | 1,370 |
2018/12/27 | 1,068 | 353,500 | +64 | +6.37% | 1,017 | 1,145 | 1,376 |
2018/12/26 | 1,004 | 387,600 | -8 | -0.79% | 1,014 | 1,152 | 1,382 |
2018/12/25 | 1,012 | 494,700 | +12 | +1.20% | 1,023 | 1,164 | 1,389 |
2018/12/21 | 1,000 | 412,500 | -1 | -0.10% | 1,033 | 1,176 | 1,397 |
2018/12/20 | 1,001 | 320,400 | -53 | -5.03% | 1,048 | 1,189 | 1,405 |
2018/12/19 | 1,054 | 305,700 | +8 | +0.76% | 1,073 | 1,202 | 1,413 |
2018/12/18 | 1,046 | 360,300 | -19 | -1.78% | 1,084 | 1,215 | 1,422 |
2018/12/17 | 1,065 | 282,000 | -8 | -0.75% | 1,093 | 1,233 | 1,430 |
2018/12/14 | 1,073 | 262,100 | -52 | -4.62% | 1,100 | 1,244 | 1,438 |
2018/12/13 | 1,125 | 225,000 | +15 | +1.35% | 1,109 | 1,255 | 1,445 |
2018/12/12 | 1,110 | 509,000 | +20 | +1.83% | 1,114 | 1,264 | 1,452 |
2018/12/11 | 1,090 | 310,300 | -10 | -0.91% | 1,132 | 1,275 | 1,460 |
2018/12/10 | 1,100 | 208,900 | -19 | -1.70% | 1,159 | 1,286 | 1,467 |
2018/12/07 | 1,119 | 277,900 | -32 | -2.78% | 1,199 | 1,299 | 1,475 |
2018/12/06 | 1,151 | 234,100 | -51 | -4.24% | 1,225 | 1,309 | 1,482 |
2018/12/05 | 1,202 | 254,000 | -19 | -1.56% | 1,259 | 1,317 | 1,490 |
2018/12/04 | 1,221 | 390,100 | -83 | -6.37% | 1,282 | 1,321 | 1,496 |
2018/12/03 | 1,304 | 188,900 | +57 | +4.57% | 1,292 | 1,323 | 1,503 |
2018/11/30 | 1,247 | 456,600 | -73 | -5.53% | 1,277 | 1,321 | 1,508 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |