【8954】 オリックス不動産投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)投資対象用途が多岐にわたる総合型銘柄であるが、オフィスビルの比率が80%以上と高い。。

終値: | 187,100 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -300 (-0.16%) | 出来高: | 10,263 |
年初来高値: 191,200 (2019/02/01) 年初来安値: 180,400 (2019/01/04) 単元株数: 1株
始値: | 186,800 | 高値: | 187,100 | 安値: | 183,100 | 終値: | 187,100 |
5日平均乖離率: | -0.16% | 25日平均乖離率: | -0.56% | 75日平均乖離率: | -2.81% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
---|---|---|
2013/02/25 | 分割 | 1.0株 → 5.0株 |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2019/01/24 15:00 | 投資法人及び資産運用会社の本店移転に関するお知らせ |
2019/01/08 15:00 | 資金の借入(金利決定)に関するお知らせ |
2018/12/27 15:45 | 発行体格付の変更( A +→A A - )に関するお知らせ |
2018/12/25 15:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2018/12/25 15:00 | コミットメントライン契約の期限延長に関するお知らせ |
2018/12/04 12:30 | MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数への組入れに関するお知らせ |
2018/11/01 15:45 | 資産運用会社における重要な使用人の変更に関するお知らせ |
2018/10/22 17:00 | KYB株式会社及びカヤバシステムマシナリー株式会社製免震・制振オイルダンパーに関するお知らせ(該当なし) |
2018/10/17 15:00 | 2018年8月期 決算短信(REIT) |
2018/10/12 15:00 | 2018年8月期の運用状況及び分配予想の修正に関するお知らせ |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 187,100 | 10,263 | -300 | -0.16% | 186,800 | 186,060 | 181,989 |
2019/02/14 | 187,400 | 7,783 | +800 | +0.43% | 186,620 | 186,036 | 181,832 |
2019/02/13 | 186,600 | 7,785 | -300 | -0.16% | 186,600 | 185,964 | 181,669 |
2019/02/12 | 186,900 | 13,244 | +900 | +0.48% | 186,680 | 185,864 | 181,505 |
2019/02/08 | 186,000 | 9,806 | -200 | -0.11% | 187,240 | 185,668 | 181,369 |
2019/02/07 | 186,200 | 6,743 | -1,100 | -0.59% | 187,880 | 185,524 | 181,235 |
2019/02/06 | 187,300 | 9,178 | +300 | +0.16% | 188,700 | 185,252 | 181,099 |
2019/02/05 | 187,000 | 7,264 | -2,700 | -1.42% | 188,980 | 184,964 | 180,921 |
2019/02/04 | 189,700 | 5,186 | +500 | +0.26% | 189,140 | 184,612 | 180,748 |
2019/02/01 | 189,200 | 9,782 | -1,100 | -0.58% | 188,260 | 184,156 | 180,559 |
2019/01/31 | 190,300 | 10,323 | +1,600 | +0.85% | 187,320 | 183,772 | 180,375 |
2019/01/30 | 188,700 | 11,302 | +900 | +0.48% | 185,860 | 183,476 | 180,176 |
2019/01/29 | 187,800 | 10,205 | +2,500 | +1.35% | 184,540 | 183,296 | 179,984 |
2019/01/28 | 185,300 | 6,803 | +800 | +0.43% | 183,880 | 183,180 | 179,832 |
2019/01/25 | 184,500 | 5,060 | +1,500 | +0.82% | 183,680 | 183,192 | 179,720 |
2019/01/24 | 183,000 | 5,014 | +900 | +0.49% | 183,560 | 183,148 | 179,617 |
2019/01/23 | 182,100 | 5,416 | -2,400 | -1.30% | 183,920 | 183,104 | 179,529 |
2019/01/22 | 184,500 | 5,505 | +200 | +0.11% | 184,380 | 182,988 | 179,467 |
2019/01/21 | 184,300 | 5,030 | +400 | +0.22% | 184,120 | 182,788 | 179,372 |
2019/01/18 | 183,900 | 7,409 | -900 | -0.49% | 184,280 | 182,736 | 179,261 |
2019/01/17 | 184,800 | 7,812 | +400 | +0.22% | 184,740 | 182,712 | 179,143 |
2019/01/16 | 184,400 | 8,466 | +1,200 | +0.66% | 185,080 | 182,648 | 178,989 |
2019/01/15 | 183,200 | 11,713 | -1,900 | -1.03% | 185,320 | 182,636 | 178,863 |
2019/01/11 | 185,100 | 8,906 | -1,100 | -0.59% | 185,500 | 182,728 | 178,755 |
2019/01/10 | 186,200 | 7,149 | -300 | -0.16% | 184,880 | 182,712 | 178,615 |
2019/01/09 | 186,500 | 6,752 | +900 | +0.48% | 184,120 | 182,624 | 178,469 |
2019/01/08 | 185,600 | 8,906 | +1,500 | +0.81% | 182,700 | 182,600 | 178,317 |
2019/01/07 | 184,100 | 9,974 | +2,100 | +1.15% | 181,600 | 182,588 | 178,175 |
2019/01/04 | 182,000 | 9,722 | -400 | -0.22% | 180,420 | 182,576 | 178,048 |
2018/12/28 | 182,400 | 7,029 | +3,000 | +1.67% | 179,680 | 182,504 | 177,928 |
2018/12/27 | 179,400 | 7,493 | -700 | -0.39% | 179,120 | 182,400 | 177,804 |
2018/12/26 | 180,100 | 7,713 | +1,900 | +1.07% | 179,820 | 182,420 | 177,727 |
2018/12/25 | 178,200 | 13,283 | -100 | -0.06% | 180,640 | 182,372 | 177,628 |
2018/12/21 | 178,300 | 11,059 | -1,300 | -0.72% | 181,980 | 182,284 | 177,557 |
2018/12/20 | 179,600 | 7,268 | -3,300 | -1.80% | 183,440 | 182,228 | 177,477 |
2018/12/19 | 182,900 | 6,487 | -1,300 | -0.71% | 184,200 | 182,112 | 177,395 |
2018/12/18 | 184,200 | 9,472 | -700 | -0.38% | 184,000 | 181,880 | 177,259 |
2018/12/17 | 184,900 | 8,144 | -700 | -0.38% | 183,000 | 181,608 | 177,116 |
2018/12/14 | 185,600 | 13,839 | +2,200 | +1.20% | 181,920 | 181,240 | 177,013 |
2018/12/13 | 183,400 | 9,189 | +1,500 | +0.82% | 181,400 | 180,936 | 176,895 |
2018/12/12 | 181,900 | 11,677 | +2,700 | +1.51% | 181,380 | 180,728 | 176,800 |
2018/12/11 | 179,200 | 8,468 | -300 | -0.17% | 181,640 | 180,496 | 176,724 |
2018/12/10 | 179,500 | 8,758 | -3,500 | -1.91% | 182,620 | 180,364 | 176,675 |
2018/12/07 | 183,000 | 9,397 | -300 | -0.16% | 183,820 | 180,124 | 176,620 |
2018/12/06 | 183,300 | 5,745 | +100 | +0.05% | 184,160 | 179,804 | 176,527 |
2018/12/05 | 183,200 | 4,267 | -900 | -0.49% | 184,300 | 179,376 | 176,404 |
2018/12/04 | 184,100 | 5,737 | -1,400 | -0.75% | 184,840 | 178,988 | 176,307 |
2018/12/03 | 185,500 | 5,363 | +800 | +0.43% | 185,080 | 178,556 | 176,179 |
2018/11/30 | 184,700 | 15,313 | +700 | +0.38% | 184,740 | 178,092 | 176,016 |
2018/11/29 | 184,000 | 10,655 | -1,900 | -1.02% | 183,840 | 177,648 | 175,855 |
2018/11/28 | 185,900 | 11,052 | +600 | +0.32% | 183,000 | 177,284 | 175,717 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |