75日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月18日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1757件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3189 (株)ANAP 東証JQS / 小売業 | 923 | +45 | +5.13% | +205 | -28.59% |
52 | 6194 (株)アトラエ 東証1部 / サービス業 | 2,912 | +22 | +0.76% | +643 | -28.34% |
53 | 2467 (株)バルクホールディングス 名古屋セ / サービス業 | 704 | 0 | --% | +153 | -27.75% |
54 | 3135 (株)マーケットエンタープライズ マザーズ / 小売業 | 1,050 | +150 | +16.67% | +228 | -27.71% |
55 | 3469 (株)デュアルタップ 東証2部 / 不動産業 | 768 | -67 | -8.02% | +165 | -27.33% |
56 | 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 東証JQS / サービス業 | 1,973 | +140 | +7.64% | +420 | -27.08% |
57 | 2412 (株)ベネフィット・ワン 東証1部 / サービス業 | 4,120 | +65 | +1.60% | +865 | -26.56% |
58 | 6055 ジャパンマテリアル(株) 東証1部 / サービス業 | 1,494 | +51 | +3.53% | +307 | -25.86% |
59 | 3852 サイバーコム(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,451 | +8 | +0.33% | +503 | -25.80% |
60 | 6944 (株)アイレックス 東証JQS / 情報・通信 | 2,818 | +87 | +3.19% | +571 | -25.43% |
61 | 6754 アンリツ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,201 | -37 | -1.65% | +445 | -25.33% |
62 | 6039 (株)日本動物高度医療センター マザーズ / サービス業 | 2,965 | +81 | +2.81% | +599 | -25.31% |
63 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 3,710 | -85 | -2.24% | +747 | -25.20% |
64 | 3900 (株)クラウドワークス マザーズ / 情報・通信 | 2,005 | +213 | +11.89% | +403 | -25.12% |
65 | 7733 オリンパス(株) 東証1部 / 精密機器 | 4,775 | -75 | -1.55% | +956 | -25.03% |
66 | 2469 ヒビノ(株) 東証JQS / サービス業 | 2,265 | -54 | -2.33% | +453 | -24.99% |
67 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 723 | -5 | -0.69% | +144 | -24.79% |
68 | 6548 (株)旅工房 マザーズ / サービス業 | 1,777 | +102 | +6.09% | +351 | -24.61% |
69 | 7480 スズデン(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,663 | -11 | -0.66% | +328 | -24.57% |
70 | 3851 (株)日本一ソフトウェア 東証JQS / 情報・通信 | 1,629 | -24 | -1.45% | +319 | -24.33% |
71 | 6896 北川工業(株) 名証2部 / 電気機器 | 3,925 | 0 | --% | +756 | -23.87% |
72 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 166 | +7 | +4.40% | +32 | -23.87% |
73 | 2488 日本サード・パーティ(株) 東証JQS / サービス業 | 937 | +46 | +5.16% | +179 | -23.64% |
74 | 3489 (株)フェイスネットワーク マザーズ / 不動産業 | 1,233 | +24 | +1.99% | +235 | -23.56% |
75 | 6778 (株)アルチザネットワークス 東証2部 / 電気機器 | 1,061 | 0 | --% | +202 | -23.55% |
76 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 5,520 | +160 | +2.99% | +1,048 | -23.43% |
77 | 9757 (株)船井総研ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,454 | +92 | +3.90% | +465 | -23.41% |
78 | 6064 (株)アクトコール マザーズ / サービス業 | 727 | -18 | -2.42% | +137 | -23.13% |
79 | 6038 (株)イード マザーズ / サービス業 | 921 | -26 | -2.75% | +171 | -22.84% |
80 | 3724 (株)ベリサーブ 東証1部 / 情報・通信 | 6,680 | -10 | -0.15% | +1,239 | -22.77% |
81 | 4800 オリコン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 544 | -11 | -1.98% | +101 | -22.77% |
82 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,643 | +120 | +4.76% | +488 | -22.64% |
83 | 7030 (株)スプリックス 東証1部 / サービス業 | 2,683 | -16 | -0.59% | +488 | -22.23% |
84 | 7513 (株)コジマ 東証1部 / 小売業 | 637 | +33 | +5.46% | +116 | -22.23% |
85 | 4725 (株)CAC Holdings 東証1部 / 情報・通信 | 1,213 | +108 | +9.77% | +220 | -22.15% |
86 | 4384 ラクスル(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,560 | +170 | +5.01% | +642 | -22.01% |
87 | 6539 (株)MS−Japan 東証1部 / サービス業 | 1,795 | +94 | +5.53% | +323 | -21.94% |
88 | 2335 (株)キューブシステム 東証1部 / 情報・通信 | 893 | +24 | +2.76% | +160 | -21.77% |
89 | 8029 (株)ルックホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 1,339 | +34 | +2.61% | +239 | -21.74% |
90 | 9010 富士急行(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,925 | +20 | +0.51% | +696 | -21.56% |
91 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,570 | +130 | +3.78% | +631 | -21.47% |
92 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,660 | +49 | +1.88% | +468 | -21.34% |
93 | 6071 (株)IBJ 東証1部 / サービス業 | 927 | -16 | -1.70% | +162 | -21.14% |
94 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 3,220 | +105 | +3.37% | +561 | -21.12% |
95 | 8929 (株)青山財産ネットワークス 東証2部 / 不動産業 | 1,786 | -4 | -0.22% | +309 | -20.90% |
96 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 4,000 | +200 | +5.26% | +690 | -20.84% |
97 | 8118 (株)キング 東証1部 / 繊維製品 | 597 | 0 | --% | +103 | -20.81% |
98 | 3224 (株)ゼネラル・オイスター マザーズ / 小売業 | 1,198 | +47 | +4.08% | +205 | -20.64% |
99 | 7636 (株)ハンズマン 東証JQS / 小売業 | 1,289 | -146 | -10.17% | +220 | -20.59% |
100 | 2163 (株)アルトナー 東証1部 / サービス業 | 932 | +30 | +3.33% | +159 | -20.58% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1757件)
スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |