業種別銘柄一覧:建設業
建設業の株価・銘柄一覧です。値上がりは 107銘柄。値下がりは 23銘柄。
件数:138件
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401 エムビーエス 東証G / 建設業 | 1,303 | 2,300 | +5 | +0.39% |
| 2 | 1407 ウエストH 東証S / 建設業 | 2,803 | 334,100 | +155 | +5.85% |
| 3 | 1414 ショーボンド 東証P / 建設業 | 1,270 | 1,495,000 | -42 | -3.20% |
| 4 | 1417 ミライH 東証P / 建設業 | 3,483 | 216,100 | +27 | +0.78% |
| 5 | 1418 インターライフ 東証S / 建設業 | 605 | 47,300 | +8 | +1.34% |
| 6 | 1419 タマホーム 東証P / 建設業 | 2,933 | 70,100 | +3 | +0.10% |
| 7 | 1420 サンヨーホームズ株式会社 東証S / 建設業 | 632 | 13,200 | +3 | +0.48% |
| 8 | 1429 日本アクア 東証P / 建設業 | 803 | 101,200 | +20 | +2.55% |
| 9 | 1430 ファーストC 東証S / 建設業 | 1,030 | 28,100 | +17 | +1.68% |
| 10 | 1431 Lib Work 東証G / 建設業 | 649 | 24,300 | -2 | -0.31% |
| 11 | 1433 ベステラ 東証P / 建設業 | 1,143 | 49,900 | +3 | +0.26% |
| 12 | 1434 JESCO 東証S / 建設業 | 1,718 | 30,800 | +22 | +1.30% |
| 13 | 1436 グリーンエナジー&カンパニー 東証G / 建設業 | 1,590 | 53,800 | +91 | +6.07% |
| 14 | 1438 岐阜造園 東証S / 建設業 | 2,180 | 1,000 | +31 | +1.44% |
| 15 | 1443 技研H 東証S / 建設業 | 265 | 41,400 | +2 | +0.76% |
| 16 | 1444 ニッソウ 東証G / 建設業 | 2,653 | 6,800 | -1 | -0.04% |
| 17 | 1446 株式会社キャンディル 東証S / 建設業 | 545 | 8,000 | +5 | +0.93% |
| 18 | 1447 SAAFホールディングス 東証G / 建設業 | 369 | 51,100 | +15 | +4.24% |
| 19 | 1450 TANAKEN 東証S / 建設業 | 1,452 | 2,500 | -8 | -0.55% |
| 20 | 1711 SDSホールディングス 東証S / 建設業 | 241 | 87,900 | -1 | -0.41% |
| 21 | 1716 第一カッター 東証S / 建設業 | 1,489 | 36,200 | +69 | +4.86% |
| 22 | 1718 美樹工業 東証S / 建設業 | 6,810 | 400 | -10 | -0.15% |
| 23 | 1719 安藤ハザマ 東証P / 建設業 | 1,882 | 709,400 | +22 | +1.18% |
| 24 | 1720 東急建設 東証P / 建設業 | 1,132 | 262,000 | +5 | +0.44% |
| 25 | 1721 コムシスHD 東証P / 建設業 | 5,306 | 450,000 | +41 | +0.78% |
| 26 | 1723 日本電技 東証S / 建設業 | 2,186 | 275,800 | +69 | +3.26% |
| 27 | 1724 シンクレイヤ 東証S / 建設業 | 714 | 17,400 | +11 | +1.56% |
| 28 | 1736 オーテック 東証S / 建設業 | 2,321 | 4,500 | +56 | +2.47% |
| 29 | 1758 太洋基礎 東証S / 建設業 | 2,489 | 500 | +54 | +2.22% |
| 30 | 1762 高松コンストラクションG 東証P / 建設業 | 3,970 | 44,500 | +95 | +2.45% |
| 31 | 1764 工藤建設 東証S / 建設業 | 2,700 | 1,600 | -139 | -4.90% |
| 32 | 1766 東建コーポ 東証P / 建設業 | 13,190 | 13,900 | -80 | -0.60% |
| 33 | 1768 株式会社ソネック 東証S / 建設業 | 1,021 | 3,600 | -9 | -0.87% |
| 34 | 1770 藤田エンジ 東証S / 建設業 | 2,100 | 1,300 | +5 | +0.24% |
| 35 | 1773 YTL 東証P / 建設業 | 86 | 95,000 | 0 | --% |
| 36 | 1780 ヤマウラ 東証P / 建設業 | 1,466 | 30,900 | +43 | +3.02% |
| 37 | 1786 オリエンタル白石 東証P / | 351 | 961,100 | +6 | +1.74% |
| 38 | 1787 ナカボテック 東証S / 建設業 | 5,910 | 1,500 | -40 | -0.67% |
| 39 | 1788 三東工業 東証S / 建設業 | 4,380 | 300 | +15 | +0.34% |
| 40 | 1793 大本組 東証S / 建設業 | 2,044 | 2,100 | +19 | +0.94% |
| 41 | 1795 マサル 東証S / 建設業 | 5,450 | 300 | -150 | -2.68% |
| 42 | 1798 守谷商会 東証S / 建設業 | 1,010 | 7,700 | 0 | --% |
| 43 | 1799 第一建設 東証S / 建設業 | 3,320 | 18,200 | +75 | +2.31% |
| 44 | 1801 大成建 東証P / 建設業 | 12,900 | 589,900 | +265 | +2.10% |
| 45 | 1802 大林組 東証P / 建設業 | 3,039 | 2,043,100 | +21 | +0.70% |
| 46 | 1803 清水建 東証P / 建設業 | 2,424 | 2,564,700 | +49 | +2.06% |
| 47 | 1807 佐藤渡辺 東証S / 建設業 | 1,876 | 1,200 | 0 | --% |
| 48 | 1808 長谷工コーポレーション 東証P / 建設業 | 2,783 | 808,200 | +58 | +2.13% |
| 49 | 1810 松井建 東証S / 建設業 | 1,450 | 31,900 | +15 | +1.05% |
| 50 | 1811 錢高組 東証S / 建設業 | 8,200 | 3,400 | +60 | +0.74% |
| 51 | 1812 鹿島建設 東証P / 建設業 | 4,868 | 2,995,400 | -34 | -0.69% |
| 52 | 1813 不動テトラ 東証P / 建設業 | 2,811 | 77,600 | +69 | +2.52% |
| 53 | 1814 大末建 東証P / 建設業 | 3,670 | 65,500 | -105 | -2.78% |
| 54 | 1815 鉄建建設 東証P / 建設業 | 4,300 | 120,700 | +75 | +1.78% |
| 55 | 1820 西松建 東証P / 建設業 | 5,520 | 137,600 | +92 | +1.69% |
| 56 | 1822 大豊建設 東証S / 建設業 | 798 | 128,300 | +10 | +1.27% |
| 57 | 1826 佐田建設株式会社 東証S / 建設業 | 1,110 | 17,900 | +13 | +1.19% |
| 58 | 1827 株式会社ナカノフドー建設 東証S / 建設業 | 1,415 | 24,000 | -45 | -3.08% |
| 59 | 1828 田辺工業 東証S / 建設業 | 2,387 | 10,700 | +39 | +1.66% |
| 60 | 1833 奥村組 東証P / 建設業 | 5,690 | 154,100 | +40 | +0.71% |
| 61 | 1835 東鉄工業 東証P / 建設業 | 4,020 | 89,300 | +60 | +1.52% |
| 62 | 1840 土屋H 東証S / 建設業 | 248 | 8,000 | 0 | --% |
| 63 | 1844 大盛工業 東証S / 建設業 | 488 | 87,500 | +13 | +2.74% |
| 64 | 1847 イチケン 東証S / 建設業 | 3,435 | 54,600 | +40 | +1.18% |
| 65 | 1848 株式会社富士ピー・エス 東証S / 建設業 | 689 | 10,200 | +3 | +0.44% |
| 66 | 1850 南海辰村建 東証S / 建設業 | 418 | 7,300 | +7 | +1.70% |
| 67 | 1852 淺沼組 東証P / 建設業 | 926 | 572,100 | +9 | +0.98% |
| 68 | 1853 森組 東証S / 建設業 | 331 | 17,300 | -2 | -0.60% |
| 69 | 1860 戸田建設 東証P / 建設業 | 1,489 | 1,300,000 | +28 | +1.92% |
| 70 | 1861 熊谷組 東証P / 建設業 | 1,291 | 1,692,900 | 0 | --% |
| 71 | 1866 北野建設株式会社 東証S / 建設業 | 1,177 | 20,400 | -6 | -0.51% |
| 72 | 1867 株式会社植木組 東証S / 建設業 | 2,695 | 6,100 | +20 | +0.75% |
| 73 | 1870 矢作建設工業 東証P / 建設業 | 2,061 | 121,500 | +19 | +0.93% |
| 74 | 1871 ピーエス・コンストラクション 東証P / 建設業 | 2,312 | 89,700 | +5 | +0.22% |
| 75 | 1873 東ハウス 東証P / 建設業 | 313 | 72,100 | +6 | +1.95% |
| 76 | 1879 新日本建 東証P / 建設業 | 2,275 | 126,800 | +27 | +1.20% |
| 77 | 1882 東亜道路工業 東証P / 建設業 | 1,619 | 324,700 | +23 | +1.44% |
| 78 | 1885 東亜建設工業 東証P / 建設業 | 2,056 | 306,100 | +50 | +2.49% |
| 79 | 1887 日本国土開発 東証P / 建設業 | 524 | 220,300 | +1 | +0.19% |
| 80 | 1888 若築建設 東証P / 建設業 | 3,920 | 64,700 | +185 | +4.95% |
| 81 | 1893 五洋建 東証P / 建設業 | 1,427 | 2,705,500 | +26 | +1.86% |
| 82 | 1897 金下建 東証S / 建設業 | -- | -- | 0 | --% |
| 83 | 1898 世紀東急工業 東証P / 建設業 | 1,471 | 167,900 | +20 | +1.38% |
| 84 | 1899 福田組 東証P / 建設業 | 4,755 | 103,700 | +150 | +3.26% |
| 85 | 1904 大成温調 東証S / 建設業 | 5,110 | 10,300 | 0 | --% |
| 86 | 1905 テノックス 東証S / 建設業 | 1,456 | 22,100 | -5 | -0.34% |
| 87 | 1911 住友林業 東証P / 建設業 | 1,337 | 3,943,800 | -1 | -0.07% |
| 88 | 1914 日本基礎技術株式会社 東証S / 建設業 | 728 | 62,200 | +6 | +0.83% |
| 89 | 1921 株式会社巴コーポレーション 東証S / 建設業 | 1,870 | 12,600 | -8 | -0.43% |
| 90 | 1925 大和ハウス 東証P / 建設業 | 4,607 | 1,655,900 | +44 | +0.96% |
| 91 | 1926 ライト工業 東証P / 建設業 | 3,745 | 147,300 | -35 | -0.93% |
| 92 | 1928 積ハウス 東証P / 建設業 | 3,426 | 1,825,300 | +1 | +0.03% |
| 93 | 1929 日特建設 東証P / 建設業 | 1,146 | 71,400 | +8 | +0.70% |
| 94 | 1930 北陸電工 東証P / 建設業 | 1,508 | 71,000 | +26 | +1.75% |
| 95 | 1934 ユアテック 東証P / 建設業 | 2,480 | 120,700 | +52 | +2.14% |
| 96 | 1938 日本リーテック 東証P / 建設業 | 2,436 | 80,900 | +13 | +0.54% |
| 97 | 1939 四電工 東証P / 建設業 | 2,149 | 140,700 | +72 | +3.47% |
| 98 | 1941 中電工 東証P / 建設業 | 5,120 | 95,400 | +120 | +2.40% |
| 99 | 1942 関電工 東証P / 建設業 | 5,504 | 839,900 | +207 | +3.91% |
| 100 | 1944 きんでん 東証P / 建設業 | 6,920 | 601,100 | +215 | +3.21% |
| 101 | 1945 東京エネシス 東証P / 建設業 | 2,065 | 101,700 | +30 | +1.47% |
| 102 | 1946 トーエネック 東証P / 建設業 | 2,119 | 180,800 | +68 | +3.32% |
| 103 | 1948 弘電社 東証S / 建設業 | 11,420 | 1,100 | -10 | -0.09% |
| 104 | 1950 電設工 東証P / 建設業 | 3,920 | 96,500 | +75 | +1.95% |
| 105 | 1951 エクシオグループ 東証P / 建設業 | 2,622 | 613,600 | +41 | +1.59% |
| 106 | 1952 新日本空調 東証P / 建設業 | 3,105 | 187,100 | +85 | +2.81% |
| 107 | 1959 クラフティア 東証P / 建設業 | 8,272 | 229,200 | +177 | +2.19% |
| 108 | 1960 サンテック 東証S / 建設業 | 1,720 | 85,400 | +269 | +18.54% |
| 109 | 1961 三機工業 東証P / 建設業 | 2,422 | 773,900 | +52 | +2.19% |
| 110 | 1963 日揮 東証P / 建設業 | 2,291 | 1,130,800 | +7 | +0.31% |
| 111 | 1964 中外炉工業 東証P / 建設業 | 4,125 | 42,700 | +145 | +3.64% |
| 112 | 1965 テクノ菱和 東証S / 建設業 | 6,250 | 71,600 | +60 | +0.97% |
| 113 | 1966 高田工 東証S / 建設業 | 1,707 | 2,200 | 0 | --% |
| 114 | 1967 株式会社ヤマト 東証S / 建設業 | 2,088 | 26,500 | +84 | +4.19% |
| 115 | 1968 太平電 東証P / 建設業 | 2,384 | 160,000 | +9 | +0.38% |
| 116 | 1969 高砂熱学工業 東証P / 建設業 | 4,270 | 961,700 | +274 | +6.86% |
| 117 | 1972 三晃金属工業株式会社 東証S / 建設業 | 1,319 | 35,500 | +12 | +0.92% |
| 118 | 1975 朝日工 東証P / 建設業 | 3,810 | 77,800 | +75 | +2.01% |
| 119 | 1976 明星工業 東証P / 建設業 | 1,838 | 140,600 | +47 | +2.62% |
| 120 | 1979 大気社 東証P / 建設業 | 4,065 | 275,700 | +30 | +0.74% |
| 121 | 1980 ダイタン 東証P / 建設業 | 2,707 | 814,600 | +169 | +6.66% |
| 122 | 1981 協和日成 東証S / 建設業 | 1,320 | 1,600 | +7 | +0.53% |
| 123 | 1982 日比谷設 東証P / 建設業 | 2,984 | 90,300 | +39 | +1.32% |
| 124 | 1992 神田通機 東証S / 建設業 | -- | -- | 0 | --% |
| 125 | 1994 高橋ウォール 東証S / 建設業 | 562 | 16,900 | +4 | +0.72% |
| 126 | 1997 暁飯島工業 東証S / 建設業 | 3,925 | 3,400 | +100 | +2.61% |
| 127 | 205A ロゴスホールディングス 東証G / | 1,674 | 63,400 | -26 | -1.53% |
| 128 | 211A 201A iシェアーズ Nifty50インド株 ETF 東証S / | 3,350 | 1,200 | +20 | +0.60% |
| 129 | 253A ETSグループ 東証S / | 1,040 | 35,200 | +32 | +3.17% |
| 130 | 256A 飛島ホールディングス 東証P / | 2,071 | 175,600 | +38 | +1.87% |
| 131 | 3267 フィル・カンパニー 東証S / 建設業 | 644 | 7,500 | +16 | +2.55% |
| 132 | 341A トヨコー 東証G / | 1,975 | 23,500 | +65 | +3.40% |
| 133 | 407A UNICONホールディングス 東証S / | 879 | 48,000 | 0 | --% |
| 134 | 5074 テスホールディングス 東証P / | 799 | 1,174,300 | +25 | +3.23% |
| 135 | 5076 インフロニアHD 東証P / | 2,744 | 1,942,200 | +111 | +4.22% |
| 136 | 5078 セレコーポレーション 東証S / | 4,715 | 100 | -25 | -0.53% |
| 137 | 5079 ノバック 東証S / | 2,592 | 11,700 | +12 | +0.47% |
| 138 | 6330 東洋エンジ 東証P / 建設業 | 2,500 | 5,166,200 | +199 | +8.65% |
| 139 | 6366 千代建 東証S / 建設業 | 717 | 2,249,500 | +19 | +2.72% |
| 140 | 6379 レイズネクスト 東証P / 建設業 | 2,895 | 172,700 | +5 | +0.17% |
スポンサーリンク
注目銘柄
値上がり銘柄 (8月13日)| 6862 ミナトエレ 前日比で +1,002円 (+40.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,450円。 |
| 7363 ベビーカレンダー 前日比で +390円 (+33.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,570円。 |
| 6027 弁護士ドットコム 前日比で +724円 (+29.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,150円。 |
| 7957 フジコピアン 前日比で +560円 (+28.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,550円。 |
| 194A WOLVES HAND 前日比で +408円 (+27.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
| 2323 FonFun 前日比で +71円 (+25.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 348円。 |
| 3131 シンデンハイ 前日比で +1,320円 (+25.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
値下がり銘柄 (8月13日)
| 9337 トリドリ 前日比で -373円 (-21.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,325円。 |
| 4419 Finatext 前日比で -334円 (-20.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,269円。 |
| 4074 ラキール 前日比で -191円 (-20.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 755円。 |
| 3719 AIストーム 前日比で -29円 (-19.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 117円。 |
| 6464 ツバキ・ナカシマ 前日比で -77円 (-19.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 323円。 |
2026/08/13 更新
ネット証券を選ぶなら
初心者でも簡単に取引がはじめられる証券会社の手数料や注文機能の比較情報が満載
trade.style-mods.net
ネット銀行の活用方法
預金だけでないネット銀行の魅力とネット銀行のお得情報を掲載
bank.style-mods.net
スポンサーリンク
ネット証券を選ぶなら
初心者でも簡単に取引がはじめられる証券会社の手数料や注文機能の比較情報が満載
trade.style-mods.net
ネット銀行の活用方法
預金だけでないネット銀行の魅力とネット銀行のお得情報を掲載
bank.style-mods.net

8銘柄
3銘柄