【7345】 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
市場:マザーズ 業種:
終値: | 624 | (2022/05/24) | 前日比: | ![]() | -22 (-3.41%) | 出来高: | 11,300 |
年初来高値: 3,395 (2022/01/04) 年初来安値: 498 (2022/05/10) 単元株数: 0株
始値: | 630 | 高値: | 642 | 安値: | 624 | 終値: | 624 |
5日平均乖離率: | -5.05% | 25日平均乖離率: | -7.87% | 75日平均乖離率: | +59.98% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2022/05/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2022/03/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2022/03/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2022/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/11/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/11/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/10/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/10/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2022/05/12 16:00 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/05/12 16:00 | 2022年3月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2022/05/12 16:00 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
2022/05/02 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/04/01 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/03/14 16:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2022/02/10 16:00 | 業績予想の修正及び配当予想に関するお知らせ |
2022/02/10 16:00 | 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/02/10 16:00 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
2022/02/10 16:00 | 指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2022/05/24 | 624 | 11,300 | -22 | -3.41% | 594 | 578 | 1,559 |
2022/05/23 | 646 | 61,100 | +76 | +13.33% | 581 | 581 | 1,590 |
2022/05/19 | 570 | 17,900 | +5 | +0.88% | 565 | 580 | 1,621 |
2022/05/18 | 565 | 16,100 | 0 | 0.00% | 560 | 583 | 1,652 |
2022/05/17 | 565 | 16,000 | +7 | +1.25% | 555 | 585 | 1,683 |
2022/05/16 | 558 | 19,600 | -8 | -1.41% | 547 | 588 | 1,716 |
2022/05/13 | 566 | 8,800 | +21 | +3.85% | 542 | 592 | 1,748 |
2022/05/12 | 545 | 1,300 | +3 | +0.55% | 536 | 597 | 1,780 |
2022/05/11 | 542 | 2,100 | +18 | +3.44% | 539 | 601 | 1,814 |
2022/05/10 | 524 | 19,200 | -8 | -1.50% | 542 | 606 | 1,847 |
2022/05/09 | 532 | 5,000 | -3 | -0.56% | 549 | 613 | 1,881 |
2022/05/06 | 535 | 12,800 | -27 | -4.80% | 558 | 700 | 1,914 |
2022/05/02 | 562 | 4,500 | +3 | +0.54% | 570 | 790 | 1,948 |
2022/04/28 | 559 | 3,100 | +4 | +0.72% | 576 | 873 | 1,983 |
2022/04/27 | 555 | 4,300 | -23 | -3.98% | 581 | 950 | 2,019 |
2022/04/26 | 578 | 2,000 | -17 | -2.86% | 592 | 1,028 | 2,057 |
2022/04/25 | 595 | 1,500 | +2 | +0.34% | 595 | 1,106 | 2,095 |
2022/04/22 | 593 | 4,900 | +7 | +1.19% | 595 | 1,182 | 2,133 |
2022/04/21 | 586 | 5,400 | -21 | -3.46% | 598 | 1,258 | 2,172 |
2022/04/20 | 607 | 2,200 | +12 | +2.02% | 606 | 1,334 | 2,212 |
2022/04/19 | 595 | 6,000 | 0 | 0.00% | 611 | 1,394 | 2,252 |
2022/04/18 | 595 | 4,100 | -12 | -1.98% | 627 | 1,453 | 2,293 |
2022/04/15 | 607 | 17,800 | -18 | -2.88% | 635 | 1,514 | 2,335 |
2022/04/14 | 625 | 18,300 | -8 | -1.26% | 640 | 1,571 | 2,377 |
2022/04/13 | 633 | 50,400 | -42 | -6.22% | 641 | 1,629 | 2,417 |
2022/04/12 | 675 | 269,400 | +39 | +6.13% | 642 | 1,690 | 2,457 |
2022/04/11 | 636 | 4,800 | +5 | +0.79% | 638 | 1,753 | 2,497 |
2022/04/08 | 631 | 5,000 | +1 | +0.16% | 648 | 1,818 | 2,537 |
2022/04/07 | 630 | 3,300 | -9 | -1.41% | 651 | 1,882 | 2,578 |
2022/04/06 | 639 | 4,700 | -13 | -1.99% | 661 | 1,940 | 2,620 |
2022/04/05 | 652 | 12,600 | -34 | -4.96% | 671 | 1,995 | 2,662 |
2022/04/04 | 686 | 4,000 | +39 | +6.03% | 1,080 | 2,049 | 2,705 |
2022/04/01 | 647 | 10,600 | -36 | -5.27% | 1,503 | 2,102 | 2,747 |
2022/03/31 | 683 | 3,200 | -2 | -0.29% | 1,900 | 2,158 | 2,789 |
2022/03/30 | 685 | 7,800 | -2,015 | -74.63% | 2,259 | 2,216 | 2,831 |
2022/03/29 | 2,700 | 3,700 | -101 | -3.61% | 2,623 | 2,274 | 2,873 |
2022/03/25 | 2,801 | 7,700 | +171 | +6.50% | 2,588 | 2,252 | 2,888 |
2022/03/24 | 2,630 | 4,600 | +150 | +6.05% | 2,528 | 2,227 | 2,901 |
2022/03/23 | 2,480 | 6,600 | -22 | -0.88% | 2,500 | 2,212 | 2,918 |
2022/03/22 | 2,502 | 2,500 | -23 | -0.91% | 2,502 | 2,208 | 2,938 |
2022/03/18 | 2,525 | 1,200 | +20 | +0.80% | 2,421 | 2,210 | 2,961 |
2022/03/17 | 2,505 | 4,400 | +16 | +0.64% | 2,331 | 2,213 | 2,981 |
2022/03/16 | 2,489 | 10,300 | +2 | +0.08% | 2,257 | 2,217 | 3,002 |
2022/03/15 | 2,487 | 40,300 | +387 | +18.43% | 2,163 | 2,225 | 3,022 |
2022/03/14 | 2,100 | 4,800 | +25 | +1.20% | 2,084 | 2,233 | 3,041 |
2022/03/11 | 2,075 | 1,700 | -58 | -2.72% | 2,093 | 2,257 | 3,066 |
2022/03/10 | 2,133 | 700 | +115 | +5.70% | 2,130 | 2,282 | 3,093 |
2022/03/09 | 2,018 | 900 | -76 | -3.63% | 2,155 | 2,307 | 3,118 |
2022/03/08 | 2,094 | 3,400 | -50 | -2.33% | 2,197 | 2,342 | 3,144 |
2022/03/07 | 2,144 | 3,200 | -116 | -5.13% | 2,193 | 2,376 | 3,167 |
2022/03/04 | 2,260 | 1,500 | +2 | +0.09% | 2,169 | 2,409 | 3,189 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月24日)8143 (株)ラピーヌ 前日比で +65円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 327円。 |
9212 Green Earth Institute株式会社 前日比で +148円 (+19.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 894円。 |
8040 (株)東京ソワール 前日比で +150円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 912円。 |
3326 (株)ランシステム 前日比で +80円 (+18.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 510円。 |
2773 (株)ミューチュアル 前日比で +150円 (+17.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,031円。 |
4016 MITホールディングス株式会社 前日比で +100円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 707円。 |
5029 サークレイス株式会社 前日比で +204円 (+14.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,653円。 |
値下がり銘柄 (5月24日)
4777 (株)ガーラ 前日比で -58円 (-18.01%) と強い値下がりを示した。 終値は 264円。 |
4593 (株)ヘリオス 前日比で -100円 (-15.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 545円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で -8円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
4883 (株)モダリス 前日比で -59円 (-11.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 472円。 |
7094 (株)NexTone 前日比で -415円 (-10.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,370円。 |