【8002】 丸紅(株)
市場:東証1部 業種:卸売業芙蓉グループの総合商社。穀物、機械・プラント、化学、マンションに強み。紙パは首位。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 4,603 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -5 (-0.11%) | 出来高: | 4,053,900 |
年初来高値: 4,695 (2026/01/08) 年初来安値: 4,408 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 4,650 | 高値: | 4,683 | 安値: | 4,582 | 終値: | 4,603 |
| 5日平均乖離率: | -0.96% | 25日平均乖離率: | -4.77% | 75日平均乖離率: | -15.25% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/05/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/04/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/10 15:30 | 訴訟の最高裁判決に関するお知らせ(中央ジャカルタ訴訟) |
| 2022/11/04 11:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/11/04 11:00 | 配当予想の修正及び剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 2022/11/04 11:00 | 自己株式の取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2022/10/04 08:30 | Gavilon株式譲渡の完了に関するお知らせ |
| 2022/08/05 11:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/08/05 11:00 | インドネシア・Sugar Group関連訴訟について(グヌンスギ訴訟・中央ジャカルタ訴訟) |
| 2022/06/24 16:30 | 取締役(社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ |
| 2022/06/09 17:30 | 当社上場子会社における従業員の逮捕について |
| 2022/05/16 09:15 | (訂正)「当社子会社(アルテリア・ネットワークス株式会社)における個別業績の前期実績との差異に関するお知らせ」の一部訂正について |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 4,603 | 4,053,900 | -5 | -0.11% | 4,559 | 4,394 | 3,994 |
| 2026/01/08 | 4,608 | 4,737,700 | +26 | +0.57% | 4,509 | 4,372 | 3,979 |
| 2026/01/07 | 4,582 | 3,104,500 | +26 | +0.57% | 4,460 | 4,350 | 3,965 |
| 2026/01/06 | 4,556 | 3,534,300 | +108 | +2.43% | 4,410 | 4,331 | 3,950 |
| 2026/01/05 | 4,448 | 3,370,900 | +95 | +2.18% | 4,369 | 4,312 | 3,936 |
| 2025/12/30 | 4,353 | 2,336,300 | -9 | -0.21% | 4,346 | 4,296 | 3,924 |
| 2025/12/29 | 4,362 | 2,906,700 | +31 | +0.72% | 4,349 | 4,278 | 3,913 |
| 2025/12/26 | 4,331 | 2,006,100 | -20 | -0.46% | 4,348 | 4,257 | 3,900 |
| 2025/12/25 | 4,351 | 1,586,800 | +20 | +0.46% | 4,350 | 4,235 | 3,888 |
| 2025/12/24 | 4,331 | 1,952,500 | -37 | -0.85% | 4,328 | 4,211 | 3,876 |
| 2025/12/23 | 4,368 | 2,168,500 | +10 | +0.23% | 4,324 | 4,190 | 3,863 |
| 2025/12/22 | 4,358 | 3,395,900 | +14 | +0.32% | 4,329 | 4,173 | 3,850 |
| 2025/12/19 | 4,344 | 5,581,600 | +104 | +2.45% | 4,368 | 4,160 | 3,837 |
| 2025/12/18 | 4,240 | 4,506,900 | -72 | -1.67% | 4,414 | 4,146 | 3,823 |
| 2025/12/17 | 4,312 | 3,632,600 | -80 | -1.82% | 4,453 | 4,133 | 3,811 |
| 2025/12/16 | 4,392 | 5,191,100 | -158 | -3.47% | 4,476 | 4,118 | 3,798 |
| 2025/12/15 | 4,550 | 3,770,200 | -28 | -0.61% | 4,470 | 4,100 | 3,784 |
| 2025/12/12 | 4,578 | 5,771,000 | +143 | +3.22% | 4,427 | 4,075 | 3,767 |
| 2025/12/11 | 4,435 | 3,574,100 | +9 | +0.20% | 4,360 | 4,047 | 3,749 |
| 2025/12/10 | 4,426 | 4,885,300 | +64 | +1.47% | 4,325 | 4,023 | 3,734 |
| 2025/12/09 | 4,362 | 3,635,800 | +29 | +0.67% | 4,262 | 3,998 | 3,718 |
| 2025/12/08 | 4,333 | 3,803,400 | +90 | +2.12% | 4,201 | 3,975 | 3,703 |
| 2025/12/05 | 4,243 | 3,500,700 | -16 | -0.38% | 4,146 | 3,949 | 3,688 |
| 2025/12/04 | 4,259 | 4,028,300 | +145 | +3.52% | 4,121 | 3,930 | 3,675 |
| 2025/12/03 | 4,114 | 4,303,800 | +60 | +1.48% | 4,086 | 3,914 | 3,662 |
| 2025/12/02 | 4,054 | 3,072,400 | -5 | -0.12% | 4,071 | 3,900 | 3,651 |
| 2025/12/01 | 4,059 | 4,885,500 | -60 | -1.46% | 4,042 | 3,888 | 3,639 |
| 2025/11/28 | 4,119 | 4,802,000 | +33 | +0.81% | 3,996 | 3,875 | 3,627 |
| 2025/11/27 | 4,086 | 3,982,100 | +50 | +1.24% | 3,930 | 3,858 | 3,612 |
| 2025/11/26 | 4,036 | 6,262,200 | +124 | +3.17% | 3,865 | 3,840 | 3,598 |
| 2025/11/25 | 3,912 | 6,590,800 | +87 | +2.27% | 3,816 | 3,823 | 3,585 |
| 2025/11/21 | 3,825 | 7,779,500 | +35 | +0.92% | 3,823 | 3,811 | 3,574 |
| 2025/11/20 | 3,790 | 3,012,600 | +29 | +0.77% | 3,867 | 3,804 | 3,564 |
| 2025/11/19 | 3,761 | 4,244,600 | -30 | -0.79% | 3,907 | 3,798 | 3,554 |
| 2025/11/18 | 3,791 | 5,065,800 | -159 | -4.03% | 3,935 | 3,799 | 3,545 |
| 2025/11/17 | 3,950 | 2,815,800 | -91 | -2.25% | 3,964 | 3,802 | 3,535 |
| 2025/11/13 | 4,041 | 4,362,800 | +47 | +1.18% | 3,965 | 3,797 | 3,524 |
| 2025/11/12 | 3,994 | 3,868,500 | +94 | +2.41% | 3,942 | 3,790 | 3,511 |
| 2025/11/11 | 3,900 | 3,420,300 | -34 | -0.86% | 3,918 | 3,780 | 3,497 |
| 2025/11/10 | 3,934 | 3,894,300 | -21 | -0.53% | 3,906 | 3,773 | 3,484 |
| 2025/11/07 | 3,955 | 4,068,600 | +27 | +0.69% | 3,879 | 3,762 | 3,471 |
| 2025/11/06 | 3,928 | 6,767,700 | +54 | +1.39% | 3,842 | 3,751 | 3,457 |
| 2025/11/05 | 3,874 | 9,383,500 | +35 | +0.91% | 3,796 | 3,739 | 3,444 |
| 2025/11/04 | 3,839 | 14,087,800 | +39 | +1.03% | 3,775 | 3,733 | 3,432 |
| 2025/10/31 | 3,800 | 6,846,300 | +29 | +0.77% | 3,776 | 3,728 | 3,421 |
| 2025/10/30 | 3,771 | 16,142,700 | +73 | +1.97% | 3,770 | 3,722 | 3,410 |
| 2025/10/29 | 3,698 | 4,215,100 | -67 | -1.78% | 3,769 | 3,717 | 3,400 |
| 2025/10/28 | 3,765 | 3,076,000 | -83 | -2.16% | 3,776 | 3,714 | 3,390 |
| 2025/10/27 | 3,848 | 3,855,600 | +78 | +2.07% | 3,759 | 3,707 | 3,379 |
| 2025/10/24 | 3,770 | 3,694,200 | +8 | +0.21% | 3,720 | 3,695 | 3,367 |
| 2025/10/23 | 3,762 | 4,024,300 | +27 | +0.72% | 3,686 | 3,688 | 3,357 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |



