出来高増加率ランキング -2026年01月16日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。| 出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 次へ (1830件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 436A サイバーソリューションズ株式会社 東証グロース / | 1,330 | 47,000 | +8,800 | +23.04% | |
| 1202 | 7919 野崎印刷紙業(株) 東証2部 / その他製品 | 216 | 21,900 | +4,100 | +23.03% | |
| 1203 | 2811 カゴメ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,725 | 245,900 | +45,900 | +22.95% | |
| 1204 | 1959 (株)九電工 東証1部 / 建設業 | 8,517 | 155,500 | +29,000 | +22.92% | |
| 1205 | 7191 (株)イントラスト 東証1部 / その他金融業 | 1,198 | 25,800 | +4,800 | +22.86% | |
| 1206 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 84,900 | 19,781 | +3,680 | +22.86% | |
| 1207 | 9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 東証1部 / 情報・通信 | 3,565 | 21,500 | +4,000 | +22.86% | |
| 1208 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 1,087 | 457,900 | +85,200 | +22.86% | |
| 1209 | 8393 (株)宮崎銀行 東証1部 / 銀行業 | 7,560 | 78,800 | +14,600 | +22.74% | |
| 1210 | 6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 東証プライム / | 6,188 | 5,505,700 | +1,019,500 | +22.73% | |
| 1211 | 6540 (株)船場 東証1部 / サービス業 | 1,804 | 53,500 | +9,900 | +22.71% | |
| 1212 | 7564 (株)ワークマン 東証JQS / 小売業 | 6,630 | 218,700 | +40,400 | +22.66% | |
| 1213 | 9284 / | 91,600 | 320 | +59 | +22.61% | |
| 1214 | 3003 ヒューリック(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,829 | 1,709,600 | +315,300 | +22.61% | |
| 1215 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 315 | 3,800 | +700 | +22.58% | |
| 1216 | 4461 第一工業製薬(株) 東証1部 / 化学 | 9,020 | 105,300 | +19,400 | +22.58% | |
| 1217 | 4499 (株)Speee 東証JQS / 情報・通信 | 2,798 | 186,600 | +34,300 | +22.52% | |
| 1218 | 4118 (株)カネカ 東証1部 / 化学 | 4,688 | 176,100 | +32,300 | +22.46% | |
| 1219 | 2735 (株)ワッツ 東証1部 / 小売業 | 672 | 20,200 | +3,700 | +22.42% | |
| 1220 | 5464 モリ工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,058 | 30,600 | +5,600 | +22.40% | |
| 1221 | 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 東証JQS / サービス業 | 498 | 10,400 | +1,900 | +22.35% | |
| 1222 | 3468 スターアジア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 63,700 | 9,417 | +1,715 | +22.27% | |
| 1223 | 8135 ゼット(株) 東証2部 / 卸売業 | 583 | 97,300 | +17,700 | +22.24% | |
| 1224 | 7729 (株)東京精密 東証1部 / 精密機器 | 12,795 | 341,300 | +62,100 | +22.24% | |
| 1225 | 7058 共栄セキュリティーサービス(株) 東証JQS / サービス業 | 3,045 | 1,100 | +200 | +22.22% | |
| 1226 | 3441 (株)山王 東証JQS / 金属製品 | 1,129 | 9,900 | +1,800 | +22.22% | |
| 1227 | 1850 南海辰村建設(株) 東証2部 / 建設業 | 623 | 87,500 | +15,900 | +22.21% | |
| 1228 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 1,214 | 39,100 | +7,100 | +22.19% | |
| 1229 | 8160 (株)木曽路 東証1部 / 小売業 | 2,553 | 39,800 | +7,200 | +22.09% | |
| 1230 | 8018 三共生興(株) 東証1部 / 卸売業 | 731 | 52,000 | +9,400 | +22.07% | |
| 1231 | 6402 兼松エンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 1,745 | 8,300 | +1,500 | +22.06% | |
| 1232 | 1655 / | 797 | 1,882,210 | +339,950 | +22.04% | |
| 1233 | 5186 ニッタ(株) 東証1部 / ゴム製品 | 4,345 | 27,200 | +4,900 | +21.97% | |
| 1234 | 8361 (株)大垣共立銀行 東証1部 / 銀行業 | 5,680 | 260,500 | +46,800 | +21.90% | |
| 1235 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 153 | 2,828,200 | +507,700 | +21.88% | |
| 1236 | 4958 長谷川香料(株) 東証1部 / 化学 | 2,883 | 60,300 | +10,800 | +21.82% | |
| 1237 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 903 | 1,097,900 | +196,200 | +21.76% | |
| 1238 | 3475 (株)グッドコムアセット 東証1部 / 不動産業 | 1,297 | 255,800 | +45,700 | +21.75% | |
| 1239 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 3,550 | 301,900 | +53,900 | +21.73% | |
| 1240 | 6030 (株)アドベンチャー マザーズ / サービス業 | 1,712 | 24,100 | +4,300 | +21.72% | |
| 1241 | 7419 (株)ノジマ 東証1部 / 小売業 | 1,241 | 856,900 | +152,100 | +21.58% | |
| 1242 | 1833 (株)奥村組 東証1部 / 建設業 | 6,700 | 115,000 | +20,400 | +21.56% | |
| 1243 | 1330 上場インデックスファンド225 東証 / ETF | 56,120 | 27,877 | +4,939 | +21.53% | |
| 1244 | 2501 サッポロホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,569 | 2,257,300 | +399,500 | +21.50% | |
| 1245 | 2558 / | 31,700 | 30,866 | +5,462 | +21.50% | |
| 1246 | 6480 日本トムソン(株) 東証1部 / 機械 | 910 | 222,800 | +39,400 | +21.48% | |
| 1247 | 2331 ALSOK 東証1部 / サービス業 | 1,242 | 802,500 | +141,400 | +21.39% | |
| 1248 | 2502 アサヒグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,646 | 8,771,600 | +1,544,700 | +21.37% | |
| 1249 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 51 | 183,000 | +32,200 | +21.35% | |
| 1250 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,338 | 325,200 | +57,200 | +21.34% | |
前へ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 次へ (1830件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月16日)| 6081 アライドアーキテクツ(株) 前日比で +80円 (+37.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 293円。 |
| 7771 日本精密(株) 前日比で +80円 (+34.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 310円。 |
| 6166 (株)中村超硬 前日比で +80円 (+25.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 389円。 |
| 198A PostPrime株式会社 前日比で +49円 (+22.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 270円。 |
| 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 前日比で +80円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 480円。 |
| 2195 アミタホールディングス(株) 前日比で +80円 (+19.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 489円。 |
| 6634 (株)ネクスグループ 前日比で +22円 (+17.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 145円。 |
値下がり銘柄 (1月16日)
| 4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.28%) と強い値下がりを示した。 終値は 100円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で -180円 (-12.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,320円。 |
| 6167 冨士ダイス(株) 前日比で -146円 (-10.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,194円。 |
| 9227 マイクロ波化学株式会社 前日比で -146円 (-10.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,204円。 |
| 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス 前日比で -259円 (-10.28%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,261円。 |
