上昇銘柄トップ100 【2023年08月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。今月の上昇銘柄 トップ100【2024年10月度】 | |||||
2024年09月度 | 2024年08月度 | 2024年07月度 | 2024年06月度 | 2024年05月度 | 2024年04月度 |
No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 2023/08/31 | 1,580 | 2023/07/31 | 241 | +1,339 | +555.60% |
2 | 7018 内海造船(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2023/08/31 | 5,730 | 2023/07/31 | 1,771 | +3,959 | +223.55% |
3 | 6173 (株)アクアライン マザーズ / サービス業 | 2023/08/31 | 1,300 | 2023/07/31 | 481 | +819 | +170.27% |
4 | 3316 東京日産コンピュータシステム(株) 東証JQS / 卸売業 | 2023/08/31 | 1,744 | 2023/07/31 | 845 | +899 | +106.39% |
5 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 2023/08/31 | 1,609 | 2023/07/31 | 799 | +810 | +101.38% |
6 | 7671 (株)AmidAホールディングス マザーズ / 小売業 | 2023/08/31 | 948 | 2023/07/31 | 472 | +476 | +100.85% |
7 | 2708 (株)久世 東証JQS / 卸売業 | 2023/08/31 | 1,711 | 2023/07/31 | 918 | +793 | +86.38% |
8 | 7585 (株)かんなん丸 東証JQS / 小売業 | 2023/08/31 | 730 | 2023/07/31 | 395 | +335 | +84.81% |
9 | 7256 河西工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2023/08/31 | 334 | 2023/07/31 | 184 | +150 | +81.52% |
10 | 6961 (株)エンプラス 東証1部 / 電気機器 | 2023/08/31 | 11,000 | 2023/07/31 | 6,080 | +4,920 | +80.92% |
11 | 4415 株式会社ブロードエンタープライズ マザーズ / | 2023/08/31 | 2,202 | 2023/07/31 | 1,229 | +973 | +79.17% |
12 | 6677 (株)エスケーエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 2023/08/31 | 2,838 | 2023/07/31 | 1,599 | +1,239 | +77.49% |
13 | 4040 南海化学株式会社 東証スタンダード / | 2023/08/31 | 4,085 | 2023/07/31 | 2,354 | +1,731 | +73.53% |
14 | 4621 ロックペイント(株) 東証2部 / 化学 | 2023/08/31 | 1,413 | 2023/07/31 | 826 | +587 | +71.07% |
15 | 7014 (株)名村造船所 東証1部 / 輸送用機器 | 2023/08/31 | 917 | 2023/07/31 | 547 | +370 | +67.64% |
16 | 2160 (株)ジーエヌアイグループ マザーズ / 医薬品 | 2023/08/31 | 2,140 | 2023/07/31 | 1,297 | +843 | +65.00% |
17 | 7314 (株)小田原機器 東証JQS / 輸送用機器 | 2023/08/31 | 900 | 2023/07/31 | 570 | +330 | +57.89% |
18 | 3271 (株)THEグローバル社 東証1部 / 不動産業 | 2023/08/31 | 417 | 2023/07/31 | 266 | +151 | +56.77% |
19 | 5210 日本山村硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2023/08/31 | 1,805 | 2023/07/31 | 1,165 | +640 | +54.94% |
20 | 4553 東和薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 2023/08/31 | 2,780 | 2023/07/31 | 1,799 | +981 | +54.53% |
21 | 3393 スターティアホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2023/08/31 | 1,842 | 2023/07/31 | 1,199 | +643 | +53.63% |
22 | 7578 (株)ニチリョク 東証JQS / 小売業 | 2023/08/31 | 568 | 2023/07/31 | 377 | +191 | +50.66% |
23 | 4241 (株)アテクト 東証JQS / 化学 | 2023/08/31 | 798 | 2023/07/31 | 535 | +263 | +49.16% |
24 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 2023/08/31 | 674 | 2023/07/31 | 452 | +222 | +49.12% |
25 | 2924 イフジ産業(株) 東証1部 / 食料品 | 2023/08/31 | 1,755 | 2023/07/31 | 1,191 | +564 | +47.36% |
26 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 2023/08/31 | 358 | 2023/07/31 | 245 | +113 | +46.12% |
27 | 7481 尾家産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2023/08/31 | 1,935 | 2023/07/31 | 1,330 | +605 | +45.49% |
28 | 5244 株式会社jig.jp 東証グロース / | 2023/08/31 | 473 | 2023/07/31 | 326 | +147 | +45.09% |
29 | 6231 木村工機(株) 東証2部 / 機械 | 2023/08/31 | 3,630 | 2023/07/31 | 2,507 | +1,123 | +44.79% |
30 | 3110 日東紡 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2023/08/31 | 4,005 | 2023/07/31 | 2,774 | +1,231 | +44.38% |
31 | 7386 ジャパンワランティサポート株式会社 東証グロース / | 2023/08/31 | 4,775 | 2023/07/31 | 3,355 | +1,420 | +42.32% |
32 | 5704 (株)JMC マザーズ / 非鉄金属 | 2023/08/31 | 984 | 2023/07/31 | 700 | +284 | +40.57% |
33 | 5476 日本高周波鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2023/08/31 | 508 | 2023/07/31 | 362 | +146 | +40.33% |
34 | 2788 アップルインターナショナル(株) 東証2部 / 卸売業 | 2023/08/31 | 528 | 2023/07/31 | 377 | +151 | +40.05% |
35 | 2820 (株)やまみ 東証1部 / 食料品 | 2023/08/31 | 1,909 | 2023/07/31 | 1,365 | +544 | +39.85% |
36 | 4894 クオリプス株式会社 東証グロース / | 2023/08/31 | 2,497 | 2023/07/31 | 1,796 | +701 | +39.03% |
37 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) マザーズ / サービス業 | 2023/08/31 | 638 | 2023/07/31 | 459 | +179 | +39.00% |
38 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2023/08/31 | 2,292 | 2023/07/31 | 1,650 | +642 | +38.91% |
39 | 7477 ムラキ(株) 東証JQS / 卸売業 | 2023/08/31 | 1,970 | 2023/07/31 | 1,420 | +550 | +38.73% |
40 | 2402 (株)アマナ マザーズ / サービス業 | 2023/08/31 | 405 | 2023/07/31 | 293 | +112 | +38.23% |
41 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2023/08/31 | 2,426 | 2023/07/31 | 1,756 | +670 | +38.15% |
42 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 2023/08/31 | 219 | 2023/07/31 | 159 | +60 | +37.74% |
43 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 2023/08/31 | 3,675 | 2023/07/31 | 2,677 | +998 | +37.28% |
44 | 3097 (株)物語コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 2023/08/31 | 4,760 | 2023/07/31 | 3,480 | +1,280 | +36.78% |
45 | 6194 (株)アトラエ 東証1部 / サービス業 | 2023/08/31 | 1,090 | 2023/07/31 | 798 | +292 | +36.59% |
46 | 6029 アトラ(株) 東証1部 / サービス業 | 2023/08/31 | 247 | 2023/07/31 | 181 | +66 | +36.46% |
47 | 9353 櫻島埠頭(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 2023/08/31 | 2,592 | 2023/07/31 | 1,900 | +692 | +36.42% |
48 | 7687 (株)ミクリード マザーズ / 卸売業 | 2023/08/31 | 2,030 | 2023/07/31 | 1,490 | +540 | +36.24% |
49 | 4657 (株)環境管理センター 東証JQS / サービス業 | 2023/08/31 | 730 | 2023/07/31 | 537 | +193 | +35.94% |
50 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 2023/08/31 | 4,785 | 2023/07/31 | 3,520 | +1,265 | +35.94% |
51 | 2937 株式会社サンクゼール 東証グロース / | 2023/08/31 | 3,305 | 2023/07/31 | 2,432 | +873 | +35.90% |
52 | 2812 焼津水産化学工業(株) 東証1部 / 食料品 | 2023/08/31 | 1,136 | 2023/07/31 | 836 | +300 | +35.89% |
53 | 6632 (株)JVCケンウッド 東証1部 / 電気機器 | 2023/08/31 | 636 | 2023/07/31 | 469 | +167 | +35.61% |
54 | 9213 株式会社セイファート JQS / | 2023/08/31 | 1,352 | 2023/07/31 | 998 | +354 | +35.47% |
55 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 2023/08/31 | 2,760 | 2023/07/31 | 2,052 | +708 | +34.50% |
56 | 6862 ミナトホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 2023/08/31 | 749 | 2023/07/31 | 558 | +191 | +34.23% |
57 | 6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2023/08/31 | 909 | 2023/07/31 | 680 | +229 | +33.68% |
58 | 2681 (株)ゲオホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2023/08/31 | 2,627 | 2023/07/31 | 1,970 | +657 | +33.35% |
59 | 4374 株式会社ROBOT PAYMENT マザーズ / | 2023/08/31 | 2,353 | 2023/07/31 | 1,765 | +588 | +33.31% |
60 | 3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 東証1部 / 金属製品 | 2023/08/31 | 5,890 | 2023/07/31 | 4,420 | +1,470 | +33.26% |
61 | 5204 石塚硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2023/08/31 | 2,394 | 2023/07/31 | 1,798 | +596 | +33.15% |
62 | 7743 (株)シード 東証1部 / 精密機器 | 2023/08/31 | 813 | 2023/07/31 | 611 | +202 | +33.06% |
63 | 3770 (株)ザッパラス 東証1部 / 情報・通信 | 2023/08/31 | 488 | 2023/07/31 | 367 | +121 | +32.97% |
64 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 2023/08/31 | 811 | 2023/07/31 | 610 | +201 | +32.95% |
65 | 3661 (株)エムアップホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2023/08/31 | 1,490 | 2023/07/31 | 1,122 | +368 | +32.80% |
66 | 5191 住友理工(株) 東証1部 / ゴム製品 | 2023/08/31 | 1,084 | 2023/07/31 | 818 | +266 | +32.52% |
67 | 2705 (株)大戸屋ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 2023/08/31 | 5,520 | 2023/07/31 | 4,180 | +1,340 | +32.06% |
68 | 4887 / | 2023/08/31 | 4,678 | 2023/07/31 | 3,545 | +1,133 | +31.96% |
69 | 9338 株式会社INFORICH 東証グロース / | 2023/08/31 | 3,355 | 2023/07/31 | 2,544 | +811 | +31.88% |
70 | 3228 (株)三栄建築設計 東証1部 / 不動産業 | 2023/08/31 | 2,021 | 2023/07/31 | 1,534 | +487 | +31.75% |
71 | 7317 (株)松屋アールアンドディ マザーズ / 輸送用機器 | 2023/08/31 | 627 | 2023/07/31 | 476 | +151 | +31.72% |
72 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 2023/08/31 | 303 | 2023/07/31 | 231 | +72 | +31.17% |
73 | 7522 ワタミ(株) 東証1部 / 小売業 | 2023/08/31 | 1,179 | 2023/07/31 | 902 | +277 | +30.71% |
74 | 2138 クルーズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2023/08/31 | 1,105 | 2023/07/31 | 846 | +259 | +30.61% |
75 | 6881 (株)キョウデン 東証2部 / 電気機器 | 2023/08/31 | 598 | 2023/07/31 | 458 | +140 | +30.57% |
76 | 6237 (株)イワキ 東証1部 / 機械 | 2023/08/31 | 1,891 | 2023/07/31 | 1,450 | +441 | +30.41% |
77 | 7686 (株)カクヤス 東証2部 / 卸売業 | 2023/08/31 | 2,488 | 2023/07/31 | 1,909 | +579 | +30.33% |
78 | 9166 株式会社GENDA 東証グロース / | 2023/08/31 | 2,743 | 2023/07/31 | 2,106 | +637 | +30.25% |
79 | 4736 日本ラッド(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2023/08/31 | 810 | 2023/07/31 | 622 | +188 | +30.23% |
80 | 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2023/08/31 | 156 | 2023/07/31 | 120 | +36 | +30.00% |
81 | 6430 ダイコク電機(株) 東証1部 / 機械 | 2023/08/31 | 5,300 | 2023/07/31 | 4,085 | +1,215 | +29.74% |
82 | 2892 日本食品化工(株) 東証2部 / 食料品 | 2023/08/31 | 3,820 | 2023/07/31 | 2,946 | +874 | +29.67% |
83 | 7905 大建工業(株) 東証1部 / その他製品 | 2023/08/31 | 3,040 | 2023/07/31 | 2,345 | +695 | +29.64% |
84 | 4595 (株)ミズホメディー 東証2部 / 医薬品 | 2023/08/31 | 2,725 | 2023/07/31 | 2,103 | +622 | +29.58% |
85 | 6026 GMO TECH(株) マザーズ / サービス業 | 2023/08/31 | 3,745 | 2023/07/31 | 2,890 | +855 | +29.58% |
86 | 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ / 証券業 | 2023/08/31 | 1,687 | 2023/07/31 | 1,305 | +382 | +29.27% |
87 | 6779 日本電波工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2023/08/31 | 1,555 | 2023/07/31 | 1,204 | +351 | +29.15% |
88 | 2114 フジ日本精糖(株) 東証2部 / 食料品 | 2023/08/31 | 1,099 | 2023/07/31 | 851 | +248 | +29.14% |
89 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 2023/08/31 | 164 | 2023/07/31 | 127 | +37 | +29.13% |
90 | 5033 株式会社ヌーラボ 東証グロース / | 2023/08/31 | 888 | 2023/07/31 | 689 | +199 | +28.88% |
91 | 7715 長野計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 2023/08/31 | 2,657 | 2023/07/31 | 2,070 | +587 | +28.36% |
92 | 6570 (株)共和コーポレーション 東証2部 / サービス業 | 2023/08/31 | 875 | 2023/07/31 | 683 | +192 | +28.11% |
93 | 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 / 不動産業 | 2023/08/31 | 1,908 | 2023/07/31 | 1,490 | +418 | +28.05% |
94 | 2876 (株)デルソーレ 東証JQS / 食料品 | 2023/08/31 | 513 | 2023/07/31 | 402 | +111 | +27.61% |
95 | 6962 (株)大真空 東証1部 / 電気機器 | 2023/08/31 | 807 | 2023/07/31 | 633 | +174 | +27.49% |
96 | 6227 AIメカテック株式会社 東証2部 / | 2023/08/31 | 2,730 | 2023/07/31 | 2,142 | +588 | +27.45% |
97 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2023/08/31 | 1,699 | 2023/07/31 | 1,337 | +362 | +27.08% |
98 | 2936 ベースフード株式会社 東証グロース / | 2023/08/31 | 648 | 2023/07/31 | 510 | +138 | +27.06% |
99 | 7868 (株)廣済堂 東証1部 / その他製品 | 2023/08/31 | 2,808 | 2023/07/31 | 2,214 | +594 | +26.83% |
100 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 2023/08/31 | 3,575 | 2023/07/31 | 2,821 | +754 | +26.73% |
スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月4日)2553 前日比で +12,000円 (+115.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 22,400円。 |
2629 前日比で +2,800円 (+75.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,510円。 |
2628 前日比で +2,000円 (+74.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,695円。 |
2530 前日比で +28,000円 (+65.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 71,000円。 |
1322 上場インデックスファンド中国A株CSI300 前日比で +3,520円 (+32.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 14,450円。 |
3192 (株)白鳩 前日比で +80円 (+30.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 345円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +100円 (+17.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 672円。 |
値下がり銘柄 (10月4日)
3070 (株)アマガサ 前日比で -14円 (-10.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 117円。 |
6469 (株)放電精密加工研究所 前日比で -118円 (-10.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,049円。 |
9107 川崎汽船(株) 前日比で -223円 (-9.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,067円。 |
9101 日本郵船(株) 前日比で -516円 (-9.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,969円。 |
2254 前日比で -104円 (-9.37%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,006円。 |