【2209】 井村屋グループ(株)
市場:東証1部 業種:食料品和菓子から出発し肉まん・冷菓で拡大。調味料生産・首都圏レストランなど食分野で総合化。

終値: | 2,438 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -18 (-0.73%) | 出来高: | 6,600 |
年初来高値: 2,632 (2019/01/23) 年初来安値: 2,247 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,456 | 高値: | 2,456 | 安値: | 2,421 | 終値: | 2,438 |
5日平均乖離率: | -0.25% | 25日平均乖離率: | +0.87% | 75日平均乖離率: | +10.72% |
株主優待
権利確定月 | 3月末日・9月末日 | 優待の種類 | 飲食料品 |
---|
株式分割・併合
利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
---|---|---|
2016/09/27 | 併合 | 2.0株 → 1.0株 |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/23 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2019/02/05 15:40 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/06 15:40 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/03 15:40 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/10 15:20 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/10 15:20 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2018/05/10 15:20 | 中期3カ年計画「新・維新 Next Stage 2020」の策定について |
2018/04/23 17:00 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
2018/02/15 15:00 | 井村屋グループ機構改革と人事異動 |
2018/02/06 15:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/02/06 15:00 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,438 | 6,600 | -18 | -0.73% | 2,432 | 2,459 | 2,731 |
2019/02/14 | 2,456 | 4,700 | +29 | +1.19% | 2,433 | 2,461 | 2,739 |
2019/02/13 | 2,427 | 4,800 | -16 | -0.65% | 2,439 | 2,462 | 2,747 |
2019/02/12 | 2,443 | 7,800 | +48 | +2.00% | 2,464 | 2,462 | 2,756 |
2019/02/08 | 2,395 | 12,100 | -47 | -1.92% | 2,467 | 2,461 | 2,765 |
2019/02/07 | 2,442 | 8,800 | -44 | -1.77% | 2,470 | 2,462 | 2,775 |
2019/02/06 | 2,486 | 11,400 | -66 | -2.59% | 2,463 | 2,462 | 2,783 |
2019/02/05 | 2,552 | 15,300 | +94 | +3.82% | 2,451 | 2,455 | 2,791 |
2019/02/04 | 2,458 | 10,500 | +44 | +1.82% | 2,426 | 2,440 | 2,800 |
2019/02/01 | 2,414 | 12,000 | +11 | +0.46% | 2,427 | 2,434 | 2,808 |
2019/01/31 | 2,403 | 8,800 | -24 | -0.99% | 2,444 | 2,434 | 2,819 |
2019/01/30 | 2,427 | 14,200 | -2 | -0.08% | 2,481 | 2,441 | 2,830 |
2019/01/29 | 2,429 | 8,900 | -31 | -1.26% | 2,520 | 2,448 | 2,841 |
2019/01/28 | 2,460 | 5,800 | -41 | -1.64% | 2,544 | 2,462 | 2,853 |
2019/01/25 | 2,501 | 12,800 | -89 | -3.44% | 2,549 | 2,477 | 2,864 |
2019/01/24 | 2,590 | 8,700 | -28 | -1.07% | 2,542 | 2,492 | 2,876 |
2019/01/23 | 2,618 | 19,500 | +67 | +2.63% | 2,499 | 2,501 | 2,887 |
2019/01/22 | 2,551 | 10,600 | +66 | +2.66% | 2,454 | 2,508 | 2,898 |
2019/01/21 | 2,485 | 6,300 | +17 | +0.69% | 2,424 | 2,520 | 2,909 |
2019/01/18 | 2,468 | 18,900 | +94 | +3.96% | 2,412 | 2,539 | 2,922 |
2019/01/17 | 2,374 | 5,700 | -17 | -0.71% | 2,408 | 2,560 | 2,936 |
2019/01/16 | 2,391 | 7,200 | -13 | -0.54% | 2,428 | 2,588 | 2,952 |
2019/01/15 | 2,404 | 11,400 | -21 | -0.87% | 2,446 | 2,617 | 2,966 |
2019/01/11 | 2,425 | 6,500 | -20 | -0.82% | 2,454 | 2,645 | 2,979 |
2019/01/10 | 2,445 | 6,800 | -29 | -1.17% | 2,451 | 2,673 | 2,991 |
2019/01/09 | 2,474 | 6,200 | -9 | -0.36% | 2,447 | 2,699 | 3,002 |
2019/01/08 | 2,483 | 5,600 | +42 | +1.72% | 2,440 | 2,724 | 3,014 |
2019/01/07 | 2,441 | 6,400 | +31 | +1.29% | 2,404 | 2,749 | 3,025 |
2019/01/04 | 2,410 | 9,900 | -15 | -0.62% | 2,351 | 2,772 | 3,037 |
2018/12/28 | 2,425 | 7,900 | -16 | -0.66% | 2,330 | 2,796 | 3,049 |
2018/12/27 | 2,441 | 18,300 | +140 | +6.08% | 2,330 | 2,819 | 3,060 |
2018/12/26 | 2,301 | 23,800 | +122 | +5.60% | 2,358 | 2,841 | 3,071 |
2018/12/25 | 2,179 | 22,500 | -127 | -5.51% | 2,415 | 2,869 | 3,084 |
2018/12/21 | 2,306 | 19,400 | -116 | -4.79% | 2,537 | 2,901 | 3,100 |
2018/12/20 | 2,422 | 23,600 | -161 | -6.23% | 2,645 | 2,929 | 3,115 |
2018/12/19 | 2,583 | 12,400 | -2 | -0.08% | 2,733 | 2,951 | 3,131 |
2018/12/18 | 2,585 | 24,500 | -204 | -7.31% | 2,780 | 2,970 | 3,144 |
2018/12/17 | 2,789 | 11,400 | -56 | -1.97% | 2,822 | 2,993 | 3,158 |
2018/12/14 | 2,845 | 12,700 | -17 | -0.59% | 2,832 | 3,007 | 3,168 |
2018/12/13 | 2,862 | 10,900 | +44 | +1.56% | 2,857 | 3,019 | 3,177 |
2018/12/12 | 2,818 | 16,400 | +23 | +0.82% | 2,885 | 3,027 | 3,183 |
2018/12/11 | 2,795 | 11,500 | -44 | -1.55% | 2,936 | 3,039 | 3,188 |
2018/12/10 | 2,839 | 14,900 | -131 | -4.41% | 2,998 | 3,049 | 3,194 |
2018/12/07 | 2,970 | 10,300 | -35 | -1.16% | 3,051 | 3,060 | 3,198 |
2018/12/06 | 3,005 | 8,900 | -65 | -2.12% | 3,080 | 3,063 | 3,202 |
2018/12/05 | 3,070 | 7,400 | -35 | -1.13% | 3,102 | 3,066 | 3,207 |
2018/12/04 | 3,105 | 4,100 | 0 | 0.00% | 3,106 | 3,060 | 3,210 |
2018/12/03 | 3,105 | 5,900 | -10 | -0.32% | 3,105 | 3,050 | 3,214 |
2018/11/30 | 3,115 | 7,400 | 0 | 0.00% | 3,089 | 3,045 | 3,218 |
2018/11/29 | 3,115 | 9,300 | +25 | +0.81% | 3,067 | 3,036 | 3,222 |
2018/11/28 | 3,090 | 4,300 | -10 | -0.32% | 3,043 | 3,034 | 3,227 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |