業種別銘柄一覧:食料品
食料品 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 107銘柄。値下がりは 14銘柄。
件数:123件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 日本製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 1,893 | 82,100 | +15 | +0.80% |
2 | 2002 (株)日清製粉グループ本社 東証1部 / 食料品 | 2,345 | 457,300 | +63 | +2.76% |
3 | 2003 日東富士製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 6,290 | 1,700 | +130 | +2.11% |
4 | 2004 昭和産業(株) 東証1部 / 食料品 | 3,005 | 21,700 | +48 | +1.62% |
5 | 2006 東福製粉(株) 福証 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
6 | 2008 (株)増田製粉所 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
7 | 2009 鳥越製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 780 | 13,100 | +10 | +1.30% |
8 | 2052 協同飼料(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
9 | 2053 中部飼料(株) 東証1部 / 食料品 | 1,110 | 40,300 | +37 | +3.45% |
10 | 2055 日和産業(株) 東証2部 / 食料品 | 242 | 16,500 | +4 | +1.68% |
11 | 2056 日本配合飼料(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
12 | 2058 (株)ヒガシマル 福証 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
13 | 2060 フィード・ワン(株) 東証1部 / 食料品 | 180 | 277,500 | +5 | +2.86% |
14 | 2107 東洋精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 1,022 | 2,700 | +8 | +0.79% |
15 | 2108 日本甜菜製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 1,815 | 9,800 | +50 | +2.83% |
16 | 2109 三井製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 2,919 | 34,900 | +41 | +1.42% |
17 | 2112 塩水港精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 222 | 33,200 | +2 | +0.91% |
18 | 2113 新光製糖(株) JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
19 | 2114 フジ日本精糖(株) 東証2部 / 食料品 | 605 | 3,200 | +4 | +0.67% |
20 | 2116 日新製糖(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
21 | 2117 日新製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 2,059 | 11,700 | +1 | +0.05% |
22 | 2201 森永製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 4,940 | 186,300 | +140 | +2.92% |
23 | 2204 (株)中村屋 東証1部 / 食料品 | 4,255 | 2,600 | +35 | +0.83% |
24 | 2206 江崎グリコ(株) 東証1部 / 食料品 | 5,710 | 151,700 | +110 | +1.96% |
25 | 2207 名糖産業(株) 東証1部 / 食料品 | 1,367 | 8,300 | +1 | +0.07% |
26 | 2208 (株)ブルボン 東証2部 / 食料品 | 1,777 | 10,800 | -12 | -0.67% |
27 | 2209 井村屋グループ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,493 | 9,300 | +55 | +2.26% |
28 | 2211 (株)不二家 東証1部 / 食料品 | 2,335 | 14,400 | +9 | +0.39% |
29 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 1,905 | 1,158,500 | +4 | +0.21% |
30 | 2215 第一屋製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 1,038 | 7,900 | +18 | +1.76% |
31 | 2216 カンロ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,185 | 600 | +5 | +0.16% |
32 | 2217 モロゾフ(株) 東証1部 / 食料品 | 4,995 | 4,000 | +125 | +2.57% |
33 | 2218 日糧製パン(株) 札証 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
34 | 2220 亀田製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 5,190 | 17,700 | +50 | +0.97% |
35 | 2221 岩塚製菓(株) 東証JQS / 食料品 | 4,195 | 1,200 | +110 | +2.69% |
36 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 4,365 | 74,000 | +135 | +3.19% |
37 | 2224 (株)コモ 東証JQS / 食料品 | 2,419 | 1,500 | +39 | +1.64% |
38 | 2226 (株)湖池屋 東証JQS / 食料品 | 4,935 | 400 | -5 | -0.10% |
39 | 2228 (株)シベール 東証JQS / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
40 | 2229 カルビー(株) 東証1部 / 食料品 | 3,160 | 362,100 | +55 | +1.77% |
41 | 2264 森永乳業(株) 東証1部 / 食料品 | 3,445 | 179,300 | +55 | +1.62% |
42 | 2266 六甲バター(株) 東証1部 / 食料品 | 1,966 | 16,000 | +49 | +2.56% |
43 | 2267 (株)ヤクルト本社 東証1部 / 食料品 | 7,390 | 418,500 | +240 | +3.36% |
44 | 2268 B−R サーティワン アイスクリーム(株) 東証JQS / 食料品 | 3,965 | 700 | -5 | -0.13% |
45 | 2269 明治ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 8,760 | 368,800 | +140 | +1.62% |
46 | 2270 雪印メグミルク(株) 東証1部 / 食料品 | 2,725 | 175,600 | +67 | +2.52% |
47 | 2281 プリマハム(株) 東証1部 / 食料品 | 2,146 | 152,800 | +79 | +3.82% |
48 | 2282 日本ハム(株) 東証1部 / 食料品 | 4,350 | 370,000 | +60 | +1.40% |
49 | 2284 伊藤ハム(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
50 | 2286 林兼産業(株) 東証1部 / 食料品 | 595 | 17,600 | +10 | +1.71% |
51 | 2288 丸大食品(株) 東証1部 / 食料品 | 1,931 | 25,100 | +36 | +1.90% |
52 | 2289 相模ハム(株) JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
53 | 2290 米久(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
54 | 2291 福留ハム(株) 東証2部 / 食料品 | 2,340 | 500 | +1 | +0.04% |
55 | 2292 S FOODS(株) 東証1部 / 食料品 | 4,065 | 51,800 | +100 | +2.52% |
56 | 2293 滝沢ハム(株) 東証JQS / 食料品 | 3,310 | 200 | -20 | -0.60% |
57 | 2294 (株)柿安本店 東証JQS / 食料品 | 2,452 | 13,700 | -2 | -0.08% |
58 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 661 | 231,800 | +13 | +2.01% |
59 | 2501 サッポロホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,388 | 308,500 | +56 | +2.40% |
60 | 2502 アサヒグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 4,769 | 808,500 | +27 | +0.57% |
61 | 2503 キリンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 2,578 | 2,374,700 | +63 | +2.50% |
62 | 2531 宝ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,221 | 349,900 | +20 | +1.67% |
63 | 2533 オエノンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 377 | 61,100 | +4 | +1.07% |
64 | 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
65 | 2540 養命酒製造(株) 東証1部 / 食料品 | 2,102 | 3,600 | +20 | +0.96% |
66 | 2551 マルサンアイ(株) 名証2部 / 食料品 | 3,550 | 400 | +5 | +0.14% |
67 | 2572 三国コカ・コーラボトリング(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
68 | 2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) 東証2部 / 食料品 | 3,490 | 900 | +20 | +0.58% |
69 | 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 3,000 | 1,377,500 | +45 | +1.52% |
70 | 2580 コカ・コーライーストジャパン(株) 東証1部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
71 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 386 | 16,200 | -27 | -6.54% |
72 | 2587 サントリー食品インターナショナル(株) 東証1部 / 食料品 | 4,760 | 666,100 | +80 | +1.71% |
73 | 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 東証2部 / 食料品 | 1,429 | 3,500 | -21 | -1.45% |
74 | 2589 ゴールドパック(株) JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
75 | 2590 ダイドーグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 5,390 | 19,700 | +60 | +1.13% |
76 | 2593 (株)伊藤園 東証1部 / 食料品 | 5,090 | 198,000 | +125 | +2.52% |
77 | 2594 キーコーヒー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,072 | 24,900 | +27 | +1.32% |
78 | 2597 (株)ユニカフェ 東証1部 / 食料品 | 1,015 | 6,300 | +17 | +1.70% |
79 | 2599 ジャパンフーズ(株) 東証1部 / 食料品 | 1,242 | 3,100 | +2 | +0.16% |
80 | 2602 日清オイリオグループ(株) 東証1部 / 食料品 | 3,420 | 52,500 | +35 | +1.03% |
81 | 2607 不二製油グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 3,620 | 254,100 | +50 | +1.40% |
82 | 2608 ボーソー油脂(株) 東証2部 / 食料品 | 1,310 | 500 | -16 | -1.21% |
83 | 2611 攝津製油(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
84 | 2612 かどや製油(株) 東証1部 / 食料品 | 4,980 | 3,100 | +30 | +0.61% |
85 | 2613 (株)J−オイルミルズ 東証1部 / 食料品 | 4,080 | 15,400 | +75 | +1.87% |
86 | 2801 キッコーマン(株) 東証1部 / 食料品 | 5,470 | 588,900 | +180 | +3.40% |
87 | 2802 味の素(株) 東証1部 / 食料品 | 1,663 | 1,448,700 | +20 | +1.22% |
88 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2,100 | 300 | +1 | +0.05% |
89 | 2805 ヱスビー食品(株) 東証2部 / 食料品 | 4,150 | 1,700 | -30 | -0.72% |
90 | 2806 ユタカフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 1,910 | 800 | +25 | +1.33% |
91 | 2809 キユーピー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,553 | 279,600 | +41 | +1.63% |
92 | 2810 ハウス食品グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 4,345 | 293,300 | +110 | +2.60% |
93 | 2811 カゴメ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,976 | 146,500 | +76 | +2.62% |
94 | 2812 焼津水産化学工業(株) 東証1部 / 食料品 | 1,143 | 14,400 | +12 | +1.06% |
95 | 2813 和弘食品(株) 東証JQS / 食料品 | 3,050 | 700 | +101 | +3.42% |
96 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,519 | 2,800 | +29 | +1.95% |
97 | 2815 アリアケジャパン(株) 東証1部 / 食料品 | 5,940 | 119,000 | +40 | +0.68% |
98 | 2816 (株)ダイショー 東証2部 / 食料品 | 1,277 | 1,300 | +2 | +0.16% |
99 | 2817 (株)ギャバン 東証JQS / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
100 | 2818 (株)ピエトロ 東証1部 / 食料品 | 1,642 | 1,800 | +7 | +0.43% |
101 | 2819 エバラ食品工業(株) 東証1部 / 食料品 | 2,131 | 3,000 | +30 | +1.43% |
102 | 2820 (株)やまみ 東証2部 / 食料品 | 2,015 | 93,200 | +84 | +4.35% |
103 | 2830 アヲハタ(株) 東証2部 / 食料品 | 2,251 | 1,800 | -38 | -1.66% |
104 | 2831 はごろもフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 2,632 | 800 | +10 | +0.38% |
105 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 2,739 | 422,500 | +24 | +0.88% |
106 | 2872 (株)セイヒョー 東証2部 / 食料品 | 3,400 | 700 | +80 | +2.41% |
107 | 2875 東洋水産(株) 東証1部 / 食料品 | 4,140 | 358,700 | +50 | +1.22% |
108 | 2876 (株)ジェーシー・コムサ 東証JQS / 食料品 | 348 | 3,600 | -2 | -0.57% |
109 | 2877 日東ベスト(株) 東証JQS / 食料品 | 783 | 400 | +19 | +2.49% |
110 | 2882 イートアンド(株) 東証1部 / 食料品 | 1,682 | 16,400 | +19 | +1.14% |
111 | 2883 (株)大冷 東証1部 / 食料品 | 1,734 | 2,700 | +7 | +0.41% |
112 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 659 | 173,100 | +30 | +4.77% |
113 | 2892 日本食品化工(株) 東証2部 / 食料品 | 1,663 | 400 | -33 | -1.95% |
114 | 2893 ローマイヤ(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
115 | 2894 石井食品(株) 東証2部 / 食料品 | 214 | 8,700 | +2 | +0.94% |
116 | 2897 日清食品ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 7,600 | 137,200 | +130 | +1.74% |
117 | 2898 ソントン食品工業(株) 東証2部 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
118 | 2899 (株)永谷園ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 2,409 | 7,600 | -8 | -0.33% |
119 | 2901 石垣食品(株) 東証JQS / 食料品 | 176 | 12,900 | +2 | +1.15% |
120 | 2902 太陽化学(株) 名証2部 / 食料品 | 1,545 | 800 | -12 | -0.77% |
121 | 2903 シノブフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 692 | 2,600 | +9 | +1.32% |
122 | 2904 一正蒲鉾(株) 東証1部 / 食料品 | 1,080 | 4,900 | +25 | +2.37% |
123 | 2905 オーケー食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,300 | 600 | +10 | +0.78% |
124 | 2906 (株)ホッコク JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
125 | 2907 (株)あじかん 東証2部 / 食料品 | 1,025 | 4,300 | +3 | +0.29% |
126 | 2908 フジッコ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,328 | 25,800 | +40 | +1.75% |
127 | 2910 (株)ロック・フィールド 東証1部 / 食料品 | 1,610 | 42,600 | +11 | +0.69% |
128 | 2911 旭松食品(株) 東証2部 / 食料品 | 2,050 | 900 | 0 | --% |
129 | 2912 (株)鐘崎 JASDAQ / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
130 | 2914 JT 東証1部 / 食料品 | 2,800 | 4,687,500 | +20 | +0.72% |
131 | 2915 ケンコーマヨネーズ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,251 | 58,100 | +91 | +4.21% |
132 | 2916 仙波糖化工業(株) 東証JQS / 食料品 | 765 | 3,200 | 0 | --% |
133 | 2917 (株)大森屋 東証JQS / 食料品 | 859 | 5,400 | +4 | +0.47% |
134 | 2918 わらべや日洋ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,949 | 110,100 | +49 | +2.58% |
135 | 2919 (株)マルタイ 福証 / 食料品 | -- | -- | 0 | --% |
136 | 2922 (株)なとり 東証1部 / 食料品 | 1,692 | 27,400 | +16 | +0.95% |
137 | 2923 サトウ食品工業(株) 東証2部 / 食料品 | 3,105 | 200 | +10 | +0.32% |
138 | 2924 イフジ産業(株) 東証1部 / 食料品 | 697 | 4,700 | +19 | +2.80% |
139 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 1,981 | 18,300 | +15 | +0.76% |
140 | 2926 (株)篠崎屋 東証2部 / 食料品 | 86 | 45,100 | +1 | +1.18% |
141 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 717 | 18,800 | +1 | +0.14% |
142 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 572 | 180,400 | +8 | +1.42% |
143 | 2930 (株)北の達人コーポレーション 東証1部 / 食料品 | 424 | 792,100 | +14 | +3.41% |
144 | 2931 (株)ユーグレナ 東証1部 / 食料品 | 637 | 248,000 | +11 | +1.76% |
145 | 4404 ミヨシ油脂(株) 東証1部 / 食料品 | 1,048 | 12,900 | +20 | +1.95% |
146 | 4526 理研ビタミン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,560 | 9,600 | +50 | +1.42% |
スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+41.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 141円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6938 双信電機(株) 前日比で +80円 (+21.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 446円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +400円 (+21.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,245円。 |
6327 北川精機(株) 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
9268 (株)オプティマスグループ 前日比で +200円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,370円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
7776 (株)セルシード 前日比で -300円 (-28.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 766円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で -400円 (-23.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,335円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -248円 (-18.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,127円。 |
6033 (株)エクストリーム 前日比で -500円 (-17.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,280円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -150円 (-15.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 810円。 |