【1720】 東急建設(株)
市場:東証1部 業種:建設業東急グループの建設会社。会社分割経て現体制。渋谷、二子玉川等東急沿線再開発事業に注力。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,339 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -3 (-0.22%) | 出来高: | 168,600 |
年初来高値: 1,359 (2026/01/08) 年初来安値: 1,311 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,344 | 高値: | 1,353 | 安値: | 1,330 | 終値: | 1,339 |
| 5日平均乖離率: | -0.07% | 25日平均乖離率: | -1.78% | 75日平均乖離率: | -13.45% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/28 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/08 16:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/08 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/08/09 16:00 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/22 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2022/06/27 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
| 2022/06/24 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022/06/14 15:00 | (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2022/05/23 11:00 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2022/05/19 09:30 | 2022年3月期決算説明会資料 |
| 2022/05/18 17:00 | (訂正・数値データ訂正)「2022 年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,339 | 168,600 | -3 | -0.22% | 1,338 | 1,316 | 1,180 |
| 2026/01/08 | 1,342 | 257,000 | +12 | +0.90% | 1,332 | 1,312 | 1,178 |
| 2026/01/07 | 1,330 | 227,000 | -10 | -0.75% | 1,327 | 1,310 | 1,175 |
| 2026/01/06 | 1,340 | 285,200 | +1 | +0.07% | 1,323 | 1,308 | 1,173 |
| 2026/01/05 | 1,339 | 295,600 | +30 | +2.29% | 1,320 | 1,304 | 1,171 |
| 2025/12/30 | 1,309 | 268,800 | -6 | -0.46% | 1,316 | 1,301 | 1,169 |
| 2025/12/29 | 1,315 | 194,600 | +4 | +0.31% | 1,317 | 1,296 | 1,167 |
| 2025/12/26 | 1,311 | 211,300 | -15 | -1.13% | 1,316 | 1,289 | 1,165 |
| 2025/12/25 | 1,326 | 137,500 | +9 | +0.68% | 1,321 | 1,282 | 1,163 |
| 2025/12/24 | 1,317 | 176,800 | 0 | 0.00% | 1,324 | 1,273 | 1,160 |
| 2025/12/23 | 1,317 | 196,100 | +6 | +0.46% | 1,327 | 1,265 | 1,158 |
| 2025/12/22 | 1,311 | 298,500 | -25 | -1.87% | 1,333 | 1,257 | 1,155 |
| 2025/12/19 | 1,336 | 340,700 | -5 | -0.37% | 1,344 | 1,248 | 1,153 |
| 2025/12/18 | 1,341 | 277,700 | +9 | +0.68% | 1,346 | 1,239 | 1,150 |
| 2025/12/17 | 1,332 | 282,800 | -15 | -1.11% | 1,337 | 1,228 | 1,146 |
| 2025/12/16 | 1,347 | 348,700 | -18 | -1.32% | 1,332 | 1,217 | 1,143 |
| 2025/12/15 | 1,365 | 476,100 | +18 | +1.34% | 1,322 | 1,207 | 1,141 |
| 2025/12/12 | 1,347 | 631,800 | +54 | +4.18% | 1,305 | 1,196 | 1,138 |
| 2025/12/11 | 1,293 | 416,500 | -13 | -1.00% | 1,286 | 1,186 | 1,135 |
| 2025/12/10 | 1,306 | 401,800 | +6 | +0.46% | 1,277 | 1,177 | 1,132 |
| 2025/12/09 | 1,300 | 475,900 | +21 | +1.64% | 1,266 | 1,166 | 1,130 |
| 2025/12/08 | 1,279 | 271,200 | +26 | +2.08% | 1,258 | 1,156 | 1,127 |
| 2025/12/05 | 1,253 | 450,900 | +5 | +0.40% | 1,258 | 1,147 | 1,125 |
| 2025/12/04 | 1,248 | 416,800 | 0 | 0.00% | 1,262 | 1,139 | 1,124 |
| 2025/12/03 | 1,248 | 467,700 | -12 | -0.95% | 1,264 | 1,133 | 1,122 |
| 2025/12/02 | 1,260 | 452,200 | -20 | -1.56% | 1,264 | 1,126 | 1,120 |
| 2025/12/01 | 1,280 | 479,900 | +6 | +0.47% | 1,248 | 1,119 | 1,118 |
| 2025/11/28 | 1,274 | 458,000 | +16 | +1.27% | 1,222 | 1,111 | 1,115 |
| 2025/11/27 | 1,258 | 590,000 | +9 | +0.72% | 1,193 | 1,103 | 1,112 |
| 2025/11/26 | 1,249 | 915,900 | +69 | +5.85% | 1,165 | 1,096 | 1,110 |
| 2025/11/25 | 1,180 | 521,000 | +32 | +2.79% | 1,138 | 1,089 | 1,107 |
| 2025/11/21 | 1,148 | 591,100 | +17 | +1.50% | 1,121 | 1,085 | 1,105 |
| 2025/11/20 | 1,131 | 293,300 | +14 | +1.25% | 1,113 | 1,081 | 1,104 |
| 2025/11/19 | 1,117 | 284,800 | +5 | +0.45% | 1,105 | 1,078 | 1,102 |
| 2025/11/18 | 1,112 | 370,900 | +13 | +1.18% | 1,099 | 1,076 | 1,101 |
| 2025/11/17 | 1,099 | 212,600 | -9 | -0.81% | 1,088 | 1,074 | 1,100 |
| 2025/11/13 | 1,108 | 385,900 | +19 | +1.74% | 1,087 | 1,073 | 1,099 |
| 2025/11/12 | 1,089 | 295,500 | +4 | +0.37% | 1,084 | 1,072 | 1,097 |
| 2025/11/11 | 1,085 | 469,800 | +27 | +2.55% | 1,082 | 1,071 | 1,096 |
| 2025/11/10 | 1,058 | 857,100 | -36 | -3.29% | 1,078 | 1,070 | 1,096 |
| 2025/11/07 | 1,094 | 555,200 | +1 | +0.09% | 1,076 | 1,072 | 1,096 |
| 2025/11/06 | 1,093 | 318,800 | +13 | +1.20% | 1,067 | 1,073 | 1,095 |
| 2025/11/05 | 1,080 | 422,400 | +14 | +1.31% | 1,056 | 1,074 | 1,094 |
| 2025/11/04 | 1,066 | 376,600 | +17 | +1.62% | 1,051 | 1,077 | 1,094 |
| 2025/10/31 | 1,049 | 175,500 | +4 | +0.38% | 1,057 | 1,079 | 1,093 |
| 2025/10/30 | 1,045 | 263,600 | +6 | +0.58% | 1,065 | 1,083 | 1,093 |
| 2025/10/29 | 1,039 | 230,500 | -16 | -1.52% | 1,073 | 1,087 | 1,093 |
| 2025/10/28 | 1,055 | 335,400 | -44 | -4.00% | 1,082 | 1,091 | 1,093 |
| 2025/10/27 | 1,099 | 350,300 | +14 | +1.29% | 1,086 | 1,095 | 1,092 |
| 2025/10/24 | 1,085 | 172,700 | 0 | 0.00% | 1,081 | 1,096 | 1,091 |
| 2025/10/23 | 1,085 | 245,600 | -2 | -0.18% | 1,079 | 1,099 | 1,091 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


