出来高ランキング(高い順) -2026年02月27日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。| 終値(高い順) | 出来高(高い順) |
| 終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 / | 58,850 | 3,108,180,000 | +97 | +0.17% |
| 2 | 10 / | 3,938 | 3,108,180,000 | +58 | +1.49% |
| 3 | 9432 日本電信電話(株) 東証1部 / 情報・通信 | 153 | 232,615,700 | +1 | +0.66% |
| 4 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 10 | 207,709,400 | +1 | +11.11% |
| 5 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 28 | 180,890,300 | +2 | +7.69% |
| 6 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 214 | 109,067,800 | +3 | +1.42% |
| 7 | 1360 / | 102 | 106,380,500 | -1 | -0.97% |
| 8 | 5401 日本製鉄(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 636 | 57,815,800 | +10 | +1.60% |
| 9 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 2,969 | 55,827,300 | +44 | +1.50% |
| 10 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 700 | 54,577,200 | +25 | +3.70% |
| 11 | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 160 | 53,717,300 | +4 | +2.56% |
| 12 | 3103 ユニチカ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,918 | 45,767,100 | +301 | +18.61% |
| 13 | 190A Chordia Therapeutics株式会社 東証グロース / | 167 | 45,710,300 | +50 | +42.74% |
| 14 | 5016 JX金属株式会社 東証プライム / | 4,159 | 45,266,300 | +17 | +0.41% |
| 15 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 37 | 44,467,200 | +4 | +12.12% |
| 16 | 6758 ソニー(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,643 | 42,570,600 | +245 | +7.21% |
| 17 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,089 | 41,898,300 | -109 | -2.60% |
| 18 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 21 | 40,953,900 | 0 | --% |
| 19 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 389 | 36,617,200 | +9 | +2.37% |
| 20 | 1803 清水建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,493 | 34,224,000 | +77 | +2.25% |
| 21 | 9143 SGホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,586 | 31,478,000 | +7 | +0.44% |
| 22 | 7203 トヨタ自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 3,825 | 28,621,000 | +49 | +1.30% |
| 23 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 433 | 26,614,300 | +7 | +1.64% |
| 24 | 9023 東京地下鉄株式会社 東証プライム / | 1,672 | 24,928,500 | -36 | -2.11% |
| 25 | 6701 NEC 東証1部 / 電気機器 | 4,334 | 24,820,700 | +219 | +5.32% |
| 26 | 6702 富士通(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,588 | 24,597,400 | +42 | +1.18% |
| 27 | 7011 三菱重工業(株) 東証1部 / 機械 | 5,014 | 24,269,500 | +113 | +2.31% |
| 28 | 4755 楽天(株) 東証1部 / サービス業 | 828 | 23,588,100 | +11 | +1.35% |
| 29 | 6140 旭ダイヤモンド工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,650 | 22,314,900 | +232 | +16.36% |
| 30 | 7013 (株)IHI 東証1部 / 機械 | 4,303 | 21,403,800 | +143 | +3.44% |
| 31 | 6501 (株)日立製作所 東証1部 / 電気機器 | 5,226 | 20,584,000 | +78 | +1.52% |
| 32 | 7974 任天堂(株) 東証1部 / その他製品 | 8,995 | 20,124,000 | +258 | +2.95% |
| 33 | 8001 伊藤忠商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,270 | 19,986,600 | +47 | +2.11% |
| 34 | 285A キオクシアホールディングス株式会社 東証プライム / | 21,210 | 19,700,000 | -30 | -0.14% |
| 35 | 4062 イビデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 9,537 | 19,249,600 | +238 | +2.56% |
| 36 | 9980 MRKホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 136 | 18,915,400 | +13 | +10.57% |
| 37 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 324 | 18,444,300 | -7 | -2.11% |
| 38 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 113 | 17,663,000 | +13 | +13.00% |
| 39 | 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 5,997 | 17,130,000 | +107 | +1.82% |
| 40 | 7267 ホンダ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,585 | 16,616,700 | +24 | +1.54% |
| 41 | 1579 / | 628 | 16,494,560 | +2 | +0.32% |
| 42 | 2502 アサヒグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,700 | 16,261,800 | -32 | -1.85% |
| 43 | 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,040 | 16,140,800 | +22 | +2.16% |
| 44 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 702 | 15,552,300 | +11 | +1.59% |
| 45 | 2181 パーソルホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 250 | 15,230,100 | +3 | +1.21% |
| 46 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 1,453 | 15,176,500 | +41 | +2.90% |
| 47 | 4506 大日本住友製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,524 | 14,163,200 | +80 | +3.27% |
| 48 | 6775 (株)TBグループ 東証2部 / 電気機器 | 175 | 14,047,100 | +11 | +6.71% |
| 49 | 4503 アステラス製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,602 | 13,974,400 | +75 | +2.97% |
| 50 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 139 | 13,919,000 | +17 | +13.93% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月27日)| 190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +50円 (+42.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
| 7901 (株)マツモト 前日比で +300円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,305円。 |
| 4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 365円。 |
| 9171 栗林商船(株) 前日比で +400円 (+22.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,178円。 |
| 7885 タカノ(株) 前日比で +264円 (+22.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,447円。 |
| 5727 東邦チタニウム(株) 前日比で +500円 (+21.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,791円。 |
| 5817 JMACS(株) 前日比で +300円 (+20.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,751円。 |
値下がり銘柄 (2月27日)
| 7063 (株)エードット 前日比で -15円 (-9.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 139円。 |
| 3133 (株)海帆 前日比で -41円 (-8.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 432円。 |
| 6834 (株)精工技研 前日比で -2,030円 (-8.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 21,640円。 |
| 4019 株式会社スタメン 前日比で -55円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 660円。 |
| 5838 楽天銀行株式会社 前日比で -515円 (-7.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,363円。 |

