業種別銘柄一覧:繊維製品
繊維製品 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 39銘柄。値下がりは 7銘柄。
件数:48件
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 片倉工業(株) 東証1部 / 繊維製品 | 3,155 | 22,900 | +40 | +1.28% |
| 2 | 3002 グンゼ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 4,745 | 252,300 | +110 | +2.37% |
| 3 | 3009 (株)川島織物セルコン 東証1部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 4 | 3101 東洋紡(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,846 | 2,504,800 | +141 | +8.27% |
| 5 | 3103 ユニチカ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,918 | 45,767,100 | +301 | +18.61% |
| 6 | 3104 富士紡ホールディングス(株) 東証1部 / 繊維製品 | 10,970 | 64,900 | +340 | +3.20% |
| 7 | 3106 クラボウ 東証1部 / 繊維製品 | 10,050 | 61,700 | +210 | +2.13% |
| 8 | 3109 シキボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,165 | 72,500 | +14 | +1.22% |
| 9 | 3111 オーミケンシ(株) 東証2部 / 繊維製品 | 252 | 12,000 | -1 | -0.40% |
| 10 | 3114 (株)プロジェ・ホールディングス 大証2部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 11 | 3123 サイボー(株) 東証2部 / 繊維製品 | 704 | 4,700 | 0 | --% |
| 12 | 3125 新内外綿(株) 東証2部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 13 | 3201 ニッケ 東証1部 / 繊維製品 | 2,096 | 104,800 | +42 | +2.04% |
| 14 | 3202 ダイトウボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 143 | 138,700 | +4 | +2.88% |
| 15 | 3204 (株)トーア紡コーポレーション 東証1部 / 繊維製品 | 545 | 23,400 | +11 | +2.06% |
| 16 | 3205 (株)ダイドーリミテッド 東証1部 / 繊維製品 | 1,370 | 602,600 | +28 | +2.09% |
| 17 | 3302 帝国繊維(株) 東証1部 / 繊維製品 | 3,035 | 32,300 | +59 | +1.98% |
| 18 | 3401 帝人(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,734 | 889,300 | +37 | +2.18% |
| 19 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,340 | 5,772,700 | +14 | +1.06% |
| 20 | 3408 サカイオーベックス(株) 東証1部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 21 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 120 | 34,400 | +1 | +0.84% |
| 22 | 3411 (株)オートリ 大証2部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 23 | 3501 住江織物(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,439 | 37,900 | +47 | +3.38% |
| 24 | 3504 (株)丸八ホールディングス 名証2部 / 繊維製品 | 1,256 | 10,700 | +4 | +0.32% |
| 25 | 3512 日本フエルト(株) 東証1部 / 繊維製品 | 893 | 12,200 | -8 | -0.89% |
| 26 | 3513 イチカワ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 3,540 | 6,200 | +110 | +3.21% |
| 27 | 3514 日本バイリーン(株) 東証1部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 28 | 3515 (株)フジコー 東証JQS / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 29 | 3524 日東製網(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,637 | 3,200 | +10 | +0.61% |
| 30 | 3529 アツギ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,101 | 42,500 | +17 | +1.57% |
| 31 | 3551 ダイニック(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,244 | 10,300 | +2 | +0.16% |
| 32 | 3569 セーレン(株) 東証1部 / 繊維製品 | 3,635 | 541,900 | +140 | +4.01% |
| 33 | 3571 (株)ソトー 東証1部 / 繊維製品 | 804 | 12,100 | +4 | +0.50% |
| 34 | 3577 東海染工(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,003 | 900 | +1 | +0.10% |
| 35 | 3578 倉庫精練(株) 東証2部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 36 | 3580 小松マテーレ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 926 | 41,900 | +22 | +2.43% |
| 37 | 3583 オーベクス(株) 東証2部 / 繊維製品 | 1,379 | 3,500 | +4 | +0.29% |
| 38 | 3591 (株)ワコールホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 4,541 | 88,300 | -39 | -0.85% |
| 39 | 3593 (株)ホギメディカル 東証1部 / 繊維製品 | 6,710 | 38,100 | +20 | +0.30% |
| 40 | 3597 (株)自重堂 東証2部 / 繊維製品 | 10,350 | 1,300 | -30 | -0.29% |
| 41 | 3598 山喜(株) 東証2部 / 繊維製品 | 170 | 8,000 | 0 | --% |
| 42 | 3599 (株)コーコス信岡 JASDAQ / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 43 | 3600 (株)フジックス 東証2部 / 繊維製品 | 1,721 | 300 | +11 | +0.64% |
| 44 | 3604 川本産業(株) 東証2部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 45 | 3605 (株)サンエー・インターナショナル 東証1部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 46 | 3606 (株)レナウン 東証1部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 47 | 3607 (株)クラウディアホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 347 | 13,700 | -1 | -0.29% |
| 48 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 1,151 | 651,100 | +30 | +2.68% |
| 49 | 3611 (株)マツオカコーポレーション 東証1部 / 繊維製品 | 2,567 | 31,100 | +43 | +1.70% |
| 50 | 3612 (株)ワールド 東証1部 / 繊維製品 | 1,651 | 578,600 | +1 | +0.06% |
| 51 | 8011 (株)三陽商会 東証1部 / 繊維製品 | 4,335 | 104,200 | -45 | -1.03% |
| 52 | 8013 (株)ナイガイ 東証1部 / 繊維製品 | 300 | 13,600 | +3 | +1.01% |
| 53 | 8016 (株)オンワードホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 817 | 1,075,700 | +21 | +2.64% |
| 54 | 8029 (株)ルックホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 2,541 | 17,700 | +26 | +1.03% |
| 55 | 8040 (株)東京ソワール 東証2部 / 繊維製品 | 1,079 | 3,000 | +3 | +0.28% |
| 56 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 36 | 650,100 | +1 | +2.86% |
| 57 | 8111 (株)ゴールドウイン 東証1部 / 繊維製品 | 2,467 | 503,100 | +43 | +1.77% |
| 58 | 8112 (株)東京スタイル 東証1部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 59 | 8114 (株)デサント 東証1部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 60 | 8118 (株)キング 東証1部 / 繊維製品 | 1,136 | 5,700 | +52 | +4.80% |
| 61 | 8127 ヤマト インターナショナル(株) 東証1部 / 繊維製品 | 615 | 10,900 | -4 | -0.65% |
| 62 | 8128 エフワン(株) 大証2部 / 繊維製品 | -- | -- | 0 | --% |
| 63 | 8143 (株)ラピーヌ 東証2部 / 繊維製品 | 218 | 900 | +1 | +0.46% |
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月27日)| 190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +50円 (+42.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
| 7901 (株)マツモト 前日比で +300円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,305円。 |
| 4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 365円。 |
| 9171 栗林商船(株) 前日比で +400円 (+22.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,178円。 |
| 7885 タカノ(株) 前日比で +264円 (+22.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,447円。 |
| 5727 東邦チタニウム(株) 前日比で +500円 (+21.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,791円。 |
| 5817 JMACS(株) 前日比で +300円 (+20.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,751円。 |
値下がり銘柄 (2月27日)
| 7063 (株)エードット 前日比で -15円 (-9.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 139円。 |
| 3133 (株)海帆 前日比で -41円 (-8.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 432円。 |
| 6834 (株)精工技研 前日比で -2,030円 (-8.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 21,640円。 |
| 4019 株式会社スタメン 前日比で -55円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 660円。 |
| 5838 楽天銀行株式会社 前日比で -515円 (-7.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,363円。 |

