株主優待 【権利確定:04月】
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
| 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
株主優待の種類
| お買い物券・プリペイドカード (3) その他 (3) 日用品・家電 (2) 飲食料品 (5) |
| No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2159 (株)フルスピード 終値:-- () | 4月末日 | その他
(1)DTI メールサービス「Ubic プラン」1アカウントを最大1年間無料でご提供 | ||||||||||||||||
| 2 | 2198 アイ・ケイ・ケイ(株) 終値:823 (2026/02/27) | 4月末日 | 飲食料品 (1)特選お菓子 (2)レストランのお食事代金ご優待券※
※ レストラン「ラ・ロシェル」(福岡店、南青山店、山王店)、「キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス」(富山店、佐世保店)において利用可 | ||||||||||||||||
| 3 | 2438 (株)アスカネット 終値:384 (2026/02/27) | 4月末日 | その他MyBook」サービスの割引利用券をご送付「MyBook」は写真プリント等の写真整理の手間を一切はぶき、高品質印刷で本格製本されたフォトアルバムを発送してくれるサービスです。
※ 割引利用券の使用は、1注文に1枚を上限とさせていただきます。 | ||||||||||||||||
| 4 | 2695 くら寿司(株) 終値:3,735 (2026/02/27) | 4月末日 | 飲食料品株主優待券(1枚500円)
※200株以上の株主様には、株主優待券に代えて自社オリジナル商品詰め合わせを選択することも可能 | ||||||||||||||||
| 5 | 2751 (株)テンポスホールディングス 終値:4,005 (2026/02/27) | 4月末日 | 日用品・家電
| ||||||||||||||||
| 6 | 2910 (株)ロック・フィールド 終値:1,418 (2026/02/27) | 4月末日・ 10月末日 | 飲食料品(1) おそうざい券の贈呈(4月末日の株主様を対象に年1回贈呈)
| ||||||||||||||||
| 7 | 3318 (株)メガネスーパー 終値:-- () | 4月末日・ 10月末日 | お買い物券・プリペイドカード特別優待券
※販売価格から(セール品・特価品含む)30%割引 | ||||||||||||||||
| 8 | 3329 東和フードサービス(株) 終値:2,137 (2026/02/27) | 4月末日・ 10月末日 | 飲食料品優待食事券を贈呈
※ 優待食事券に代えて自社製品の詰合せに変更可能です。 | ||||||||||||||||
| 9 | 3361 (株)トーエル 終値:930 (2026/02/27) | 4月末日・ 10月末日 | 飲食料品
| ||||||||||||||||
| 10 | 3843 フリービット(株) 終値:1,600 (2026/02/27) | 4月末日 | その他
※上記優待は併用頂くことができます。 | ||||||||||||||||
| 11 | 6630 ヤーマン(株) 終値:709 (2026/02/27) | 4月末日 | 日用品・家電所有株式数に応じて、自社製品セットを進呈
| ||||||||||||||||
| 12 | 7605 (株)フジ・コーポレーション 終値:-- () | 4月末日 | お買い物券・プリペイドカードUFJニコスギフトカード
| ||||||||||||||||
| 13 | 9444 (株)トーシンホールディングス 終値:364 (2026/02/27) | 4月末日・ 10月末日 | お買い物券・プリペイドカード株主優待券
【特典1】 携帯電話割引 |
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月27日)| 190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +50円 (+42.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
| 7901 (株)マツモト 前日比で +300円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,305円。 |
| 4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 365円。 |
| 9171 栗林商船(株) 前日比で +400円 (+22.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,178円。 |
| 7885 タカノ(株) 前日比で +264円 (+22.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,447円。 |
| 5727 東邦チタニウム(株) 前日比で +500円 (+21.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,791円。 |
| 5817 JMACS(株) 前日比で +300円 (+20.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,751円。 |
値下がり銘柄 (2月27日)
| 7063 (株)エードット 前日比で -15円 (-9.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 139円。 |
| 3133 (株)海帆 前日比で -41円 (-8.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 432円。 |
| 6834 (株)精工技研 前日比で -2,030円 (-8.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 21,640円。 |
| 4019 株式会社スタメン 前日比で -55円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 660円。 |
| 5838 楽天銀行株式会社 前日比で -515円 (-7.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,363円。 |

