【2695】 くら寿司(株)
市場:東証1部 業種:小売業関西圏地盤。ロードサイド型の回転すし店「くら寿司」を直営で展開。店舗運営の自動化先行。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 3,355 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -10 (-0.30%) | 出来高: | 267,900 |
年初来高値: 3,425 (2026/01/07) 年初来安値: 3,240 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 3,370 | 高値: | 3,420 | 安値: | 3,340 | 終値: | 3,355 |
| 5日平均乖離率: | +0.24% | 25日平均乖離率: | -2.12% | 75日平均乖離率: | +0.20% |
株主優待
| 権利確定月 | 4月末日 | 優待の種類 | 飲食料品 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2021/04/27 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2010/04/26 | 分割 | 1.0株 → 200.0株 |
| 2004/04/23 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/09/06 15:00 | 2022年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/09/06 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/08/31 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
| 2022/06/16 12:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022/06/08 15:00 | 2022年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/03/18 15:00 | 株主優待制度の一部変更に関するお知らせ |
| 2022/03/09 15:00 | 2022年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/02/28 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
| 2021/12/21 16:00 | 役員報酬の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
| 2021/12/21 16:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 3,355 | 267,900 | -10 | -0.30% | 3,363 | 3,285 | 3,362 |
| 2026/01/08 | 3,365 | 197,300 | -50 | -1.46% | 3,342 | 3,286 | 3,370 |
| 2026/01/07 | 3,415 | 255,100 | +70 | +2.09% | 3,331 | 3,285 | 3,379 |
| 2026/01/06 | 3,345 | 177,800 | +10 | +0.30% | 3,307 | 3,283 | 3,386 |
| 2026/01/05 | 3,335 | 240,400 | +85 | +2.62% | 3,294 | 3,284 | 3,393 |
| 2025/12/30 | 3,250 | 161,000 | -60 | -1.81% | 3,267 | 3,285 | 3,401 |
| 2025/12/29 | 3,310 | 132,300 | +15 | +0.46% | 3,257 | 3,288 | 3,410 |
| 2025/12/26 | 3,295 | 147,500 | +15 | +0.46% | 3,243 | 3,289 | 3,419 |
| 2025/12/25 | 3,280 | 186,200 | +80 | +2.50% | 3,238 | 3,288 | 3,428 |
| 2025/12/24 | 3,200 | 113,800 | 0 | 0.00% | 3,225 | 3,289 | 3,436 |
| 2025/12/23 | 3,200 | 200,300 | -40 | -1.23% | 3,214 | 3,292 | 3,445 |
| 2025/12/22 | 3,240 | 166,700 | -30 | -0.92% | 3,210 | 3,296 | 3,452 |
| 2025/12/19 | 3,270 | 172,300 | +55 | +1.71% | 3,195 | 3,301 | 3,461 |
| 2025/12/18 | 3,215 | 159,400 | +70 | +2.23% | 3,175 | 3,304 | 3,469 |
| 2025/12/17 | 3,145 | 154,600 | -35 | -1.10% | 3,162 | 3,308 | 3,478 |
| 2025/12/16 | 3,180 | 287,900 | +15 | +0.47% | 3,206 | 3,312 | 3,488 |
| 2025/12/15 | 3,165 | 273,600 | -5 | -0.16% | 3,252 | 3,317 | 3,496 |
| 2025/12/12 | 3,170 | 371,000 | +20 | +0.63% | 3,301 | 3,320 | 3,504 |
| 2025/12/11 | 3,150 | 970,000 | -215 | -6.39% | 3,344 | 3,323 | 3,512 |
| 2025/12/10 | 3,365 | 187,800 | -45 | -1.32% | 3,386 | 3,327 | 3,519 |
| 2025/12/09 | 3,410 | 205,200 | 0 | 0.00% | 3,377 | 3,325 | 3,525 |
| 2025/12/08 | 3,410 | 147,800 | +25 | +0.74% | 3,369 | 3,321 | 3,530 |
| 2025/12/05 | 3,385 | 137,600 | +25 | +0.74% | 3,356 | 3,318 | 3,536 |
| 2025/12/04 | 3,360 | 101,900 | +40 | +1.20% | 3,351 | 3,318 | 3,543 |
| 2025/12/03 | 3,320 | 102,400 | -50 | -1.48% | 3,353 | 3,322 | 3,551 |
| 2025/12/02 | 3,370 | 81,600 | +25 | +0.75% | 3,362 | 3,327 | 3,560 |
| 2025/12/01 | 3,345 | 130,000 | -15 | -0.45% | 3,354 | 3,332 | 3,569 |
| 2025/11/28 | 3,360 | 119,400 | -10 | -0.30% | 3,352 | 3,339 | 3,578 |
| 2025/11/27 | 3,370 | 92,700 | +5 | +0.15% | 3,334 | 3,344 | 3,589 |
| 2025/11/26 | 3,365 | 102,900 | +35 | +1.05% | 3,319 | 3,348 | 3,599 |
| 2025/11/25 | 3,330 | 111,600 | -5 | -0.15% | 3,299 | 3,351 | 3,609 |
| 2025/11/21 | 3,335 | 135,500 | +65 | +1.99% | 3,294 | 3,357 | 3,621 |
| 2025/11/20 | 3,270 | 125,000 | -25 | -0.76% | 3,300 | 3,361 | 3,631 |
| 2025/11/19 | 3,295 | 135,100 | +30 | +0.92% | 3,315 | 3,369 | 3,642 |
| 2025/11/18 | 3,265 | 122,000 | -40 | -1.21% | 3,318 | 3,376 | 3,652 |
| 2025/11/17 | 3,305 | 177,600 | -60 | -1.78% | 3,318 | 3,383 | 3,662 |
| 2025/11/13 | 3,365 | 75,500 | +20 | +0.60% | 3,317 | 3,387 | 3,671 |
| 2025/11/12 | 3,345 | 109,300 | +35 | +1.06% | 3,293 | 3,386 | 3,678 |
| 2025/11/11 | 3,310 | 146,900 | +45 | +1.38% | 3,273 | 3,386 | 3,685 |
| 2025/11/10 | 3,265 | 140,900 | -35 | -1.06% | 3,259 | 3,386 | 3,690 |
| 2025/11/07 | 3,300 | 175,300 | +55 | +1.69% | 3,270 | 3,390 | 3,695 |
| 2025/11/06 | 3,245 | 112,600 | 0 | 0.00% | 3,272 | 3,394 | 3,699 |
| 2025/11/05 | 3,245 | 166,400 | +5 | +0.15% | 3,289 | 3,405 | 3,702 |
| 2025/11/04 | 3,240 | 225,300 | -80 | -2.41% | 3,318 | 3,417 | 3,706 |
| 2025/10/31 | 3,320 | 204,800 | +10 | +0.30% | 3,361 | 3,429 | 3,711 |
| 2025/10/30 | 3,310 | 167,900 | -20 | -0.60% | 3,388 | 3,438 | 3,714 |
| 2025/10/29 | 3,330 | 234,500 | -60 | -1.77% | 3,425 | 3,445 | 3,718 |
| 2025/10/28 | 3,390 | 235,900 | -65 | -1.88% | 3,463 | 3,452 | 3,721 |
| 2025/10/27 | 3,455 | 131,200 | 0 | 0.00% | 3,482 | 3,462 | 3,723 |
| 2025/10/24 | 3,455 | 159,200 | -40 | -1.14% | 3,485 | 3,467 | 3,724 |
| 2025/10/23 | 3,495 | 106,400 | -25 | -0.71% | 3,482 | 3,472 | 3,724 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


