業種別銘柄一覧:電気機器
電気機器 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 118銘柄。値下がりは 81銘柄。
件数:213件
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3105 日清紡ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,109 | 1,479,300 | +59 | +2.88% |
| 2 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 520 | 41,900 | -8 | -1.52% |
| 3 | 4062 イビデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 19,105 | 9,550,400 | +895 | +4.91% |
| 4 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 578 | 3,854,300 | -13 | -2.20% |
| 5 | 6448 ブラザー工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,772 | 853,400 | -27 | -0.71% |
| 6 | 6479 ミネベアミツミ(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,233 | 4,112,800 | -86 | -1.99% |
| 7 | 6501 (株)日立製作所 東証1部 / 電気機器 | 4,657 | 18,882,700 | +2 | +0.04% |
| 8 | 6502 (株)東芝 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 9 | 6503 三菱電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,545 | 8,209,700 | +99 | +1.82% |
| 10 | 6504 富士電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 13,515 | 946,000 | +210 | +1.58% |
| 11 | 6505 東洋電機製造(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,936 | 40,200 | +87 | +4.71% |
| 12 | 6506 (株)安川電機 東証1部 / 電気機器 | 6,335 | 5,692,100 | +319 | +5.30% |
| 13 | 6507 シンフォニアテクノロジー(株) 東証1部 / 電気機器 | 13,410 | 187,400 | +200 | +1.51% |
| 14 | 6508 (株)明電舎 東証1部 / 電気機器 | 8,900 | 207,300 | +50 | +0.56% |
| 15 | 6513 (株)オリジン 東証1部 / 電気機器 | 1,068 | 1,200 | +12 | +1.14% |
| 16 | 6516 山洋電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,280 | 123,000 | +30 | +0.48% |
| 17 | 6517 デンヨー(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,630 | 59,100 | +60 | +1.68% |
| 18 | 6518 三相電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,939 | 17,700 | -46 | -2.32% |
| 19 | 6588 東芝テック(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,055 | 121,700 | -25 | -0.81% |
| 20 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,565 | 2,675,000 | +290 | +6.78% |
| 21 | 6591 西芝電機(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 22 | 6592 マブチモーター(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,524 | 1,233,100 | -5 | -0.33% |
| 23 | 6593 ローヤル電機(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 24 | 6594 日本電産(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,627 | 6,602,400 | +79 | +3.10% |
| 25 | 6597 HPCシステムズ(株) マザーズ / 電気機器 | 4,280 | 218,300 | -150 | -3.39% |
| 26 | 6598 (株)スマート・ソリューション・テクノロジー / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 27 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,973 | 5,500 | +98 | +3.41% |
| 28 | 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 225 | 51,900 | 0 | --% |
| 29 | 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,274 | 110,900 | -15 | -0.66% |
| 30 | 6617 (株)東光高岳 東証1部 / 電気機器 | 7,080 | 154,300 | +70 | +1.00% |
| 31 | 6618 (株)大泉製作所 マザーズ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 32 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 207 | 4,852,900 | -25 | -10.78% |
| 33 | 6620 宮越ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 601 | 134,600 | -43 | -6.68% |
| 34 | 6621 (株)高岳製作所 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 35 | 6622 (株)ダイヘン 東証1部 / 電気機器 | 14,970 | 193,400 | +530 | +3.67% |
| 36 | 6623 愛知電機(株) 名証1部 / 電気機器 | 8,800 | 4,700 | +50 | +0.57% |
| 37 | 6624 田淵電機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 38 | 6626 SEMITEC(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,980 | 22,500 | 0 | --% |
| 39 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 9,730 | 110,300 | +630 | +6.92% |
| 40 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 41 | 6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 906 | 161,900 | -2 | -0.22% |
| 42 | 6630 ヤーマン(株) 東証1部 / 電気機器 | 721 | 51,500 | 0 | --% |
| 43 | 6632 (株)JVCケンウッド 東証1部 / 電気機器 | 1,078 | 1,464,200 | -32 | -2.88% |
| 44 | 6633 (株)C&Gシステムズ 東証2部 / 電気機器 | 328 | 5,400 | 0 | --% |
| 45 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 57 | 1,460,900 | -4 | -6.56% |
| 46 | 6635 (株)大日光・エンジニアリング 東証JQS / 電気機器 | 727 | 60,800 | -5 | -0.68% |
| 47 | 6636 (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 48 | 6637 寺崎電気産業(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,540 | 68,000 | +210 | +6.31% |
| 49 | 6638 (株)ミマキエンジニアリング 東証1部 / 電気機器 | 1,783 | 74,600 | +24 | +1.36% |
| 50 | 6639 (株)コンテック 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 51 | 6640 I−PEX(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 52 | 6641 日新電機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 53 | 6643 (株)戸上電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 4,845 | 18,200 | +35 | +0.73% |
| 54 | 6644 大崎電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,402 | 385,200 | -14 | -0.99% |
| 55 | 6645 オムロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,490 | 1,738,200 | -88 | -1.58% |
| 56 | 6646 エナジーサポート(株) 大証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 57 | 6647 森尾電機(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 58 | 6648 (株)かわでん 東証JQS / 電気機器 | 1,601 | 63,000 | +25 | +1.59% |
| 59 | 6651 日東工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,350 | 161,700 | +30 | +0.69% |
| 60 | 6652 IDEC(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,095 | 91,900 | +30 | +0.98% |
| 61 | 6653 (株)正興電機製作所 東証1部 / 電気機器 | 2,218 | 119,300 | +28 | +1.28% |
| 62 | 6654 不二電機工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,064 | 4,500 | 0 | --% |
| 63 | 6655 東洋電機(株) 名証2部 / 電気機器 | 759 | 100 | 0 | --% |
| 64 | 6656 インスペック(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,316 | 337,900 | +26 | +2.02% |
| 65 | 6657 ニッポ電機(株) JASDAQ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 66 | 6658 シライ電子工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 422 | 203,000 | +4 | +0.96% |
| 67 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 56 | 5,467,900 | 0 | --% |
| 68 | 6660 (株)インネクスト 札幌アンビ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 69 | 6661 オプテックス・エフエー(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 70 | 6662 (株)ユビテック 東証JQS / 電気機器 | 218 | 2,600 | +1 | +0.46% |
| 71 | 6663 太洋工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 305 | 37,300 | +1 | +0.33% |
| 72 | 6664 (株)オプトエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 243 | 25,100 | -1 | -0.41% |
| 73 | 6665 エルピーダメモリ(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 74 | 6666 リバーエレテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 952 | 471,600 | -76 | -7.39% |
| 75 | 6667 シコー(株) マザーズ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 76 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 2,948 | 46,400 | +66 | +2.29% |
| 77 | 6669 シーシーエス(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 78 | 6670 (株)MCJ 東証2部 / 電気機器 | 2,186 | 287,200 | +2 | +0.09% |
| 79 | 6672 (株)レイテックス マザーズ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 80 | 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 / 電気機器 | 6,197 | 891,800 | -100 | -1.59% |
| 81 | 6675 サクサホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,918 | 47,600 | +40 | +2.13% |
| 82 | 6676 (株)メルコホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 2,541 | 56,900 | -9 | -0.35% |
| 83 | 6677 (株)エスケーエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 3,235 | 50,700 | +70 | +2.21% |
| 84 | 6678 (株)テクノメディカ 東証1部 / 電気機器 | 2,009 | 10,600 | +49 | +2.50% |
| 85 | 6679 サイレックス・テクノロジー(株) JASDAQ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 86 | 6694 (株)ズーム 東証JQS / 電気機器 | 641 | 6,400 | -3 | -0.47% |
| 87 | 6696 (株)ピースリー マザーズ / 電気機器 | 239 | 32,200 | 0 | --% |
| 88 | 6697 テックポイント マザーズ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 89 | 6698 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 90 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 467 | 93,200 | 0 | --% |
| 91 | 6701 NEC 東証1部 / 電気機器 | 3,879 | 9,142,000 | -121 | -3.03% |
| 92 | 6702 富士通(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,260 | 10,327,300 | -107 | -3.18% |
| 93 | 6703 OKI 東証1部 / 電気機器 | 2,972 | 650,500 | +44 | +1.50% |
| 94 | 6704 岩崎通信機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 95 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,180 | 30,100 | +5 | +0.16% |
| 96 | 6707 サンケン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 8,171 | 150,900 | +346 | +4.42% |
| 97 | 6709 明星電気(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 98 | 6715 (株)ナカヨ 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 99 | 6716 テクニカル電子(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 100 | 6718 アイホン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,677 | 32,300 | +13 | +0.49% |
| 101 | 6719 富士通コンポーネント(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 102 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 78 | 187,600 | -1 | -1.27% |
| 103 | 6722 (株)エイアンドティー 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 104 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,355 | 14,713,100 | +93 | +2.18% |
| 105 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,765 | 1,940,700 | -31 | -1.11% |
| 106 | 6727 (株)ワコム 東証1部 / 電気機器 | 858 | 757,700 | -11 | -1.27% |
| 107 | 6728 (株)アルバック 東証1部 / 電気機器 | 8,827 | 571,700 | +591 | +7.18% |
| 108 | 6730 (株)アクセル 東証1部 / 電気機器 | 1,155 | 71,200 | +24 | +2.12% |
| 109 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 148 | 9,742,900 | +25 | +20.33% |
| 110 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 111 | 6736 サン電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 8,780 | 16,300 | +90 | +1.04% |
| 112 | 6737 EIZO(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,496 | 237,000 | -25 | -0.99% |
| 113 | 6738 (株)東研 JASDAQ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 114 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 52 | 83,888,000 | -2 | -3.70% |
| 115 | 6741 日本信号(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,540 | 122,200 | -3 | -0.19% |
| 116 | 6742 (株)京三製作所 東証1部 / 電気機器 | 946 | 393,500 | +12 | +1.28% |
| 117 | 6743 大同信号(株) 東証2部 / 電気機器 | 827 | 18,800 | +8 | +0.98% |
| 118 | 6744 能美防災(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,250 | 81,500 | +40 | +0.95% |
| 119 | 6745 ホーチキ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,914 | 187,900 | -32 | -1.64% |
| 120 | 6747 KIホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 121 | 6748 星和電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 681 | 13,300 | +5 | +0.74% |
| 122 | 6749 マスプロ電工(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 123 | 6750 エレコム(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,750 | 200,700 | -38 | -2.13% |
| 124 | 6751 日本無線(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 125 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,800 | 16,282,100 | +33 | +0.88% |
| 126 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 609 | 3,103,900 | -12 | -1.93% |
| 127 | 6754 アンリツ(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,882 | 1,649,300 | +3 | +0.08% |
| 128 | 6755 (株)富士通ゼネラル 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 129 | 6756 (株)日立国際電気 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 130 | 6757 (株)OSGコーポレーション 東証JQS / 電気機器 | 819 | 5,200 | -1 | -0.12% |
| 131 | 6758 ソニー(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,292 | 28,052,300 | -77 | -2.29% |
| 132 | 6762 TDK(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,504 | 19,550,000 | -57 | -1.60% |
| 133 | 6763 帝国通信工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,885 | 14,100 | -55 | -1.87% |
| 134 | 6764 三洋電機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 135 | 6766 宮越商事(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 136 | 6767 ミツミ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 137 | 6768 (株)タムラ製作所 東証1部 / 電気機器 | 950 | 783,600 | +34 | +3.71% |
| 138 | 6769 ザインエレクトロニクス(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,033 | 342,100 | +28 | +2.79% |
| 139 | 6770 アルプスアルパイン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,017 | 1,853,200 | +14 | +0.70% |
| 140 | 6771 池上通信機(株) 東証1部 / 電気機器 | 615 | 18,100 | +4 | +0.65% |
| 141 | 6772 東京コスモス電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,079 | 3,400 | +3 | +0.28% |
| 142 | 6773 パイオニア(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 143 | 6775 (株)TBグループ 東証2部 / 電気機器 | 116 | 274,100 | 0 | --% |
| 144 | 6777 santec(株) 東証JQS / 電気機器 | 23,220 | 164,700 | +420 | +1.84% |
| 145 | 6778 (株)アルチザネットワークス 東証2部 / 電気機器 | 635 | 11,800 | +5 | +0.79% |
| 146 | 6779 日本電波工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,815 | 4,153,400 | -555 | -12.70% |
| 147 | 6784 プラネックスコミュニケーションズ(株) JASDAQ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 148 | 6785 (株)鈴木 東証1部 / 電気機器 | 3,160 | 64,800 | +20 | +0.64% |
| 149 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 30,850 | 525,400 | +1,670 | +5.72% |
| 150 | 6788 (株)日本トリム 東証1部 / 電気機器 | 4,435 | 18,000 | +90 | +2.07% |
| 151 | 6789 ローランド ディー.ジー.(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 152 | 6790 (株)野田スクリーン 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 153 | 6793 山水電気(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 154 | 6794 フォスター電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,775 | 225,100 | -16 | -0.57% |
| 155 | 6796 クラリオン(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 156 | 6797 名古屋電機工業(株) 名証2部 / 電気機器 | 1,143 | 4,800 | -2 | -0.17% |
| 157 | 6798 SMK(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,295 | 7,800 | +30 | +0.92% |
| 158 | 6800 (株)ヨコオ 東証1部 / 電気機器 | 5,150 | 190,200 | +30 | +0.59% |
| 159 | 6801 東光(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 160 | 6803 ティアック(株) 東証1部 / 電気機器 | 95 | 300,200 | -2 | -2.06% |
| 161 | 6804 ホシデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,709 | 195,600 | -32 | -1.17% |
| 162 | 6806 ヒロセ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 27,420 | 185,600 | +730 | +2.74% |
| 163 | 6807 日本航空電子工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,300 | 279,600 | +8 | +0.35% |
| 164 | 6809 TOA(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,556 | 90,100 | +8 | +0.52% |
| 165 | 6810 マクセルホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,135 | 251,500 | -5 | -0.23% |
| 166 | 6812 (株)ジャルコ JASDAQ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 167 | 6814 古野電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,630 | 307,000 | -10 | -0.18% |
| 168 | 6815 ユニデンホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 169 | 6816 アルパイン(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 170 | 6817 スミダコーポレーション(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,410 | 269,000 | -17 | -1.19% |
| 171 | 6820 アイコム(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,993 | 15,400 | +45 | +1.53% |
| 172 | 6822 大井電気(株) 東証JQS / 電気機器 | 5,420 | 2,900 | +60 | +1.12% |
| 173 | 6823 リオン(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,535 | 67,800 | +10 | +0.28% |
| 174 | 6824 新コスモス電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 4,395 | 2,500 | 0 | --% |
| 175 | 6826 本多通信工業(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 176 | 6832 アオイ電子(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,605 | 63,400 | +235 | +9.92% |
| 177 | 6833 日本電産リード(株) 大証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 178 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 24,220 | 246,200 | -10 | -0.04% |
| 179 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 241 | 345,500 | -2 | -0.82% |
| 180 | 6836 ぷらっとホーム(株) 東証2部 / 電気機器 | 697 | 28,100 | -10 | -1.41% |
| 181 | 6837 (株)京写 東証JQS / 電気機器 | 355 | 148,000 | -8 | -2.20% |
| 182 | 6838 (株)多摩川ホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 1,795 | 311,400 | +45 | +2.57% |
| 183 | 6839 船井電機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 184 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 768 | 654,400 | -40 | -4.95% |
| 185 | 6841 横河電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,848 | 2,067,500 | +82 | +1.72% |
| 186 | 6842 ユニパルス(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 187 | 6844 新電元工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,035 | 98,400 | -15 | -0.49% |
| 188 | 6845 アズビル(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,544 | 1,984,000 | -8 | -0.52% |
| 189 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 190 | 6848 東亜ディーケーケー(株) 東証1部 / 電気機器 | 851 | 4,800 | -27 | -3.08% |
| 191 | 6849 日本光電 東証1部 / 電気機器 | 1,351 | 886,900 | -37 | -2.67% |
| 192 | 6850 (株)チノー 東証1部 / 電気機器 | 1,600 | 54,100 | -9 | -0.56% |
| 193 | 6852 (株)テクノ・セブン 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 194 | 6853 (株)共和電業 東証1部 / 電気機器 | 845 | 60,700 | +22 | +2.67% |
| 195 | 6855 日本電子材料(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,700 | 879,700 | +580 | +8.15% |
| 196 | 6856 (株)堀場製作所 東証1部 / 電気機器 | 25,445 | 187,100 | +645 | +2.60% |
| 197 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 27,325 | 10,241,000 | +2,150 | +8.54% |
| 198 | 6858 (株)小野測器 東証1部 / 電気機器 | 918 | 165,600 | +30 | +3.38% |
| 199 | 6859 エスペック(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,155 | 136,600 | +105 | +2.59% |
| 200 | 6860 パナソニック デバイスSUNX(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 201 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 72,620 | 836,300 | +1,350 | +1.89% |
| 202 | 6862 ミナトホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,920 | 215,100 | +13 | +0.68% |
| 203 | 6863 (株)ニレコ 東証JQS / 電気機器 | 2,604 | 21,200 | +84 | +3.33% |
| 204 | 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 東証JQS / 電気機器 | 1,853 | 114,500 | -20 | -1.07% |
| 205 | 6866 HIOKI(株) 東証1部 / 電気機器 | 12,110 | 76,000 | +40 | +0.33% |
| 206 | 6867 リーダー電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 415 | 15,200 | -8 | -1.89% |
| 207 | 6868 (株)東京カソード研究所 JASDAQ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 208 | 6869 シスメックス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,406 | 4,080,100 | -29 | -2.02% |
| 209 | 6870 日本フェンオール(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,388 | 1,400 | +50 | +2.14% |
| 210 | 6871 (株)日本マイクロニクス 東証1部 / 電気機器 | 15,060 | 1,967,400 | +2,340 | +18.40% |
| 211 | 6874 協立電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,620 | 2,900 | +33 | +1.28% |
| 212 | 6875 (株)メガチップス 東証1部 / 電気機器 | 11,220 | 186,000 | +610 | +5.75% |
| 213 | 6876 (株)光波 JASDAQ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 214 | 6877 OBARA GROUP(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,880 | 47,600 | +160 | +2.80% |
| 215 | 6878 長野日本無線(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 216 | 6881 (株)キョウデン 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 217 | 6882 (株)三社電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 1,290 | 63,800 | +25 | +1.98% |
| 218 | 6883 日本電産コパル電子(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 219 | 6885 ミヤチテクノス(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 220 | 6889 オーデリック(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 221 | 6890 (株)フェローテックホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 9,100 | 1,510,700 | +1,160 | +14.61% |
| 222 | 6891 イーター電機工業(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 223 | 6894 パルステック工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,099 | 400 | +14 | +0.67% |
| 224 | 6895 ダイヤモンド電機(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 225 | 6896 北川工業(株) 名証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 226 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 396 | 7,600 | -2 | -0.50% |
| 227 | 6898 トミタ電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,705 | 300 | -35 | -0.94% |
| 228 | 6899 ASTI(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,190 | 6,900 | +22 | +1.01% |
| 229 | 6900 東京電波(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 230 | 6901 澤藤電機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 231 | 6904 原田工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 445 | 14,300 | -1 | -0.22% |
| 232 | 6905 コーセル(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,400 | 148,000 | +25 | +1.82% |
| 233 | 6907 ジオマテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 609 | 40,000 | +19 | +3.22% |
| 234 | 6908 イリソ電子工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,920 | 185,200 | -59 | -1.98% |
| 235 | 6910 (株)日立メディコ 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 236 | 6911 新日本無線(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 237 | 6912 菊水電子工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,952 | 1,800 | +26 | +1.35% |
| 238 | 6914 オプテックスグループ(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,995 | 273,300 | -145 | -3.50% |
| 239 | 6915 千代田インテグレ(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,200 | 16,900 | +55 | +1.75% |
| 240 | 6916 (株)アイ・オー・データ機器 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 241 | 6918 (株)アバールデータ 東証JQS / 電気機器 | 3,055 | 29,800 | +80 | +2.69% |
| 242 | 6919 ケル(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,334 | 1,800 | +11 | +0.83% |
| 243 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 44,000 | 3,785,800 | +3,800 | +9.45% |
| 244 | 6921 東光電気(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 245 | 6922 昭和情報機器(株) JASDAQ / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 246 | 6923 スタンレー電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,604 | 818,200 | +31 | +0.87% |
| 247 | 6924 岩崎電気(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 248 | 6925 ウシオ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,088 | 621,800 | +170 | +4.34% |
| 249 | 6926 岡谷電機産業(株) 東証1部 / 電気機器 | 184 | 44,200 | -2 | -1.08% |
| 250 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 東証1部 / 電気機器 | 885 | 94,200 | -10 | -1.12% |
| 251 | 6928 (株)エノモト 東証1部 / 電気機器 | 3,160 | 55,600 | -155 | -4.68% |
| 252 | 6929 日本セラミック(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,750 | 96,000 | +5 | +0.13% |
| 253 | 6930 日本アンテナ(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 254 | 6932 (株)遠藤照明 東証1部 / 電気機器 | 2,312 | 40,700 | +3 | +0.13% |
| 255 | 6934 新神戸電機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 256 | 6935 (株)日本デジタル研究所 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 257 | 6937 古河電池(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 258 | 6938 双信電機(株) 東証1部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 259 | 6941 山一電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 9,120 | 345,400 | +370 | +4.23% |
| 260 | 6943 NKKスイッチズ(株) 東証JQS / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 261 | 6945 富士通フロンテック(株) 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
| 262 | 6946 日本アビオニクス(株) 東証2部 / 電気機器 | 4,980 | 178,100 | +135 | +2.79% |
| 263 | 6947 (株)図研 東証1部 / 電気機器 | 4,510 | 41,400 | -10 | -0.22% |
| 264 | 6950 (株)ワイ・イー・データ 東証2部 / 電気機器 | -- | -- | 0 | --% |
