【6817】 スミダコーポレーション(株)
市場:東証1部 業種:電気機器コイル専業でAVや通信・情報機器から自動車用に展開。M&Aに積極姿勢。海外比率高い。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,144 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +4 (+0.35%) | 出来高: | 218,900 |
年初来高値: 1,185 (2026/01/07) 年初来安値: 1,138 (2026/01/09) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,146 | 高値: | 1,150 | 安値: | 1,138 | 終値: | 1,144 |
| 5日平均乖離率: | +1.06% | 25日平均乖離率: | +1.95% | 75日平均乖離率: | -0.88% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2004/12/24 | 分割 | 1.0株 → 1.1株 |
| 2004/06/24 | 分割 | 1.0株 → 1.1株 |
| 2002/12/24 | 分割 | 1.0株 → 1.1株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/12/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/07/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/05/27 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/04/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/01 15:30 | スミダコーポレーション(6817)2022年12月期第3四半期決算説明資料 |
| 2022/10/31 16:00 | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/10/31 16:00 | 2022年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/10/28 14:00 | (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について |
| 2022/07/29 17:00 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 2022/07/29 17:00 | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/07/29 17:00 | スミダコーポレーション(6817)2022年12月期第2四半期決算説明資料 |
| 2022/03/28 10:00 | 第67期定時株主総会決議に関するお知らせ |
| 2022/03/28 10:00 | 第67期定時株主総会の議決権行使結果のお知らせ |
| 2022/03/28 10:00 | 代表執行役の異動に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,144 | 218,900 | +4 | +0.35% | 1,156 | 1,167 | 1,134 |
| 2026/01/08 | 1,140 | 263,300 | -35 | -2.98% | 1,156 | 1,168 | 1,133 |
| 2026/01/07 | 1,175 | 330,000 | +9 | +0.77% | 1,160 | 1,169 | 1,132 |
| 2026/01/06 | 1,166 | 457,200 | +10 | +0.87% | 1,161 | 1,170 | 1,130 |
| 2026/01/05 | 1,156 | 282,600 | +12 | +1.05% | 1,165 | 1,171 | 1,128 |
| 2025/12/30 | 1,144 | 252,200 | -14 | -1.21% | 1,168 | 1,171 | 1,127 |
| 2025/12/29 | 1,158 | 481,100 | -24 | -2.03% | 1,174 | 1,172 | 1,126 |
| 2025/12/26 | 1,182 | 257,500 | -1 | -0.08% | 1,175 | 1,173 | 1,124 |
| 2025/12/25 | 1,183 | 156,900 | +8 | +0.68% | 1,170 | 1,173 | 1,123 |
| 2025/12/24 | 1,175 | 164,600 | +4 | +0.34% | 1,164 | 1,171 | 1,121 |
| 2025/12/23 | 1,171 | 146,800 | +7 | +0.60% | 1,160 | 1,170 | 1,119 |
| 2025/12/22 | 1,164 | 259,600 | +7 | +0.61% | 1,157 | 1,170 | 1,117 |
| 2025/12/19 | 1,157 | 193,900 | +4 | +0.35% | 1,159 | 1,171 | 1,116 |
| 2025/12/18 | 1,153 | 176,800 | -4 | -0.35% | 1,163 | 1,173 | 1,114 |
| 2025/12/17 | 1,157 | 143,600 | +5 | +0.43% | 1,165 | 1,172 | 1,113 |
| 2025/12/16 | 1,152 | 328,300 | -26 | -2.21% | 1,169 | 1,170 | 1,112 |
| 2025/12/15 | 1,178 | 131,800 | +5 | +0.43% | 1,174 | 1,169 | 1,110 |
| 2025/12/12 | 1,173 | 160,800 | +8 | +0.69% | 1,177 | 1,167 | 1,108 |
| 2025/12/11 | 1,165 | 290,100 | -12 | -1.02% | 1,177 | 1,165 | 1,106 |
| 2025/12/10 | 1,177 | 231,400 | +2 | +0.17% | 1,181 | 1,164 | 1,105 |
| 2025/12/09 | 1,175 | 237,700 | -19 | -1.59% | 1,180 | 1,162 | 1,103 |
| 2025/12/08 | 1,194 | 262,800 | +19 | +1.62% | 1,178 | 1,160 | 1,101 |
| 2025/12/05 | 1,175 | 125,800 | -9 | -0.76% | 1,173 | 1,156 | 1,099 |
| 2025/12/04 | 1,184 | 138,300 | +12 | +1.02% | 1,179 | 1,155 | 1,097 |
| 2025/12/03 | 1,172 | 108,400 | +9 | +0.77% | 1,179 | 1,153 | 1,095 |
| 2025/12/02 | 1,163 | 199,500 | -8 | -0.68% | 1,179 | 1,152 | 1,093 |
| 2025/12/01 | 1,171 | 225,900 | -35 | -2.90% | 1,180 | 1,150 | 1,091 |
| 2025/11/28 | 1,206 | 215,400 | +23 | +1.94% | 1,183 | 1,147 | 1,089 |
| 2025/11/27 | 1,183 | 97,600 | +11 | +0.94% | 1,178 | 1,143 | 1,087 |
| 2025/11/26 | 1,172 | 143,200 | +3 | +0.26% | 1,167 | 1,140 | 1,085 |
| 2025/11/25 | 1,169 | 151,800 | -14 | -1.18% | 1,163 | 1,136 | 1,083 |
| 2025/11/21 | 1,183 | 243,000 | +1 | +0.08% | 1,162 | 1,133 | 1,081 |
| 2025/11/20 | 1,182 | 399,100 | +55 | +4.88% | 1,165 | 1,129 | 1,078 |
| 2025/11/19 | 1,127 | 223,600 | -27 | -2.34% | 1,167 | 1,124 | 1,076 |
| 2025/11/18 | 1,154 | 228,100 | -10 | -0.86% | 1,167 | 1,122 | 1,074 |
| 2025/11/17 | 1,164 | 170,000 | -32 | -2.68% | 1,161 | 1,121 | 1,072 |
| 2025/11/13 | 1,196 | 233,300 | +2 | +0.17% | 1,152 | 1,119 | 1,070 |
| 2025/11/12 | 1,194 | 550,000 | +67 | +5.94% | 1,139 | 1,115 | 1,067 |
| 2025/11/11 | 1,127 | 127,600 | +4 | +0.36% | 1,125 | 1,110 | 1,064 |
| 2025/11/10 | 1,123 | 155,800 | +3 | +0.27% | 1,126 | 1,107 | 1,062 |
| 2025/11/07 | 1,120 | 263,700 | -11 | -0.97% | 1,126 | 1,103 | 1,060 |
| 2025/11/06 | 1,131 | 223,400 | +8 | +0.71% | 1,127 | 1,102 | 1,058 |
| 2025/11/05 | 1,123 | 343,000 | -9 | -0.80% | 1,123 | 1,101 | 1,056 |
| 2025/11/04 | 1,132 | 429,100 | +10 | +0.89% | 1,124 | 1,100 | 1,054 |
| 2025/10/31 | 1,122 | 211,000 | -4 | -0.36% | 1,127 | 1,098 | 1,052 |
| 2025/10/30 | 1,126 | 197,700 | +14 | +1.26% | 1,129 | 1,096 | 1,049 |
| 2025/10/29 | 1,112 | 198,900 | -16 | -1.42% | 1,128 | 1,094 | 1,047 |
| 2025/10/28 | 1,128 | 362,800 | -20 | -1.74% | 1,128 | 1,092 | 1,044 |
| 2025/10/27 | 1,148 | 266,800 | +16 | +1.41% | 1,122 | 1,090 | 1,042 |
| 2025/10/24 | 1,132 | 272,600 | +14 | +1.25% | 1,114 | 1,086 | 1,039 |
| 2025/10/23 | 1,118 | 167,000 | +6 | +0.54% | 1,103 | 1,084 | 1,037 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


