業種別銘柄一覧:情報・通信
情報・通信 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 189銘柄。値下がりは 229銘柄。
件数:439件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1973 NECネッツエスアイ(株) 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
2 | 2138 クルーズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 647 | 101,900 | +32 | +5.20% |
3 | 2303 (株)ドーン 東証JQS / 情報・通信 | 2,203 | 4,200 | -1 | -0.05% |
4 | 2306 (株)ビック東海 JASDAQ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
5 | 2307 (株)クロスキャット 東証1部 / 情報・通信 | 1,033 | 24,400 | -24 | -2.27% |
6 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 60 | 998,000 | -2 | -3.23% |
7 | 2317 (株)システナ 東証1部 / 情報・通信 | 383 | 1,031,300 | -8 | -2.05% |
8 | 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 91 | 301,600 | 0 | --% |
9 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 452 | 17,300 | +18 | +4.15% |
10 | 2326 デジタルアーツ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 6,930 | 148,900 | +290 | +4.37% |
11 | 2327 日鉄ソリューションズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,924 | 663,800 | +88 | +2.29% |
12 | 2329 (株)東北新社 東証JQS / 情報・通信 | 602 | 57,500 | -8 | -1.31% |
13 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 153 | 354,800 | -5 | -3.16% |
14 | 2332 (株)クエスト 東証JQS / 情報・通信 | 1,351 | 70,000 | +50 | +3.84% |
15 | 2333 (株)ジー・モード JASDAQ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
16 | 2335 (株)キューブシステム 東証1部 / 情報・通信 | 1,045 | 6,400 | -17 | -1.60% |
17 | 2338 (株)ビットワングループ 東証2部 / 情報・通信 | 470 | 74,600 | -8 | -1.67% |
18 | 2345 (株)クシム 東証2部 / 情報・通信 | 198 | 237,500 | -5 | -2.46% |
19 | 2349 (株)エヌアイデイ 東証JQS / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
20 | 2351 (株)ASJ マザーズ / 情報・通信 | 360 | 73,200 | -10 | -2.70% |
21 | 2352 (株)エイジア 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
22 | 2354 (株)YE DIGITAL 東証2部 / 情報・通信 | 633 | 74,500 | +1 | +0.16% |
23 | 2355 SBIネットシステムズ(株) マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
24 | 2359 (株)コア 東証1部 / 情報・通信 | 1,766 | 8,300 | -19 | -1.06% |
25 | 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 384 | 26,400 | +4 | +1.05% |
26 | 2484 (株)出前館 東証JQS / 情報・通信 | 243 | 626,900 | -2 | -0.82% |
27 | 2665 三井情報(株) 東証2部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
28 | 3031 (株)ラクーンホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 790 | 124,100 | -15 | -1.86% |
29 | 3040 (株)ソリトンシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 1,230 | 40,400 | +18 | +1.49% |
30 | 3042 (株)セキュアヴェイル 東証JQG / 情報・通信 | 299 | 1,566,800 | +29 | +10.74% |
31 | 3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,057 | 107,700 | -11 | -0.53% |
32 | 3620 (株)デジタルハーツ マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
33 | 3622 ネットイヤーグループ(株) マザーズ / 情報・通信 | 491 | 19,400 | +2 | +0.41% |
34 | 3623 ビリングシステム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,050 | 215,500 | -120 | -10.26% |
35 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 82 | 1,703,200 | -8 | -8.89% |
36 | 3625 テックファームホールディングス(株) 東証JQG / 情報・通信 | 834 | 133,400 | +61 | +7.89% |
37 | 3626 TIS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,557 | 711,900 | +15 | +0.33% |
38 | 3627 ネオス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 288 | 24,400 | +2 | +0.70% |
39 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 452 | 34,800 | -34 | -7.00% |
40 | 3629 (株)クロス・マーケティング マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
41 | 3630 (株)電算システム 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
42 | 3632 グリー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 518 | 321,600 | -2 | -0.38% |
43 | 3633 GMOペパボ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,573 | 10,600 | +1 | +0.06% |
44 | 3634 (株)ソケッツ 東証2部 / 情報・通信 | 569 | 1,600 | +24 | +4.40% |
45 | 3635 (株)コーエーテクモホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,440 | 671,300 | +51 | +2.13% |
46 | 3636 (株)三菱総合研究所 東証1部 / 情報・通信 | 4,485 | 19,400 | +35 | +0.79% |
47 | 3639 (株)ボルテージ 東証1部 / 情報・通信 | 251 | 33,300 | +6 | +2.45% |
48 | 3640 (株)電算 東証1部 / 情報・通信 | 1,568 | 8,200 | -7 | -0.44% |
49 | 3641 (株)パピレス 東証JQS / 情報・通信 | 880 | 7,400 | +6 | +0.69% |
50 | 3644 1stホールディングス(株) 東証2部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
51 | 3645 (株)メディカルネット マザーズ / 情報・通信 | 322 | 538,500 | -3 | -0.92% |
52 | 3646 (株)駅探 マザーズ / 情報・通信 | 360 | 24,800 | +10 | +2.86% |
53 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 118 | 190,600 | -1 | -0.84% |
54 | 3648 AGS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 900 | 89,000 | +33 | +3.81% |
55 | 3649 (株)ファインデックス 東証1部 / 情報・通信 | 711 | 148,000 | +18 | +2.60% |
56 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 1,853 | 26,300 | +62 | +3.46% |
57 | 3653 (株)モルフォ マザーズ / 情報・通信 | 1,182 | 23,900 | +13 | +1.11% |
58 | 3654 (株)ヒト・コミュニケーションズ 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
59 | 3655 (株)ブレインパッド 東証1部 / 情報・通信 | 1,282 | 309,700 | -19 | -1.46% |
60 | 3656 KLab(株) 東証1部 / 情報・通信 | 116 | 1,348,400 | +3 | +2.65% |
61 | 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 362 | 68,300 | -4 | -1.09% |
62 | 3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
63 | 3659 (株)ネクソン 東証1部 / 情報・通信 | 2,614 | 3,108,600 | -35 | -1.32% |
64 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 501 | 1,981,600 | -31 | -5.83% |
65 | 3661 (株)エムアップホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,818 | 366,000 | -3 | -0.16% |
66 | 3662 (株)エイチーム 東証1部 / 情報・通信 | 1,085 | 62,800 | +1 | +0.09% |
67 | 3663 アートスパークホールディングス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,481 | 240,200 | -31 | -2.05% |
68 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 32 | 704,600 | +1 | +3.23% |
69 | 3665 (株)エニグモ 東証1部 / 情報・通信 | 280 | 100,400 | -4 | -1.41% |
70 | 3666 (株)テクノスジャパン 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
71 | 3667 (株)enish 東証1部 / 情報・通信 | 102 | 1,827,200 | +7 | +7.37% |
72 | 3668 (株)コロプラ 東証1部 / 情報・通信 | 498 | 201,800 | +8 | +1.63% |
73 | 3669 モバイルクリエイト(株) 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
74 | 3670 協立情報通信(株) 東証JQS / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
75 | 3671 ソフトマックス(株) マザーズ / 情報・通信 | 905 | 11,000 | -12 | -1.31% |
76 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 56 | 584,100 | +3 | +5.66% |
77 | 3673 (株)ブロードリーフ 東証1部 / 情報・通信 | 680 | 363,400 | +5 | +0.74% |
78 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 352 | 6,100 | -8 | -2.22% |
79 | 3675 (株)クロス・マーケティンググループ 東証1部 / 情報・通信 | 701 | 99,700 | -14 | -1.96% |
80 | 3676 (株)デジタルハーツホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 880 | 143,600 | 0 | --% |
81 | 3677 (株)システム情報 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
82 | 3678 (株)メディアドゥ 東証1部 / 情報・通信 | 1,712 | 28,600 | +2 | +0.12% |
83 | 3679 (株)じげん 東証1部 / 情報・通信 | 447 | 266,900 | -1 | -0.22% |
84 | 3680 (株)ホットリンク マザーズ / 情報・通信 | 304 | 280,200 | 0 | --% |
85 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 178 | 69,200 | -5 | -2.73% |
86 | 3682 エンカレッジ・テクノロジ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 616 | 16,200 | +4 | +0.65% |
87 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 1,193 | 86,000 | +19 | +1.62% |
88 | 3685 (株)みんなのウェディング マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
89 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 133 | 918,900 | +8 | +6.40% |
90 | 3687 (株)フィックスターズ 東証1部 / 情報・通信 | 1,874 | 572,500 | +23 | +1.24% |
91 | 3688 (株)CARTA HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,598 | 90,300 | +35 | +2.24% |
92 | 3689 (株)イグニス マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
93 | 3690 (株)イルグルム マザーズ / 情報・通信 | 545 | 4,100 | +5 | +0.93% |
94 | 3691 (株)リアルワールド マザーズ / 情報・通信 | 714 | 37,200 | -5 | -0.70% |
95 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 4,305 | 958,700 | +700 | +19.42% |
96 | 3694 (株)オプティム 東証1部 / 情報・通信 | 660 | 110,400 | -10 | -1.49% |
97 | 3695 GMOリサーチ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,373 | 18,700 | -75 | -3.06% |
98 | 3696 (株)セレス 東証1部 / 情報・通信 | 1,924 | 156,000 | -43 | -2.19% |
99 | 3697 (株)SHIFT 東証1部 / 情報・通信 | 1,429 | 2,278,900 | -21 | -1.45% |
100 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 1,323 | 85,400 | +5 | +0.38% |
101 | 3710 ジョルダン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 594 | 400 | -2 | -0.34% |
102 | 3711 (株)創通 東証JQS / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
103 | 3712 (株)情報企画 東証2部 / 情報・通信 | 4,990 | 5,700 | +65 | +1.32% |
104 | 3715 (株)ドワンゴ 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
105 | 3719 (株)ジェクシード 東証JQS / 情報・通信 | 255 | 638,300 | -8 | -3.04% |
106 | 3722 日本ベリサイン(株) マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
107 | 3723 日本ファルコム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,091 | 22,300 | -10 | -0.91% |
108 | 3724 (株)ベリサーブ 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
109 | 3727 (株)アプリックス マザーズ / 情報・通信 | 155 | 39,100 | -2 | -1.27% |
110 | 3730 (株)マクロミル 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
111 | 3731 (株)京王ズホールディングス マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
112 | 3733 (株)ソフトウェア・サービス 東証JQS / 情報・通信 | 12,330 | 200 | 0 | --% |
113 | 3734 (株)インテア・ホールディングス マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
114 | 3736 (株)コネクトテクノロジーズ マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
115 | 3738 (株)ティーガイア 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
116 | 3739 コムシード(株) 名古屋セ / 情報・通信 | 214 | 32,400 | -13 | -5.73% |
117 | 3741 (株)セック 東証1部 / 情報・通信 | 4,725 | 21,600 | +70 | +1.50% |
118 | 3742 ITbook(株) マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
119 | 3744 サイオス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 353 | 5,800 | -1 | -0.28% |
120 | 3747 (株)インタートレード 東証2部 / 情報・通信 | 382 | 106,600 | -2 | -0.52% |
121 | 3749 SBIベリトランス(株) ヘラクレス / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
122 | 3750 FRACTALE(株) 東証2部 / 情報・通信 | 672 | 25,100 | -20 | -2.89% |
123 | 3751 日本アジアグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
124 | 3752 (株)ワイズマン JASDAQ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
125 | 3753 (株)フライトホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 239 | 130,900 | -2 | -0.83% |
126 | 3754 エキサイト(株) 東証JQS / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
127 | 3756 (株)豆蔵ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
128 | 3758 (株)アエリア 東証JQS / 情報・通信 | 250 | 76,900 | +1 | +0.40% |
129 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 967 | 22,900 | +18 | +1.90% |
130 | 3762 テクマトリックス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,039 | 112,400 | -33 | -1.59% |
131 | 3763 (株)プロシップ 東証1部 / 情報・通信 | 2,487 | 38,500 | +42 | +1.72% |
132 | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,792 | 144,600 | -18 | -0.64% |
133 | 3766 システムズ・デザイン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,086 | 5,000 | +14 | +1.31% |
134 | 3768 リスクモンスター(株) 東証2部 / 情報・通信 | 494 | 20,900 | +1 | +0.20% |
135 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 8,390 | 547,000 | -696 | -7.66% |
136 | 3770 (株)ザッパラス 東証1部 / 情報・通信 | 378 | 8,100 | +1 | +0.27% |
137 | 3771 (株)システムリサーチ 東証1部 / 情報・通信 | 1,810 | 21,400 | +3 | +0.17% |
138 | 3773 (株)アドバンスト・メディア マザーズ / 情報・通信 | 1,024 | 115,700 | +9 | +0.89% |
139 | 3774 (株)インターネットイニシアティブ 東証1部 / 情報・通信 | 2,659 | 813,600 | -79 | -2.89% |
140 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 490 | 14,100 | -14 | -2.78% |
141 | 3776 (株)ブロードバンドタワー 東証JQS / 情報・通信 | 138 | 94,600 | -1 | -0.72% |
142 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 33 | 704,100 | -1 | -2.94% |
143 | 3778 さくらインターネット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,530 | 1,365,300 | +170 | +5.06% |
144 | 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 165 | 11,146,200 | -33 | -16.67% |
145 | 3781 (株)DPGホールディングス 名証セント / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
146 | 3782 (株)ディー・ディー・エス マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
147 | 3783 (株)ナノ・メディア マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
148 | 3784 (株)ヴィンクス 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
149 | 3785 (株)エイティング マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
150 | 3787 (株)テクノマセマティカル 東証2部 / 情報・通信 | 521 | 900 | -3 | -0.57% |
151 | 3788 GMOクラウド(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,152 | 31,100 | +41 | +1.94% |
152 | 3789 ソネットエンタテインメント(株) 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
153 | 3790 日本オフィス・システム(株) JASDAQ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
154 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 1,804 | 183,400 | -33 | -1.80% |
155 | 3793 (株)ドリコム マザーズ / 情報・通信 | 570 | 371,800 | +12 | +2.15% |
156 | 3794 エヌ・デーソフトウェア(株) 東証2部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
157 | 3796 (株)いい生活 東証2部 / 情報・通信 | 490 | 2,800 | +3 | +0.62% |
158 | 3798 ULSグループ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 5,430 | 9,100 | -130 | -2.34% |
159 | 3799 キーウェアソリューションズ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 890 | 41,900 | +3 | +0.34% |
160 | 3800 (株)ユニリタ 東証JQS / 情報・通信 | 1,911 | 1,400 | +14 | +0.74% |
161 | 3802 (株)エコミック 東証JQS / 情報・通信 | 468 | 3,000 | -4 | -0.85% |
162 | 3803 イメージ情報開発(株) 東証JQG / 情報・通信 | 571 | 152,200 | +80 | +16.29% |
163 | 3804 (株)システム ディ 東証JQS / 情報・通信 | 1,794 | 200 | -5 | -0.28% |
164 | 3807 (株)フィスコ 東証JQG / 情報・通信 | 135 | 252,600 | -2 | -1.46% |
165 | 3808 (株)オウケイウェイヴ 名古屋セ / 情報・通信 | 80 | 6,470,500 | -9 | -10.11% |
166 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 303 | 328,800 | +18 | +6.32% |
167 | 3811 (株)ビットアイル ヘラクレス / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
168 | 3812 (株)ゲームオン マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
169 | 3813 ゴメス・コンサルティング(株) ヘラクレス / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
170 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 335 | 505,100 | +8 | +2.45% |
171 | 3815 (株)メディア工房 マザーズ / 情報・通信 | 528 | 2,400 | 0 | --% |
172 | 3816 (株)大和コンピューター 東証JQS / 情報・通信 | 1,136 | 2,100 | +7 | +0.62% |
173 | 3817 (株)SRAホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 4,265 | 38,500 | -280 | -6.16% |
174 | 3820 (株)JBISホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
175 | 3822 (株)Minoriソリューションズ 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
176 | 3823 (株)アクロディア 東証2部 / 情報・通信 | 101 | 5,037,900 | -5 | -4.72% |
177 | 3824 メディアファイブ(株) 福岡Q / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
178 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 396 | 5,470,300 | -22 | -5.26% |
179 | 3826 (株)システムインテグレータ 東証1部 / 情報・通信 | 375 | 9,800 | -3 | -0.79% |
180 | 3827 ジャパンインベスト・グループ マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
181 | 3828 ニフティ(株) 東証2部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
182 | 3829 (株)セルシス 名証セント / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
183 | 3830 (株)ギガプライズ 名古屋セ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
184 | 3831 (株)パイプドビッツ マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
185 | 3832 (株)T&Cメディカルサイエンス 東証JQG / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
186 | 3834 (株)朝日ネット 東証1部 / 情報・通信 | 665 | 61,700 | -2 | -0.30% |
187 | 3835 eBASE(株) 東証1部 / 情報・通信 | 544 | 59,200 | -4 | -0.73% |
188 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 1,533 | 104,500 | -7 | -0.45% |
189 | 3837 アドソル日進(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,015 | 35,900 | -21 | -2.03% |
190 | 3838 (株)AQインタラクティブ 東証2部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
191 | 3839 (株)ODKソリューションズ 東証2部 / 情報・通信 | 564 | 1,500 | -3 | -0.53% |
192 | 3840 パス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 96 | 288,700 | -2 | -2.04% |
193 | 3841 (株)ジーダット 東証JQS / 情報・通信 | 1,331 | 1,800 | +21 | +1.60% |
194 | 3842 (株)ネクストジェン 東証JQG / 情報・通信 | 884 | 28,200 | -61 | -6.46% |
195 | 3843 フリービット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,464 | 47,300 | -38 | -2.53% |
196 | 3844 コムチュア(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,738 | 350,400 | -36 | -2.03% |
197 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 88 | 188,200 | -2 | -2.22% |
198 | 3846 (株)エイチアイ JASDAQ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
199 | 3847 パシフィックシステム(株) 東証JQS / 情報・通信 | 4,425 | 300 | -205 | -4.43% |
200 | 3848 (株)データ・アプリケーション 東証JQS / 情報・通信 | 805 | 7,200 | -5 | -0.62% |
201 | 3849 日本テクノ・ラボ(株) 札幌ア / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
202 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 3,185 | 20,600 | +80 | +2.58% |
203 | 3851 (株)日本一ソフトウェア 東証JQS / 情報・通信 | 820 | 5,200 | +5 | +0.61% |
204 | 3852 サイバーコム(株) 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
205 | 3853 アステリア(株) 東証1部 / 情報・通信 | 510 | 145,900 | -13 | -2.49% |
206 | 3854 (株)アイル 東証1部 / 情報・通信 | 2,539 | 86,400 | +29 | +1.16% |
207 | 3857 (株)ラック 東証JQS / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
208 | 3858 (株)ユビキタスAIコーポレーション 東証JQS / 情報・通信 | 375 | 42,100 | +3 | +0.81% |
209 | 3859 シナジーマーケティング(株) ヘラクレス / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
210 | 3900 (株)クラウドワークス マザーズ / 情報・通信 | 1,047 | 202,100 | -12 | -1.13% |
211 | 3901 マークラインズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,021 | 269,100 | -306 | -13.15% |
212 | 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 東証1部 / 情報・通信 | 388 | 107,400 | -3 | -0.77% |
213 | 3903 (株)gumi 東証1部 / 情報・通信 | 477 | 343,300 | -5 | -1.04% |
214 | 3904 (株)カヤック マザーズ / 情報・通信 | 419 | 10,300 | -5 | -1.18% |
215 | 3905 データセクション(株) マザーズ / 情報・通信 | 964 | 233,400 | +24 | +2.55% |
216 | 3906 (株)ALBERT マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
217 | 3907 シリコンスタジオ(株) マザーズ / 情報・通信 | 701 | 32,300 | -49 | -6.53% |
218 | 3908 (株)コラボス マザーズ / 情報・通信 | 290 | 6,500 | +1 | +0.35% |
219 | 3909 (株)ショーケース 東証1部 / 情報・通信 | 320 | 647,600 | +8 | +2.56% |
220 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 323 | 14,500 | +13 | +4.19% |
221 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 274 | 618,600 | +2 | +0.74% |
222 | 3912 (株)モバイルファクトリー 東証1部 / 情報・通信 | 924 | 3,800 | +5 | +0.54% |
223 | 3913 (株)sMedio マザーズ / 情報・通信 | 627 | 24,700 | +18 | +2.96% |
224 | 3914 JIG−SAW(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,699 | 20,800 | -21 | -0.77% |
225 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 2,603 | 103,000 | -10 | -0.38% |
226 | 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,374 | 56,500 | -33 | -1.37% |
227 | 3917 (株)アイリッジ マザーズ / 情報・通信 | 499 | 13,800 | +11 | +2.25% |
228 | 3918 PCIホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,113 | 115,900 | +30 | +2.77% |
229 | 3919 パイプドHD(株) 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
230 | 3920 アイビーシー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 906 | 60,300 | +30 | +3.42% |
231 | 3921 (株)ネオジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 1,500 | 5,300 | -5 | -0.33% |
232 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 2,316 | 81,300 | -14 | -0.60% |
233 | 3923 (株)ラクス マザーズ / 情報・通信 | 2,226 | 1,647,700 | -55 | -2.41% |
234 | 3924 (株)ランドコンピュータ 東証1部 / 情報・通信 | 723 | 20,000 | -10 | -1.36% |
235 | 3925 (株)ダブルスタンダード 東証1部 / 情報・通信 | 1,578 | 35,400 | -35 | -2.17% |
236 | 3926 (株)オープンドア 東証1部 / 情報・通信 | 515 | 105,100 | +28 | +5.75% |
237 | 3927 (株)フーバーブレイン マザーズ / 情報・通信 | 701 | 246,200 | +28 | +4.16% |
238 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 231 | 165,300 | +4 | +1.76% |
239 | 3929 ソーシャルワイヤー(株) マザーズ / 情報・通信 | 245 | 84,900 | +11 | +4.70% |
240 | 3930 (株)はてな マザーズ / 情報・通信 | 1,333 | 10,600 | +18 | +1.37% |
241 | 3931 (株)バリューゴルフ マザーズ / 情報・通信 | 1,600 | 1,600 | +7 | +0.44% |
242 | 3932 (株)アカツキ 東証1部 / 情報・通信 | 3,015 | 115,700 | +49 | +1.65% |
243 | 3933 チエル(株) 東証JQS / 情報・通信 | 741 | 13,200 | -27 | -3.52% |
244 | 3934 (株)ベネフィットジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 1,514 | 8,800 | -47 | -3.01% |
245 | 3935 (株)エディア マザーズ / 情報・通信 | 570 | 91,700 | +18 | +3.26% |
246 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 113 | 302,000 | +7 | +6.60% |
247 | 3937 (株)Ubicomホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,040 | 99,800 | +5 | +0.48% |
248 | 3938 LINE(株) 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
249 | 3939 (株)カナミックネットワーク 東証1部 / 情報・通信 | 419 | 120,800 | +1 | +0.24% |
250 | 3940 (株)ノムラシステムコーポレーション 東証1部 / 情報・通信 | 128 | 8,933,500 | +11 | +9.40% |
251 | 3960 (株)バリューデザイン マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
252 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 625 | 5,600 | -8 | -1.26% |
253 | 3962 (株)チェンジ 東証1部 / 情報・通信 | 1,425 | 427,400 | +9 | +0.64% |
254 | 3963 (株)シンクロ・フード 東証1部 / 情報・通信 | 474 | 812,700 | -100 | -17.42% |
255 | 3964 (株)オークネット 東証1部 / 情報・通信 | 1,434 | 163,400 | -22 | -1.51% |
256 | 3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 東証2部 / 情報・通信 | 763 | 4,300 | 0 | --% |
257 | 3966 (株)ユーザベース マザーズ / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
258 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 644 | 9,700 | +20 | +3.21% |
259 | 3968 セグエグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 500 | 66,700 | -1 | -0.20% |
260 | 3969 (株)エイトレッド 東証1部 / 情報・通信 | 1,390 | 4,100 | +4 | +0.29% |
261 | 3970 (株)イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 1,081 | 10,600 | +1 | +0.09% |
262 | 3974 (株)ティビィシィ・スキヤツト 東証JQS / 情報・通信 | 414 | 7,000 | -4 | -0.96% |
263 | 3975 AOI TYO Holdings(株) 東証1部 / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
264 | 3976 (株)シャノン マザーズ / 情報・通信 | 385 | 2,000 | -4 | -1.03% |
265 | 3977 フュージョン(株) 札幌ア / 情報・通信 | -- | -- | 0 | --% |
266 | 3978 (株)マクロミル 東証1部 / 情報・通信 | 1,271 | 47,300 | 0 | --% |
267 | 3979 (株)うるる マザーズ / 情報・通信 | 1,464 | 6,200 | -88 | -5.67% |
268 | 3981 (株)ビーグリー 東証1部 / 情報・通信 | 1,387 | 7,000 | +57 | +4.29% |
