業種別銘柄一覧:
の株価・銘柄一覧です。件数:0件
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3128 テラボウ 大証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 2 | 4003 コープケミカル(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 3 | 4007 日本化成(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 4 | 4033 日東エフシー(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 5 | 4080 (株)田中化学研究所 東証JQS / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 6 | 4105 メルテックス(株) JASDAQ / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 7 | 4115 本州化学工業(株) 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 8 | 4117 川崎化成工業(株) 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 9 | 4185 JSR(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 10 | 4201 日本合成化学工業(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 11 | 4215 タキロンシーアイ(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 12 | 4217 日立化成(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 13 | 4233 プリヴェ ファンド グループ(株) JASDAQ / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 14 | 4239 (株)ポラテクノ 東証JQS / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 15 | 4244 東山フイルム(株) JASDAQ / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 16 | 4271 日本カーリット(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 17 | 4364 マナック(株) 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 18 | 4614 (株)トウペ 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 19 | 4621 ロックペイント(株) 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 20 | 4636 (株)T&K TOKA 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 21 | 4850 ダウ・ケミカル 東証外国 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 22 | 4915 エイボン・プロダクツ(株) JASDAQ / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 23 | 4916 (株)ノエビア 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 24 | 4917 (株)マンダム 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 25 | 4921 (株)ファンケル 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 26 | 4924 (株)シーズ・ホールディングス 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 27 | 4930 (株)グラフィコ / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 28 | 4952 (株)エス・ディー・エス バイオテック 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 29 | 4955 アグロ カネショウ(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 30 | 4957 ヤスハラケミカル(株) 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 31 | 4962 互応化学工業(株) 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 32 | 4963 星光PMC(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 33 | 4965 曽田香料(株) 東証JQS / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 34 | 4974 タカラバイオ(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 35 | 4987 (株)寺岡製作所 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 36 | 4989 イハラケミカル工業(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 37 | 4995 サンケイ化学(株) 福証 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 38 | 4999 セメダイン(株) 東証2部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 39 | 7858 小野産業(株) JASDAQ / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 40 | 7882 アロン化成(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 41 | 7890 アテナ工業(株) JASDAQ / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 42 | 7891 日本ユピカ(株) 東証JQS / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 43 | 7894 丸東産業(株) 福証 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 44 | 7895 中央化学(株) 東証JQS / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 45 | 7899 MICS化学(株) 東証JQS / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 46 | 7925 前澤化成工業(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
| 47 | 7958 天馬(株) 東証1部 / 化学 | -- | -- | 0 | --% |
スポンサーリンク
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月17日)| 5242 アイズ 前日比で +206円 (+20.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,230円。 |
| 2034 韓国ベア 前日比で +340円 (+17.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,289円。 |
| 150A JSH 前日比で +80円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 542円。 |
| 5216 倉元 前日比で +27円 (+17.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
| 7501 ティムコ 前日比で +201円 (+14.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,611円。 |
| 278A Terra Drone 前日比で +1,650円 (+13.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 13,770円。 |
| 7581 サイゼリヤ 前日比で +820円 (+12.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,600円。 |
値下がり銘柄 (7月17日)
| 8105 Bitcoin Japan 前日比で -36円 (-26.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 99円。 |
| 280A TMH 前日比で -300円 (-21.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,103円。 |
| 6668 アドプラズマ 前日比で -700円 (-18.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,125円。 |
| 598A チャットプラス 前日比で -500円 (-17.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,284円。 |
| 285A キオクシアホールディングス 前日比で -10,000円 (-16.10%) と強い値下がりを示した。 終値は 52,110円。 |
2026/07/17 更新
ネット証券を選ぶなら
初心者でも簡単に取引がはじめられる証券会社の手数料や注文機能の比較情報が満載
trade.style-mods.net
ネット銀行の活用方法
預金だけでないネット銀行の魅力とネット銀行のお得情報を掲載
bank.style-mods.net
スポンサーリンク
ネット証券を選ぶなら
初心者でも簡単に取引がはじめられる証券会社の手数料や注文機能の比較情報が満載
trade.style-mods.net
ネット銀行の活用方法
預金だけでないネット銀行の魅力とネット銀行のお得情報を掲載
bank.style-mods.net

5銘柄
6銘柄