【4998】 フマキラー(株)
市場:東証2部 業種:化学殺虫剤3位。電気蚊取り草分け。防虫剤、園芸・トイレタリー展開。インドネシアに殺虫剤工場。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,167 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 10,400 |
年初来高値: 1,180 (2026/01/05) 年初来安値: 1,163 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,168 | 高値: | 1,170 | 安値: | 1,166 | 終値: | 1,167 |
| 5日平均乖離率: | +0.15% | 25日平均乖離率: | -2.49% | 75日平均乖離率: | -0.16% |
株主優待
| 権利確定月 | 3月末日 | 優待の種類 | 日用品・家電 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/09/26 | 併合 | 2.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/10 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/07/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/05/29 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/09 16:00 | 2023年3月期第2四半期累計期間および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/08/09 13:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/06/24 15:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
| 2022/05/19 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2022/05/13 16:00 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/11 19:10 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/02/18 08:59 | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. 及び Trezeta Immobiliare S.r.L.の株式取得(子会社化)完了に関するお知らせ |
| 2022/02/09 13:00 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/01/13 15:00 | イタリア子会社への増資に関するお知らせ |
| 2021/12/22 18:00 | Zapi Industrie Chimiche S.p.A. 及び Trezeta Immobiliare S.r.L.の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,167 | 10,400 | 0 | 0.00% | 1,169 | 1,139 | 1,165 |
| 2026/01/08 | 1,167 | 9,800 | -4 | -0.34% | 1,168 | 1,137 | 1,166 |
| 2026/01/07 | 1,171 | 12,200 | +1 | +0.09% | 1,169 | 1,136 | 1,167 |
| 2026/01/06 | 1,170 | 9,500 | +1 | +0.09% | 1,163 | 1,135 | 1,167 |
| 2026/01/05 | 1,169 | 48,900 | +4 | +0.34% | 1,157 | 1,134 | 1,168 |
| 2025/12/30 | 1,165 | 15,300 | -3 | -0.26% | 1,151 | 1,133 | 1,168 |
| 2025/12/29 | 1,168 | 34,400 | +24 | +2.10% | 1,147 | 1,132 | 1,168 |
| 2025/12/26 | 1,144 | 30,600 | +4 | +0.35% | 1,141 | 1,131 | 1,168 |
| 2025/12/25 | 1,140 | 18,900 | +2 | +0.18% | 1,140 | 1,131 | 1,169 |
| 2025/12/24 | 1,138 | 8,700 | -5 | -0.44% | 1,140 | 1,130 | 1,169 |
| 2025/12/23 | 1,143 | 13,500 | +4 | +0.35% | 1,140 | 1,130 | 1,169 |
| 2025/12/22 | 1,139 | 17,400 | -3 | -0.26% | 1,136 | 1,130 | 1,170 |
| 2025/12/19 | 1,142 | 15,600 | +5 | +0.44% | 1,132 | 1,130 | 1,171 |
| 2025/12/18 | 1,137 | 7,100 | 0 | 0.00% | 1,126 | 1,130 | 1,171 |
| 2025/12/17 | 1,137 | 21,800 | +14 | +1.25% | 1,120 | 1,130 | 1,172 |
| 2025/12/16 | 1,123 | 18,400 | +4 | +0.36% | 1,116 | 1,130 | 1,172 |
| 2025/12/15 | 1,119 | 13,600 | +6 | +0.54% | 1,113 | 1,131 | 1,173 |
| 2025/12/12 | 1,113 | 9,000 | +3 | +0.27% | 1,113 | 1,133 | 1,174 |
| 2025/12/11 | 1,110 | 10,600 | -3 | -0.27% | 1,113 | 1,134 | 1,175 |
| 2025/12/10 | 1,113 | 14,500 | +1 | +0.09% | 1,116 | 1,137 | 1,176 |
| 2025/12/09 | 1,112 | 11,200 | -3 | -0.27% | 1,118 | 1,139 | 1,177 |
| 2025/12/08 | 1,115 | 8,100 | +2 | +0.18% | 1,121 | 1,140 | 1,178 |
| 2025/12/05 | 1,113 | 33,600 | -13 | -1.15% | 1,127 | 1,142 | 1,178 |
| 2025/12/04 | 1,126 | 21,800 | +1 | +0.09% | 1,133 | 1,144 | 1,179 |
| 2025/12/03 | 1,125 | 17,400 | -2 | -0.18% | 1,136 | 1,147 | 1,179 |
| 2025/12/02 | 1,127 | 25,100 | -15 | -1.31% | 1,141 | 1,149 | 1,179 |
| 2025/12/01 | 1,142 | 13,900 | -5 | -0.44% | 1,144 | 1,151 | 1,180 |
| 2025/11/28 | 1,147 | 14,800 | +6 | +0.53% | 1,145 | 1,152 | 1,180 |
| 2025/11/27 | 1,141 | 15,500 | -5 | -0.44% | 1,142 | 1,153 | 1,179 |
| 2025/11/26 | 1,146 | 9,200 | +3 | +0.26% | 1,140 | 1,154 | 1,179 |
| 2025/11/25 | 1,143 | 10,800 | -5 | -0.44% | 1,135 | 1,155 | 1,179 |
| 2025/11/21 | 1,148 | 11,100 | +16 | +1.41% | 1,134 | 1,156 | 1,179 |
| 2025/11/20 | 1,132 | 7,100 | +3 | +0.27% | 1,134 | 1,157 | 1,178 |
| 2025/11/19 | 1,129 | 13,600 | +5 | +0.44% | 1,138 | 1,158 | 1,178 |
| 2025/11/18 | 1,124 | 14,900 | -11 | -0.97% | 1,137 | 1,160 | 1,178 |
| 2025/11/17 | 1,135 | 20,400 | -13 | -1.13% | 1,142 | 1,164 | 1,178 |
| 2025/11/13 | 1,148 | 7,600 | -8 | -0.69% | 1,145 | 1,166 | 1,177 |
| 2025/11/12 | 1,156 | 42,500 | +33 | +2.94% | 1,146 | 1,169 | 1,176 |
| 2025/11/11 | 1,123 | 73,800 | -24 | -2.09% | 1,145 | 1,170 | 1,176 |
| 2025/11/10 | 1,147 | 65,900 | -4 | -0.35% | 1,154 | 1,173 | 1,175 |
| 2025/11/07 | 1,151 | 18,900 | 0 | 0.00% | 1,157 | 1,176 | 1,175 |
| 2025/11/06 | 1,151 | 15,400 | -4 | -0.35% | 1,159 | 1,180 | 1,174 |
| 2025/11/05 | 1,155 | 27,200 | -10 | -0.86% | 1,159 | 1,184 | 1,173 |
| 2025/11/04 | 1,165 | 14,900 | +1 | +0.09% | 1,163 | 1,187 | 1,173 |
| 2025/10/31 | 1,164 | 20,500 | +5 | +0.43% | 1,167 | 1,191 | 1,172 |
| 2025/10/30 | 1,159 | 21,600 | +7 | +0.61% | 1,170 | 1,195 | 1,171 |
| 2025/10/29 | 1,152 | 22,400 | -24 | -2.04% | 1,172 | 1,198 | 1,170 |
| 2025/10/28 | 1,176 | 14,700 | -10 | -0.84% | 1,177 | 1,201 | 1,169 |
| 2025/10/27 | 1,186 | 12,500 | +11 | +0.94% | 1,175 | 1,203 | 1,168 |
| 2025/10/24 | 1,175 | 20,600 | +2 | +0.17% | 1,173 | 1,205 | 1,167 |
| 2025/10/23 | 1,173 | 13,800 | -2 | -0.17% | 1,171 | 1,208 | 1,166 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

