5日移動平均マイナス乖離率 -2025年05月15日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1734件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 225 | +50 | +28.57% | +82 | -56.90% |
2 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 1,738 | +300 | +20.86% | +420 | -31.91% |
3 | 7717 (株)ブイ・テクノロジー 東証1部 / 精密機器 | 3,160 | +399 | +14.45% | +653 | -26.07% |
4 | 3138 (株)富士山マガジンサービス マザーズ / 小売業 | 910 | +150 | +19.74% | +182 | -25.07% |
5 | 341A 株式会社トヨコー 東証グロース / | 1,790 | +300 | +20.13% | +350 | -24.34% |
6 | 7356 Retty株式会社 マザーズ / | 196 | +50 | +34.25% | +38 | -24.05% |
7 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 1,955 | +13 | +0.67% | +366 | -23.00% |
8 | 290A 株式会社Synspective 東証グロース / | 1,499 | +300 | +25.02% | +274 | -22.33% |
9 | 148A 株式会社ハッチ・ワーク 東証グロース / | 1,821 | +161 | +9.70% | +311 | -20.60% |
10 | 5618 ナイル株式会社 東証グロース / | 396 | +80 | +25.32% | +67 | -20.51% |
11 | 3347 (株)トラスト 東証2部 / 小売業 | 371 | +80 | +27.49% | +62 | -19.99% |
12 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 499 | +80 | +19.09% | +81 | -19.32% |
13 | 4040 南海化学株式会社 東証スタンダード / | 3,350 | +240 | +7.72% | +524 | -18.54% |
14 | 4419 株式会社Finatextホールディングス マザーズ / | 1,343 | +55 | +4.27% | +210 | -18.49% |
15 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 4,470 | +700 | +18.57% | +653 | -17.11% |
16 | 300A MIC株式会社 東証スタンダード / | 2,116 | +376 | +21.61% | +302 | -16.64% |
17 | 5892 株式会社yutori 東証グロース / | 3,315 | +315 | +10.50% | +452 | -15.79% |
18 | 2146 UTグループ(株) 東証1部 / サービス業 | 2,420 | +387 | +19.04% | +328 | -15.70% |
19 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 867 | +150 | +20.92% | +117 | -15.60% |
20 | 7033 (株)マネジメントソリューションズ 東証1部 / サービス業 | 2,317 | +369 | +18.94% | +309 | -15.40% |
21 | 3803 イメージ情報開発(株) 東証JQG / 情報・通信 | 571 | +80 | +16.29% | +76 | -15.31% |
22 | 5036 日本ビジネスシステムズ株式会社 東証スタンダード / | 1,347 | -1 | -0.07% | +178 | -15.27% |
23 | 9066 (株)日新 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 8,170 | -80 | -0.97% | +1,076 | -15.17% |
24 | 9327 株式会社イー・ロジット JQS / | 363 | -20 | -5.22% | +47 | -14.95% |
25 | 9479 (株)インプレスホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 203 | +1 | +0.50% | +26 | -14.95% |
26 | 6373 大同工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,014 | +150 | +17.36% | +132 | -14.94% |
27 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 4,305 | +700 | +19.42% | +556 | -14.83% |
28 | 1518 三井松島ホールディングス(株) 東証1部 / 鉱業 | 5,180 | +185 | +3.70% | +636 | -14.00% |
29 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 75 | +10 | +15.38% | +9 | -13.98% |
30 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 1,900 | +181 | +10.53% | +221 | -13.19% |
31 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 273 | +40 | +17.17% | +32 | -13.09% |
32 | 7212 (株)エフテック 東証1部 / 輸送用機器 | 629 | +23 | +3.80% | +73 | -13.05% |
33 | 3918 PCIホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,113 | +30 | +2.77% | +128 | -13.02% |
34 | 247A Aiロボティクス株式会社 東証グロース / | 4,975 | +700 | +16.37% | +566 | -12.84% |
35 | 6095 メドピア(株) マザーズ / サービス業 | 548 | +80 | +17.09% | +60 | -12.34% |
36 | 7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 マザーズ / | 1,500 | +153 | +11.36% | +162 | -12.11% |
37 | 323A 株式会社フライヤー 東証グロース / | 922 | +95 | +11.49% | +98 | -11.84% |
38 | 338A 株式会社ZenmuTech 東証グロース / | 10,840 | +1,500 | +16.06% | +1,146 | -11.82% |
39 | 5139 オープンワーク株式会社 東証グロース / | 1,034 | +34 | +3.40% | +109 | -11.78% |
40 | 4022 ラサ工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,150 | +405 | +14.75% | +331 | -11.73% |
41 | 7914 共同印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,269 | +169 | +15.36% | +131 | -11.49% |
42 | 6879 (株)IMAGICA GROUP 東証1部 / 情報・通信 | 792 | 0 | --% | +82 | -11.49% |
43 | 5029 サークレイス株式会社 東証グロース / | 1,397 | -49 | -3.39% | +140 | -11.10% |
44 | 278A Terra Drone株式会社 東証グロース / | 7,500 | +460 | +6.53% | +744 | -11.01% |
45 | 4013 日通システム株式会社 マザーズ / | 808 | +46 | +6.04% | +80 | -10.96% |
46 | 3607 (株)クラウディアホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 356 | +42 | +13.38% | +35 | -10.83% |
47 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 303 | +18 | +6.32% | +30 | -10.83% |
48 | 4889 株式会社レナサイエンス マザーズ / | 1,270 | +90 | +7.63% | +123 | -10.72% |
49 | 1884 日本道路(株) 東証1部 / 建設業 | 2,511 | +52 | +2.11% | +241 | -10.61% |
50 | 4412 株式会社サイエンスアーツ マザーズ / | 1,039 | +55 | +5.59% | +99 | -10.53% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1734件)
スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月15日)7356 Retty株式会社 前日比で +50円 (+34.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 196円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
3347 (株)トラスト 前日比で +80円 (+27.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 371円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で +80円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 396円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +300円 (+25.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,499円。 |
300A MIC株式会社 前日比で +376円 (+21.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,116円。 |
7076 名南M&A(株) 前日比で +150円 (+20.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 867円。 |
値下がり銘柄 (5月15日)
9341 株式会社GENOVA 前日比で -259円 (-25.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 756円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で -283円 (-24.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -52円 (-22.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 177円。 |
3409 北日本紡績(株) 前日比で -38円 (-18.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 164円。 |
6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 前日比で -695円 (-18.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,140円。 |