5日移動平均マイナス乖離率 -2026年01月09日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3045件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 7067 ブランディングテクノロジー(株) マザーズ / サービス業 | 1,159 | -106 | -8.38% | +49 | -4.43% |
| 152 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,640 | -74 | -2.73% | +111 | -4.41% |
| 153 | 6278 ユニオンツール(株) 東証1部 / 機械 | 9,030 | +570 | +6.74% | +380 | -4.39% |
| 154 | 6484 (株)KVK 東証JQS / 機械 | 2,687 | +128 | +5.00% | +113 | -4.39% |
| 155 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 2,513 | +61 | +2.49% | +106 | -4.39% |
| 156 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 301 | +14 | +4.88% | +13 | -4.37% |
| 157 | 8233 (株)高島屋 東証1部 / 小売業 | 1,858 | +28 | +1.53% | +78 | -4.36% |
| 158 | 7719 (株)東京衡機 東証2部 / 精密機器 | 336 | -32 | -8.70% | +14 | -4.35% |
| 159 | 2120 (株)LIFULL 東証1部 / サービス業 | 188 | +6 | +3.30% | +8 | -4.33% |
| 160 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 53 | +1 | +1.92% | +2 | -4.33% |
| 161 | 5599 S&J株式会社 東証グロース / | 2,070 | +86 | +4.33% | +86 | -4.33% |
| 162 | 6039 (株)日本動物高度医療センター マザーズ / サービス業 | 1,246 | +17 | +1.38% | +52 | -4.32% |
| 163 | 190A Chordia Therapeutics株式会社 東証グロース / | 118 | +4 | +3.51% | +5 | -4.24% |
| 164 | 5729 日本精鉱(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 11,390 | +230 | +2.06% | +462 | -4.23% |
| 165 | 5572 株式会社Ridge-i 東証グロース / | 2,216 | -16 | -0.72% | +89 | -4.20% |
| 166 | 2354 (株)YE DIGITAL 東証2部 / 情報・通信 | 858 | +38 | +4.63% | +34 | -4.18% |
| 167 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 379 | +12 | +3.27% | +15 | -4.18% |
| 168 | 259A 株式会社ケイ・ウノ 名証ネクスト / | 1,373 | +63 | +4.81% | +55 | -4.17% |
| 169 | 6656 インスペック(株) 東証2部 / 電気機器 | 584 | +29 | +5.23% | +23 | -4.17% |
| 170 | 6469 (株)放電精密加工研究所 東証JQS / 機械 | 3,075 | +154 | +5.27% | +123 | -4.17% |
| 171 | 4375 セーフィー株式会社 マザーズ / | 906 | +12 | +1.34% | +36 | -4.16% |
| 172 | 5578 ARアドバンストテクノロジ株式会社 東証グロース / | 1,343 | +36 | +2.75% | +54 | -4.16% |
| 173 | 7779 CYBERDYNE(株) マザーズ / 精密機器 | 216 | -4 | -1.82% | +9 | -4.15% |
| 174 | 6143 (株)ソディック 東証1部 / 機械 | 1,022 | +50 | +5.14% | +41 | -4.14% |
| 175 | 6620 宮越ホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 886 | +26 | +3.02% | +35 | -4.11% |
| 176 | 1736 (株)オーテック 東証JQS / 建設業 | 2,585 | +106 | +4.28% | +102 | -4.10% |
| 177 | 9221 フルハシEPO株式会社 東証スタンダード / | 1,405 | +39 | +2.86% | +55 | -4.10% |
| 178 | 5110 住友ゴム工業(株) 東証1部 / ゴム製品 | 2,575 | +109 | +4.42% | +101 | -4.07% |
| 179 | 5974 中国工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 876 | -92 | -9.50% | +34 | -4.06% |
| 180 | 6707 サンケン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,526 | +116 | +1.81% | +254 | -4.05% |
| 181 | 7859 (株)アルメディオ 東証2部 / その他製品 | 175 | 0 | --% | +7 | -4.04% |
| 182 | 145A 株式会社L is B 東証グロース / | 1,057 | +35 | +3.42% | +41 | -4.04% |
| 183 | 6250 (株)やまびこ 東証1部 / 機械 | 3,120 | +120 | +4.00% | +121 | -4.02% |
| 184 | 4651 (株)サニックス 東証1部 / サービス業 | 229 | +6 | +2.69% | +9 | -4.00% |
| 185 | 1867 (株)植木組 東証1部 / 建設業 | 2,936 | +87 | +3.05% | +113 | -4.00% |
| 186 | 2999 ホームポジション株式会社 東証スタンダード / | 490 | +17 | +3.59% | +19 | -3.99% |
| 187 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 543 | +16 | +3.04% | +21 | -3.98% |
| 188 | 4666 パーク24(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,225 | +31 | +1.41% | +85 | -3.97% |
| 189 | 7722 国際計測器(株) 東証JQS / 精密機器 | 972 | +19 | +1.99% | +37 | -3.96% |
| 190 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 21 | +1 | +5.00% | +1 | -3.96% |
| 191 | 1723 日本電技(株) 東証JQS / 建設業 | 8,580 | +120 | +1.42% | +326 | -3.95% |
| 192 | 6960 フクダ電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 8,450 | +140 | +1.68% | +320 | -3.94% |
| 193 | 6380 オリエンタルチエン工業(株) 東証2部 / 機械 | 3,400 | +55 | +1.64% | +129 | -3.94% |
| 194 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 281 | +8 | +2.93% | +11 | -3.92% |
| 195 | 5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース / | 484 | +10 | +2.11% | +18 | -3.91% |
| 196 | 5958 三洋工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 4,730 | +140 | +3.05% | +178 | -3.91% |
| 197 | 9319 (株)中央倉庫 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,559 | +49 | +3.25% | +58 | -3.86% |
| 198 | 4284 (株)ソルクシーズ 東証1部 / 情報・通信 | 518 | +5 | +0.97% | +19 | -3.85% |
| 199 | 8399 (株)琉球銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,009 | +90 | +4.69% | +74 | -3.84% |
| 200 | 4494 バリオセキュア(株) / 情報・通信 | 819 | +32 | +4.07% | +30 | -3.83% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3045件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

