5日移動平均マイナス乖離率 -2026年04月10日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1881件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 8141 新光商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,405 | +2 | +0.14% | +35 | -2.58% |
| 402 | 6136 OSG 東証1部 / 機械 | 2,750 | +75 | +2.80% | +69 | -2.57% |
| 403 | 5208 (株)有沢製作所 東証1部 / 化学 | 2,480 | +21 | +0.85% | +62 | -2.56% |
| 404 | 6877 OBARA GROUP(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,610 | +30 | +0.54% | +140 | -2.56% |
| 405 | 233A / | 1,900 | +30 | +1.60% | +47 | -2.55% |
| 406 | 1674 / | 29,920 | +755 | +2.59% | +741 | -2.54% |
| 407 | 523A 株式会社セイワホールディングス 東証グロース / | 1,502 | -38 | -2.47% | +37 | -2.54% |
| 408 | 2624 / | 5,709 | +99 | +1.76% | +141 | -2.54% |
| 409 | 4182 三菱ガス化学(株) 東証1部 / 化学 | 4,180 | +43 | +1.04% | +103 | -2.53% |
| 410 | 6159 ミクロン精密(株) 東証JQS / 機械 | 2,250 | +10 | +0.45% | +55 | -2.52% |
| 411 | 9982 タキヒヨー(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,567 | +32 | +1.26% | +63 | -2.52% |
| 412 | 2659 (株)サンエー 東証1部 / 小売業 | 3,390 | +35 | +1.04% | +83 | -2.51% |
| 413 | 2867 / | 1,636 | +17 | +1.05% | +40 | -2.51% |
| 414 | 7970 信越ポリマー(株) 東証1部 / 化学 | 2,126 | +37 | +1.77% | +52 | -2.51% |
| 415 | 6866 HIOKI(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,960 | +60 | +0.76% | +194 | -2.50% |
| 416 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 41 | +1 | +2.50% | +1 | -2.50% |
| 417 | 7322 (株)三十三フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,646 | -11 | -0.66% | +40 | -2.50% |
| 418 | 162A / | 14,730 | -80 | -0.54% | +358 | -2.49% |
| 419 | 178A / | 1,490 | +24 | +1.64% | +36 | -2.48% |
| 420 | 9790 福井コンピュータホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,385 | +10 | +0.30% | +82 | -2.48% |
| 421 | 5711 三菱マテリアル(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 5,560 | -2 | -0.04% | +134 | -2.47% |
| 422 | 3490 (株)アズ企画設計 東証JQS / 不動産業 | 3,000 | +59 | +2.01% | +72 | -2.47% |
| 423 | 4099 四国化成工業(株) 東証1部 / 化学 | 5,030 | -70 | -1.37% | +121 | -2.46% |
| 424 | 8934 サンフロンティア不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,812 | +35 | +1.26% | +67 | -2.45% |
| 425 | 3804 (株)システム ディ 東証JQS / 情報・通信 | 1,775 | +28 | +1.60% | +42 | -2.44% |
| 426 | 533A / | 2,052 | +44 | +2.19% | +49 | -2.44% |
| 427 | 392A / | 236 | +4 | +1.72% | +6 | -2.43% |
| 428 | 6905 コーセル(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,256 | +25 | +2.03% | +30 | -2.43% |
| 429 | 4026 神島化学工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 1,917 | +43 | +2.29% | +45 | -2.40% |
| 430 | 3179 シュッピン(株) 東証1部 / 小売業 | 1,201 | -4 | -0.33% | +28 | -2.40% |
| 431 | 542A 株式会社ビタブリッドジャパン 東証グロース / | 1,168 | +32 | +2.82% | +27 | -2.40% |
| 432 | 3841 (株)ジーダット 東証JQS / 情報・通信 | 1,176 | +22 | +1.91% | +27 | -2.39% |
| 433 | 4549 栄研化学(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,465 | +35 | +1.02% | +81 | -2.39% |
| 434 | 6125 (株)岡本工作機械製作所 東証2部 / 機械 | 4,195 | +25 | +0.60% | +98 | -2.39% |
| 435 | 8508 Jトラスト(株) 東証2部 / その他金融業 | 609 | -13 | -2.09% | +14 | -2.39% |
| 436 | 5243 note株式会社 東証グロース / | 2,703 | +8 | +0.30% | +63 | -2.38% |
| 437 | 2530 / | 17,490 | +225 | +1.30% | +405 | -2.37% |
| 438 | 5892 株式会社yutori 東証グロース / | 2,176 | +6 | +0.28% | +50 | -2.36% |
| 439 | 4680 (株)ラウンドワン 東証1部 / サービス業 | 924 | +5 | +0.54% | +21 | -2.35% |
| 440 | 9441 (株)ベルパーク 東証JQS / 情報・通信 | 3,110 | +35 | +1.14% | +71 | -2.33% |
| 441 | 7606 (株)ユナイテッドアローズ 東証1部 / 小売業 | 2,526 | +67 | +2.72% | +58 | -2.33% |
| 442 | 246A 株式会社アスア 東証グロース / | 984 | +15 | +1.55% | +22 | -2.33% |
| 443 | 6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 900 | +15 | +1.69% | +20 | -2.32% |
| 444 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 1,604 | +9 | +0.56% | +36 | -2.31% |
| 445 | 5288 アジアパイルホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,522 | +16 | +1.06% | +34 | -2.31% |
| 446 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 東証1部 / 化学 | 984 | +1 | +0.10% | +22 | -2.29% |
| 447 | 1678 / | 322 | +3 | +0.94% | +7 | -2.29% |
| 448 | 2632 / | 15,430 | +155 | +1.01% | +346 | -2.29% |
| 449 | 2934 ジェイフロンティア株式会社 マザーズ / | 1,563 | +28 | +1.82% | +35 | -2.29% |
| 450 | 6776 天昇電気工業(株) 東証2部 / 化学 | 286 | +6 | +2.14% | +6 | -2.29% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1881件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月10日)| 3103 ユニチカ(株) 前日比で +300円 (+25.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,463円。 |
| 4735 (株)京進 前日比で +78円 (+25.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 388円。 |
| 6323 ローツェ(株) 前日比で +700円 (+21.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,969円。 |
| 550A 株式会社ソフトテックス 前日比で +502円 (+19.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,115円。 |
| 5816 オーナンバ(株) 前日比で +323円 (+17.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,122円。 |
| 3664 (株)モブキャストホールディングス 前日比で +6円 (+17.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 40円。 |
| 402A 株式会社アクセルスペースホールディングス 前日比で +100円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
値下がり銘柄 (4月10日)
| 5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -9円 (-20.93%) と強い値下がりを示した。 終値は 34円。 |
| 6619 ダブル・スコープ(株) 前日比で -46円 (-16.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 236円。 |
| 5129 株式会社FIXER 前日比で -69円 (-13.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 3196 (株)ホットランド 前日比で -249円 (-12.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,772円。 |
| 228A 株式会社オプロ 前日比で -190円 (-11.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,505円。 |

