5日移動平均マイナス乖離率 -2026年02月24日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2313件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 6869 シスメックス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,363 | +24 | +1.79% | +44 | -3.32% |
| 302 | 4971 メック(株) 東証1部 / 化学 | 7,240 | +260 | +3.72% | +232 | -3.31% |
| 303 | 5857 アサヒホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 4,255 | +10 | +0.24% | +136 | -3.30% |
| 304 | 6806 ヒロセ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 22,405 | +1,005 | +4.70% | +715 | -3.30% |
| 305 | 1835 東鉄工業(株) 東証1部 / 建設業 | 5,220 | +100 | +1.95% | +167 | -3.30% |
| 306 | 9845 (株)パーカーコーポレーション 東証2部 / 化学 | 1,693 | +59 | +3.61% | +54 | -3.29% |
| 307 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 69 | +2 | +2.99% | +2 | -3.29% |
| 308 | 6622 (株)ダイヘン 東証1部 / 電気機器 | 14,860 | +410 | +2.84% | +470 | -3.27% |
| 309 | 9245 株式会社リベロ マザーズ / | 2,340 | +84 | +3.72% | +74 | -3.27% |
| 310 | 4177 株式会社i-plug マザーズ / | 1,613 | +86 | +5.63% | +51 | -3.24% |
| 311 | 4547 キッセイ薬品工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,865 | +115 | +2.42% | +152 | -3.23% |
| 312 | 7831 (株)ウイルコホールディングス 東証2部 / その他製品 | 96 | +1 | +1.05% | +3 | -3.23% |
| 313 | 9063 岡山県貨物運送(株) 東証2部 / 陸運業 | 4,755 | +55 | +1.17% | +149 | -3.23% |
| 314 | 285A キオクシアホールディングス株式会社 東証プライム / | 22,270 | +1,710 | +8.32% | +696 | -3.23% |
| 315 | 6562 (株)ジーニー マザーズ / サービス業 | 1,029 | -18 | -1.72% | +32 | -3.23% |
| 316 | 2813 和弘食品(株) 東証JQS / 食料品 | 3,620 | +50 | +1.40% | +113 | -3.22% |
| 317 | 1699 (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 / ETF | 442 | -2 | -0.45% | +14 | -3.22% |
| 318 | 424A / | 404 | +11 | +2.80% | +13 | -3.22% |
| 319 | 3407 旭化成(株) 東証1部 / 化学 | 1,833 | +93 | +5.34% | +57 | -3.21% |
| 320 | 4224 ロンシール工業(株) 東証2部 / 化学 | 2,276 | +67 | +3.03% | +71 | -3.20% |
| 321 | 5333 日本ガイシ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,471 | +150 | +3.47% | +138 | -3.18% |
| 322 | 4021 日産化学(株) 東証1部 / 化学 | 6,921 | +324 | +4.91% | +212 | -3.16% |
| 323 | 4617 中国塗料(株) 東証1部 / 化学 | 4,590 | -5 | -0.11% | +140 | -3.15% |
| 324 | 7911 凸版印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 4,847 | +241 | +5.23% | +148 | -3.15% |
| 325 | 1909 日本ドライケミカル(株) 東証1部 / 機械 | 12,730 | +250 | +2.00% | +388 | -3.14% |
| 326 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 33 | -1 | -2.94% | +1 | -3.13% |
| 327 | 5702 (株)大紀アルミニウム工業所 東証1部 / 非鉄金属 | 1,469 | +46 | +3.23% | +44 | -3.12% |
| 328 | 7064 (株)ハウテレビジョン マザーズ / サービス業 | 1,314 | +37 | +2.90% | +40 | -3.12% |
| 329 | 1959 (株)九電工 東証1部 / 建設業 | 10,130 | +265 | +2.69% | +307 | -3.12% |
| 330 | 6326 (株)クボタ 東証1部 / 機械 | 3,132 | +86 | +2.82% | +94 | -3.09% |
| 331 | 8058 三菱商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,132 | +141 | +2.83% | +154 | -3.09% |
| 332 | 7220 武蔵精密工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,498 | +128 | +5.40% | +75 | -3.08% |
| 333 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 6,120 | -80 | -1.29% | +182 | -3.07% |
| 334 | 6794 フォスター電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,110 | +117 | +3.91% | +93 | -3.07% |
| 335 | 4320 (株)CEホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,270 | +16 | +1.28% | +38 | -3.07% |
| 336 | 4182 三菱ガス化学(株) 東証1部 / 化学 | 4,519 | +114 | +2.59% | +135 | -3.07% |
| 337 | 6823 リオン(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,055 | +56 | +1.87% | +91 | -3.07% |
| 338 | 1899 (株)福田組 東証1部 / 建設業 | 7,550 | +190 | +2.58% | +224 | -3.06% |
| 339 | 7578 (株)ニチリョク 東証JQS / 小売業 | 122 | -1 | -0.81% | +4 | -3.04% |
| 340 | 4228 積水化成品工業(株) 東証1部 / 化学 | 515 | +18 | +3.62% | +15 | -3.04% |
| 341 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,514 | +130 | +3.84% | +104 | -3.04% |
| 342 | 2637 / | 2,445 | +63 | +2.64% | +72 | -3.03% |
| 343 | 4577 ダイト(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,457 | +47 | +3.33% | +43 | -3.03% |
| 344 | 7956 ピジョン(株) 東証1部 / その他製品 | 1,705 | +61 | +3.71% | +50 | -3.03% |
| 345 | 4047 関東電化工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,767 | +109 | +6.57% | +52 | -3.02% |
| 346 | 9402 中部日本放送(株) 名証1部 / 情報・通信 | 1,140 | +11 | +0.97% | +33 | -3.02% |
| 347 | 5368 日本インシュレーション(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 1,296 | +26 | +2.05% | +38 | -3.02% |
| 348 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 866 | +14 | +1.64% | +25 | -3.02% |
| 349 | 3901 マークラインズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,623 | +81 | +5.25% | +47 | -3.00% |
| 350 | 4212 積水樹脂(株) 東証1部 / 化学 | 2,356 | +98 | +4.34% | +68 | -2.98% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2313件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)| 8946 (株)ASIAN STAR 前日比で +30円 (+35.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
| 6775 (株)TBグループ 前日比で +50円 (+35.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
| 4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +41円 (+25.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 201円。 |
| 3110 日東紡 前日比で +5,000円 (+23.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 26,200円。 |
| 7946 (株)光陽社 前日比で +500円 (+22.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,770円。 |
| 5210 日本山村硝子(株) 前日比で +700円 (+21.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,020円。 |
| 6999 KOA(株) 前日比で +331円 (+19.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,994円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
| 9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で -300円 (-23.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 986円。 |
| 4258 株式会社網屋 前日比で -700円 (-20.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,725円。 |
| 5599 S&J株式会社 前日比で -360円 (-20.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,420円。 |
| 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -6円 (-18.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 27円。 |
| 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 前日比で -500円 (-18.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,260円。 |

