業種別銘柄一覧:証券業
証券業 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 25銘柄。値下がりは 5銘柄。
件数:33件
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3113 Oak キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 69 | 61,500 | 0 | --% |
| 2 | 7148 (株)FPG 東証1部 / 証券業 | 1,499 | 563,600 | -10 | -0.66% |
| 3 | 7162 アストマックス(株) 東証JQS / 証券業 | 282 | 159,700 | +9 | +3.30% |
| 4 | 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ / 証券業 | 2,024 | 225,500 | +15 | +0.75% |
| 5 | 7175 今村証券(株) 東証JQS / 証券業 | 1,320 | 300 | +12 | +0.92% |
| 6 | 7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 1,004 | 147,400 | -9 | -0.89% |
| 7 | 7185 ヒロセ通商(株) 東証JQS / 証券業 | 3,730 | 3,500 | -10 | -0.27% |
| 8 | 7190 (株)マーキュリアインベストメント 東証1部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 9 | 7330 レオス・キャピタルワークス(株) / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 10 | 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 東証JQS / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 11 | 8473 SBIホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 2,829 | 4,253,200 | +25 | +0.89% |
| 12 | 8518 日本アジア投資(株) 東証1部 / 証券業 | 135 | 21,700 | +2 | +1.50% |
| 13 | 8595 (株)ジャフコ 東証1部 / 証券業 | 2,237 | 459,000 | 0 | --% |
| 14 | 8601 (株)大和証券グループ本社 東証1部 / 証券業 | 1,570 | 5,437,300 | +32 | +2.08% |
| 15 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 1,365 | 9,797,400 | +12 | +0.89% |
| 16 | 8606 新光証券(株) 東証1部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 17 | 8607 みずほインベスターズ証券(株) 東証1部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 18 | 8609 (株)岡三証券グループ 東証1部 / 証券業 | 941 | 505,500 | +13 | +1.40% |
| 19 | 8613 丸三証券(株) 東証1部 / 証券業 | 1,057 | 218,600 | +2 | +0.19% |
| 20 | 8614 東洋証券(株) 東証1部 / 証券業 | 617 | 378,000 | +5 | +0.82% |
| 21 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 728 | 929,800 | +12 | +1.68% |
| 22 | 8617 光世証券(株) 東証1部 / 証券業 | 527 | 4,300 | -2 | -0.38% |
| 23 | 8622 水戸証券(株) 東証1部 / 証券業 | 658 | 257,000 | +15 | +2.33% |
| 24 | 8624 いちよし証券(株) 東証1部 / 証券業 | 1,344 | 328,400 | +50 | +3.86% |
| 25 | 8625 高木証券(株) 東証2部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 26 | 8628 松井証券(株) 東証1部 / 証券業 | 952 | 485,400 | +6 | +0.63% |
| 27 | 8692 (株)だいこう証券ビジネス 東証1部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 28 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 636 | 2,038,400 | +7 | +1.11% |
| 29 | 8699 澤田ホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 1,166 | 59,700 | +17 | +1.48% |
| 30 | 8700 丸八証券(株) 東証JQS / 証券業 | 1,744 | 1,000 | +3 | +0.17% |
| 31 | 8702 スターホールディングス(株) 福岡 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 32 | 8703 カブドットコム証券(株) 東証1部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 33 | 8704 トレイダーズホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 1,154 | 124,700 | +48 | +4.34% |
| 34 | 8705 岡藤ホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 226 | 58,700 | +2 | +0.89% |
| 35 | 8706 極東証券(株) 東証1部 / 証券業 | 1,547 | 175,400 | +2 | +0.13% |
| 36 | 8707 岩井コスモホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 3,940 | 76,400 | +80 | +2.07% |
| 37 | 8708 藍澤證券(株) 東証1部 / 証券業 | 1,473 | 90,700 | +7 | +0.48% |
| 38 | 8709 インヴァスト証券(株) 東証JQS / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 39 | 8711 FXプライム(株) JASDAQ / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 40 | 8728 (株)マネースクウェアHD 東証1部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 41 | 8732 (株)マネーパートナーズグループ 東証1部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 42 | 8734 アストマックス(株) JASDAQ / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 43 | 8737 (株)あかつき本社 東証2部 / 証券業 | 598 | 42,100 | +9 | +1.53% |
| 44 | 8738 ひまわりホールディングス(株) JASDAQ / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 45 | 8739 スパークス・グループ(株) 東証1部 / 証券業 | 2,145 | 104,500 | -6 | -0.28% |
| 46 | 8740 (株)フジトミ 東証JQS / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 47 | 8742 (株)小林洋行 東証1部 / 証券業 | 550 | 4,800 | 0 | --% |
| 48 | 8744 ユニコムグループホールディングス(株) JASDAQ / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 49 | 8746 第一商品(株) 東証JQS / 証券業 | 248 | 119,000 | +15 | +6.44% |
| 50 | 8747 豊商事(株) 東証JQS / 証券業 | 2,127 | 16,700 | +25 | +1.19% |
| 51 | 8749 エース交易(株) JASDAQ / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| 52 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | -- | -- | 0 | --% |
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月12日)| 3825 (株)リミックスポイント 前日比で +75円 (+37.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 276円。 |
| 7878 (株)光・彩 前日比で +300円 (+28.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,346円。 |
| 6264 (株)マルマエ 前日比で +400円 (+20.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,315円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +25円 (+20.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 148円。 |
| 4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +80円 (+19.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 500円。 |
| 6871 (株)日本マイクロニクス 前日比で +2,340円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 15,060円。 |
| 5706 三井金属 前日比で +6,570円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 43,900円。 |
値下がり銘柄 (6月12日)
| 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 前日比で -80円 (-18.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 359円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で -134円 (-17.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 644円。 |
| 460A BRANU株式会社 前日比で -142円 (-16.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 735円。 |
| 7095 (株)Macbee Planet 前日比で -184円 (-15.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 979円。 |
| 7064 (株)ハウテレビジョン 前日比で -145円 (-14.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 824円。 |

