業種別銘柄一覧:REIT(不動産投資信託)
REIT(不動産投資信託) 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 28銘柄。値下がりは 23銘柄。
件数:56件
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 132,700 | 639 | -100 | -0.08% |
| 2 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 125,000 | 7,972 | -200 | -0.16% |
| 3 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,700 | 3,167 | +1,300 | +0.98% |
| 4 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 136,900 | 3,196 | -400 | -0.29% |
| 5 | 3227 MCUBS MidCity投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 6 | 3229 日本コマーシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 7 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 150,400 | 2,969 | +300 | +0.20% |
| 8 | 3240 野村不動産レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 9 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 157,000 | 6,224 | +700 | +0.45% |
| 10 | 3263 大和ハウスリート投資法人(旧) 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 11 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 173,200 | 4,011 | -800 | -0.46% |
| 12 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 13 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,800 | 5,256 | +1,000 | +0.69% |
| 14 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 151,100 | 7,017 | +100 | +0.07% |
| 15 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 338,000 | 1,099 | -500 | -0.15% |
| 16 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 97,400 | 17,909 | +1,000 | +1.04% |
| 17 | 3285 野村不動産マスターファンド投資法人(旧) 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 18 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 259,900 | 1,758 | -400 | -0.15% |
| 19 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 92,100 | 1,388 | +300 | +0.33% |
| 20 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 139,700 | 4,186 | 0 | --% |
| 21 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 179,000 | 1,659 | -100 | -0.06% |
| 22 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 98,500 | 4,592 | 0 | --% |
| 23 | 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 24 | 3308 日本ヘルスケア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 25 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 90,800 | 7,680 | +200 | +0.22% |
| 26 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 147,000 | 879 | +500 | +0.34% |
| 27 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 28 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,100 | 1,539 | +600 | +0.49% |
| 29 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 119,800 | 1,374 | +700 | +0.59% |
| 30 | 3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 31 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 174,300 | 7,151 | +100 | +0.06% |
| 32 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 128,000 | 2,301 | +800 | +0.63% |
| 33 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 160,300 | 3,225 | -700 | -0.43% |
| 34 | 3468 スターアジア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 63,000 | 8,092 | -300 | -0.47% |
| 35 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 110,300 | 804 | +200 | +0.18% |
| 36 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,300 | 6,501 | -500 | -0.40% |
| 37 | 3472 大江戸温泉リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 78,100 | 1,578 | +300 | +0.39% |
| 38 | 3473 さくら総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 39 | 3476 投資法人みらい 東証 / REIT(不動産投資信託) | 51,000 | 3,337 | 0 | --% |
| 40 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 41 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 136,200 | 2,972 | +700 | +0.52% |
| 42 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 172,400 | 1,196 | -400 | -0.23% |
| 43 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 119,000 | 1,083 | +200 | +0.17% |
| 44 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 95,300 | 3,124 | -600 | -0.63% |
| 45 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 46 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 143,100 | 16,899 | +100 | +0.07% |
| 47 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,400 | 12,643 | +700 | +0.54% |
| 48 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,100 | 15,840 | -1,400 | -1.12% |
| 49 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 107,600 | 7,606 | -100 | -0.09% |
| 50 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 105,100 | 8,127 | +600 | +0.57% |
| 51 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,200 | 3,405 | +200 | +0.14% |
| 52 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 207,000 | 1,644 | -300 | -0.14% |
| 53 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 141,300 | 2,459 | +400 | +0.28% |
| 54 | 8959 野村不動産オフィスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 55 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 185,900 | 5,211 | -1,700 | -0.91% |
| 56 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 79,600 | 6,013 | +200 | +0.25% |
| 57 | 8962 日本レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 58 | 8963 インヴィンシブル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 65,400 | 15,099 | -200 | -0.30% |
| 59 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 94,000 | 4,780 | -500 | -0.53% |
| 60 | 8965 ニューシティ・レジデンス投資法人 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 61 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 159,200 | 1,991 | -400 | -0.25% |
| 62 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 106,000 | 5,301 | -300 | -0.28% |
| 63 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 191,000 | 1,056 | +100 | +0.05% |
| 64 | 8969 プロスペクト・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 65 | 8970 ジャパン・シングルレジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 66 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 177,300 | 5,677 | 0 | --% |
| 67 | 8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 68 | 8974 ラサール ジャパン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 69 | 8975 いちごオフィスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 98,100 | 1,954 | +100 | +0.10% |
| 70 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 380,500 | 1,045 | 0 | --% |
| 71 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 168,600 | 1,590 | +400 | +0.24% |
| 72 | 8978 アドバンス・レジデンス投資法人(旧) 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 73 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 207,800 | 585 | +800 | +0.39% |
| 74 | 8980 エルシーピー投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 75 | 8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 76 | 8982 トップリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 77 | 8983 いちご不動産投資法人(旧) 東証 / REIT(不動産投資信託) | -- | -- | 0 | --% |
| 78 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 143,000 | 10,833 | -800 | -0.56% |
| 79 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 83,800 | 17,933 | -300 | -0.36% |
| 80 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 116,200 | 3,289 | -100 | -0.09% |
| 81 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 151,700 | 2,252 | +900 | +0.60% |
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |



