【8984】 大和ハウスリート投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)モリモトと大和ハウス工業がスポンサー。住宅と商業施設中心の複合型。。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 143,000 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -800 (-0.56%) | 出来高: | 10,833 |
年初来高値: 144,700 (2026/01/05) 年初来安値: 141,500 (2026/01/05) 単元株数: 1株
| 始値: | 143,200 | 高値: | 143,700 | 安値: | 142,700 | 終値: | 143,000 |
| 5日平均乖離率: | +0.40% | 25日平均乖離率: | -0.80% | 75日平均乖離率: | -5.46% |
株主優待
| 権利確定月 | 2月末日・8月末日 | 優待の種類 | 宿泊 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015/02/24 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2013/02/25 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/15 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/01 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/09/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/07/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/18 15:00 | 2022年8月期(第33期)決算説明資料 |
| 2022/10/18 15:00 | 2022年8月期 決算短信(REIT) |
| 2022/09/29 15:00 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
| 2022/09/26 15:00 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
| 2022/09/22 15:00 | 資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ |
| 2022/09/14 15:00 | 2023年2月期及び2023年8月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/09/07 15:00 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
| 2022/08/31 13:15 | 新投資口発行及び投資口売出し、資金の借入れ並びに国内不動産信託受益権の取得の中止に関するお知らせ |
| 2022/08/31 08:30 | 取得予定資産のテナントの民事再生法の適用申請と取得予定資産の取得中止等の検討に関するお知らせ |
| 2022/08/24 17:00 | 新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 143,000 | 10,833 | -800 | -0.56% | 143,580 | 141,860 | 135,596 |
| 2026/01/08 | 143,800 | 12,812 | -100 | -0.07% | 143,620 | 141,792 | 135,397 |
| 2026/01/07 | 143,900 | 7,030 | 0 | 0.00% | 143,580 | 141,672 | 135,179 |
| 2026/01/06 | 143,900 | 4,533 | +600 | +0.42% | 143,460 | 141,580 | 134,945 |
| 2026/01/05 | 143,300 | 8,802 | +100 | +0.07% | 143,420 | 141,528 | 134,711 |
| 2025/12/30 | 143,200 | 7,472 | -400 | -0.28% | 143,320 | 141,448 | 134,475 |
| 2025/12/29 | 143,600 | 5,947 | +300 | +0.21% | 143,300 | 141,348 | 134,235 |
| 2025/12/26 | 143,300 | 8,158 | -400 | -0.28% | 143,060 | 141,224 | 133,996 |
| 2025/12/25 | 143,700 | 5,400 | +900 | +0.63% | 142,840 | 141,000 | 133,769 |
| 2025/12/24 | 142,800 | 5,099 | -300 | -0.21% | 142,360 | 140,744 | 133,560 |
| 2025/12/23 | 143,100 | 5,745 | +700 | +0.49% | 142,120 | 140,496 | 133,364 |
| 2025/12/22 | 142,400 | 7,282 | +200 | +0.14% | 141,720 | 140,336 | 133,148 |
| 2025/12/19 | 142,200 | 15,128 | +900 | +0.64% | 141,460 | 140,164 | 132,968 |
| 2025/12/18 | 141,300 | 11,606 | -300 | -0.21% | 141,220 | 139,996 | 134,564 |
| 2025/12/17 | 141,600 | 7,720 | +500 | +0.35% | 140,900 | 139,856 | 136,143 |
| 2025/12/16 | 141,100 | 7,168 | 0 | 0.00% | 140,580 | 139,644 | 137,741 |
| 2025/12/15 | 141,100 | 7,809 | +100 | +0.07% | 140,200 | 139,436 | 139,336 |
| 2025/12/12 | 141,000 | 25,727 | +1,300 | +0.93% | 139,840 | 139,244 | 140,933 |
| 2025/12/11 | 139,700 | 5,004 | -300 | -0.21% | 139,560 | 139,020 | 142,547 |
| 2025/12/10 | 140,000 | 7,263 | +800 | +0.57% | 139,560 | 138,800 | 144,168 |
| 2025/12/09 | 139,200 | 8,513 | -100 | -0.07% | 139,700 | 138,512 | 145,765 |
| 2025/12/08 | 139,300 | 7,412 | -300 | -0.21% | 140,120 | 138,232 | 147,356 |
| 2025/12/05 | 139,600 | 5,847 | -100 | -0.07% | 140,420 | 137,948 | 148,959 |
| 2025/12/04 | 139,700 | 8,336 | -1,000 | -0.71% | 140,820 | 137,660 | 150,564 |
| 2025/12/03 | 140,700 | 8,452 | -600 | -0.42% | 141,400 | 137,384 | 152,171 |
| 2025/12/02 | 141,300 | 8,551 | +500 | +0.36% | 141,520 | 137,028 | 153,735 |
| 2025/12/01 | 140,800 | 12,271 | -800 | -0.56% | 141,400 | 136,664 | 155,305 |
| 2025/11/28 | 141,600 | 11,772 | -1,000 | -0.70% | 141,340 | 136,272 | 156,883 |
| 2025/11/27 | 142,600 | 9,392 | +1,300 | +0.92% | 140,560 | 135,812 | 158,421 |
| 2025/11/26 | 141,300 | 8,221 | +600 | +0.43% | 139,500 | 135,344 | 159,915 |
| 2025/11/25 | 140,700 | 9,625 | +200 | +0.14% | 138,560 | 134,864 | 161,423 |
| 2025/11/21 | 140,500 | 14,382 | +2,800 | +2.03% | 138,240 | 134,408 | 162,921 |
| 2025/11/20 | 137,700 | 8,530 | +400 | +0.29% | 137,760 | 133,908 | 164,445 |
| 2025/11/19 | 137,300 | 9,592 | +700 | +0.51% | 137,820 | 133,524 | 165,959 |
| 2025/11/18 | 136,600 | 9,434 | -2,500 | -1.80% | 137,920 | 133,168 | 167,449 |
| 2025/11/17 | 139,100 | 8,132 | +1,000 | +0.72% | 137,860 | 132,844 | 168,865 |
| 2025/11/13 | 138,100 | 7,315 | +100 | +0.07% | 137,220 | 132,400 | 170,231 |
| 2025/11/12 | 138,000 | 8,600 | +200 | +0.15% | 136,860 | 132,020 | 171,596 |
| 2025/11/11 | 137,800 | 6,885 | +1,500 | +1.10% | 136,340 | 131,540 | 172,983 |
| 2025/11/10 | 136,300 | 9,512 | +400 | +0.29% | 135,620 | 131,056 | 174,372 |
| 2025/11/07 | 135,900 | 8,590 | -400 | -0.29% | 134,920 | 130,620 | 175,792 |
| 2025/11/06 | 136,300 | 8,690 | +900 | +0.66% | 134,180 | 130,224 | 177,212 |
| 2025/11/05 | 135,400 | 15,520 | +1,200 | +0.89% | 133,360 | 129,764 | 178,617 |
| 2025/11/04 | 134,200 | 8,335 | +1,400 | +1.05% | 132,760 | 129,436 | 180,052 |
| 2025/10/31 | 132,800 | 10,992 | +600 | +0.45% | 132,480 | 129,128 | 181,477 |
| 2025/10/30 | 132,200 | 9,518 | 0 | 0.00% | 132,280 | 128,860 | 182,919 |
| 2025/10/29 | 132,200 | 9,092 | -200 | -0.15% | 132,280 | 128,624 | 184,371 |
| 2025/10/28 | 132,400 | 8,883 | -400 | -0.30% | 132,040 | 128,372 | 185,868 |
| 2025/10/27 | 132,800 | 7,758 | +1,000 | +0.76% | 131,580 | 128,188 | 187,381 |
| 2025/10/24 | 131,800 | 9,453 | -400 | -0.30% | 131,200 | 128,008 | 188,856 |
| 2025/10/23 | 132,200 | 10,775 | +1,200 | +0.92% | 130,700 | 127,900 | 190,344 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


