【3492】 タカラレーベン不動産投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 89,300 | (2026/02/27) | 前日比: | ![]() | -1,400 (-1.54%) | 出来高: | 18,284 |
年初来高値: 96,800 (2026/01/19) 年初来安値: 89,300 (2026/02/27) 単元株数: 1株
| 始値: | 90,500 | 高値: | 90,500 | 安値: | 89,300 | 終値: | 89,300 |
| 5日平均乖離率: | +2.62% | 25日平均乖離率: | +4.63% | 75日平均乖離率: | +4.93% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/02/27 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/02/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2026/01/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2026/01/21 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2026/01/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/28 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/18 15:00 | 2022年 8月期 決算短信(REIT) |
| 2022/10/06 15:30 | 国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ |
| 2022/09/14 15:00 | 国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ |
| 2022/08/31 16:05 | 資金の借入れ(金利の決定)に関するお知らせ |
| 2022/08/23 16:50 | 新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ |
| 2022/08/23 16:50 | 資金の借入れ及び期限前弁済に関するお知らせ |
| 2022/08/15 18:10 | (数値データ追加)「2023年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2023年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」におけるXBRLデータの追加 |
| 2022/08/15 16:10 | 本取組みに関する補足説明資料(別紙1・別紙2) |
| 2022/08/15 15:45 | 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ |
| 2022/08/15 15:45 | 本取組みに関する補足説明資料 |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/02/27 | 89,300 | 18,284 | -1,400 | -1.54% | 91,700 | 93,640 | 93,935 |
| 2026/02/26 | 90,700 | 20,512 | -2,200 | -2.37% | 92,400 | 93,848 | 93,983 |
| 2026/02/25 | 92,900 | 23,808 | +100 | +0.11% | 92,960 | 94,036 | 94,013 |
| 2026/02/24 | 92,800 | 12,049 | 0 | 0.00% | 92,960 | 94,156 | 94,024 |
| 2026/02/20 | 92,800 | 4,851 | 0 | 0.00% | 93,120 | 94,304 | 94,044 |
| 2026/02/19 | 92,800 | 5,080 | -700 | -0.75% | 93,460 | 94,424 | 94,077 |
| 2026/02/18 | 93,500 | 4,870 | +600 | +0.65% | 93,840 | 94,512 | 94,117 |
| 2026/02/17 | 92,900 | 4,633 | -700 | -0.75% | 94,080 | 94,584 | 94,139 |
| 2026/02/16 | 93,600 | 12,659 | -900 | -0.95% | 94,340 | 94,680 | 94,173 |
| 2026/02/13 | 94,500 | 3,378 | -200 | -0.21% | 94,500 | 94,772 | 94,212 |
| 2026/02/12 | 94,700 | 3,108 | 0 | 0.00% | 94,600 | 94,796 | 94,237 |
| 2026/02/10 | 94,700 | 2,959 | +500 | +0.53% | 94,640 | 94,772 | 94,256 |
| 2026/02/09 | 94,200 | 2,798 | -200 | -0.21% | 94,540 | 94,732 | 94,269 |
| 2026/02/06 | 94,400 | 3,726 | -600 | -0.63% | 94,440 | 94,704 | 94,288 |
| 2026/02/05 | 95,000 | 3,186 | +100 | +0.11% | 94,260 | 94,688 | 94,296 |
| 2026/02/04 | 94,900 | 2,556 | +700 | +0.74% | 94,240 | 94,644 | 94,287 |
| 2026/02/03 | 94,200 | 2,544 | +500 | +0.53% | 94,040 | 94,588 | 94,271 |
| 2026/02/02 | 93,700 | 3,670 | +200 | +0.21% | 93,980 | 94,564 | 94,261 |
| 2026/01/30 | 93,500 | 6,369 | -1,400 | -1.48% | 94,000 | 94,540 | 94,261 |
| 2026/01/29 | 94,900 | 4,896 | +1,000 | +1.06% | 94,180 | 94,512 | 94,272 |
| 2026/01/28 | 93,900 | 2,928 | 0 | 0.00% | 94,200 | 94,452 | 94,253 |
| 2026/01/27 | 93,900 | 2,777 | +100 | +0.11% | 94,320 | 94,428 | 94,259 |
| 2026/01/26 | 93,800 | 2,933 | -600 | -0.64% | 94,620 | 94,384 | 94,256 |
| 2026/01/23 | 94,400 | 2,899 | -600 | -0.63% | 95,040 | 94,352 | 94,260 |
| 2026/01/22 | 95,000 | 2,257 | +500 | +0.53% | 95,460 | 94,320 | 94,244 |
| 2026/01/21 | 94,500 | 5,083 | -900 | -0.94% | 95,620 | 94,260 | 94,244 |
| 2026/01/20 | 95,400 | 2,008 | -500 | -0.52% | 95,720 | 94,184 | 94,253 |
| 2026/01/19 | 95,900 | 3,200 | -600 | -0.62% | 95,700 | 94,088 | 94,243 |
| 2026/01/16 | 96,500 | 3,130 | +700 | +0.73% | 95,580 | 93,944 | 94,224 |
| 2026/01/15 | 95,800 | 4,639 | +800 | +0.84% | 95,460 | 93,792 | 94,192 |
| 2026/01/14 | 95,000 | 2,742 | -300 | -0.31% | 95,320 | 93,656 | 94,172 |
| 2026/01/13 | 95,300 | 3,551 | 0 | 0.00% | 95,140 | 93,572 | 94,161 |
| 2026/01/09 | 95,300 | 3,124 | -600 | -0.63% | 94,820 | 93,508 | 94,152 |
| 2026/01/08 | 95,900 | 2,797 | +800 | +0.84% | 94,460 | 93,456 | 94,141 |
| 2026/01/07 | 95,100 | 2,861 | +1,000 | +1.06% | 94,080 | 93,376 | 94,112 |
| 2026/01/06 | 94,100 | 2,216 | +400 | +0.43% | 93,840 | 93,356 | 94,076 |
| 2026/01/05 | 93,700 | 4,300 | +200 | +0.21% | 93,720 | 93,404 | 94,052 |
| 2025/12/30 | 93,500 | 2,295 | -500 | -0.53% | 93,700 | 93,464 | 94,031 |
| 2025/12/29 | 94,000 | 2,400 | +100 | +0.11% | 93,620 | 93,524 | 94,011 |
| 2025/12/26 | 93,900 | 3,939 | +400 | +0.43% | 93,380 | 93,552 | 93,983 |
| 2025/12/25 | 93,500 | 4,342 | -100 | -0.11% | 93,280 | 93,552 | 93,960 |
| 2025/12/24 | 93,600 | 3,251 | +500 | +0.54% | 93,240 | 93,536 | 93,969 |
| 2025/12/23 | 93,100 | 2,105 | +300 | +0.32% | 93,080 | 93,532 | 93,981 |
| 2025/12/22 | 92,800 | 2,533 | -600 | -0.64% | 93,060 | 93,560 | 93,999 |
| 2025/12/19 | 93,400 | 3,712 | +100 | +0.11% | 93,220 | 93,620 | 94,012 |
| 2025/12/18 | 93,300 | 3,127 | +500 | +0.54% | 93,240 | 93,696 | 94,052 |
| 2025/12/17 | 92,800 | 2,048 | -200 | -0.22% | 93,100 | 93,776 | 94,071 |
| 2025/12/16 | 93,000 | 2,400 | -600 | -0.64% | 93,140 | 93,836 | 94,108 |
| 2025/12/15 | 93,600 | 3,203 | +100 | +0.11% | 93,000 | 93,884 | 94,135 |
| 2025/12/12 | 93,500 | 4,128 | +900 | +0.97% | 92,820 | 93,900 | 94,161 |
| 2025/12/11 | 92,600 | 2,968 | -400 | -0.43% | 92,600 | 93,904 | 94,200 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月27日)| 190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +50円 (+42.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
| 7901 (株)マツモト 前日比で +300円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,305円。 |
| 4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 365円。 |
| 9171 栗林商船(株) 前日比で +400円 (+22.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,178円。 |
| 7885 タカノ(株) 前日比で +264円 (+22.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,447円。 |
| 5727 東邦チタニウム(株) 前日比で +500円 (+21.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,791円。 |
| 5817 JMACS(株) 前日比で +300円 (+20.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,751円。 |
値下がり銘柄 (2月27日)
| 7063 (株)エードット 前日比で -15円 (-9.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 139円。 |
| 3133 (株)海帆 前日比で -41円 (-8.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 432円。 |
| 6834 (株)精工技研 前日比で -2,030円 (-8.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 21,640円。 |
| 4019 株式会社スタメン 前日比で -55円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 660円。 |
| 5838 楽天銀行株式会社 前日比で -515円 (-7.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,363円。 |


