【5541】 大平洋金属(株)
市場:東証1部 業種:鉄鋼新日鉄系。ステンレス原料のフェロニッケルで業界首位、アジア依存度高い。電力卸も展開。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 2,640 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -74 (-2.73%) | 出来高: | 986,100 |
年初来高値: 2,765 (2026/01/08) 年初来安値: 2,291 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 2,664 | 高値: | 2,704 | 安値: | 2,585 | 終値: | 2,640 |
| 5日平均乖離率: | -4.41% | 25日平均乖離率: | -15.80% | 75日平均乖離率: | -22.09% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/09/26 | 併合 | 10.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/12/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/10/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/02 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/09 15:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/10/28 15:00 | 営業損失(棚卸資産の簿価切下げ額)の計上、営業外収益(持分法による投資利益)の計上及び業績予想修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/10/28 15:00 | 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ |
| 2022/10/28 15:00 | 電気炉の溶融物漏出事故について(第3報) |
| 2022/08/10 15:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/29 15:00 | 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/05/10 15:00 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/10 15:00 | 中期経営計画「PAMCO-2024」(2022年度~2024年度)策定のお知らせ |
| 2022/05/10 15:00 | 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への賛同に関するお知らせ |
| 2022/04/28 15:00 | 営業外収益(持分法による投資利益、為替差益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 2,640 | 986,100 | -74 | -2.73% | 2,529 | 2,280 | 2,162 |
| 2026/01/08 | 2,714 | 2,029,000 | +161 | +6.31% | 2,454 | 2,266 | 2,155 |
| 2026/01/07 | 2,553 | 1,299,400 | +136 | +5.63% | 2,359 | 2,253 | 2,145 |
| 2026/01/06 | 2,417 | 703,700 | +98 | +4.23% | 2,300 | 2,252 | 2,138 |
| 2026/01/05 | 2,319 | 493,700 | +53 | +2.34% | 2,260 | 2,250 | 2,133 |
| 2025/12/30 | 2,266 | 371,500 | +24 | +1.07% | 2,229 | 2,251 | 2,131 |
| 2025/12/29 | 2,242 | 357,900 | -13 | -0.58% | 2,201 | 2,251 | 2,128 |
| 2025/12/26 | 2,255 | 320,600 | +38 | +1.71% | 2,174 | 2,253 | 2,126 |
| 2025/12/25 | 2,217 | 375,900 | +52 | +2.40% | 2,142 | 2,257 | 2,123 |
| 2025/12/24 | 2,165 | 796,900 | +41 | +1.93% | 2,116 | 2,257 | 2,121 |
| 2025/12/23 | 2,124 | 322,300 | +17 | +0.81% | 2,101 | 2,258 | 2,119 |
| 2025/12/22 | 2,107 | 345,600 | +10 | +0.48% | 2,101 | 2,263 | 2,119 |
| 2025/12/19 | 2,097 | 339,400 | +12 | +0.58% | 2,124 | 2,270 | 2,118 |
| 2025/12/18 | 2,085 | 358,400 | -5 | -0.24% | 2,154 | 2,274 | 2,117 |
| 2025/12/17 | 2,090 | 666,600 | -36 | -1.69% | 2,184 | 2,276 | 2,117 |
| 2025/12/16 | 2,126 | 617,800 | -98 | -4.41% | 2,224 | 2,279 | 2,116 |
| 2025/12/15 | 2,224 | 508,700 | -20 | -0.89% | 2,256 | 2,278 | 2,114 |
| 2025/12/12 | 2,244 | 277,900 | +8 | +0.36% | 2,281 | 2,275 | 2,111 |
| 2025/12/11 | 2,236 | 413,500 | -55 | -2.40% | 2,295 | 2,272 | 2,107 |
| 2025/12/10 | 2,291 | 507,400 | +6 | +0.26% | 2,314 | 2,270 | 2,102 |
| 2025/12/09 | 2,285 | 509,500 | -63 | -2.68% | 2,317 | 2,261 | 2,096 |
| 2025/12/08 | 2,348 | 384,100 | +34 | +1.47% | 2,320 | 2,250 | 2,091 |
| 2025/12/05 | 2,314 | 343,800 | -16 | -0.69% | 2,327 | 2,236 | 2,084 |
| 2025/12/04 | 2,330 | 485,100 | +23 | +1.00% | 2,370 | 2,223 | 2,078 |
| 2025/12/03 | 2,307 | 392,300 | +5 | +0.22% | 2,378 | 2,212 | 2,071 |
| 2025/12/02 | 2,302 | 787,300 | -80 | -3.36% | 2,386 | 2,202 | 2,065 |
| 2025/12/01 | 2,382 | 1,658,800 | -148 | -5.85% | 2,377 | 2,191 | 2,059 |
| 2025/11/28 | 2,530 | 1,322,500 | +161 | +6.80% | 2,362 | 2,178 | 2,053 |
| 2025/11/27 | 2,369 | 511,500 | +21 | +0.89% | 2,324 | 2,157 | 2,045 |
| 2025/11/26 | 2,348 | 466,700 | +93 | +4.12% | 2,291 | 2,142 | 2,039 |
| 2025/11/25 | 2,255 | 429,600 | -51 | -2.21% | 2,261 | 2,127 | 2,032 |
| 2025/11/21 | 2,306 | 598,400 | -34 | -1.45% | 2,262 | 2,117 | 2,027 |
| 2025/11/20 | 2,340 | 571,100 | +132 | +5.98% | 2,256 | 2,106 | 2,021 |
| 2025/11/19 | 2,208 | 239,200 | +13 | +0.59% | 2,228 | 2,091 | 2,015 |
| 2025/11/18 | 2,195 | 503,100 | -68 | -3.00% | 2,211 | 2,080 | 2,009 |
| 2025/11/17 | 2,263 | 309,500 | -11 | -0.48% | 2,208 | 2,073 | 2,005 |
| 2025/11/13 | 2,274 | 789,700 | +74 | +3.36% | 2,173 | 2,065 | 2,000 |
| 2025/11/12 | 2,200 | 476,700 | +76 | +3.58% | 2,152 | 2,053 | 1,994 |
| 2025/11/11 | 2,124 | 384,700 | -54 | -2.48% | 2,144 | 2,042 | 1,990 |
| 2025/11/10 | 2,178 | 384,600 | +90 | +4.31% | 2,157 | 2,033 | 1,985 |
| 2025/11/07 | 2,088 | 403,800 | -80 | -3.69% | 2,131 | 2,022 | 1,979 |
| 2025/11/06 | 2,168 | 358,500 | +6 | +0.28% | 2,117 | 2,018 | 1,975 |
| 2025/11/05 | 2,162 | 464,100 | -26 | -1.19% | 2,082 | 2,012 | 1,969 |
| 2025/11/04 | 2,188 | 1,211,000 | +139 | +6.78% | 2,047 | 2,008 | 1,963 |
| 2025/10/31 | 2,049 | 284,300 | +33 | +1.64% | 2,024 | 2,004 | 1,958 |
| 2025/10/30 | 2,016 | 280,500 | +23 | +1.15% | 2,023 | 2,003 | 1,954 |
| 2025/10/29 | 1,993 | 200,300 | +3 | +0.15% | 2,028 | 2,004 | 1,950 |
| 2025/10/28 | 1,990 | 327,100 | -83 | -4.00% | 2,039 | 2,005 | 1,947 |
| 2025/10/27 | 2,073 | 257,400 | +30 | +1.47% | 2,041 | 2,007 | 1,943 |
| 2025/10/24 | 2,043 | 188,700 | +2 | +0.10% | 2,024 | 2,005 | 1,939 |
| 2025/10/23 | 2,041 | 173,100 | -9 | -0.44% | 2,012 | 2,005 | 1,935 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


