【4113】 田岡化学工業(株)
市場:東証2部 業種:化学住友化学系。染料、接着剤から医・農薬中間体など精密化学分野へ。中国、インドに生産子会社。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,331 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.08%) | 出来高: | 64,600 |
年初来高値: 1,346 (2026/01/09) 年初来安値: 1,244 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,337 | 高値: | 1,346 | 安値: | 1,328 | 終値: | 1,331 |
| 5日平均乖離率: | -1.48% | 25日平均乖離率: | -8.43% | 75日平均乖離率: | -5.70% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2021/09/28 | 分割 | 1.0株 → 5.0株 |
| 2017/09/26 | 併合 | 5.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/07/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/27 15:00 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/10/27 15:00 | 第2四半期業績予想との差異および通期業績予想の修正ならびに期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/10/27 15:00 | (開示事項の経過報告)三菱ガス化学株式会社との合弁会社設立について |
| 2022/07/28 15:00 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/11 15:00 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/11 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
| 2022/05/11 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2022/05/11 15:00 | 取締役の異動に関するお知らせ |
| 2022/01/28 15:00 | 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/10/28 15:00 | 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,331 | 64,600 | -1 | -0.08% | 1,312 | 1,228 | 1,259 |
| 2026/01/08 | 1,332 | 76,500 | +19 | +1.45% | 1,293 | 1,221 | 1,260 |
| 2026/01/07 | 1,313 | 85,000 | +11 | +0.84% | 1,275 | 1,215 | 1,261 |
| 2026/01/06 | 1,302 | 69,000 | +22 | +1.72% | 1,261 | 1,210 | 1,262 |
| 2026/01/05 | 1,280 | 100,100 | +44 | +3.56% | 1,253 | 1,205 | 1,262 |
| 2025/12/30 | 1,236 | 34,100 | -10 | -0.80% | 1,244 | 1,201 | 1,263 |
| 2025/12/29 | 1,246 | 21,400 | +4 | +0.32% | 1,244 | 1,198 | 1,265 |
| 2025/12/26 | 1,242 | 42,300 | -19 | -1.51% | 1,242 | 1,194 | 1,267 |
| 2025/12/25 | 1,261 | 37,900 | +26 | +2.11% | 1,238 | 1,192 | 1,268 |
| 2025/12/24 | 1,235 | 37,500 | -2 | -0.16% | 1,227 | 1,187 | 1,270 |
| 2025/12/23 | 1,237 | 32,800 | +1 | +0.08% | 1,221 | 1,183 | 1,272 |
| 2025/12/22 | 1,236 | 45,400 | +17 | +1.39% | 1,213 | 1,181 | 1,274 |
| 2025/12/19 | 1,219 | 27,600 | +13 | +1.08% | 1,207 | 1,179 | 1,277 |
| 2025/12/18 | 1,206 | 21,300 | -2 | -0.17% | 1,201 | 1,179 | 1,280 |
| 2025/12/17 | 1,208 | 36,500 | +14 | +1.17% | 1,194 | 1,180 | 1,283 |
| 2025/12/16 | 1,194 | 19,000 | -13 | -1.08% | 1,190 | 1,181 | 1,286 |
| 2025/12/15 | 1,207 | 26,100 | +18 | +1.51% | 1,186 | 1,183 | 1,289 |
| 2025/12/12 | 1,189 | 31,500 | +15 | +1.28% | 1,180 | 1,184 | 1,293 |
| 2025/12/11 | 1,174 | 43,500 | -14 | -1.18% | 1,176 | 1,186 | 1,296 |
| 2025/12/10 | 1,188 | 33,900 | +17 | +1.45% | 1,174 | 1,187 | 1,300 |
| 2025/12/09 | 1,171 | 38,700 | -6 | -0.51% | 1,171 | 1,188 | 1,305 |
| 2025/12/08 | 1,177 | 25,700 | +6 | +0.51% | 1,170 | 1,190 | 1,309 |
| 2025/12/05 | 1,171 | 27,300 | +7 | +0.60% | 1,171 | 1,192 | 1,312 |
| 2025/12/04 | 1,164 | 27,800 | -6 | -0.51% | 1,173 | 1,199 | 1,315 |
| 2025/12/03 | 1,170 | 20,900 | +4 | +0.34% | 1,176 | 1,207 | 1,319 |
| 2025/12/02 | 1,166 | 38,500 | -16 | -1.35% | 1,177 | 1,214 | 1,322 |
| 2025/12/01 | 1,182 | 34,700 | -1 | -0.08% | 1,175 | 1,221 | 1,326 |
| 2025/11/28 | 1,183 | 44,000 | +2 | +0.17% | 1,171 | 1,226 | 1,329 |
| 2025/11/27 | 1,181 | 48,800 | +9 | +0.77% | 1,171 | 1,231 | 1,332 |
| 2025/11/26 | 1,172 | 23,600 | +13 | +1.12% | 1,165 | 1,235 | 1,335 |
| 2025/11/25 | 1,159 | 53,500 | 0 | 0.00% | 1,158 | 1,239 | 1,337 |
| 2025/11/21 | 1,159 | 44,600 | -24 | -2.03% | 1,161 | 1,245 | 1,340 |
| 2025/11/20 | 1,183 | 47,900 | +33 | +2.87% | 1,168 | 1,250 | 1,343 |
| 2025/11/19 | 1,150 | 43,500 | +9 | +0.79% | 1,174 | 1,252 | 1,345 |
| 2025/11/18 | 1,141 | 61,100 | -33 | -2.81% | 1,189 | 1,258 | 1,348 |
| 2025/11/17 | 1,174 | 43,000 | -20 | -1.68% | 1,211 | 1,266 | 1,350 |
| 2025/11/13 | 1,194 | 50,500 | -16 | -1.32% | 1,222 | 1,272 | 1,353 |
| 2025/11/12 | 1,210 | 56,400 | -16 | -1.31% | 1,232 | 1,278 | 1,354 |
| 2025/11/11 | 1,226 | 38,200 | -24 | -1.92% | 1,235 | 1,281 | 1,355 |
| 2025/11/10 | 1,250 | 15,600 | +21 | +1.71% | 1,228 | 1,284 | 1,356 |
| 2025/11/07 | 1,229 | 24,000 | -14 | -1.13% | 1,224 | 1,285 | 1,356 |
| 2025/11/06 | 1,243 | 23,200 | +17 | +1.39% | 1,222 | 1,289 | 1,357 |
| 2025/11/05 | 1,226 | 70,300 | +32 | +2.68% | 1,219 | 1,295 | 1,357 |
| 2025/11/04 | 1,194 | 61,800 | -32 | -2.61% | 1,242 | 1,302 | 1,358 |
| 2025/10/31 | 1,226 | 77,600 | +4 | +0.33% | 1,277 | 1,310 | 1,359 |
| 2025/10/30 | 1,222 | 167,900 | -3 | -0.24% | 1,302 | 1,316 | 1,360 |
| 2025/10/29 | 1,225 | 392,700 | -120 | -8.92% | 1,323 | 1,323 | 1,360 |
| 2025/10/28 | 1,345 | 76,800 | -21 | -1.54% | 1,342 | 1,329 | 1,360 |
| 2025/10/27 | 1,366 | 67,400 | +15 | +1.11% | 1,333 | 1,332 | 1,359 |
| 2025/10/24 | 1,351 | 31,100 | +24 | +1.81% | 1,318 | 1,333 | 1,357 |
| 2025/10/23 | 1,327 | 27,900 | +6 | +0.45% | 1,301 | 1,336 | 1,355 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


