【3405】 (株)クラレ
市場:東証1部 業種:化学液晶材料等の光学向け化成品・樹脂、人工皮革などが収益柱、高シェア品の売上構成比高い。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,635 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +32 (+2.00%) | 出来高: | 1,790,500 |
年初来高値: 1,648 (2026/01/09) 年初来安値: 1,588 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,625 | 高値: | 1,648 | 安値: | 1,615 | 終値: | 1,635 |
| 5日平均乖離率: | -1.19% | 25日平均乖離率: | -3.20% | 75日平均乖離率: | -0.15% |
株主優待
| 権利確定月 | 3月末日・9月末日 | 優待の種類 | その他 |
|---|
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/08/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/05/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/09 13:00 | 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/09 13:00 | 2022年12月期 第3四半期決算説明 |
| 2022/06/24 17:00 | 自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
| 2022/06/07 17:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/05/11 17:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/04/22 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2022/04/07 17:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/03/24 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022/03/09 17:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/02/18 17:30 | (訂正)「2021年度本決算説明」(決算説明資料)の一部訂正について |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,635 | 1,790,500 | +32 | +2.00% | 1,616 | 1,584 | 1,633 |
| 2026/01/08 | 1,603 | 1,263,700 | -16 | -0.99% | 1,606 | 1,580 | 1,634 |
| 2026/01/07 | 1,619 | 1,124,400 | -3 | -0.18% | 1,605 | 1,577 | 1,636 |
| 2026/01/06 | 1,622 | 1,509,600 | +22 | +1.38% | 1,602 | 1,573 | 1,638 |
| 2026/01/05 | 1,600 | 1,339,700 | +13 | +0.82% | 1,597 | 1,570 | 1,640 |
| 2025/12/30 | 1,587 | 1,303,800 | -8 | -0.50% | 1,599 | 1,567 | 1,643 |
| 2025/12/29 | 1,595 | 2,959,400 | -9 | -0.56% | 1,601 | 1,565 | 1,646 |
| 2025/12/26 | 1,604 | 2,061,300 | +3 | +0.19% | 1,600 | 1,562 | 1,649 |
| 2025/12/25 | 1,601 | 1,370,900 | -5 | -0.31% | 1,595 | 1,558 | 1,651 |
| 2025/12/24 | 1,606 | 1,618,600 | +6 | +0.38% | 1,587 | 1,555 | 1,653 |
| 2025/12/23 | 1,600 | 1,230,100 | +10 | +0.63% | 1,578 | 1,553 | 1,656 |
| 2025/12/22 | 1,590 | 1,302,600 | +10 | +0.63% | 1,573 | 1,551 | 1,658 |
| 2025/12/19 | 1,580 | 2,251,100 | +22 | +1.41% | 1,573 | 1,551 | 1,661 |
| 2025/12/18 | 1,558 | 1,480,000 | -5 | -0.32% | 1,575 | 1,555 | 1,664 |
| 2025/12/17 | 1,563 | 1,432,600 | -11 | -0.70% | 1,577 | 1,560 | 1,667 |
| 2025/12/16 | 1,574 | 2,300,200 | -16 | -1.01% | 1,578 | 1,565 | 1,670 |
| 2025/12/15 | 1,590 | 1,314,100 | +2 | +0.13% | 1,575 | 1,570 | 1,673 |
| 2025/12/12 | 1,588 | 1,592,600 | +20 | +1.28% | 1,570 | 1,572 | 1,676 |
| 2025/12/11 | 1,568 | 1,424,400 | -3 | -0.19% | 1,561 | 1,575 | 1,678 |
| 2025/12/10 | 1,571 | 1,354,800 | +12 | +0.77% | 1,559 | 1,579 | 1,681 |
| 2025/12/09 | 1,559 | 1,391,300 | -6 | -0.38% | 1,551 | 1,583 | 1,683 |
| 2025/12/08 | 1,565 | 1,593,100 | +25 | +1.62% | 1,544 | 1,588 | 1,686 |
| 2025/12/05 | 1,540 | 1,356,500 | -20 | -1.28% | 1,536 | 1,592 | 1,688 |
| 2025/12/04 | 1,560 | 1,780,000 | +31 | +2.03% | 1,535 | 1,598 | 1,690 |
| 2025/12/03 | 1,529 | 1,602,700 | +2 | +0.13% | 1,530 | 1,605 | 1,691 |
| 2025/12/02 | 1,527 | 1,575,800 | +3 | +0.20% | 1,531 | 1,612 | 1,693 |
| 2025/12/01 | 1,524 | 1,787,300 | -12 | -0.78% | 1,530 | 1,619 | 1,698 |
| 2025/11/28 | 1,536 | 1,948,900 | +3 | +0.20% | 1,530 | 1,626 | 1,702 |
| 2025/11/27 | 1,533 | 2,120,600 | -3 | -0.20% | 1,526 | 1,631 | 1,707 |
| 2025/11/26 | 1,536 | 2,090,700 | +17 | +1.12% | 1,525 | 1,637 | 1,711 |
| 2025/11/25 | 1,519 | 2,606,200 | -5 | -0.33% | 1,526 | 1,641 | 1,716 |
| 2025/11/21 | 1,524 | 3,611,000 | +7 | +0.46% | 1,534 | 1,647 | 1,721 |
| 2025/11/20 | 1,517 | 3,183,400 | -12 | -0.78% | 1,546 | 1,652 | 1,725 |
| 2025/11/19 | 1,529 | 1,634,700 | -11 | -0.71% | 1,578 | 1,657 | 1,730 |
| 2025/11/18 | 1,540 | 2,406,100 | -22 | -1.41% | 1,610 | 1,663 | 1,735 |
| 2025/11/17 | 1,562 | 2,539,900 | -18 | -1.14% | 1,640 | 1,671 | 1,739 |
| 2025/11/13 | 1,580 | 5,617,300 | -98 | -5.84% | 1,665 | 1,678 | 1,744 |
| 2025/11/12 | 1,678 | 3,439,600 | -10 | -0.59% | 1,680 | 1,686 | 1,748 |
| 2025/11/11 | 1,688 | 1,359,300 | -6 | -0.35% | 1,675 | 1,688 | 1,750 |
| 2025/11/10 | 1,694 | 1,291,300 | +11 | +0.65% | 1,672 | 1,688 | 1,753 |
| 2025/11/07 | 1,683 | 1,681,400 | +25 | +1.51% | 1,668 | 1,688 | 1,755 |
| 2025/11/06 | 1,658 | 1,006,100 | +4 | +0.24% | 1,667 | 1,689 | 1,757 |
| 2025/11/05 | 1,654 | 1,563,800 | -16 | -0.96% | 1,668 | 1,691 | 1,759 |
| 2025/11/04 | 1,670 | 1,353,700 | -3 | -0.18% | 1,674 | 1,694 | 1,761 |
| 2025/10/31 | 1,673 | 1,167,800 | -6 | -0.36% | 1,686 | 1,696 | 1,764 |
| 2025/10/30 | 1,679 | 1,345,700 | +13 | +0.78% | 1,695 | 1,696 | 1,766 |
| 2025/10/29 | 1,666 | 1,116,100 | -14 | -0.83% | 1,700 | 1,698 | 1,768 |
| 2025/10/28 | 1,680 | 1,577,300 | -54 | -3.11% | 1,704 | 1,700 | 1,770 |
| 2025/10/27 | 1,734 | 1,004,600 | +16 | +0.93% | 1,704 | 1,701 | 1,772 |
| 2025/10/24 | 1,718 | 1,477,500 | +15 | +0.88% | 1,690 | 1,701 | 1,773 |
| 2025/10/23 | 1,703 | 1,021,300 | +19 | +1.13% | 1,678 | 1,701 | 1,775 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


