【4676】 (株)フジ・メディア・ホールディングス
市場:東証1部 業種:情報・通信フジサンケイグループ中核企業。若年層に強く視聴率トップ独走。雑誌、音楽など多角経営。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 3,980 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -4 (-0.10%) | 出来高: | 461,300 |
年初来高値: 4,002 (2026/01/09) 年初来安値: 3,710 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 3,997 | 高値: | 4,002 | 安値: | 3,937 | 終値: | 3,980 |
| 5日平均乖離率: | -1.41% | 25日平均乖離率: | -9.21% | 75日平均乖離率: | -14.07% |
株主優待
| 権利確定月 | 9月末日 | 優待の種類 | 日用品・家電 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2013/09/25 | 分割 | 1.0株 → 100.0株 |
| 2004/03/25 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/25 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/08/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/10 16:00 | 2023年3月期 第2四半期 決算説明会資料 |
| 2022/11/02 16:00 | 監査等委員である取締役の逝去および補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ |
| 2022/11/02 15:00 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/02 15:00 | 2023年3月期 第2四半期 決算説明資料 |
| 2022/08/04 15:00 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/08/04 15:00 | 2023年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2022/05/23 16:00 | 2022年3月期 決算説明会資料 |
| 2022/05/18 17:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2022/05/18 17:00 | 新役員体制について |
| 2022/05/18 17:00 | 「 サステナビリティ 委員会 」 の設置 および 「サステナビリティ 宣言 」の策定に 関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 3,980 | 461,300 | -4 | -0.10% | 3,925 | 3,644 | 3,489 |
| 2026/01/08 | 3,984 | 844,000 | +105 | +2.71% | 3,867 | 3,621 | 3,483 |
| 2026/01/07 | 3,879 | 765,500 | -91 | -2.29% | 3,819 | 3,600 | 3,479 |
| 2026/01/06 | 3,970 | 1,044,500 | +160 | +4.20% | 3,785 | 3,586 | 3,476 |
| 2026/01/05 | 3,810 | 755,200 | +120 | +3.25% | 3,727 | 3,570 | 3,470 |
| 2025/12/30 | 3,690 | 647,000 | -58 | -1.55% | 3,665 | 3,558 | 3,464 |
| 2025/12/29 | 3,748 | 588,400 | +43 | +1.16% | 3,644 | 3,550 | 3,460 |
| 2025/12/26 | 3,705 | 955,300 | +24 | +0.65% | 3,609 | 3,539 | 3,456 |
| 2025/12/25 | 3,681 | 3,618,100 | +180 | +5.14% | 3,597 | 3,529 | 3,451 |
| 2025/12/24 | 3,501 | 445,300 | -82 | -2.29% | 3,594 | 3,520 | 3,447 |
| 2025/12/23 | 3,583 | 344,200 | +6 | +0.17% | 3,625 | 3,516 | 3,445 |
| 2025/12/22 | 3,577 | 449,700 | -65 | -1.78% | 3,650 | 3,510 | 3,441 |
| 2025/12/19 | 3,642 | 711,500 | -24 | -0.65% | 3,653 | 3,506 | 3,436 |
| 2025/12/18 | 3,666 | 522,100 | +7 | +0.19% | 3,635 | 3,497 | 3,431 |
| 2025/12/17 | 3,659 | 649,900 | -46 | -1.24% | 3,582 | 3,486 | 3,426 |
| 2025/12/16 | 3,705 | 2,576,500 | +114 | +3.17% | 3,540 | 3,482 | 3,421 |
| 2025/12/15 | 3,591 | 564,100 | +39 | +1.10% | 3,496 | 3,469 | 3,416 |
| 2025/12/12 | 3,552 | 750,000 | +148 | +4.35% | 3,489 | 3,466 | 3,413 |
| 2025/12/11 | 3,404 | 464,200 | -45 | -1.30% | 3,461 | 3,458 | 3,410 |
| 2025/12/10 | 3,449 | 492,900 | -33 | -0.95% | 3,470 | 3,455 | 3,410 |
| 2025/12/09 | 3,482 | 664,600 | -77 | -2.16% | 3,466 | 3,455 | 3,408 |
| 2025/12/08 | 3,559 | 766,200 | +148 | +4.34% | 3,450 | 3,450 | 3,406 |
| 2025/12/05 | 3,411 | 556,600 | -36 | -1.04% | 3,431 | 3,443 | 3,402 |
| 2025/12/04 | 3,447 | 524,200 | +17 | +0.50% | 3,451 | 3,444 | 3,401 |
| 2025/12/03 | 3,430 | 557,300 | +29 | +0.85% | 3,476 | 3,446 | 3,400 |
| 2025/12/02 | 3,401 | 585,000 | -64 | -1.85% | 3,492 | 3,444 | 3,399 |
| 2025/12/01 | 3,465 | 1,104,400 | -49 | -1.39% | 3,512 | 3,444 | 3,398 |
| 2025/11/28 | 3,514 | 702,700 | -58 | -1.62% | 3,513 | 3,442 | 3,397 |
| 2025/11/27 | 3,572 | 704,100 | +63 | +1.80% | 3,504 | 3,433 | 3,396 |
| 2025/11/26 | 3,509 | 687,900 | +11 | +0.31% | 3,477 | 3,421 | 3,395 |
| 2025/11/25 | 3,498 | 607,800 | +28 | +0.81% | 3,455 | 3,406 | 3,396 |
| 2025/11/21 | 3,470 | 685,200 | +1 | +0.03% | 3,445 | 3,394 | 3,397 |
| 2025/11/20 | 3,469 | 729,800 | +30 | +0.87% | 3,447 | 3,383 | 3,398 |
| 2025/11/19 | 3,439 | 569,100 | +39 | +1.15% | 3,436 | 3,373 | 3,400 |
| 2025/11/18 | 3,400 | 585,200 | -45 | -1.31% | 3,425 | 3,366 | 3,403 |
| 2025/11/17 | 3,445 | 389,300 | -37 | -1.06% | 3,458 | 3,367 | 3,407 |
| 2025/11/13 | 3,482 | 656,500 | +70 | +2.05% | 3,446 | 3,367 | 3,410 |
| 2025/11/12 | 3,412 | 635,700 | +27 | +0.80% | 3,449 | 3,361 | 3,414 |
| 2025/11/11 | 3,385 | 2,300,100 | -179 | -5.02% | 3,439 | 3,356 | 3,420 |
| 2025/11/10 | 3,564 | 691,600 | +178 | +5.26% | 3,428 | 3,353 | 3,426 |
| 2025/11/07 | 3,386 | 1,626,500 | -110 | -3.15% | 3,402 | 3,347 | 3,428 |
| 2025/11/06 | 3,496 | 1,204,000 | +133 | +3.95% | 3,400 | 3,352 | 3,433 |
| 2025/11/05 | 3,363 | 714,200 | +32 | +0.96% | 3,376 | 3,351 | 3,434 |
| 2025/11/04 | 3,331 | 704,600 | -102 | -2.97% | 3,390 | 3,359 | 3,435 |
| 2025/10/31 | 3,433 | 638,500 | +55 | +1.63% | 3,422 | 3,366 | 3,439 |
| 2025/10/30 | 3,378 | 3,112,700 | +3 | +0.09% | 3,412 | 3,366 | 3,439 |
| 2025/10/29 | 3,375 | 598,400 | -60 | -1.75% | 3,417 | 3,368 | 3,439 |
| 2025/10/28 | 3,435 | 534,000 | -52 | -1.49% | 3,425 | 3,373 | 3,440 |
| 2025/10/27 | 3,487 | 711,100 | +104 | +3.07% | 3,398 | 3,374 | 3,439 |
| 2025/10/24 | 3,383 | 393,700 | -23 | -0.68% | 3,352 | 3,375 | 3,438 |
| 2025/10/23 | 3,406 | 412,200 | -9 | -0.26% | 3,302 | 3,379 | 3,439 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


