【3698】 (株)CRI・ミドルウェア
市場:マザーズ 業種:情報・通信ゲーム開発や遊技機向けミドルウエアが主力。海外や動画配信・広告など新分野開拓に注力中。

終値: | 1,323 | (2025/05/15) | 前日比: | ![]() | +5 (+0.38%) | 出来高: | 85,400 |
年初来高値: 1,342 (2025/05/15) 年初来安値: 761 (2025/01/20) 単元株数: 100株
始値: | 1,319 | 高値: | 1,342 | 安値: | 1,291 | 終値: | 1,323 |
5日平均乖離率: | -2.18% | 25日平均乖離率: | -28.93% | 75日平均乖離率: | -40.74% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
---|---|---|
2015/03/26 | 分割 | 1.0株 → 3.0株 |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/05/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/04/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/12/10 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/13 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2022/11/10 15:00 | 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/10 15:00 | 2022年9月期決算補足説明資料 |
2022/11/10 15:00 | 特別損失の計上、通期業績予想と実績の差異および個別業績と前期実績の差異、並びに役員報酬の減額に関するお知らせ |
2022/11/10 15:00 | 代表取締役の異動(追加選定)および役員人事に関するお知らせ |
2022/09/15 15:00 | 機構改革および人事異動に関するお知らせ |
2022/08/04 15:00 | 2022年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/08/04 15:00 | 2022年9月期 第3四半期決算補足説明資料 |
2022/08/04 15:00 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2022/03/31 15:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2021/12/17 15:00 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/05/15 | 1,323 | 85,400 | +5 | +0.38% | 1,295 | 1,026 | 940 |
2025/05/14 | 1,318 | 136,900 | +66 | +5.27% | 1,233 | 1,009 | 933 |
2025/05/13 | 1,252 | 137,900 | -27 | -2.11% | 1,186 | 995 | 926 |
2025/05/12 | 1,279 | 227,900 | -23 | -1.77% | 1,144 | 982 | 919 |
2025/05/09 | 1,302 | 838,500 | +286 | +28.15% | 1,098 | 968 | 913 |
2025/05/08 | 1,016 | 58,800 | -67 | -6.19% | 1,046 | 955 | 906 |
2025/05/07 | 1,083 | 67,600 | +45 | +4.34% | 1,053 | 955 | 902 |
2025/05/02 | 1,038 | 35,800 | -12 | -1.14% | 1,035 | 952 | 898 |
2025/05/01 | 1,050 | 41,000 | +5 | +0.48% | 1,024 | 950 | 895 |
2025/04/30 | 1,045 | 27,100 | -4 | -0.38% | 1,014 | 948 | 892 |
2025/04/28 | 1,049 | 40,700 | +57 | +5.75% | 1,002 | 946 | 888 |
2025/04/25 | 992 | 15,300 | +7 | +0.71% | 986 | 942 | 884 |
2025/04/24 | 985 | 403,500 | -14 | -1.40% | 974 | 940 | 881 |
2025/04/23 | 999 | 29,400 | +12 | +1.22% | 964 | 939 | 878 |
2025/04/22 | 987 | 45,300 | +21 | +2.17% | 947 | 937 | 875 |
2025/04/21 | 966 | 29,700 | +32 | +3.43% | 934 | 934 | 872 |
2025/04/18 | 934 | 24,600 | 0 | 0.00% | 920 | 933 | 869 |
2025/04/17 | 934 | 31,500 | +21 | +2.30% | 908 | 933 | 867 |
2025/04/16 | 913 | 702,700 | -8 | -0.87% | 895 | 933 | 865 |
2025/04/15 | 921 | 64,000 | +22 | +2.45% | 877 | 934 | 863 |
2025/04/14 | 899 | 3,800 | +26 | +2.98% | 854 | 934 | 860 |
2025/04/11 | 873 | 5,000 | +4 | +0.46% | 854 | 934 | 858 |
2025/04/10 | 869 | 18,600 | +48 | +5.85% | 870 | 936 | 856 |
2025/04/09 | 821 | 36,000 | +15 | +1.86% | 885 | 938 | 855 |
2025/04/07 | 806 | 15,900 | -94 | -10.44% | 907 | 942 | 854 |
2025/04/04 | 900 | 29,200 | -53 | -5.56% | 941 | 947 | 853 |
2025/04/03 | 953 | 32,000 | +8 | +0.85% | 960 | 948 | 851 |
2025/04/02 | 945 | 9,500 | +15 | +1.61% | 971 | 947 | 848 |
2025/04/01 | 930 | 12,100 | -49 | -5.01% | 982 | 948 | 845 |
2025/03/31 | 979 | 13,900 | -13 | -1.31% | 995 | 948 | 843 |
2025/03/28 | 992 | 26,100 | -19 | -1.88% | 998 | 943 | 840 |
2025/03/27 | 1,011 | 19,300 | +14 | +1.40% | 990 | 939 | 837 |
2025/03/26 | 997 | 21,900 | -1 | -0.10% | 978 | 934 | 833 |
2025/03/25 | 998 | 18,100 | +4 | +0.40% | 971 | 931 | 830 |
2025/03/24 | 994 | 25,700 | +46 | +4.85% | 957 | 928 | 827 |
2025/03/21 | 948 | 5,600 | -4 | -0.42% | 945 | 924 | 824 |
2025/03/19 | 952 | 9,000 | -13 | -1.35% | 942 | 920 | 821 |
2025/03/18 | 965 | 9,200 | +37 | +3.99% | 937 | 914 | 818 |
2025/03/17 | 928 | 4,300 | -2 | -0.22% | 930 | 908 | 815 |
2025/03/14 | 930 | 3,900 | -4 | -0.43% | 932 | 903 | 811 |
2025/03/13 | 934 | 6,500 | +7 | +0.76% | 930 | 898 | 808 |
2025/03/12 | 927 | 6,400 | -6 | -0.64% | 926 | 893 | 805 |
2025/03/11 | 933 | 6,300 | -5 | -0.53% | 926 | 888 | 803 |
2025/03/10 | 938 | 7,400 | +20 | +2.18% | 921 | 883 | 800 |
2025/03/07 | 918 | 8,600 | +3 | +0.33% | 919 | 878 | 797 |
2025/03/06 | 915 | 5,600 | -11 | -1.19% | 920 | 873 | 794 |
2025/03/05 | 926 | 6,200 | +18 | +1.98% | 922 | 869 | 791 |
2025/03/04 | 908 | 16,700 | -22 | -2.37% | 925 | 863 | 788 |
2025/03/03 | 930 | 11,700 | +11 | +1.20% | 936 | 859 | 785 |
2025/02/28 | 919 | 17,700 | -7 | -0.76% | 934 | 853 | 782 |
2025/02/27 | 926 | 15,700 | -14 | -1.49% | 923 | 847 | 779 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月15日)7356 Retty株式会社 前日比で +50円 (+34.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 196円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
3347 (株)トラスト 前日比で +80円 (+27.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 371円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で +80円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 396円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +300円 (+25.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,499円。 |
300A MIC株式会社 前日比で +376円 (+21.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,116円。 |
7076 名南M&A(株) 前日比で +150円 (+20.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 867円。 |
値下がり銘柄 (5月15日)
9341 株式会社GENOVA 前日比で -259円 (-25.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 756円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で -283円 (-24.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -52円 (-22.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 177円。 |
3409 北日本紡績(株) 前日比で -38円 (-18.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 164円。 |
6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 前日比で -695円 (-18.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,140円。 |