【3825】 (株)リミックスポイント
市場:東証2部 業種:情報・通信独立系ソフトハウス。デジタル画像認識・解析が柱。セキュリティ関連で官公庁の大口顧客持つ。

終値: | 487 | (2022/05/24) | 前日比: | ![]() | -12 (-2.40%) | 出来高: | 7,939,100 |
年初来高値: 727 (2022/05/17) 年初来安値: 232 (2022/02/24) 単元株数: 100株
始値: | 506 | 高値: | 514 | 安値: | 477 | 終値: | 487 |
5日平均乖離率: | +9.61% | 25日平均乖離率: | -15.25% | 75日平均乖離率: | -40.71% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
---|---|---|
2015/07/28 | 分割 | 1.0株 → 5.0株 |
2013/09/25 | 分割 | 1.0株 → 100.0株 |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2022/05/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2022/05/02 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2022/03/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2022/03/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2022/02/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2022/02/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2022/02/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2022/01/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/14 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2022/05/09 12:00 | 通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ |
2022/04/14 16:30 | 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2022/01/05 10:30 | 通期連結業績予想の上方修正に関するお知らせ |
2021/12/17 17:30 | 本日の証券取引等監視委員会による発表について |
2021/12/09 16:30 | 新市場区分における「スタンダード市場」の選択申請に関するお知らせ |
2021/11/10 11:30 | 第三者割当による第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使、権利行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ |
2021/11/08 16:30 | 第三者割当により発行される第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ |
2021/10/21 16:00 | 第三者割当により発行される第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の募集に関するお知らせ |
2021/10/21 16:00 | 第三者割当による第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関する補足資料 |
2021/08/24 17:00 | 第三者割当による第16回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使、権利行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2022/05/24 | 487 | 7,939,100 | -12 | -2.40% | 539 | 423 | 346 |
2022/05/23 | 499 | 10,190,000 | -18 | -3.48% | 565 | 416 | 344 |
2022/05/19 | 517 | 12,796,800 | -45 | -8.01% | 568 | 407 | 341 |
2022/05/18 | 562 | 18,427,600 | -67 | -10.65% | 552 | 399 | 339 |
2022/05/17 | 629 | 28,515,900 | +13 | +2.11% | 530 | 389 | 336 |
2022/05/16 | 616 | 408,100 | +100 | +19.38% | 502 | 377 | 332 |
2022/05/13 | 516 | 463,400 | +80 | +18.35% | 479 | 365 | 329 |
2022/05/12 | 436 | 8,240,600 | -19 | -4.18% | 468 | 358 | 327 |
2022/05/11 | 455 | 12,369,300 | -34 | -6.95% | 457 | 353 | 326 |
2022/05/10 | 489 | 8,004,200 | -10 | -2.00% | 440 | 347 | 325 |
2022/05/09 | 499 | 25,791,500 | +39 | +8.48% | 418 | 341 | 324 |
2022/05/06 | 460 | 17,391,500 | +80 | +21.05% | 395 | 333 | 322 |
2022/05/02 | 380 | 3,239,800 | +6 | +1.60% | 372 | 326 | 322 |
2022/04/28 | 374 | 4,551,600 | -4 | -1.06% | 363 | 322 | 323 |
2022/04/27 | 378 | 6,691,500 | -4 | -1.05% | 354 | 319 | 324 |
2022/04/26 | 382 | 9,049,900 | +38 | +11.05% | 340 | 317 | 324 |
2022/04/25 | 344 | 5,221,400 | +7 | +2.08% | 324 | 312 | 323 |
2022/04/22 | 337 | 6,157,400 | +7 | +2.12% | 318 | 310 | 324 |
2022/04/21 | 330 | 11,606,700 | +25 | +8.20% | 314 | 307 | 324 |
2022/04/20 | 305 | 2,677,400 | +2 | +0.66% | 311 | 304 | 324 |
2022/04/19 | 303 | 2,962,800 | -11 | -3.50% | 314 | 303 | 324 |
2022/04/18 | 314 | 1,748,100 | -2 | -0.63% | 316 | 301 | 324 |
2022/04/15 | 316 | 3,190,300 | -1 | -0.32% | 312 | 300 | 323 |
2022/04/14 | 317 | 3,117,100 | -2 | -0.63% | 311 | 299 | 324 |
2022/04/13 | 319 | 3,005,400 | +7 | +2.24% | 309 | 297 | 324 |
2022/04/12 | 312 | 3,492,700 | +18 | +6.12% | 310 | 295 | 324 |
2022/04/11 | 294 | 3,211,400 | -17 | -5.47% | 313 | 293 | 324 |
2022/04/08 | 311 | 2,027,600 | 0 | 0.00% | 320 | 293 | 324 |
2022/04/07 | 311 | 1,776,200 | -9 | -2.81% | 321 | 293 | 323 |
2022/04/06 | 320 | 2,010,300 | -10 | -3.03% | 321 | 291 | 323 |
2022/04/05 | 330 | 2,477,900 | 0 | 0.00% | 323 | 289 | 321 |
2022/04/04 | 330 | 4,609,300 | +18 | +5.77% | 318 | 286 | 320 |
2022/04/01 | 312 | 2,535,600 | -3 | -0.95% | 308 | 283 | 318 |
2022/03/31 | 315 | 3,471,100 | -13 | -3.96% | 304 | 282 | 316 |
2022/03/30 | 328 | 6,588,200 | +24 | +7.89% | 301 | 282 | 315 |
2022/03/29 | 304 | 3,400,300 | +21 | +7.42% | 297 | 281 | 313 |
2022/03/25 | 283 | 2,855,100 | -5 | -1.74% | 291 | 282 | 311 |
2022/03/24 | 288 | 3,843,100 | -14 | -4.64% | 290 | 283 | 309 |
2022/03/23 | 302 | 6,096,000 | -4 | -1.31% | 285 | 286 | 308 |
2022/03/22 | 306 | 5,974,700 | +29 | +10.47% | 277 | 289 | 306 |
2022/03/18 | 277 | 3,209,600 | -1 | -0.36% | 270 | 291 | 304 |
2022/03/17 | 278 | 4,189,300 | +16 | +6.11% | 268 | 295 | 303 |
2022/03/16 | 262 | 3,311,400 | -1 | -0.38% | 270 | 300 | 302 |
2022/03/15 | 263 | 1,666,300 | -5 | -1.87% | 273 | 305 | 301 |
2022/03/14 | 268 | 2,459,700 | -1 | -0.37% | 275 | 308 | 299 |
2022/03/11 | 269 | 3,266,000 | -17 | -5.94% | 275 | 312 | 298 |
2022/03/10 | 286 | 3,508,700 | +7 | +2.51% | 277 | 316 | 297 |
2022/03/09 | 279 | 2,506,500 | +8 | +2.95% | 278 | 318 | 296 |
2022/03/08 | 271 | 3,655,800 | -1 | -0.37% | 281 | 318 | 294 |
2022/03/07 | 272 | 3,766,100 | -5 | -1.81% | 283 | 319 | 293 |
2022/03/04 | 277 | 3,720,500 | -14 | -4.81% | 282 | 321 | 292 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月24日)8143 (株)ラピーヌ 前日比で +65円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 327円。 |
9212 Green Earth Institute株式会社 前日比で +148円 (+19.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 894円。 |
8040 (株)東京ソワール 前日比で +150円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 912円。 |
3326 (株)ランシステム 前日比で +80円 (+18.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 510円。 |
2773 (株)ミューチュアル 前日比で +150円 (+17.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,031円。 |
4016 MITホールディングス株式会社 前日比で +100円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 707円。 |
5029 サークレイス株式会社 前日比で +204円 (+14.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,653円。 |
値下がり銘柄 (5月24日)
4777 (株)ガーラ 前日比で -58円 (-18.01%) と強い値下がりを示した。 終値は 264円。 |
4593 (株)ヘリオス 前日比で -100円 (-15.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 545円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で -8円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
4883 (株)モダリス 前日比で -59円 (-11.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 472円。 |
7094 (株)NexTone 前日比で -415円 (-10.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,370円。 |