【6517】 デンヨー(株)
市場:東証1部 業種:電気機器屋外用エンジン発電機・溶接機トップ。エンジンコンプレッサーに展開。米国、アジアで生産。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 3,550 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +30 (+0.85%) | 出来高: | 20,000 |
年初来高値: 3,645 (2026/01/05) 年初来安値: 3,520 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 3,525 | 高値: | 3,590 | 安値: | 3,525 | 終値: | 3,550 |
| 5日平均乖離率: | -0.11% | 25日平均乖離率: | -5.20% | 75日平均乖離率: | -14.02% |
株主優待
| 権利確定月 | 3月末日 | 優待の種類 | 飲食料品 |
|---|
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/11/20 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/10 16:30 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2022/11/10 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/11/10 14:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/08/04 14:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/17 16:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2022/03/23 11:00 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2022/03/01 11:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2021/12/17 15:00 | 当社米国子会社における資金流出事案について |
| 2021/12/08 14:00 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2021/11/26 15:00 | 第三者割当による自己株式の処分完了に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 3,550 | 20,000 | +30 | +0.85% | 3,546 | 3,375 | 3,113 |
| 2026/01/08 | 3,520 | 41,600 | -50 | -1.40% | 3,553 | 3,361 | 3,105 |
| 2026/01/07 | 3,570 | 24,600 | +5 | +0.14% | 3,553 | 3,349 | 3,096 |
| 2026/01/06 | 3,565 | 24,000 | +40 | +1.13% | 3,514 | 3,339 | 3,087 |
| 2026/01/05 | 3,525 | 44,700 | -60 | -1.67% | 3,474 | 3,329 | 3,077 |
| 2025/12/30 | 3,585 | 48,300 | +65 | +1.85% | 3,441 | 3,321 | 3,068 |
| 2025/12/29 | 3,520 | 35,700 | +145 | +4.30% | 3,408 | 3,304 | 3,059 |
| 2025/12/26 | 3,375 | 25,600 | +10 | +0.30% | 3,378 | 3,288 | 3,049 |
| 2025/12/25 | 3,365 | 11,700 | +5 | +0.15% | 3,368 | 3,277 | 3,041 |
| 2025/12/24 | 3,360 | 33,400 | -60 | -1.75% | 3,354 | 3,265 | 3,033 |
| 2025/12/23 | 3,420 | 47,900 | +50 | +1.48% | 3,341 | 3,254 | 3,026 |
| 2025/12/22 | 3,370 | 14,900 | +45 | +1.35% | 3,311 | 3,244 | 3,018 |
| 2025/12/19 | 3,325 | 18,000 | +30 | +0.91% | 3,310 | 3,232 | 3,011 |
| 2025/12/18 | 3,295 | 25,800 | 0 | 0.00% | 3,315 | 3,214 | 3,006 |
| 2025/12/17 | 3,295 | 28,700 | +25 | +0.76% | 3,310 | 3,195 | 3,002 |
| 2025/12/16 | 3,270 | 20,000 | -95 | -2.82% | 3,323 | 3,179 | 2,998 |
| 2025/12/15 | 3,365 | 24,800 | +15 | +0.45% | 3,327 | 3,164 | 2,995 |
| 2025/12/12 | 3,350 | 29,100 | +80 | +2.45% | 3,317 | 3,145 | 2,990 |
| 2025/12/11 | 3,270 | 25,700 | -90 | -2.68% | 3,278 | 3,124 | 2,985 |
| 2025/12/10 | 3,360 | 43,900 | +70 | +2.13% | 3,257 | 3,107 | 2,982 |
| 2025/12/09 | 3,290 | 30,200 | -25 | -0.75% | 3,222 | 3,087 | 2,977 |
| 2025/12/08 | 3,315 | 29,600 | +160 | +5.07% | 3,204 | 3,070 | 2,972 |
| 2025/12/05 | 3,155 | 12,800 | -10 | -0.32% | 3,186 | 3,053 | 2,968 |
| 2025/12/04 | 3,165 | 30,600 | -20 | -0.63% | 3,219 | 3,048 | 2,967 |
| 2025/12/03 | 3,185 | 23,300 | -15 | -0.47% | 3,252 | 3,046 | 2,965 |
| 2025/12/02 | 3,200 | 23,100 | -25 | -0.78% | 3,276 | 3,039 | 2,964 |
| 2025/12/01 | 3,225 | 19,200 | -95 | -2.86% | 3,272 | 3,031 | 2,961 |
| 2025/11/28 | 3,320 | 28,700 | -10 | -0.30% | 3,250 | 3,021 | 2,960 |
| 2025/11/27 | 3,330 | 35,600 | +25 | +0.76% | 3,207 | 3,006 | 2,956 |
| 2025/11/26 | 3,305 | 40,600 | +125 | +3.93% | 3,153 | 2,991 | 2,952 |
| 2025/11/25 | 3,180 | 27,500 | +65 | +2.09% | 3,110 | 2,974 | 2,948 |
| 2025/11/21 | 3,115 | 40,300 | +10 | +0.32% | 3,108 | 2,962 | 2,946 |
| 2025/11/20 | 3,105 | 15,900 | +45 | +1.47% | 3,099 | 2,953 | 2,944 |
| 2025/11/19 | 3,060 | 27,800 | -30 | -0.97% | 3,050 | 2,941 | 2,942 |
| 2025/11/18 | 3,090 | 32,700 | -80 | -2.52% | 3,004 | 2,931 | 2,940 |
| 2025/11/17 | 3,170 | 33,100 | +100 | +3.26% | 2,963 | 2,921 | 2,938 |
| 2025/11/13 | 3,070 | 32,400 | +210 | +7.34% | 2,909 | 2,908 | 2,936 |
| 2025/11/12 | 2,860 | 12,700 | +31 | +1.10% | 2,875 | 2,903 | 2,934 |
| 2025/11/11 | 2,829 | 8,000 | -55 | -1.91% | 2,864 | 2,902 | 2,934 |
| 2025/11/10 | 2,884 | 17,700 | -18 | -0.62% | 2,868 | 2,903 | 2,935 |
| 2025/11/07 | 2,902 | 13,100 | 0 | 0.00% | 2,866 | 2,902 | 2,934 |
| 2025/11/06 | 2,902 | 40,500 | +101 | +3.61% | 2,855 | 2,905 | 2,934 |
| 2025/11/05 | 2,801 | 25,900 | -52 | -1.82% | 2,852 | 2,909 | 2,933 |
| 2025/11/04 | 2,853 | 19,900 | -20 | -0.70% | 2,898 | 2,918 | 2,934 |
| 2025/10/31 | 2,873 | 26,700 | +29 | +1.02% | 2,951 | 2,926 | 2,935 |
| 2025/10/30 | 2,844 | 29,200 | -47 | -1.63% | 2,980 | 2,932 | 2,934 |
| 2025/10/29 | 2,891 | 33,700 | -139 | -4.59% | 3,011 | 2,937 | 2,935 |
| 2025/10/28 | 3,030 | 24,500 | -85 | -2.73% | 3,029 | 2,939 | 2,934 |
| 2025/10/27 | 3,115 | 15,700 | +95 | +3.15% | 3,011 | 2,936 | 2,932 |
| 2025/10/24 | 3,020 | 13,000 | +21 | +0.70% | 2,980 | 2,929 | 2,929 |
| 2025/10/23 | 2,999 | 11,400 | +16 | +0.54% | 2,951 | 2,927 | 2,926 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


