【6501】 (株)日立製作所
市場:東証1部 業種:電気機器1910年発足、総合電機・重電首位。上場子会社多く、少数株主持分控除で純益目減りする傾向。

終値: | 4,074 | (2025/06/18) | 前日比: | ![]() | +55 (+1.37%) | 出来高: | 7,386,700 |
年初来高値: 4,448 (2025/02/18) 年初来安値: 2,590 (2025/04/07) 単元株数: 100株
始値: | 3,986 | 高値: | 4,082 | 安値: | 3,978 | 終値: | 4,074 |
5日平均乖離率: | -1.01% | 25日平均乖離率: | -2.88% | 75日平均乖離率: | -9.80% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/05/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/24 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/22 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2022/11/02 15:00 | 自己の株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/10/28 15:00 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2022/10/28 15:00 | 2023年3月期 第2四半期連結決算の概要 |
2022/10/28 15:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/10/27 15:00 | HTSK株式会社による日立物流の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
2022/10/26 15:00 | 株式会社BCJ-52による日立金属の株式に対する公開買付けの終了に関するお知らせ |
2022/10/03 15:00 | 自己の株式の取得状況に関するお知らせ |
2022/09/30 15:15 | 日立エナジーの完全子会社化に関するお知らせ |
2022/09/29 15:30 | (開示事項の経過)HTSK株式会社による日立物流の株式に対する公開買付けの開始予定の変更に関するお知らせ |
2022/09/26 16:00 | (開示事項の経過)株式会社BCJ-52による日立金属の株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/06/18 | 4,074 | 7,386,700 | +55 | +1.37% | 4,033 | 3,960 | 3,710 |
2025/06/17 | 4,019 | 7,539,000 | +5 | +0.12% | 4,044 | 3,952 | 3,707 |
2025/06/16 | 4,014 | 9,000,000 | +27 | +0.68% | 4,058 | 3,946 | 3,705 |
2025/06/13 | 3,987 | 13,800,700 | -85 | -2.09% | 4,077 | 3,939 | 3,707 |
2025/06/12 | 4,072 | 10,773,800 | -54 | -1.31% | 4,084 | 3,935 | 3,711 |
2025/06/11 | 4,126 | 10,301,800 | +37 | +0.90% | 4,072 | 3,924 | 3,715 |
2025/06/10 | 4,089 | 9,708,800 | -23 | -0.56% | 4,045 | 3,912 | 3,718 |
2025/06/09 | 4,112 | 10,371,500 | +92 | +2.29% | 4,014 | 3,895 | 3,723 |
2025/06/06 | 4,020 | 10,141,000 | +5 | +0.12% | 3,987 | 3,878 | 3,725 |
2025/06/05 | 4,015 | 11,256,700 | +24 | +0.60% | 3,992 | 3,858 | 3,727 |
2025/06/04 | 3,991 | 10,556,300 | +61 | +1.55% | 4,005 | 3,847 | 3,727 |
2025/06/03 | 3,930 | 9,660,100 | -48 | -1.21% | 4,001 | 3,837 | 3,727 |
2025/06/02 | 3,978 | 9,356,500 | -68 | -1.68% | 4,001 | 3,822 | 3,729 |
2025/05/30 | 4,046 | 26,551,100 | -36 | -0.88% | 3,977 | 3,804 | 3,731 |
2025/05/29 | 4,082 | 15,632,300 | +113 | +2.85% | 3,927 | 3,776 | 3,731 |
2025/05/28 | 3,969 | 14,927,900 | +39 | +0.99% | 3,857 | 3,750 | 3,730 |
2025/05/27 | 3,930 | 7,654,500 | +74 | +1.92% | 3,827 | 3,727 | 3,728 |
2025/05/26 | 3,856 | 7,642,900 | +56 | +1.47% | 3,811 | 3,705 | 3,728 |
2025/05/23 | 3,800 | 8,020,200 | +68 | +1.82% | 3,800 | 3,681 | 3,727 |
2025/05/22 | 3,732 | 9,405,500 | -83 | -2.18% | 3,803 | 3,661 | 3,726 |
2025/05/21 | 3,815 | 7,753,800 | -35 | -0.91% | 3,831 | 3,640 | 3,725 |
2025/05/20 | 3,850 | 8,019,200 | +46 | +1.21% | 3,842 | 3,615 | 3,725 |
2025/05/19 | 3,804 | 5,443,900 | -12 | -0.31% | 3,845 | 3,591 | 3,728 |
2025/05/16 | 3,816 | 8,355,800 | -53 | -1.37% | 3,852 | 3,552 | 3,731 |
2025/05/15 | 3,869 | 9,021,700 | -2 | -0.05% | 3,867 | 3,507 | 3,733 |
2025/05/14 | 3,871 | 8,728,800 | +5 | +0.13% | 3,856 | 3,475 | 3,731 |
2025/05/13 | 3,866 | 11,412,000 | +29 | +0.76% | 3,843 | 3,450 | 3,730 |
2025/05/12 | 3,837 | 11,304,800 | -53 | -1.36% | 3,804 | 3,434 | 3,728 |
2025/05/09 | 3,890 | 12,875,500 | +72 | +1.89% | 3,773 | 3,418 | 3,726 |
2025/05/08 | 3,818 | 9,555,300 | +16 | +0.42% | 3,698 | 3,401 | 3,724 |
2025/05/07 | 3,802 | 20,138,400 | +129 | +3.51% | 3,684 | 3,395 | 3,723 |
2025/05/02 | 3,673 | 12,785,700 | -8 | -0.22% | 3,673 | 3,393 | 3,723 |
2025/05/01 | 3,681 | 16,077,300 | +163 | +4.63% | 3,649 | 3,397 | 3,726 |
2025/04/30 | 3,518 | 32,459,600 | -229 | -6.11% | 3,617 | 3,401 | 3,730 |
2025/04/28 | 3,747 | 17,078,400 | +3 | +0.08% | 3,587 | 3,410 | 3,736 |
2025/04/25 | 3,744 | 17,783,700 | +187 | +5.26% | 3,521 | 3,410 | 3,739 |
2025/04/24 | 3,557 | 15,260,100 | +37 | +1.05% | 3,452 | 3,410 | 3,742 |
2025/04/23 | 3,520 | 19,066,500 | +155 | +4.61% | 3,413 | 3,420 | 3,746 |
2025/04/22 | 3,365 | 13,234,700 | -55 | -1.61% | 3,361 | 3,428 | 3,751 |
2025/04/21 | 3,420 | 8,950,100 | +20 | +0.59% | 3,348 | 3,440 | 3,758 |
2025/04/18 | 3,400 | 7,315,600 | +38 | +1.13% | 3,307 | 3,450 | 3,765 |
2025/04/17 | 3,362 | 10,772,200 | +102 | +3.13% | 3,266 | 3,461 | 3,772 |
2025/04/16 | 3,260 | 11,340,600 | -36 | -1.09% | 3,243 | 3,471 | 3,780 |
2025/04/15 | 3,296 | 9,984,300 | +79 | +2.46% | 3,159 | 3,489 | 3,790 |
2025/04/14 | 3,217 | 10,860,200 | +24 | +0.75% | 3,038 | 3,510 | 3,799 |
2025/04/11 | 3,193 | 19,342,300 | -55 | -1.69% | 3,006 | 3,540 | 3,811 |
2025/04/10 | 3,248 | 22,296,300 | +409 | +14.41% | 3,016 | 3,561 | 3,822 |
2025/04/09 | 2,839 | 23,871,400 | +145 | +5.38% | 3,059 | 3,580 | 3,831 |
2025/04/07 | 2,694 | 31,879,100 | -360 | -11.79% | 3,179 | 3,619 | 3,847 |
2025/04/04 | 3,054 | 35,563,300 | -189 | -5.83% | 3,332 | 3,662 | 3,865 |
2025/04/03 | 3,243 | 25,214,000 | -224 | -6.46% | 3,458 | 3,696 | 3,879 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月18日)4591 (株)リボミック 前日比で +30円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 120円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+30.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 52円。 |
3664 (株)モブキャストホールディングス 前日比で +9円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +400円 (+21.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,271円。 |
6867 リーダー電子(株) 前日比で +100円 (+19.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 611円。 |
4488 AI inside(株) 前日比で +585円 (+19.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,625円。 |
6029 アトラ(株) 前日比で +31円 (+19.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 194円。 |
値下がり銘柄 (6月18日)
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -80円 (-18.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 342円。 |
3905 データセクション(株) 前日比で -453円 (-17.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,107円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で -73円 (-17.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 350円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -11円 (-17.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 53円。 |
6177 AppBank(株) 前日比で -23円 (-16.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 115円。 |