【6787】 (株)メイコー
市場:東証JQS 業種:電気機器プリント配線板製造で国内上位。中国量産工場を背景にコスト競争力高い。高密度板を強化中。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 10,100 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -300 (-2.88%) | 出来高: | 176,500 |
年初来高値: 10,960 (2026/01/06) 年初来安値: 9,990 (2026/01/09) 単元株数: 100株
| 始値: | 10,310 | 高値: | 10,430 | 安値: | 9,990 | 終値: | 10,100 |
| 5日平均乖離率: | +3.77% | 25日平均乖離率: | +8.38% | 75日平均乖離率: | +1.69% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2004/03/25 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/12/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/12/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/11/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/04 15:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/04 15:00 | 営業外収益(為替差益)の計上と通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/11/04 15:00 | 2023年3月期第2四半期 決算補足資料 |
| 2022/11/04 15:00 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 2022/10/25 15:00 | 第三者割当による第一回社債型種類株式の発行に係る払込完了並びに資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生に関するお知らせ |
| 2022/09/22 13:30 | 役員の異動に関するお知らせ |
| 2022/09/21 17:00 | 第三者割当による第一回社債型種類株式の発行並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ |
| 2022/09/05 13:30 | 子会社の商号変更に関するお知らせ |
| 2022/08/05 15:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/08/05 15:00 | 2023年3月期第1四半期決算補足資料 |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 10,100 | 176,500 | -300 | -2.88% | 10,496 | 11,023 | 10,274 |
| 2026/01/08 | 10,400 | 193,200 | -240 | -2.26% | 10,618 | 11,055 | 10,273 |
| 2026/01/07 | 10,640 | 159,000 | +20 | +0.19% | 10,712 | 11,086 | 10,268 |
| 2026/01/06 | 10,620 | 193,200 | -100 | -0.93% | 10,746 | 11,110 | 10,258 |
| 2026/01/05 | 10,720 | 156,800 | +10 | +0.09% | 10,828 | 11,140 | 10,246 |
| 2025/12/30 | 10,710 | 102,200 | -160 | -1.47% | 10,918 | 11,145 | 10,235 |
| 2025/12/29 | 10,870 | 63,000 | +60 | +0.56% | 11,042 | 11,112 | 10,223 |
| 2025/12/26 | 10,810 | 93,600 | -220 | -1.99% | 11,088 | 11,071 | 10,202 |
| 2025/12/25 | 11,030 | 73,900 | -140 | -1.25% | 11,098 | 11,043 | 10,181 |
| 2025/12/24 | 11,170 | 121,500 | -160 | -1.41% | 11,050 | 10,994 | 10,160 |
| 2025/12/23 | 11,330 | 146,200 | +230 | +2.07% | 10,996 | 10,936 | 10,138 |
| 2025/12/22 | 11,100 | 81,400 | +240 | +2.21% | 10,862 | 10,898 | 10,118 |
| 2025/12/19 | 10,860 | 115,100 | +70 | +0.65% | 10,856 | 10,885 | 10,100 |
| 2025/12/18 | 10,790 | 186,500 | -110 | -1.01% | 10,918 | 10,821 | 10,082 |
| 2025/12/17 | 10,900 | 103,800 | +240 | +2.25% | 11,016 | 10,758 | 10,064 |
| 2025/12/16 | 10,660 | 167,000 | -410 | -3.70% | 11,198 | 10,679 | 10,045 |
| 2025/12/15 | 11,070 | 103,900 | -100 | -0.90% | 11,382 | 10,615 | 10,021 |
| 2025/12/12 | 11,170 | 158,200 | -110 | -0.98% | 11,506 | 10,564 | 9,992 |
| 2025/12/11 | 11,280 | 128,700 | -530 | -4.49% | 11,562 | 10,504 | 9,955 |
| 2025/12/10 | 11,810 | 173,300 | +230 | +1.99% | 11,616 | 10,462 | 9,912 |
| 2025/12/09 | 11,580 | 115,100 | -110 | -0.94% | 11,508 | 10,398 | 9,860 |
| 2025/12/08 | 11,690 | 110,200 | +240 | +2.10% | 11,372 | 10,327 | 9,812 |
| 2025/12/05 | 11,450 | 150,000 | -100 | -0.87% | 11,270 | 10,252 | 9,762 |
| 2025/12/04 | 11,550 | 167,800 | +280 | +2.48% | 11,224 | 10,187 | 9,719 |
| 2025/12/03 | 11,270 | 175,200 | +370 | +3.39% | 11,190 | 10,132 | 9,673 |
| 2025/12/02 | 10,900 | 99,700 | -280 | -2.50% | 11,106 | 10,078 | 9,629 |
| 2025/12/01 | 11,180 | 96,900 | -40 | -0.36% | 10,904 | 10,029 | 9,592 |
| 2025/11/28 | 11,220 | 156,100 | -160 | -1.41% | 10,634 | 9,970 | 9,542 |
| 2025/11/27 | 11,380 | 224,700 | +530 | +4.88% | 10,414 | 9,912 | 9,491 |
| 2025/11/26 | 10,850 | 315,100 | +960 | +9.71% | 10,096 | 9,846 | 9,437 |
| 2025/11/25 | 9,890 | 116,700 | +60 | +0.61% | 9,872 | 9,788 | 9,393 |
| 2025/11/21 | 9,830 | 170,200 | -290 | -2.87% | 9,970 | 9,773 | 9,361 |
| 2025/11/20 | 10,120 | 160,000 | +330 | +3.37% | 10,158 | 9,757 | 9,328 |
| 2025/11/19 | 9,790 | 200,800 | +60 | +0.62% | 9,988 | 9,715 | 9,290 |
| 2025/11/18 | 9,730 | 231,300 | -650 | -6.26% | 9,872 | 9,706 | 9,258 |
| 2025/11/17 | 10,380 | 301,800 | -390 | -3.62% | 9,712 | 9,714 | 9,224 |
| 2025/11/13 | 10,770 | 504,700 | +1,500 | +16.18% | 9,448 | 9,689 | 9,181 |
| 2025/11/12 | 9,270 | 125,400 | +60 | +0.65% | 9,252 | 9,647 | 9,132 |
| 2025/11/11 | 9,210 | 219,900 | +280 | +3.14% | 9,334 | 9,654 | 9,099 |
| 2025/11/10 | 8,930 | 174,700 | -130 | -1.43% | 9,538 | 9,660 | 9,068 |
| 2025/11/07 | 9,060 | 944,700 | -730 | -7.46% | 9,794 | 9,681 | 9,041 |
| 2025/11/06 | 9,790 | 207,500 | +110 | +1.14% | 9,942 | 9,712 | 9,011 |
| 2025/11/05 | 9,680 | 196,100 | -550 | -5.38% | 9,946 | 9,723 | 8,972 |
| 2025/11/04 | 10,230 | 150,000 | +20 | +0.20% | 9,976 | 9,735 | 8,932 |
| 2025/10/31 | 10,210 | 151,200 | +410 | +4.18% | 9,964 | 9,730 | 8,885 |
| 2025/10/30 | 9,800 | 285,900 | -10 | -0.10% | 9,908 | 9,716 | 8,839 |
| 2025/10/29 | 9,810 | 85,800 | -20 | -0.20% | 9,882 | 9,727 | 8,800 |
| 2025/10/28 | 9,830 | 96,500 | -340 | -3.34% | 9,858 | 9,731 | 8,763 |
| 2025/10/27 | 10,170 | 100,100 | +240 | +2.42% | 9,846 | 9,732 | 8,723 |
| 2025/10/24 | 9,930 | 82,600 | +260 | +2.69% | 9,758 | 9,714 | 8,679 |
| 2025/10/23 | 9,670 | 69,200 | -20 | -0.21% | 9,652 | 9,720 | 8,639 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


