【6503】 三菱電機(株)
市場:東証1部 業種:電気機器総合電機大手。FAが収益柱。空調「霧ヶ峰」や太陽光発電を含む家電、電力用半導体も特長。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 4,735 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +24 (+0.51%) | 出来高: | 5,913,200 |
年初来高値: 4,917 (2026/01/06) 年初来安値: 4,649 (2026/01/09) 単元株数: 100株
| 始値: | 4,671 | 高値: | 4,754 | 安値: | 4,649 | 終値: | 4,735 |
| 5日平均乖離率: | +1.14% | 25日平均乖離率: | -1.97% | 75日平均乖離率: | -11.67% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/05/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/04/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/28 13:15 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/10/28 13:15 | 2022年度第2四半期連結決算の概要 |
| 2022/10/20 11:00 | 当社における品質不適切行為の原因究明及び再発防止について(総括) |
| 2022/10/20 11:00 | 当社における品質不適切行為に関する調査結果について(第4報・最終報告) |
| 2022/10/20 11:00 | ガバナンスレビュー委員会による検証結果について(第2報・最終報告) |
| 2022/10/20 11:00 | 当社における品質不適切行為に関する役員の処分について |
| 2022/10/14 15:00 | 当社長崎製作所におけるISO9001認証の再認証に関する件 |
| 2022/09/22 17:00 | 2023年3月期 配当予想(中間配当金)の修正について |
| 2022/09/20 15:00 | 当社受配電システム製作所におけるISO 9001認証の再認証に関する件 |
| 2022/08/29 16:30 | 当社神戸製作所および電力システム製作所におけるISO 9001認証の一時停止解除に関する件 |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 4,735 | 5,913,200 | +24 | +0.51% | 4,790 | 4,643 | 4,240 |
| 2026/01/08 | 4,711 | 5,211,600 | -89 | -1.85% | 4,760 | 4,626 | 4,228 |
| 2026/01/07 | 4,800 | 4,414,000 | -113 | -2.30% | 4,741 | 4,607 | 4,216 |
| 2026/01/06 | 4,913 | 5,385,400 | +123 | +2.57% | 4,709 | 4,584 | 4,201 |
| 2026/01/05 | 4,790 | 6,068,600 | +205 | +4.47% | 4,647 | 4,556 | 4,185 |
| 2025/12/30 | 4,585 | 2,450,100 | -34 | -0.74% | 4,611 | 4,535 | 4,170 |
| 2025/12/29 | 4,619 | 2,619,300 | -18 | -0.39% | 4,622 | 4,518 | 4,157 |
| 2025/12/26 | 4,637 | 2,426,600 | +32 | +0.69% | 4,633 | 4,499 | 4,143 |
| 2025/12/25 | 4,605 | 1,880,300 | -3 | -0.07% | 4,625 | 4,484 | 4,127 |
| 2025/12/24 | 4,608 | 2,825,900 | -32 | -0.69% | 4,611 | 4,461 | 4,113 |
| 2025/12/23 | 4,640 | 4,566,800 | -36 | -0.77% | 4,609 | 4,439 | 4,098 |
| 2025/12/22 | 4,676 | 4,912,300 | +80 | +1.74% | 4,616 | 4,424 | 4,084 |
| 2025/12/19 | 4,596 | 9,177,400 | +63 | +1.39% | 4,642 | 4,409 | 4,069 |
| 2025/12/18 | 4,533 | 4,652,900 | -65 | -1.41% | 4,682 | 4,398 | 4,057 |
| 2025/12/17 | 4,598 | 5,634,500 | -79 | -1.69% | 4,696 | 4,390 | 4,045 |
| 2025/12/16 | 4,677 | 5,786,200 | -131 | -2.72% | 4,704 | 4,379 | 4,033 |
| 2025/12/15 | 4,808 | 6,125,400 | +15 | +0.31% | 4,687 | 4,363 | 4,020 |
| 2025/12/12 | 4,793 | 8,601,500 | +190 | +4.13% | 4,649 | 4,346 | 4,005 |
| 2025/12/11 | 4,603 | 3,979,300 | -34 | -0.73% | 4,584 | 4,324 | 3,990 |
| 2025/12/10 | 4,637 | 6,842,100 | +44 | +0.96% | 4,564 | 4,313 | 3,979 |
| 2025/12/09 | 4,593 | 5,810,400 | -28 | -0.61% | 4,504 | 4,300 | 3,966 |
| 2025/12/08 | 4,621 | 6,137,900 | +153 | +3.42% | 4,446 | 4,285 | 3,953 |
| 2025/12/05 | 4,468 | 6,940,600 | -32 | -0.71% | 4,368 | 4,266 | 3,940 |
| 2025/12/04 | 4,500 | 7,231,900 | +161 | +3.71% | 4,319 | 4,251 | 3,930 |
| 2025/12/03 | 4,339 | 7,330,300 | +39 | +0.91% | 4,264 | 4,234 | 3,919 |
| 2025/12/02 | 4,300 | 6,457,200 | +67 | +1.58% | 4,248 | 4,221 | 3,909 |
| 2025/12/01 | 4,233 | 6,284,000 | +10 | +0.24% | 4,218 | 4,207 | 3,900 |
| 2025/11/28 | 4,223 | 4,497,800 | -4 | -0.09% | 4,203 | 4,195 | 3,891 |
| 2025/11/27 | 4,227 | 3,688,300 | -32 | -0.75% | 4,210 | 4,184 | 3,882 |
| 2025/11/26 | 4,259 | 5,148,700 | +109 | +2.63% | 4,169 | 4,173 | 3,871 |
| 2025/11/25 | 4,150 | 5,598,900 | -8 | -0.19% | 4,130 | 4,156 | 3,861 |
| 2025/11/21 | 4,158 | 13,497,700 | -98 | -2.30% | 4,154 | 4,146 | 3,850 |
| 2025/11/20 | 4,256 | 5,947,900 | +232 | +5.77% | 4,183 | 4,137 | 3,838 |
| 2025/11/19 | 4,024 | 5,015,300 | -36 | -0.89% | 4,194 | 4,119 | 3,825 |
| 2025/11/18 | 4,060 | 5,690,700 | -213 | -4.98% | 4,257 | 4,115 | 3,815 |
| 2025/11/17 | 4,273 | 4,361,300 | -30 | -0.70% | 4,307 | 4,116 | 3,805 |
| 2025/11/13 | 4,303 | 4,463,300 | -9 | -0.21% | 4,312 | 4,108 | 3,793 |
| 2025/11/12 | 4,312 | 5,943,500 | -26 | -0.60% | 4,326 | 4,096 | 3,779 |
| 2025/11/11 | 4,338 | 5,369,300 | +27 | +0.63% | 4,312 | 4,073 | 3,765 |
| 2025/11/10 | 4,311 | 4,342,400 | +14 | +0.33% | 4,311 | 4,048 | 3,748 |
| 2025/11/07 | 4,297 | 6,519,800 | -77 | -1.76% | 4,312 | 4,024 | 3,732 |
| 2025/11/06 | 4,374 | 8,222,800 | +134 | +3.16% | 4,294 | 4,004 | 3,717 |
| 2025/11/05 | 4,240 | 12,260,900 | -92 | -2.12% | 4,250 | 3,979 | 3,700 |
| 2025/11/04 | 4,332 | 18,723,200 | +15 | +0.35% | 4,218 | 3,962 | 3,684 |
| 2025/10/31 | 4,317 | 12,776,400 | +111 | +2.64% | 4,169 | 3,941 | 3,667 |
| 2025/10/30 | 4,206 | 19,126,200 | +52 | +1.25% | 4,107 | 3,922 | 3,651 |
| 2025/10/29 | 4,154 | 9,435,700 | +74 | +1.81% | 4,056 | 3,905 | 3,636 |
| 2025/10/28 | 4,080 | 4,932,400 | -10 | -0.24% | 4,012 | 3,891 | 3,622 |
| 2025/10/27 | 4,090 | 6,042,300 | +86 | +2.15% | 3,985 | 3,878 | 3,608 |
| 2025/10/24 | 4,004 | 5,038,600 | +50 | +1.26% | 3,958 | 3,864 | 3,595 |
| 2025/10/23 | 3,954 | 4,287,200 | +20 | +0.51% | 3,925 | 3,856 | 3,582 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


