【6806】 ヒロセ電機(株)
市場:東証1部 業種:電気機器コネクター大手。世界の主要携帯メーカーが顧客。本体は開発・営業特化でファブレスが基本。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 17,390 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +20 (+0.12%) | 出来高: | 95,000 |
年初来高値: 17,840 (2026/01/06) 年初来安値: 17,255 (2026/01/07) 単元株数: 100株
| 始値: | 17,465 | 高値: | 17,555 | 安値: | 17,350 | 終値: | 17,390 |
| 5日平均乖離率: | +0.68% | 25日平均乖離率: | -0.84% | 75日平均乖離率: | +4.98% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/10/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/04 10:15 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会資料 |
| 2022/11/04 10:15 | 2022 中長期成長戦略の進捗について |
| 2022/11/02 16:45 | 2023年3月期 第2四半期決算短信[IFRS](連結) |
| 2022/11/02 16:45 | 第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/09/30 11:00 | 新たな生産技術開発拠点の用地取得および株式譲渡契約締結(子会社の取得)に関するお知らせ |
| 2022/08/02 10:00 | 2023年3月期 第1四半期 決算説明会資料 |
| 2022/08/01 16:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信[IFRS] (連結) |
| 2022/05/27 10:20 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2022/05/26 16:50 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2022/05/09 10:20 | 2022年3月期決算説明会 |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 17,390 | 95,000 | +20 | +0.12% | 17,509 | 17,245 | 18,301 |
| 2026/01/08 | 17,370 | 104,500 | -120 | -0.69% | 17,490 | 17,233 | 18,325 |
| 2026/01/07 | 17,490 | 169,600 | -160 | -0.91% | 17,453 | 17,238 | 18,350 |
| 2026/01/06 | 17,650 | 119,000 | +5 | +0.03% | 17,435 | 17,243 | 18,371 |
| 2026/01/05 | 17,645 | 157,800 | +350 | +2.02% | 17,369 | 17,255 | 18,391 |
| 2025/12/30 | 17,295 | 109,400 | +110 | +0.64% | 17,277 | 17,267 | 18,413 |
| 2025/12/29 | 17,185 | 152,300 | -215 | -1.24% | 17,259 | 17,288 | 18,442 |
| 2025/12/26 | 17,400 | 99,600 | +80 | +0.46% | 17,258 | 17,305 | 18,472 |
| 2025/12/25 | 17,320 | 55,500 | +135 | +0.79% | 17,179 | 17,316 | 18,499 |
| 2025/12/24 | 17,185 | 57,400 | -20 | -0.12% | 17,133 | 17,321 | 18,526 |
| 2025/12/23 | 17,205 | 54,600 | +25 | +0.15% | 17,090 | 17,338 | 18,551 |
| 2025/12/22 | 17,180 | 64,100 | +175 | +1.03% | 17,046 | 17,358 | 18,578 |
| 2025/12/19 | 17,005 | 122,300 | -85 | -0.50% | 17,045 | 17,398 | 18,609 |
| 2025/12/18 | 17,090 | 143,500 | +120 | +0.71% | 17,064 | 17,446 | 18,642 |
| 2025/12/17 | 16,970 | 85,900 | -15 | -0.09% | 17,054 | 17,484 | 18,671 |
| 2025/12/16 | 16,985 | 94,300 | -190 | -1.11% | 17,072 | 17,532 | 18,702 |
| 2025/12/15 | 17,175 | 96,000 | +75 | +0.44% | 17,106 | 17,564 | 18,728 |
| 2025/12/12 | 17,100 | 114,200 | +60 | +0.35% | 17,105 | 17,579 | 18,751 |
| 2025/12/11 | 17,040 | 87,800 | -20 | -0.12% | 17,149 | 17,609 | 18,773 |
| 2025/12/10 | 17,060 | 100,300 | -95 | -0.55% | 17,247 | 17,778 | 18,795 |
| 2025/12/09 | 17,155 | 157,700 | -15 | -0.09% | 17,279 | 17,923 | 18,818 |
| 2025/12/08 | 17,170 | 149,100 | -150 | -0.87% | 17,265 | 18,042 | 18,841 |
| 2025/12/05 | 17,320 | 141,200 | -210 | -1.20% | 17,329 | 18,154 | 18,865 |
| 2025/12/04 | 17,530 | 130,700 | +310 | +1.80% | 17,390 | 18,265 | 18,892 |
| 2025/12/03 | 17,220 | 178,100 | +135 | +0.79% | 17,473 | 18,381 | 18,916 |
| 2025/12/02 | 17,085 | 222,000 | -405 | -2.32% | 17,618 | 18,504 | 18,944 |
| 2025/12/01 | 17,490 | 136,400 | -135 | -0.77% | 17,765 | 18,619 | 18,971 |
| 2025/11/28 | 17,625 | 186,100 | -320 | -1.78% | 17,788 | 18,729 | 18,990 |
| 2025/11/27 | 17,945 | 127,400 | 0 | 0.00% | 17,798 | 18,822 | 19,004 |
| 2025/11/26 | 17,945 | 161,300 | +125 | +0.70% | 17,698 | 18,895 | 19,019 |
| 2025/11/25 | 17,820 | 118,600 | +215 | +1.22% | 17,629 | 18,943 | 19,037 |
| 2025/11/21 | 17,605 | 152,500 | -70 | -0.40% | 17,610 | 18,995 | 19,055 |
| 2025/11/20 | 17,675 | 121,200 | +230 | +1.32% | 17,724 | 19,057 | 19,072 |
| 2025/11/19 | 17,445 | 161,300 | -155 | -0.88% | 17,829 | 19,092 | 19,087 |
| 2025/11/18 | 17,600 | 152,100 | -125 | -0.71% | 17,950 | 19,172 | 19,101 |
| 2025/11/17 | 17,725 | 123,800 | -450 | -2.48% | 18,061 | 19,244 | 19,109 |
| 2025/11/13 | 18,175 | 127,700 | -25 | -0.14% | 18,076 | 19,294 | 19,116 |
| 2025/11/12 | 18,200 | 124,400 | +150 | +0.83% | 17,951 | 19,332 | 19,116 |
| 2025/11/11 | 18,050 | 111,900 | -105 | -0.58% | 17,879 | 19,345 | 19,106 |
| 2025/11/10 | 18,155 | 204,800 | +355 | +1.99% | 18,520 | 19,359 | 19,101 |
| 2025/11/07 | 17,800 | 375,200 | +250 | +1.42% | 19,029 | 19,367 | 19,093 |
| 2025/11/06 | 17,550 | 588,300 | -290 | -1.63% | 19,493 | 19,393 | 19,089 |
| 2025/11/05 | 17,840 | 708,100 | -3,415 | -16.07% | 19,980 | 19,426 | 19,087 |
| 2025/11/04 | 21,255 | 304,100 | +555 | +2.68% | 20,430 | 19,472 | 19,080 |
| 2025/10/31 | 20,700 | 174,700 | +580 | +2.88% | 20,266 | 19,376 | 19,029 |
| 2025/10/30 | 20,120 | 101,800 | +135 | +0.68% | 20,182 | 19,303 | 18,982 |
| 2025/10/29 | 19,985 | 89,600 | -105 | -0.52% | 20,151 | 19,276 | 18,941 |
| 2025/10/28 | 20,090 | 104,100 | -345 | -1.69% | 20,203 | 19,250 | 18,899 |
| 2025/10/27 | 20,435 | 112,500 | +155 | +0.76% | 20,176 | 19,229 | 18,855 |
| 2025/10/24 | 20,280 | 96,700 | +315 | +1.58% | 20,043 | 19,190 | 18,808 |
| 2025/10/23 | 19,965 | 81,100 | -280 | -1.38% | 19,812 | 19,154 | 18,765 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |



