【5401】 日本製鉄(株)
市場:東証1部 業種:鉄鋼粗鋼生産世界2位。ポスコ(韓国)や上海宝鋼(中国)と親密。住金、神戸製鋼とは包括提携。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 646 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +13 (+2.05%) | 出来高: | 19,365,800 |
年初来高値: 659 (2026/01/05) 年初来安値: 633 (2026/01/08) 単元株数: 100株
| 始値: | 636 | 高値: | 647 | 安値: | 636 | 終値: | 646 |
| 5日平均乖離率: | -0.03% | 25日平均乖離率: | -3.37% | 75日平均乖離率: | +27.99% |
株主優待
| 権利確定月 | 3月末日・9月末日 | 優待の種類 | 娯楽・芸術 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015/09/25 | 併合 | 10.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2025/06/14 09:45 | (開示事項の経過及び変更)米国United States Steel Corporationの買収について |
| 2022/11/01 15:00 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/11/01 15:00 | 2022年度第2四半期決算について |
| 2022/11/01 15:00 | 剰余金の配当(2023年3月期第2四半期)に関するお知らせ |
| 2022/11/01 15:00 | 2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ |
| 2022/09/30 15:00 | 子会社の業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/08/04 15:00 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/08/04 15:00 | 2022年度第1四半期決算について |
| 2022/08/04 15:00 | 業績予想に関するお知らせ |
| 2022/08/04 15:00 | 配当予想に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 646 | 19,365,800 | +13 | +2.05% | 646 | 625 | 897 |
| 2026/01/08 | 633 | 27,866,200 | -16 | -2.47% | 645 | 624 | 932 |
| 2026/01/07 | 649 | 19,208,600 | -1 | -0.15% | 647 | 624 | 968 |
| 2026/01/06 | 650 | 23,558,200 | -1 | -0.15% | 644 | 623 | 1,003 |
| 2026/01/05 | 651 | 24,674,200 | +9 | +1.40% | 640 | 622 | 1,039 |
| 2025/12/30 | 642 | 17,564,600 | -2 | -0.31% | 635 | 621 | 1,076 |
| 2025/12/29 | 644 | 20,230,800 | +9 | +1.42% | 630 | 620 | 1,113 |
| 2025/12/26 | 635 | 19,988,000 | +5 | +0.79% | 624 | 619 | 1,148 |
| 2025/12/25 | 630 | 16,398,000 | +6 | +0.96% | 619 | 618 | 1,183 |
| 2025/12/24 | 624 | 20,510,800 | +6 | +0.97% | 613 | 618 | 1,217 |
| 2025/12/23 | 618 | 17,885,400 | +5 | +0.82% | 609 | 617 | 1,251 |
| 2025/12/22 | 613 | 18,813,300 | +5 | +0.82% | 604 | 617 | 1,284 |
| 2025/12/19 | 608 | 53,789,000 | +6 | +1.00% | 603 | 617 | 1,318 |
| 2025/12/18 | 602 | 25,312,200 | -2 | -0.33% | 607 | 618 | 1,351 |
| 2025/12/17 | 604 | 30,946,500 | +9 | +1.51% | 609 | 618 | 1,385 |
| 2025/12/16 | 595 | 50,169,100 | -9 | -1.49% | 612 | 618 | 1,418 |
| 2025/12/15 | 604 | 59,814,900 | -28 | -4.43% | 618 | 619 | 1,451 |
| 2025/12/12 | 632 | 30,600,800 | +21 | +3.44% | 623 | 618 | 1,484 |
| 2025/12/11 | 611 | 16,797,100 | -9 | -1.45% | 621 | 618 | 1,516 |
| 2025/12/10 | 620 | 18,844,800 | -2 | -0.32% | 624 | 618 | 1,549 |
| 2025/12/09 | 622 | 14,426,100 | -6 | -0.96% | 623 | 619 | 1,580 |
| 2025/12/08 | 628 | 14,668,600 | +6 | +0.96% | 623 | 620 | 1,612 |
| 2025/12/05 | 622 | 13,162,200 | -4 | -0.64% | 623 | 620 | 1,644 |
| 2025/12/04 | 626 | 19,456,300 | +11 | +1.79% | 625 | 621 | 1,675 |
| 2025/12/03 | 615 | 15,044,400 | -11 | -1.76% | 624 | 621 | 1,707 |
| 2025/12/02 | 626 | 10,387,800 | +1 | +0.16% | 624 | 622 | 1,738 |
| 2025/12/01 | 625 | 14,470,800 | -7 | -1.11% | 623 | 621 | 1,769 |
| 2025/11/28 | 632 | 21,597,900 | +12 | +1.94% | 623 | 621 | 1,800 |
| 2025/11/27 | 620 | 16,231,200 | +4 | +0.65% | 620 | 621 | 1,829 |
| 2025/11/26 | 616 | 30,625,100 | -8 | -1.28% | 618 | 620 | 1,859 |
| 2025/11/25 | 624 | 17,573,500 | +1 | +0.16% | 617 | 620 | 1,890 |
| 2025/11/21 | 623 | 24,948,900 | +4 | +0.65% | 616 | 619 | 1,921 |
| 2025/11/20 | 619 | 16,469,900 | +9 | +1.48% | 615 | 618 | 1,951 |
| 2025/11/19 | 610 | 19,179,500 | 0 | 0.00% | 615 | 618 | 1,982 |
| 2025/11/18 | 610 | 17,639,100 | -10 | -1.61% | 614 | 617 | 2,013 |
| 2025/11/17 | 620 | 13,364,200 | +5 | +0.81% | 615 | 618 | 2,044 |
| 2025/11/13 | 615 | 17,619,200 | -4 | -0.65% | 613 | 617 | 2,075 |
| 2025/11/12 | 619 | 20,047,200 | +11 | +1.81% | 609 | 618 | 2,106 |
| 2025/11/11 | 608 | 16,741,300 | -4 | -0.65% | 608 | 617 | 2,136 |
| 2025/11/10 | 612 | 18,033,400 | +2 | +0.33% | 612 | 617 | 2,165 |
| 2025/11/07 | 610 | 31,151,300 | +16 | +2.69% | 617 | 617 | 2,194 |
| 2025/11/06 | 594 | 56,015,300 | -20 | -3.26% | 623 | 617 | 2,224 |
| 2025/11/05 | 614 | 35,886,800 | -15 | -2.38% | 632 | 618 | 2,253 |
| 2025/11/04 | 629 | 22,270,300 | -7 | -1.10% | 636 | 719 | 2,283 |
| 2025/10/31 | 636 | 23,017,200 | -7 | -1.09% | 638 | 820 | 2,313 |
| 2025/10/30 | 643 | 49,042,700 | +7 | +1.10% | 636 | 924 | 2,342 |
| 2025/10/29 | 636 | 19,627,800 | -1 | -0.16% | 631 | 1,025 | 2,370 |
| 2025/10/28 | 637 | 27,572,100 | 0 | 0.00% | 629 | 1,129 | 2,399 |
| 2025/10/27 | 637 | 24,008,600 | +12 | +1.92% | 624 | 1,232 | 2,427 |
| 2025/10/24 | 625 | 16,727,900 | +7 | +1.13% | 618 | 1,337 | 2,455 |
| 2025/10/23 | 618 | 14,805,100 | -9 | -1.44% | 614 | 1,445 | 2,485 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


