【1766】 東建コーポレーション(株)
市場:東証1部 業種:建設業地主に提案した賃貸住宅を施工・管理・仲介まで一貫化。住宅設備のナスラックを再建中。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 14,890 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +150 (+1.02%) | 出来高: | 7,600 |
年初来高値: 14,890 (2026/01/09) 年初来安値: 14,500 (2026/01/06) 単元株数: 100株
| 始値: | 14,870 | 高値: | 14,890 | 安値: | 14,730 | 終値: | 14,890 |
| 5日平均乖離率: | -0.99% | 25日平均乖離率: | -2.51% | 75日平均乖離率: | -2.82% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2004/06/24 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/09/12 15:00 | 2023年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/28 16:00 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
| 2022/06/23 16:00 | 取締役候補者の選任及び役員の異動に関するお知らせ |
| 2022/06/23 16:00 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2022/06/13 15:00 | 2022年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/03/14 15:00 | 2022年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/12/13 16:00 | 2022年4月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/11/01 13:00 | 役員人事に関するお知らせ |
| 2021/09/10 15:00 | 2022年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/07/29 16:00 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 14,890 | 7,600 | +150 | +1.02% | 14,744 | 14,526 | 14,481 |
| 2026/01/08 | 14,740 | 10,800 | +20 | +0.14% | 14,702 | 14,501 | 14,482 |
| 2026/01/07 | 14,720 | 11,400 | -50 | -0.34% | 14,710 | 14,490 | 14,481 |
| 2026/01/06 | 14,770 | 9,700 | +170 | +1.16% | 14,718 | 14,488 | 14,482 |
| 2026/01/05 | 14,600 | 9,400 | -80 | -0.54% | 14,714 | 14,486 | 14,481 |
| 2025/12/30 | 14,680 | 9,200 | -100 | -0.68% | 14,722 | 14,492 | 14,479 |
| 2025/12/29 | 14,780 | 10,400 | +20 | +0.14% | 14,738 | 14,492 | 14,474 |
| 2025/12/26 | 14,760 | 11,500 | +10 | +0.07% | 14,730 | 14,479 | 14,468 |
| 2025/12/25 | 14,750 | 5,400 | +110 | +0.75% | 14,734 | 14,459 | 14,462 |
| 2025/12/24 | 14,640 | 7,900 | -120 | -0.81% | 14,730 | 14,436 | 14,455 |
| 2025/12/23 | 14,760 | 10,700 | +20 | +0.14% | 14,742 | 14,422 | 14,449 |
| 2025/12/22 | 14,740 | 8,900 | -40 | -0.27% | 14,754 | 14,409 | 14,442 |
| 2025/12/19 | 14,780 | 17,800 | +50 | +0.34% | 14,734 | 14,398 | 14,438 |
| 2025/12/18 | 14,730 | 11,800 | +30 | +0.20% | 14,610 | 14,382 | 14,433 |
| 2025/12/17 | 14,700 | 16,000 | -120 | -0.81% | 14,470 | 14,364 | 14,427 |
| 2025/12/16 | 14,820 | 32,800 | +180 | +1.23% | 14,334 | 14,354 | 14,422 |
| 2025/12/15 | 14,640 | 24,300 | +480 | +3.39% | 14,190 | 14,330 | 14,416 |
| 2025/12/12 | 14,160 | 12,100 | +130 | +0.93% | 14,082 | 14,312 | 14,413 |
| 2025/12/11 | 14,030 | 12,100 | +10 | +0.07% | 14,048 | 14,311 | 14,416 |
| 2025/12/10 | 14,020 | 14,000 | -80 | -0.57% | 14,062 | 14,314 | 14,421 |
| 2025/12/09 | 14,100 | 15,100 | 0 | 0.00% | 14,088 | 14,319 | 14,427 |
| 2025/12/08 | 14,100 | 12,800 | +110 | +0.79% | 14,122 | 14,317 | 14,431 |
| 2025/12/05 | 13,990 | 13,300 | -110 | -0.78% | 14,192 | 14,317 | 14,437 |
| 2025/12/04 | 14,100 | 29,700 | -50 | -0.35% | 14,330 | 14,330 | 14,448 |
| 2025/12/03 | 14,150 | 15,300 | -120 | -0.84% | 14,454 | 14,352 | 14,457 |
| 2025/12/02 | 14,270 | 13,200 | -180 | -1.25% | 14,576 | 14,369 | 14,463 |
| 2025/12/01 | 14,450 | 12,000 | -230 | -1.57% | 14,656 | 14,384 | 14,467 |
| 2025/11/28 | 14,680 | 8,600 | -40 | -0.27% | 14,656 | 14,383 | 14,468 |
| 2025/11/27 | 14,720 | 7,300 | -40 | -0.27% | 14,574 | 14,365 | 14,464 |
| 2025/11/26 | 14,760 | 12,800 | +90 | +0.61% | 14,464 | 14,344 | 14,459 |
| 2025/11/25 | 14,670 | 22,100 | +220 | +1.52% | 14,372 | 14,319 | 14,451 |
| 2025/11/21 | 14,450 | 23,000 | +180 | +1.26% | 14,324 | 14,296 | 14,443 |
| 2025/11/20 | 14,270 | 9,600 | +100 | +0.71% | 14,324 | 14,285 | 14,439 |
| 2025/11/19 | 14,170 | 8,900 | -130 | -0.91% | 14,346 | 14,276 | 14,436 |
| 2025/11/18 | 14,300 | 13,900 | -130 | -0.90% | 14,372 | 14,281 | 14,436 |
| 2025/11/17 | 14,430 | 8,400 | -20 | -0.14% | 14,402 | 14,286 | 14,437 |
| 2025/11/13 | 14,450 | 6,800 | +70 | +0.49% | 14,356 | 14,287 | 14,435 |
| 2025/11/12 | 14,380 | 18,000 | +80 | +0.56% | 14,304 | 14,286 | 14,431 |
| 2025/11/11 | 14,300 | 9,800 | -150 | -1.04% | 14,256 | 14,282 | 14,428 |
| 2025/11/10 | 14,450 | 18,400 | +250 | +1.76% | 14,218 | 14,284 | 14,424 |
| 2025/11/07 | 14,200 | 9,200 | +10 | +0.07% | 14,158 | 14,289 | 14,418 |
| 2025/11/06 | 14,190 | 12,400 | +50 | +0.35% | 14,128 | 14,317 | 14,416 |
| 2025/11/05 | 14,140 | 18,500 | +30 | +0.21% | 14,108 | 14,344 | 14,412 |
| 2025/11/04 | 14,110 | 13,900 | -40 | -0.28% | 14,144 | 14,380 | 14,411 |
| 2025/10/31 | 14,150 | 21,800 | +100 | +0.71% | 14,250 | 14,412 | 14,411 |
| 2025/10/30 | 14,050 | 20,000 | -40 | -0.28% | 14,338 | 14,448 | 14,408 |
| 2025/10/29 | 14,090 | 18,700 | -230 | -1.61% | 14,454 | 14,482 | 14,407 |
| 2025/10/28 | 14,320 | 11,800 | -320 | -2.19% | 14,524 | 14,513 | 14,403 |
| 2025/10/27 | 14,640 | 10,300 | +50 | +0.34% | 14,504 | 14,533 | 14,399 |
| 2025/10/24 | 14,590 | 10,300 | -40 | -0.27% | 14,416 | 14,540 | 14,390 |
| 2025/10/23 | 14,630 | 16,000 | +190 | +1.32% | 14,324 | 14,548 | 14,381 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


