【1928】 積水ハウス(株)
市場:東証1部 業種:建設業鉄骨主力の住宅首位。木造等も強化。全国直販体制に強み。都市再開発が収益源。積水グループ。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 3,510 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +30 (+0.86%) | 出来高: | 2,648,700 |
年初来高値: 3,555 (2026/01/06) 年初来安値: 3,477 (2026/01/08) 単元株数: 100株
| 始値: | 3,520 | 高値: | 3,527 | 安値: | 3,500 | 終値: | 3,510 |
| 5日平均乖離率: | -0.13% | 25日平均乖離率: | -1.75% | 75日平均乖離率: | -3.73% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/27 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/04 11:30 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2022/09/08 15:30 | 2023年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/09/08 15:30 | 剰余金の配当及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/09/02 11:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/08/02 11:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/07/04 11:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/06/09 15:30 | 2023年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/06/09 15:30 | Chesmar Homes, LLC等の持分取得及び特定子会社の異動に関するお知らせ |
| 2022/06/09 15:30 | 公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の期限前償還に関するお知らせ |
| 2022/06/08 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 3,510 | 2,648,700 | +30 | +0.86% | 3,506 | 3,450 | 3,384 |
| 2026/01/08 | 3,480 | 3,771,700 | -32 | -0.91% | 3,503 | 3,446 | 3,383 |
| 2026/01/07 | 3,512 | 2,926,900 | -12 | -0.34% | 3,508 | 3,444 | 3,383 |
| 2026/01/06 | 3,524 | 3,128,100 | +22 | +0.63% | 3,501 | 3,443 | 3,382 |
| 2026/01/05 | 3,502 | 3,138,600 | +4 | +0.11% | 3,492 | 3,441 | 3,381 |
| 2025/12/30 | 3,498 | 2,411,900 | -8 | -0.23% | 3,478 | 3,440 | 3,380 |
| 2025/12/29 | 3,506 | 2,216,600 | +32 | +0.92% | 3,464 | 3,435 | 3,379 |
| 2025/12/26 | 3,474 | 1,376,700 | -7 | -0.20% | 3,448 | 3,430 | 3,377 |
| 2025/12/25 | 3,481 | 1,188,300 | +49 | +1.43% | 3,438 | 3,423 | 3,376 |
| 2025/12/24 | 3,432 | 1,394,400 | +3 | +0.09% | 3,431 | 3,416 | 3,375 |
| 2025/12/23 | 3,429 | 1,371,300 | +7 | +0.20% | 3,427 | 3,411 | 3,373 |
| 2025/12/22 | 3,422 | 1,884,900 | -6 | -0.18% | 3,429 | 3,407 | 3,372 |
| 2025/12/19 | 3,428 | 2,979,800 | -14 | -0.41% | 3,442 | 3,404 | 3,371 |
| 2025/12/18 | 3,442 | 2,564,700 | +30 | +0.88% | 3,449 | 3,403 | 3,370 |
| 2025/12/17 | 3,412 | 1,707,500 | -30 | -0.87% | 3,444 | 3,400 | 3,368 |
| 2025/12/16 | 3,442 | 1,635,700 | -45 | -1.29% | 3,447 | 3,399 | 3,368 |
| 2025/12/15 | 3,487 | 2,113,000 | +27 | +0.78% | 3,442 | 3,394 | 3,367 |
| 2025/12/12 | 3,460 | 2,169,400 | +43 | +1.26% | 3,426 | 3,387 | 3,366 |
| 2025/12/11 | 3,417 | 1,461,500 | -12 | -0.35% | 3,400 | 3,380 | 3,366 |
| 2025/12/10 | 3,429 | 1,562,200 | +14 | +0.41% | 3,399 | 3,374 | 3,366 |
| 2025/12/09 | 3,415 | 1,525,700 | +7 | +0.21% | 3,391 | 3,369 | 3,366 |
| 2025/12/08 | 3,408 | 1,974,800 | +75 | +2.25% | 3,394 | 3,366 | 3,366 |
| 2025/12/05 | 3,333 | 2,949,900 | -76 | -2.23% | 3,394 | 3,362 | 3,365 |
| 2025/12/04 | 3,409 | 3,201,600 | +20 | +0.59% | 3,427 | 3,364 | 3,365 |
| 2025/12/03 | 3,389 | 1,532,400 | -41 | -1.20% | 3,441 | 3,365 | 3,364 |
| 2025/12/02 | 3,430 | 1,678,000 | +21 | +0.62% | 3,455 | 3,367 | 3,363 |
| 2025/12/01 | 3,409 | 2,605,900 | -88 | -2.52% | 3,448 | 3,366 | 3,361 |
| 2025/11/28 | 3,497 | 1,435,100 | +17 | +0.49% | 3,441 | 3,366 | 3,360 |
| 2025/11/27 | 3,480 | 1,232,800 | +20 | +0.58% | 3,402 | 3,359 | 3,356 |
| 2025/11/26 | 3,460 | 2,537,300 | +67 | +1.97% | 3,368 | 3,352 | 3,353 |
| 2025/11/25 | 3,393 | 1,968,100 | +17 | +0.50% | 3,334 | 3,343 | 3,350 |
| 2025/11/21 | 3,376 | 3,587,700 | +76 | +2.30% | 3,323 | 3,338 | 3,347 |
| 2025/11/20 | 3,300 | 1,675,300 | -12 | -0.36% | 3,319 | 3,331 | 3,345 |
| 2025/11/19 | 3,312 | 1,829,800 | +23 | +0.70% | 3,337 | 3,328 | 3,344 |
| 2025/11/18 | 3,289 | 2,417,300 | -51 | -1.53% | 3,350 | 3,325 | 3,343 |
| 2025/11/17 | 3,340 | 1,660,700 | -13 | -0.39% | 3,366 | 3,326 | 3,343 |
| 2025/11/13 | 3,353 | 2,289,200 | -40 | -1.18% | 3,365 | 3,324 | 3,342 |
| 2025/11/12 | 3,393 | 1,292,300 | +18 | +0.53% | 3,355 | 3,323 | 3,341 |
| 2025/11/11 | 3,375 | 1,057,200 | +8 | +0.24% | 3,333 | 3,318 | 3,338 |
| 2025/11/10 | 3,367 | 1,199,500 | +32 | +0.96% | 3,311 | 3,313 | 3,334 |
| 2025/11/07 | 3,335 | 1,366,500 | +28 | +0.85% | 3,299 | 3,310 | 3,331 |
| 2025/11/06 | 3,307 | 1,590,800 | +26 | +0.79% | 3,298 | 3,312 | 3,328 |
| 2025/11/05 | 3,281 | 2,542,600 | +18 | +0.55% | 3,303 | 3,314 | 3,327 |
| 2025/11/04 | 3,263 | 2,541,600 | -48 | -1.45% | 3,322 | 3,321 | 3,325 |
| 2025/10/31 | 3,311 | 1,593,100 | -19 | -0.57% | 3,357 | 3,325 | 3,324 |
| 2025/10/30 | 3,330 | 2,033,000 | +2 | +0.06% | 3,380 | 3,326 | 3,322 |
| 2025/10/29 | 3,328 | 1,855,100 | -48 | -1.42% | 3,398 | 3,327 | 3,320 |
| 2025/10/28 | 3,376 | 1,471,000 | -63 | -1.83% | 3,410 | 3,330 | 3,318 |
| 2025/10/27 | 3,439 | 2,158,700 | +12 | +0.35% | 3,402 | 3,333 | 3,315 |
| 2025/10/24 | 3,427 | 1,659,000 | +9 | +0.26% | 3,374 | 3,333 | 3,312 |
| 2025/10/23 | 3,418 | 2,128,000 | +26 | +0.77% | 3,336 | 3,335 | 3,309 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


