【2270】 雪印メグミルク(株)
市場:東証1部 業種:食料品
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 3,340 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +35 (+1.06%) | 出来高: | 167,900 |
年初来高値: 3,355 (2026/01/09) 年初来安値: 3,200 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 3,315 | 高値: | 3,355 | 安値: | 3,315 | 終値: | 3,340 |
| 5日平均乖離率: | -1.37% | 25日平均乖離率: | -5.12% | 75日平均乖離率: | -10.49% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/11/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/06/28 15:00 | 当社株式等の大量買付行為に関する対応方針(買収防衛策)に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ |
| 2022/02/22 11:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
| 2022/02/09 11:00 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/02/09 11:00 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)補足説明資料 |
| 2022/02/09 11:00 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2021/11/25 15:00 | 新市場区分における「プライム市場」選択申請に関するお知らせ |
| 2021/11/09 11:00 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/11/09 11:00 | 2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)補足説明資料 |
| 2021/08/12 11:00 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/08/12 11:00 | 2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)補足説明資料 |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 3,340 | 167,900 | +35 | +1.06% | 3,295 | 3,177 | 3,023 |
| 2026/01/08 | 3,305 | 130,500 | +25 | +0.76% | 3,274 | 3,166 | 3,018 |
| 2026/01/07 | 3,280 | 112,700 | -20 | -0.61% | 3,259 | 3,155 | 3,014 |
| 2026/01/06 | 3,300 | 122,500 | +50 | +1.54% | 3,254 | 3,147 | 3,010 |
| 2026/01/05 | 3,250 | 110,400 | +15 | +0.46% | 3,237 | 3,136 | 3,006 |
| 2025/12/30 | 3,235 | 90,700 | +5 | +0.15% | 3,234 | 3,130 | 3,003 |
| 2025/12/29 | 3,230 | 109,700 | -25 | -0.77% | 3,236 | 3,121 | 3,000 |
| 2025/12/26 | 3,255 | 90,300 | +40 | +1.24% | 3,231 | 3,113 | 2,996 |
| 2025/12/25 | 3,215 | 44,100 | -20 | -0.62% | 3,232 | 3,101 | 2,992 |
| 2025/12/24 | 3,235 | 63,100 | -10 | -0.31% | 3,244 | 3,091 | 2,988 |
| 2025/12/23 | 3,245 | 119,000 | +40 | +1.25% | 3,232 | 3,081 | 2,983 |
| 2025/12/22 | 3,205 | 160,500 | -55 | -1.69% | 3,203 | 3,071 | 2,978 |
| 2025/12/19 | 3,260 | 210,600 | -15 | -0.46% | 3,186 | 3,061 | 2,974 |
| 2025/12/18 | 3,275 | 275,300 | +100 | +3.15% | 3,148 | 3,048 | 2,970 |
| 2025/12/17 | 3,175 | 274,000 | +75 | +2.42% | 3,101 | 3,032 | 2,965 |
| 2025/12/16 | 3,100 | 159,600 | -20 | -0.64% | 3,087 | 3,020 | 2,962 |
| 2025/12/15 | 3,120 | 121,000 | +50 | +1.63% | 3,089 | 3,011 | 2,960 |
| 2025/12/12 | 3,070 | 111,200 | +30 | +0.99% | 3,078 | 2,999 | 2,958 |
| 2025/12/11 | 3,040 | 114,000 | -65 | -2.09% | 3,063 | 2,990 | 2,955 |
| 2025/12/10 | 3,105 | 139,200 | -5 | -0.16% | 3,057 | 2,981 | 2,951 |
| 2025/12/09 | 3,110 | 182,700 | +45 | +1.47% | 3,039 | 2,969 | 2,947 |
| 2025/12/08 | 3,065 | 119,000 | +69 | +2.30% | 3,027 | 2,958 | 2,942 |
| 2025/12/05 | 2,996 | 135,900 | -14 | -0.47% | 3,023 | 2,948 | 2,938 |
| 2025/12/04 | 3,010 | 96,800 | -5 | -0.17% | 3,036 | 2,944 | 2,935 |
| 2025/12/03 | 3,015 | 115,900 | -35 | -1.15% | 3,043 | 2,942 | 2,932 |
| 2025/12/02 | 3,050 | 110,200 | +5 | +0.16% | 3,056 | 2,939 | 2,929 |
| 2025/12/01 | 3,045 | 132,800 | -15 | -0.49% | 3,048 | 2,936 | 2,928 |
| 2025/11/28 | 3,060 | 166,000 | +15 | +0.49% | 3,046 | 2,932 | 2,926 |
| 2025/11/27 | 3,045 | 103,400 | -35 | -1.14% | 3,025 | 2,926 | 2,924 |
| 2025/11/26 | 3,080 | 159,100 | +70 | +2.33% | 3,011 | 2,923 | 2,922 |
| 2025/11/25 | 3,010 | 92,000 | -25 | -0.82% | 2,993 | 2,917 | 2,920 |
| 2025/11/21 | 3,035 | 203,200 | +81 | +2.74% | 2,989 | 2,912 | 2,918 |
| 2025/11/20 | 2,954 | 194,800 | -23 | -0.77% | 2,972 | 2,907 | 2,915 |
| 2025/11/19 | 2,977 | 232,800 | -11 | -0.37% | 2,966 | 2,903 | 2,913 |
| 2025/11/18 | 2,988 | 231,700 | -5 | -0.17% | 2,949 | 2,899 | 2,911 |
| 2025/11/17 | 2,993 | 274,500 | +43 | +1.46% | 2,925 | 2,894 | 2,909 |
| 2025/11/13 | 2,950 | 188,700 | +26 | +0.89% | 2,900 | 2,890 | 2,907 |
| 2025/11/12 | 2,924 | 182,500 | +35 | +1.21% | 2,875 | 2,888 | 2,904 |
| 2025/11/11 | 2,889 | 118,300 | +20 | +0.70% | 2,857 | 2,885 | 2,902 |
| 2025/11/10 | 2,869 | 121,500 | +2 | +0.07% | 2,843 | 2,884 | 2,900 |
| 2025/11/07 | 2,867 | 101,300 | +39 | +1.38% | 2,834 | 2,887 | 2,898 |
| 2025/11/06 | 2,828 | 100,500 | -6 | -0.21% | 2,826 | 2,891 | 2,897 |
| 2025/11/05 | 2,834 | 119,800 | +16 | +0.57% | 2,823 | 2,897 | 2,896 |
| 2025/11/04 | 2,818 | 180,900 | -6 | -0.21% | 2,835 | 2,904 | 2,895 |
| 2025/10/31 | 2,824 | 167,400 | -3 | -0.11% | 2,864 | 2,912 | 2,894 |
| 2025/10/30 | 2,827 | 194,500 | +17 | +0.60% | 2,888 | 2,920 | 2,893 |
| 2025/10/29 | 2,810 | 178,200 | -88 | -3.04% | 2,918 | 2,928 | 2,892 |
| 2025/10/28 | 2,898 | 118,000 | -62 | -2.09% | 2,942 | 2,937 | 2,891 |
| 2025/10/27 | 2,960 | 138,600 | +13 | +0.44% | 2,948 | 2,944 | 2,889 |
| 2025/10/24 | 2,947 | 123,100 | -26 | -0.87% | 2,950 | 2,948 | 2,886 |
| 2025/10/23 | 2,973 | 118,200 | +42 | +1.43% | 2,947 | 2,952 | 2,884 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


