【2503】 キリンホールディングス(株)
市場:東証1部 業種:食料品発泡酒、第3のビールで1位。飲料、医薬などを積極的に買収し多角化推進中。子会社に協和発酵。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 2,370 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +24 (+1.02%) | 出来高: | 2,452,600 |
年初来高値: 2,380 (2026/01/09) 年初来安値: 2,339 (2026/01/08) 単元株数: 100株
| 始値: | 2,354 | 高値: | 2,380 | 安値: | 2,348 | 終値: | 2,370 |
| 5日平均乖離率: | -0.37% | 25日平均乖離率: | -0.26% | 75日平均乖離率: | -3.78% |
株主優待
| 権利確定月 | 12月末日 | 優待の種類 | 飲食料品 |
|---|
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/11/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/05/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/09 15:30 | 2022年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/09/21 11:00 | (開示事項の経過)ミャンマー事業に係る商事仲裁及び当社子会社に対する会社清算の申し立ての取り下げについて |
| 2022/09/05 15:30 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2022/08/08 15:30 | 2022年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/08/08 15:30 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/08/05 15:30 | (開示事項の経過)持分法適用関連会社の株式譲渡完了に関するお知らせ |
| 2022/08/03 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/07/05 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/06/30 11:00 | (開示事項の経過)Myanmar Brewery Limitedの株式譲渡に伴う子会社の異動に関する基本合意について |
| 2022/06/03 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 2,370 | 2,452,600 | +24 | +1.02% | 2,361 | 2,364 | 2,284 |
| 2026/01/08 | 2,346 | 2,036,900 | -2 | -0.09% | 2,357 | 2,367 | 2,281 |
| 2026/01/07 | 2,348 | 2,202,500 | -31 | -1.30% | 2,359 | 2,371 | 2,279 |
| 2026/01/06 | 2,379 | 2,191,600 | +16 | +0.68% | 2,366 | 2,375 | 2,277 |
| 2026/01/05 | 2,363 | 2,278,600 | +15 | +0.64% | 2,367 | 2,378 | 2,275 |
| 2025/12/30 | 2,348 | 1,749,500 | -7 | -0.30% | 2,369 | 2,382 | 2,273 |
| 2025/12/29 | 2,355 | 1,584,300 | -32 | -1.34% | 2,375 | 2,385 | 2,272 |
| 2025/12/26 | 2,387 | 1,805,900 | +6 | +0.25% | 2,378 | 2,389 | 2,270 |
| 2025/12/25 | 2,381 | 1,030,500 | +7 | +0.29% | 2,381 | 2,389 | 2,268 |
| 2025/12/24 | 2,374 | 1,529,300 | -3 | -0.13% | 2,384 | 2,390 | 2,267 |
| 2025/12/23 | 2,377 | 1,517,000 | +5 | +0.21% | 2,382 | 2,392 | 2,264 |
| 2025/12/22 | 2,372 | 2,449,800 | -29 | -1.21% | 2,384 | 2,394 | 2,261 |
| 2025/12/19 | 2,401 | 3,535,800 | +3 | +0.13% | 2,385 | 2,394 | 2,258 |
| 2025/12/18 | 2,398 | 3,299,900 | +34 | +1.44% | 2,369 | 2,391 | 2,254 |
| 2025/12/17 | 2,364 | 2,023,400 | -22 | -0.92% | 2,351 | 2,383 | 2,251 |
| 2025/12/16 | 2,386 | 2,959,100 | +11 | +0.46% | 2,345 | 2,378 | 2,248 |
| 2025/12/15 | 2,375 | 3,517,600 | +55 | +2.37% | 2,336 | 2,371 | 2,246 |
| 2025/12/12 | 2,320 | 3,466,500 | +10 | +0.43% | 2,334 | 2,364 | 2,244 |
| 2025/12/11 | 2,310 | 2,575,600 | -25 | -1.07% | 2,338 | 2,358 | 2,243 |
| 2025/12/10 | 2,335 | 2,453,500 | -7 | -0.30% | 2,349 | 2,353 | 2,242 |
| 2025/12/09 | 2,342 | 2,626,400 | -19 | -0.80% | 2,361 | 2,346 | 2,240 |
| 2025/12/08 | 2,361 | 2,649,600 | +20 | +0.85% | 2,382 | 2,339 | 2,237 |
| 2025/12/05 | 2,341 | 2,934,600 | -27 | -1.14% | 2,399 | 2,331 | 2,234 |
| 2025/12/04 | 2,368 | 2,958,000 | -26 | -1.09% | 2,422 | 2,326 | 2,231 |
| 2025/12/03 | 2,394 | 2,662,000 | -52 | -2.13% | 2,439 | 2,321 | 2,228 |
| 2025/12/02 | 2,446 | 2,206,700 | 0 | 0.00% | 2,451 | 2,314 | 2,224 |
| 2025/12/01 | 2,446 | 2,158,100 | -8 | -0.33% | 2,448 | 2,305 | 2,219 |
| 2025/11/28 | 2,454 | 3,219,500 | 0 | 0.00% | 2,448 | 2,296 | 2,213 |
| 2025/11/27 | 2,454 | 1,758,900 | -3 | -0.12% | 2,437 | 2,285 | 2,208 |
| 2025/11/26 | 2,457 | 2,452,000 | +29 | +1.19% | 2,428 | 2,276 | 2,201 |
| 2025/11/25 | 2,428 | 3,620,300 | -21 | -0.86% | 2,421 | 2,265 | 2,195 |
| 2025/11/21 | 2,449 | 5,199,100 | +50 | +2.08% | 2,419 | 2,254 | 2,189 |
| 2025/11/20 | 2,399 | 2,199,500 | -9 | -0.37% | 2,402 | 2,243 | 2,183 |
| 2025/11/19 | 2,408 | 2,845,800 | -12 | -0.50% | 2,389 | 2,234 | 2,178 |
| 2025/11/18 | 2,420 | 3,268,700 | +2 | +0.08% | 2,348 | 2,223 | 2,172 |
| 2025/11/17 | 2,418 | 2,938,800 | +52 | +2.20% | 2,310 | 2,213 | 2,167 |
| 2025/11/13 | 2,366 | 3,063,500 | +31 | +1.33% | 2,269 | 2,203 | 2,161 |
| 2025/11/12 | 2,335 | 7,476,800 | +132 | +5.99% | 2,236 | 2,196 | 2,156 |
| 2025/11/11 | 2,203 | 2,492,800 | -24 | -1.08% | 2,206 | 2,187 | 2,151 |
| 2025/11/10 | 2,227 | 2,050,000 | +15 | +0.68% | 2,200 | 2,184 | 2,149 |
| 2025/11/07 | 2,212 | 1,903,600 | +9 | +0.41% | 2,188 | 2,180 | 2,146 |
| 2025/11/06 | 2,203 | 1,894,400 | +17 | +0.78% | 2,179 | 2,179 | 2,143 |
| 2025/11/05 | 2,186 | 2,199,100 | +13 | +0.60% | 2,171 | 2,177 | 2,140 |
| 2025/11/04 | 2,173 | 2,596,600 | +8 | +0.37% | 2,177 | 2,179 | 2,137 |
| 2025/10/31 | 2,165 | 1,974,800 | -3 | -0.14% | 2,187 | 2,179 | 2,134 |
| 2025/10/30 | 2,168 | 2,620,000 | +5 | +0.23% | 2,198 | 2,180 | 2,132 |
| 2025/10/29 | 2,163 | 1,944,300 | -52 | -2.35% | 2,209 | 2,180 | 2,130 |
| 2025/10/28 | 2,215 | 1,462,100 | -9 | -0.40% | 2,222 | 2,181 | 2,127 |
| 2025/10/27 | 2,224 | 1,973,600 | +2 | +0.09% | 2,218 | 2,180 | 2,125 |
| 2025/10/24 | 2,222 | 2,187,600 | -1 | -0.04% | 2,214 | 2,176 | 2,122 |
| 2025/10/23 | 2,223 | 1,938,600 | -2 | -0.09% | 2,207 | 2,174 | 2,119 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


