【3264】 (株)アスコット
市場:東証JQS 業種:不動産業東京都心中心にコンパクトマンションを開発・分譲。ビルなど収益不動産も開発。販売は委託。

終値: | 259 | (2025/04/24) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 117,300 |
年初来高値: 262 (2025/02/03) 年初来安値: 186 (2025/01/17) 単元株数: 100株
始値: | 259 | 高値: | 259 | 安値: | 259 | 終値: | 259 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | -0.25% | 75日平均乖離率: | -6.57% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/07/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2022/11/11 17:35 | 2022年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2022/11/11 17:35 | 2022年9月期特別利益の計上および連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ |
2022/11/11 17:35 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2022/11/11 17:35 | 貸倒引当金戻入益(営業外収益)の計上に関するお知らせ |
2022/08/23 17:00 | 特定子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ |
2022/08/12 15:30 | 2022年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2022/08/10 15:15 | 当社連結子会社の棚卸資産の評価損の計上及び当社連結子会社の業績予想値と実績値の差異に関するお知らせ |
2022/07/19 15:30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2022/02/14 15:30 | 2022年9月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2021/12/27 15:30 | 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/04/24 | 259 | 117,300 | 0 | 0.00% | 259 | 258 | 243 |
2025/04/23 | 259 | 39,600 | 0 | 0.00% | 259 | 258 | 242 |
2025/04/22 | 259 | 24,300 | 0 | 0.00% | 259 | 258 | 241 |
2025/04/21 | 259 | 26,400 | 0 | 0.00% | 259 | 258 | 241 |
2025/04/18 | 259 | 6,300 | -1 | -0.38% | 259 | 258 | 240 |
2025/04/17 | 260 | 6,700 | +1 | +0.39% | 259 | 258 | 239 |
2025/04/16 | 259 | 18,300 | +1 | +0.39% | 258 | 258 | 238 |
2025/04/15 | 258 | 146,300 | 0 | 0.00% | 258 | 258 | 237 |
2025/04/14 | 258 | 17,000 | 0 | 0.00% | 258 | 258 | 237 |
2025/04/11 | 258 | 43,900 | 0 | 0.00% | 258 | 258 | 236 |
2025/04/10 | 258 | 32,200 | 0 | 0.00% | 258 | 258 | 235 |
2025/04/09 | 258 | 31,500 | 0 | 0.00% | 258 | 258 | 234 |
2025/04/07 | 258 | 51,000 | 0 | 0.00% | 258 | 258 | 233 |
2025/04/04 | 258 | 21,100 | -1 | -0.39% | 258 | 258 | 233 |
2025/04/03 | 259 | 56,200 | +1 | +0.39% | 258 | 259 | 232 |
2025/04/02 | 258 | 37,700 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 231 |
2025/04/01 | 258 | 29,000 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 231 |
2025/03/31 | 258 | 66,900 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 230 |
2025/03/28 | 258 | 87,000 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 229 |
2025/03/27 | 258 | 65,600 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 229 |
2025/03/26 | 258 | 68,300 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 228 |
2025/03/25 | 258 | 37,200 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 227 |
2025/03/24 | 258 | 180,800 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 227 |
2025/03/21 | 258 | 126,500 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 226 |
2025/03/19 | 258 | 103,700 | 0 | 0.00% | 258 | 259 | 226 |
2025/03/18 | 258 | 129,100 | 0 | 0.00% | 259 | 259 | 226 |
2025/03/17 | 258 | 101,000 | -1 | -0.39% | 259 | 259 | 225 |
2025/03/14 | 259 | 297,500 | 0 | 0.00% | 259 | 259 | 225 |
2025/03/13 | 259 | 158,900 | 0 | 0.00% | 259 | 259 | 224 |
2025/03/12 | 259 | 129,600 | 0 | 0.00% | 259 | 259 | 224 |
2025/03/11 | 259 | 163,300 | 0 | 0.00% | 259 | 259 | 223 |
2025/03/10 | 259 | 155,800 | 0 | 0.00% | 259 | 257 | 223 |
2025/03/07 | 259 | 145,200 | 0 | 0.00% | 259 | 255 | 222 |
2025/03/06 | 259 | 188,300 | 0 | 0.00% | 259 | 253 | 222 |
2025/03/05 | 259 | 182,600 | 0 | 0.00% | 259 | 250 | 221 |
2025/03/04 | 259 | 152,300 | 0 | 0.00% | 259 | 248 | 220 |
2025/03/03 | 259 | 78,900 | 0 | 0.00% | 259 | 245 | 220 |
2025/02/28 | 259 | 195,300 | 0 | 0.00% | 259 | 243 | 219 |
2025/02/27 | 259 | 82,300 | 0 | 0.00% | 259 | 240 | 219 |
2025/02/26 | 259 | 246,400 | 0 | 0.00% | 259 | 237 | 218 |
2025/02/25 | 259 | 143,300 | 0 | 0.00% | 259 | 235 | 218 |
2025/02/21 | 259 | 117,600 | 0 | 0.00% | 259 | 232 | 217 |
2025/02/20 | 259 | 141,100 | 0 | 0.00% | 259 | 229 | 216 |
2025/02/19 | 259 | 214,500 | 0 | 0.00% | 259 | 227 | 215 |
2025/02/18 | 259 | 211,700 | 0 | 0.00% | 259 | 224 | 214 |
2025/02/17 | 259 | 275,900 | 0 | 0.00% | 259 | 222 | 213 |
2025/02/14 | 259 | 214,900 | 0 | 0.00% | 259 | 220 | 213 |
2025/02/13 | 259 | 532,500 | 0 | 0.00% | 259 | 218 | 212 |
2025/02/12 | 259 | 441,200 | 0 | 0.00% | 259 | 216 | 211 |
2025/02/10 | 259 | 248,400 | 0 | 0.00% | 259 | 214 | 210 |
2025/02/07 | 259 | 413,300 | 0 | 0.00% | 259 | 212 | 209 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月15日)7356 Retty株式会社 前日比で +50円 (+34.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 196円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
3347 (株)トラスト 前日比で +80円 (+27.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 371円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で +80円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 396円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +300円 (+25.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,499円。 |
300A MIC株式会社 前日比で +376円 (+21.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,116円。 |
7076 名南M&A(株) 前日比で +150円 (+20.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 867円。 |
値下がり銘柄 (5月15日)
9341 株式会社GENOVA 前日比で -259円 (-25.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 756円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で -283円 (-24.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -52円 (-22.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 177円。 |
3409 北日本紡績(株) 前日比で -38円 (-18.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 164円。 |
6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 前日比で -695円 (-18.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,140円。 |