【3498】 霞ヶ関キャピタル(株)
市場:マザーズ 業種:不動産業
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 7,810 | (2026/02/27) | 前日比: | ![]() | +100 (+1.30%) | 出来高: | 381,800 |
年初来高値: 8,590 (2026/01/16) 年初来安値: 6,950 (2026/02/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 7,800 | 高値: | 7,930 | 安値: | 7,720 | 終値: | 7,810 |
| 5日平均乖離率: | -3.17% | 25日平均乖離率: | -5.47% | 75日平均乖離率: | -1.16% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2021/08/27 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2019/08/28 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/02/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2026/02/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2026/01/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/10/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/24 18:00 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2022/10/05 17:30 | 2022年8月期 決算説明資料 |
| 2022/10/04 15:30 | 災害損失引当金繰入額の計上に関するお知らせ |
| 2022/10/04 15:30 | 2022年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/10/03 15:30 | (訂正)販売用不動産(物流施設開発用地)2件の売却およびアセットマネジメント業務受託に関するお知らせの一部修正について |
| 2022/10/03 15:30 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2022/09/30 18:35 | 販売用不動産(物流施設開発用地)2件の売却およびアセットマネジメント業務受託に関するお知らせ |
| 2022/09/30 15:30 | (開示事項の経過)販売用不動産(ヘルスケア関連施設開発用地)の売却およびプロジェクトマネジメント契約締結に関するお知らせ |
| 2022/09/01 15:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/08/30 15:30 | 販売用不動産(ヘルスケア関連施設開発用地)の売却に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/02/27 | 7,810 | 381,800 | +100 | +1.30% | 7,570 | 7,405 | 7,721 |
| 2026/02/26 | 7,710 | 259,300 | +80 | +1.05% | 7,524 | 7,413 | 7,727 |
| 2026/02/25 | 7,630 | 377,800 | +280 | +3.81% | 7,498 | 7,445 | 7,737 |
| 2026/02/24 | 7,350 | 238,400 | 0 | 0.00% | 7,460 | 7,474 | 7,745 |
| 2026/02/20 | 7,350 | 252,400 | -230 | -3.03% | 7,468 | 7,523 | 7,759 |
| 2026/02/19 | 7,580 | 200,700 | 0 | 0.00% | 7,428 | 7,555 | 7,778 |
| 2026/02/18 | 7,580 | 273,100 | +140 | +1.88% | 7,390 | 7,554 | 7,789 |
| 2026/02/17 | 7,440 | 257,000 | +50 | +0.68% | 7,332 | 7,545 | 7,820 |
| 2026/02/16 | 7,390 | 297,900 | +240 | +3.36% | 7,264 | 7,545 | 7,854 |
| 2026/02/13 | 7,150 | 240,700 | -240 | -3.25% | 7,226 | 7,548 | 7,890 |
| 2026/02/12 | 7,390 | 243,700 | +100 | +1.37% | 7,222 | 7,559 | 7,924 |
| 2026/02/10 | 7,290 | 290,300 | +190 | +2.68% | 7,142 | 7,562 | 7,955 |
| 2026/02/09 | 7,100 | 313,800 | -100 | -1.39% | 7,102 | 7,567 | 7,979 |
| 2026/02/06 | 7,200 | 402,200 | +70 | +0.98% | 7,132 | 7,577 | 8,007 |
| 2026/02/05 | 7,130 | 408,200 | +140 | +2.00% | 7,186 | 7,584 | 8,035 |
| 2026/02/04 | 6,990 | 447,800 | -100 | -1.41% | 7,246 | 7,594 | 8,062 |
| 2026/02/03 | 7,090 | 688,000 | -160 | -2.21% | 7,350 | 7,612 | 8,095 |
| 2026/02/02 | 7,250 | 393,700 | -220 | -2.95% | 7,462 | 7,630 | 8,133 |
| 2026/01/30 | 7,470 | 235,900 | +40 | +0.54% | 7,492 | 7,644 | 8,160 |
| 2026/01/29 | 7,430 | 257,900 | -80 | -1.07% | 7,488 | 7,644 | 8,189 |
| 2026/01/28 | 7,510 | 443,500 | -140 | -1.83% | 7,558 | 7,649 | 8,223 |
| 2026/01/27 | 7,650 | 424,500 | +250 | +3.38% | 7,660 | 7,662 | 8,246 |
| 2026/01/26 | 7,400 | 395,400 | -50 | -0.67% | 7,832 | 7,669 | 8,270 |
| 2026/01/23 | 7,450 | 641,300 | -330 | -4.24% | 8,020 | 7,696 | 8,299 |
| 2026/01/22 | 7,780 | 618,500 | -240 | -2.99% | 8,248 | 7,722 | 8,331 |
| 2026/01/21 | 8,020 | 961,600 | -490 | -5.76% | 8,320 | 7,734 | 8,353 |
| 2026/01/20 | 8,510 | 716,900 | +170 | +2.04% | 8,228 | 7,727 | 8,372 |
| 2026/01/19 | 8,340 | 596,000 | -250 | -2.91% | 7,996 | 7,703 | 8,383 |
| 2026/01/16 | 8,590 | 1,351,100 | +450 | +5.53% | 7,818 | 7,685 | 8,398 |
| 2026/01/15 | 8,140 | 1,436,100 | +580 | +7.67% | 7,594 | 7,659 | 8,406 |
| 2026/01/14 | 7,560 | 1,244,200 | +210 | +2.86% | 7,450 | 7,651 | 8,420 |
| 2026/01/13 | 7,350 | 947,300 | -100 | -1.34% | 7,428 | 7,661 | 8,440 |
| 2026/01/09 | 7,450 | 375,200 | -20 | -0.27% | 7,442 | 7,676 | 8,463 |
| 2026/01/08 | 7,470 | 428,100 | +50 | +0.67% | 7,422 | 7,684 | 8,484 |
| 2026/01/07 | 7,420 | 599,500 | -30 | -0.40% | 7,406 | 7,702 | 8,502 |
| 2026/01/06 | 7,450 | 764,200 | +30 | +0.40% | 7,396 | 7,730 | 8,520 |
| 2026/01/05 | 7,420 | 454,100 | +70 | +0.95% | 7,396 | 7,765 | 8,537 |
| 2025/12/30 | 7,350 | 494,700 | -40 | -0.54% | 7,416 | 7,796 | 8,560 |
| 2025/12/29 | 7,390 | 426,500 | +20 | +0.27% | 7,466 | 7,823 | 8,577 |
| 2025/12/26 | 7,370 | 747,700 | -80 | -1.07% | 7,486 | 7,848 | 8,593 |
| 2025/12/25 | 7,450 | 450,000 | -70 | -0.93% | 7,522 | 7,872 | 8,610 |
| 2025/12/24 | 7,520 | 351,100 | -80 | -1.05% | 7,596 | 7,892 | 8,628 |
| 2025/12/23 | 7,600 | 348,500 | +110 | +1.47% | 7,660 | 7,908 | 8,645 |
| 2025/12/22 | 7,490 | 443,600 | -60 | -0.79% | 7,754 | 7,940 | 8,667 |
| 2025/12/19 | 7,550 | 796,700 | -270 | -3.45% | 7,878 | 7,982 | 8,689 |
| 2025/12/18 | 7,820 | 312,200 | -20 | -0.26% | 7,982 | 8,008 | 8,833 |
| 2025/12/17 | 7,840 | 855,100 | -230 | -2.85% | 7,986 | 8,020 | 8,973 |
| 2025/12/16 | 8,070 | 220,000 | -40 | -0.49% | 8,000 | 8,035 | 9,115 |
| 2025/12/15 | 8,110 | 322,900 | +40 | +0.50% | 7,964 | 8,032 | 9,253 |
| 2025/12/12 | 8,070 | 659,000 | +230 | +2.93% | 7,932 | 8,024 | 9,395 |
| 2025/12/11 | 7,840 | 403,800 | -70 | -0.88% | 7,906 | 8,023 | 9,542 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月27日)| 190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +50円 (+42.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
| 7901 (株)マツモト 前日比で +300円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,305円。 |
| 4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 365円。 |
| 9171 栗林商船(株) 前日比で +400円 (+22.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,178円。 |
| 7885 タカノ(株) 前日比で +264円 (+22.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,447円。 |
| 5727 東邦チタニウム(株) 前日比で +500円 (+21.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,791円。 |
| 5817 JMACS(株) 前日比で +300円 (+20.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,751円。 |
値下がり銘柄 (2月27日)
| 7063 (株)エードット 前日比で -15円 (-9.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 139円。 |
| 3133 (株)海帆 前日比で -41円 (-8.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 432円。 |
| 6834 (株)精工技研 前日比で -2,030円 (-8.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 21,640円。 |
| 4019 株式会社スタメン 前日比で -55円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 660円。 |
| 5838 楽天銀行株式会社 前日比で -515円 (-7.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,363円。 |


