【5444】 大和工業(株)
市場:東証1部 業種:鉄鋼独立系電炉大手。H形鋼主力、軌道用品も。子会社で韓国、タイ大手電炉、米国持分会社も。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 11,230 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +125 (+1.13%) | 出来高: | 153,400 |
年初来高値: 11,240 (2026/01/09) 年初来安値: 10,715 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 11,115 | 高値: | 11,240 | 安値: | 11,035 | 終値: | 11,230 |
| 5日平均乖離率: | -1.24% | 25日平均乖離率: | -5.36% | 75日平均乖離率: | -12.80% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/10 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/31 13:00 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/10/31 13:00 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ |
| 2022/10/31 13:00 | 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/08/01 13:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/28 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2022/06/29 14:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022/04/28 14:00 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/04/28 14:00 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ |
| 2022/04/28 14:00 | 役員人事に関するお知らせ |
| 2022/04/28 14:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 11,230 | 153,400 | +125 | +1.13% | 11,092 | 10,659 | 9,956 |
| 2026/01/08 | 11,105 | 166,700 | +10 | +0.09% | 10,984 | 10,621 | 9,938 |
| 2026/01/07 | 11,095 | 153,600 | +15 | +0.14% | 10,932 | 10,590 | 9,922 |
| 2026/01/06 | 11,080 | 151,000 | +130 | +1.19% | 10,871 | 10,564 | 9,905 |
| 2026/01/05 | 10,950 | 166,300 | +260 | +2.43% | 10,798 | 10,532 | 9,889 |
| 2025/12/30 | 10,690 | 143,600 | -155 | -1.43% | 10,741 | 10,497 | 9,879 |
| 2025/12/29 | 10,845 | 275,800 | +55 | +0.51% | 10,744 | 10,464 | 9,872 |
| 2025/12/26 | 10,790 | 83,100 | +75 | +0.70% | 10,702 | 10,426 | 9,861 |
| 2025/12/25 | 10,715 | 50,300 | +50 | +0.47% | 10,673 | 10,391 | 9,848 |
| 2025/12/24 | 10,665 | 87,200 | -40 | -0.37% | 10,644 | 10,351 | 9,836 |
| 2025/12/23 | 10,705 | 174,300 | +70 | +0.66% | 10,599 | 10,310 | 9,823 |
| 2025/12/22 | 10,635 | 152,600 | -10 | -0.09% | 10,554 | 10,272 | 9,810 |
| 2025/12/19 | 10,645 | 233,000 | +75 | +0.71% | 10,541 | 10,237 | 9,798 |
| 2025/12/18 | 10,570 | 151,300 | +130 | +1.25% | 10,543 | 10,192 | 9,785 |
| 2025/12/17 | 10,440 | 92,600 | -40 | -0.38% | 10,507 | 10,148 | 9,773 |
| 2025/12/16 | 10,480 | 116,100 | -90 | -0.85% | 10,530 | 10,111 | 9,761 |
| 2025/12/15 | 10,570 | 88,700 | -85 | -0.80% | 10,508 | 10,070 | 9,747 |
| 2025/12/12 | 10,655 | 127,000 | +265 | +2.55% | 10,468 | 10,021 | 9,732 |
| 2025/12/11 | 10,390 | 74,000 | -165 | -1.56% | 10,377 | 9,969 | 9,713 |
| 2025/12/10 | 10,555 | 89,200 | +185 | +1.78% | 10,370 | 9,940 | 9,697 |
| 2025/12/09 | 10,370 | 83,600 | 0 | 0.00% | 10,333 | 9,907 | 9,678 |
| 2025/12/08 | 10,370 | 115,300 | +170 | +1.67% | 10,313 | 9,866 | 9,660 |
| 2025/12/05 | 10,200 | 135,700 | -155 | -1.50% | 10,306 | 9,824 | 9,642 |
| 2025/12/04 | 10,355 | 137,300 | -15 | -0.14% | 10,355 | 9,787 | 9,627 |
| 2025/12/03 | 10,370 | 195,500 | +100 | +0.97% | 10,340 | 9,750 | 9,611 |
| 2025/12/02 | 10,270 | 119,700 | -65 | -0.63% | 10,280 | 9,709 | 9,593 |
| 2025/12/01 | 10,335 | 122,800 | -110 | -1.05% | 10,202 | 9,678 | 9,578 |
| 2025/11/28 | 10,445 | 173,200 | +165 | +1.61% | 10,115 | 9,642 | 9,560 |
| 2025/11/27 | 10,280 | 183,300 | +210 | +2.09% | 10,009 | 9,602 | 9,538 |
| 2025/11/26 | 10,070 | 128,400 | +191 | +1.93% | 9,895 | 9,569 | 9,517 |
| 2025/11/25 | 9,879 | 119,600 | -22 | -0.22% | 9,808 | 9,543 | 9,496 |
| 2025/11/21 | 9,901 | 116,300 | -13 | -0.13% | 9,784 | 9,532 | 9,478 |
| 2025/11/20 | 9,914 | 134,000 | +204 | +2.10% | 9,757 | 9,521 | 9,472 |
| 2025/11/19 | 9,710 | 98,800 | +74 | +0.77% | 9,677 | 9,501 | 9,466 |
| 2025/11/18 | 9,636 | 157,100 | -121 | -1.24% | 9,630 | 9,495 | 9,463 |
| 2025/11/17 | 9,757 | 90,300 | -13 | -0.13% | 9,606 | 9,497 | 9,460 |
| 2025/11/13 | 9,770 | 107,300 | +256 | +2.69% | 9,542 | 9,493 | 9,456 |
| 2025/11/12 | 9,514 | 141,800 | +39 | +0.41% | 9,458 | 9,481 | 9,450 |
| 2025/11/11 | 9,475 | 113,300 | -40 | -0.42% | 9,426 | 9,469 | 9,447 |
| 2025/11/10 | 9,515 | 130,500 | +80 | +0.85% | 9,465 | 9,451 | 9,441 |
| 2025/11/07 | 9,435 | 122,100 | +82 | +0.88% | 9,508 | 9,432 | 9,435 |
| 2025/11/06 | 9,353 | 126,300 | -1 | -0.01% | 9,491 | 9,419 | 9,430 |
| 2025/11/05 | 9,354 | 198,900 | -312 | -3.23% | 9,485 | 9,418 | 9,427 |
| 2025/11/04 | 9,666 | 253,200 | -66 | -0.68% | 9,467 | 9,429 | 9,424 |
| 2025/10/31 | 9,732 | 426,400 | +380 | +4.06% | 9,418 | 9,425 | 9,414 |
| 2025/10/30 | 9,352 | 263,300 | +30 | +0.32% | 9,344 | 9,416 | 9,403 |
| 2025/10/29 | 9,322 | 160,400 | +59 | +0.64% | 9,373 | 9,430 | 9,398 |
| 2025/10/28 | 9,263 | 213,500 | -157 | -1.67% | 9,395 | 9,444 | 9,393 |
| 2025/10/27 | 9,420 | 178,500 | +58 | +0.62% | 9,432 | 9,464 | 9,389 |
| 2025/10/24 | 9,362 | 142,500 | -134 | -1.41% | 9,439 | 9,478 | 9,383 |
| 2025/10/23 | 9,496 | 107,700 | +61 | +0.65% | 9,450 | 9,499 | 9,378 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


