【6013】 (株)タクマ
市場:東証1部 業種:機械ボイラーを基盤にゴミ焼却炉・水処理装置へ展開。ストーカー炉に強い。バイオマス関連強化。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 2,482 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -12 (-0.48%) | 出来高: | 146,600 |
年初来高値: 2,542 (2026/01/07) 年初来安値: 2,463 (2026/01/09) 単元株数: 100株
| 始値: | 2,494 | 高値: | 2,499 | 安値: | 2,463 | 終値: | 2,482 |
| 5日平均乖離率: | +0.67% | 25日平均乖離率: | -0.16% | 75日平均乖離率: | -4.16% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/10/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/04/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/04/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/01/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/10 14:30 | 2023年3月期業績予想の修正、剰余金の配当(中間配当)及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/11/10 14:30 | 2023年3月期 第2四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/10 14:30 | 2023年3月期第2四半期決算補足説明資料 |
| 2022/08/04 14:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/22 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2022/06/24 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022/06/17 16:00 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2022/06/01 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/05/24 10:00 | 2022年3月期決算説明会資料 |
| 2022/05/06 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 2,482 | 146,600 | -12 | -0.48% | 2,499 | 2,478 | 2,383 |
| 2026/01/08 | 2,494 | 110,500 | -23 | -0.91% | 2,498 | 2,476 | 2,381 |
| 2026/01/07 | 2,517 | 157,800 | +6 | +0.24% | 2,499 | 2,475 | 2,378 |
| 2026/01/06 | 2,511 | 151,500 | +21 | +0.84% | 2,491 | 2,474 | 2,376 |
| 2026/01/05 | 2,490 | 138,800 | +13 | +0.52% | 2,484 | 2,474 | 2,373 |
| 2025/12/30 | 2,477 | 77,800 | -21 | -0.84% | 2,481 | 2,473 | 2,370 |
| 2025/12/29 | 2,498 | 113,600 | +18 | +0.73% | 2,481 | 2,472 | 2,367 |
| 2025/12/26 | 2,480 | 77,900 | +4 | +0.16% | 2,480 | 2,470 | 2,364 |
| 2025/12/25 | 2,476 | 78,100 | +3 | +0.12% | 2,486 | 2,467 | 2,361 |
| 2025/12/24 | 2,473 | 83,900 | -6 | -0.24% | 2,484 | 2,464 | 2,358 |
| 2025/12/23 | 2,479 | 191,800 | -11 | -0.44% | 2,477 | 2,463 | 2,355 |
| 2025/12/22 | 2,490 | 99,600 | -21 | -0.84% | 2,473 | 2,462 | 2,352 |
| 2025/12/19 | 2,511 | 193,700 | +46 | +1.87% | 2,475 | 2,459 | 2,349 |
| 2025/12/18 | 2,465 | 112,200 | +24 | +0.98% | 2,472 | 2,458 | 2,345 |
| 2025/12/17 | 2,441 | 155,500 | -15 | -0.61% | 2,470 | 2,457 | 2,343 |
| 2025/12/16 | 2,456 | 117,100 | -48 | -1.92% | 2,477 | 2,457 | 2,340 |
| 2025/12/15 | 2,504 | 87,800 | +9 | +0.36% | 2,489 | 2,455 | 2,337 |
| 2025/12/12 | 2,495 | 116,900 | +41 | +1.67% | 2,480 | 2,452 | 2,334 |
| 2025/12/11 | 2,454 | 124,600 | -23 | -0.93% | 2,467 | 2,450 | 2,331 |
| 2025/12/10 | 2,477 | 285,500 | -37 | -1.47% | 2,464 | 2,448 | 2,328 |
| 2025/12/09 | 2,514 | 250,600 | +54 | +2.20% | 2,456 | 2,444 | 2,325 |
| 2025/12/08 | 2,460 | 108,100 | +32 | +1.32% | 2,441 | 2,435 | 2,322 |
| 2025/12/05 | 2,428 | 144,500 | -14 | -0.57% | 2,441 | 2,429 | 2,319 |
| 2025/12/04 | 2,442 | 195,500 | +6 | +0.25% | 2,456 | 2,424 | 2,317 |
| 2025/12/03 | 2,436 | 141,600 | -5 | -0.20% | 2,467 | 2,421 | 2,314 |
| 2025/12/02 | 2,441 | 111,200 | -18 | -0.73% | 2,474 | 2,417 | 2,312 |
| 2025/12/01 | 2,459 | 151,400 | -45 | -1.80% | 2,474 | 2,412 | 2,309 |
| 2025/11/28 | 2,504 | 142,100 | +8 | +0.32% | 2,475 | 2,405 | 2,306 |
| 2025/11/27 | 2,496 | 105,400 | +24 | +0.97% | 2,453 | 2,395 | 2,302 |
| 2025/11/26 | 2,472 | 141,700 | +31 | +1.27% | 2,435 | 2,385 | 2,299 |
| 2025/11/25 | 2,441 | 147,600 | -22 | -0.89% | 2,428 | 2,375 | 2,295 |
| 2025/11/21 | 2,463 | 259,000 | +70 | +2.93% | 2,434 | 2,367 | 2,292 |
| 2025/11/20 | 2,393 | 297,700 | -12 | -0.50% | 2,425 | 2,357 | 2,288 |
| 2025/11/19 | 2,405 | 438,900 | -34 | -1.39% | 2,441 | 2,350 | 2,285 |
| 2025/11/18 | 2,439 | 331,800 | -30 | -1.22% | 2,450 | 2,342 | 2,281 |
| 2025/11/17 | 2,469 | 267,100 | +49 | +2.02% | 2,449 | 2,336 | 2,277 |
| 2025/11/13 | 2,420 | 498,100 | -54 | -2.18% | 2,439 | 2,328 | 2,272 |
| 2025/11/12 | 2,474 | 217,100 | +25 | +1.02% | 2,439 | 2,322 | 2,268 |
| 2025/11/11 | 2,449 | 303,300 | +15 | +0.62% | 2,433 | 2,311 | 2,263 |
| 2025/11/10 | 2,434 | 383,300 | +16 | +0.66% | 2,423 | 2,301 | 2,258 |
| 2025/11/07 | 2,418 | 325,300 | -3 | -0.12% | 2,410 | 2,292 | 2,254 |
| 2025/11/06 | 2,421 | 298,000 | -22 | -0.90% | 2,388 | 2,285 | 2,250 |
| 2025/11/05 | 2,443 | 384,000 | +43 | +1.79% | 2,363 | 2,278 | 2,245 |
| 2025/11/04 | 2,400 | 275,400 | +33 | +1.39% | 2,336 | 2,272 | 2,241 |
| 2025/10/31 | 2,367 | 376,900 | +56 | +2.42% | 2,332 | 2,267 | 2,236 |
| 2025/10/30 | 2,311 | 692,900 | +15 | +0.65% | 2,322 | 2,263 | 2,232 |
| 2025/10/29 | 2,296 | 247,200 | -8 | -0.35% | 2,322 | 2,261 | 2,229 |
| 2025/10/28 | 2,304 | 308,100 | -78 | -3.27% | 2,323 | 2,259 | 2,226 |
| 2025/10/27 | 2,382 | 246,800 | +64 | +2.76% | 2,313 | 2,257 | 2,222 |
| 2025/10/24 | 2,318 | 195,000 | +7 | +0.30% | 2,286 | 2,253 | 2,218 |
| 2025/10/23 | 2,311 | 155,700 | +13 | +0.57% | 2,265 | 2,254 | 2,214 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


