【6078】 (株)バリューHR
市場:東証1部 業種:サービス業健保の保健事業や企業の健康に関連するサービスをネットで提供。健保の新設・運営の支援も。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,437 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +1 (+0.07%) | 出来高: | 58,200 |
年初来高値: 1,603 (2026/01/05) 年初来安値: 1,428 (2026/01/09) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,438 | 高値: | 1,457 | 安値: | 1,428 | 終値: | 1,437 |
| 5日平均乖離率: | +2.47% | 25日平均乖離率: | +12.84% | 75日平均乖離率: | +13.43% |
株主優待
| 権利確定月 | 12月末日 | 優待の種類 | 食事(割引)券 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2022/03/29 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2020/03/27 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2017/12/26 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2014/08/26 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/08 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2026/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/12/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/10/23 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/04 13:15 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2022/09/05 11:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/08/12 15:30 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 2022/08/12 15:30 | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/08/02 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/07/01 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/06/02 10:30 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/05/23 15:30 | 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022/05/23 15:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2022/05/12 15:30 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,437 | 58,200 | +1 | +0.07% | 1,473 | 1,649 | 1,660 |
| 2026/01/08 | 1,436 | 100,300 | -25 | -1.71% | 1,504 | 1,658 | 1,662 |
| 2026/01/07 | 1,461 | 103,900 | -41 | -2.73% | 1,538 | 1,667 | 1,663 |
| 2026/01/06 | 1,502 | 80,900 | -29 | -1.89% | 1,582 | 1,676 | 1,664 |
| 2026/01/05 | 1,531 | 57,300 | -59 | -3.71% | 1,617 | 1,683 | 1,665 |
| 2025/12/30 | 1,590 | 41,000 | -15 | -0.93% | 1,652 | 1,690 | 1,666 |
| 2025/12/29 | 1,605 | 263,500 | -76 | -4.52% | 1,674 | 1,693 | 1,665 |
| 2025/12/26 | 1,681 | 138,500 | +1 | +0.06% | 1,694 | 1,697 | 1,664 |
| 2025/12/25 | 1,680 | 62,900 | -22 | -1.29% | 1,698 | 1,698 | 1,662 |
| 2025/12/24 | 1,702 | 67,400 | -2 | -0.12% | 1,699 | 1,697 | 1,660 |
| 2025/12/23 | 1,704 | 47,700 | +1 | +0.06% | 1,694 | 1,696 | 1,658 |
| 2025/12/22 | 1,703 | 49,800 | +2 | +0.12% | 1,688 | 1,697 | 1,655 |
| 2025/12/19 | 1,701 | 49,100 | +18 | +1.07% | 1,687 | 1,698 | 1,653 |
| 2025/12/18 | 1,683 | 27,200 | +3 | +0.18% | 1,687 | 1,700 | 1,651 |
| 2025/12/17 | 1,680 | 35,200 | +5 | +0.30% | 1,694 | 1,703 | 1,650 |
| 2025/12/16 | 1,675 | 47,500 | -22 | -1.30% | 1,703 | 1,706 | 1,648 |
| 2025/12/15 | 1,697 | 50,000 | -5 | -0.29% | 1,714 | 1,708 | 1,647 |
| 2025/12/12 | 1,702 | 53,300 | -13 | -0.76% | 1,723 | 1,708 | 1,646 |
| 2025/12/11 | 1,715 | 33,400 | -10 | -0.58% | 1,733 | 1,708 | 1,644 |
| 2025/12/10 | 1,725 | 42,000 | -8 | -0.46% | 1,730 | 1,709 | 1,643 |
| 2025/12/09 | 1,733 | 16,000 | -7 | -0.40% | 1,721 | 1,707 | 1,641 |
| 2025/12/08 | 1,740 | 34,800 | -10 | -0.57% | 1,710 | 1,705 | 1,640 |
| 2025/12/05 | 1,750 | 89,600 | +50 | +2.94% | 1,694 | 1,702 | 1,639 |
| 2025/12/04 | 1,700 | 45,000 | +18 | +1.07% | 1,678 | 1,700 | 1,638 |
| 2025/12/03 | 1,682 | 42,000 | +4 | +0.24% | 1,675 | 1,701 | 1,639 |
| 2025/12/02 | 1,678 | 36,100 | +19 | +1.15% | 1,681 | 1,701 | 1,639 |
| 2025/12/01 | 1,659 | 30,800 | -12 | -0.72% | 1,678 | 1,703 | 1,639 |
| 2025/11/28 | 1,671 | 29,400 | -16 | -0.95% | 1,688 | 1,705 | 1,640 |
| 2025/11/27 | 1,687 | 37,300 | -23 | -1.35% | 1,693 | 1,706 | 1,640 |
| 2025/11/26 | 1,710 | 48,100 | +49 | +2.95% | 1,688 | 1,706 | 1,640 |
| 2025/11/25 | 1,661 | 42,400 | -52 | -3.04% | 1,681 | 1,706 | 1,640 |
| 2025/11/21 | 1,713 | 47,400 | +20 | +1.18% | 1,694 | 1,706 | 1,640 |
| 2025/11/20 | 1,693 | 36,900 | +32 | +1.93% | 1,697 | 1,705 | 1,640 |
| 2025/11/19 | 1,661 | 32,400 | -17 | -1.01% | 1,708 | 1,703 | 1,640 |
| 2025/11/18 | 1,678 | 49,000 | -47 | -2.72% | 1,726 | 1,702 | 1,640 |
| 2025/11/17 | 1,725 | 161,100 | -5 | -0.29% | 1,742 | 1,700 | 1,640 |
| 2025/11/13 | 1,730 | 36,800 | -15 | -0.86% | 1,743 | 1,697 | 1,640 |
| 2025/11/12 | 1,745 | 34,700 | -8 | -0.46% | 1,738 | 1,693 | 1,640 |
| 2025/11/11 | 1,753 | 40,600 | -6 | -0.34% | 1,728 | 1,686 | 1,639 |
| 2025/11/10 | 1,759 | 52,200 | +30 | +1.74% | 1,724 | 1,680 | 1,638 |
| 2025/11/07 | 1,729 | 25,700 | +27 | +1.59% | 1,710 | 1,673 | 1,638 |
| 2025/11/06 | 1,702 | 31,500 | +7 | +0.41% | 1,701 | 1,667 | 1,637 |
| 2025/11/05 | 1,695 | 59,500 | -39 | -2.25% | 1,692 | 1,664 | 1,636 |
| 2025/11/04 | 1,734 | 80,100 | +43 | +2.54% | 1,693 | 1,661 | 1,636 |
| 2025/10/31 | 1,691 | 30,100 | +9 | +0.54% | 1,690 | 1,656 | 1,635 |
| 2025/10/30 | 1,682 | 51,600 | +22 | +1.33% | 1,692 | 1,651 | 1,635 |
| 2025/10/29 | 1,660 | 46,900 | -40 | -2.35% | 1,698 | 1,648 | 1,634 |
| 2025/10/28 | 1,700 | 58,500 | -17 | -0.99% | 1,707 | 1,645 | 1,634 |
| 2025/10/27 | 1,717 | 42,600 | +17 | +1.00% | 1,707 | 1,641 | 1,632 |
| 2025/10/24 | 1,700 | 34,700 | -15 | -0.87% | 1,704 | 1,635 | 1,631 |
| 2025/10/23 | 1,715 | 34,400 | +12 | +0.70% | 1,704 | 1,630 | 1,629 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


