【6331】 三菱化工機(株)
市場:東証1部 業種:機械石油・化学装置メーカー。公害防止装置充実、バイオ・水素関連など新分野育成も。再建途上。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 3,265 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -45 (-1.36%) | 出来高: | 267,700 |
年初来高値: 3,390 (2026/01/07) 年初来安値: 3,210 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 3,310 | 高値: | 3,330 | 安値: | 3,235 | 終値: | 3,265 |
| 5日平均乖離率: | +0.31% | 25日平均乖離率: | +1.37% | 75日平均乖離率: | -4.47% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/09/26 | 併合 | 10.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/02 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/05/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/31 16:00 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/10/31 16:00 | 2023年3月期 第2四半期連結業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/07/29 16:00 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/29 16:00 | 2023年3月期第2四半期及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/05/20 17:00 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2022/05/20 17:00 | 業績連動型株式報酬制度の継続 および内容の一部改定 に関するお知らせ |
| 2022/05/13 16:00 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/13 16:00 | 2022年3月期通期連結業績予想と実績値との差異および、剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2022/05/13 16:00 | 中期経営計画(2022年度~2024年度)に関するお知らせ |
| 2022/01/31 16:00 | 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 3,265 | 267,700 | -45 | -1.36% | 3,275 | 3,310 | 3,125 |
| 2026/01/08 | 3,310 | 222,900 | -20 | -0.60% | 3,267 | 3,307 | 3,119 |
| 2026/01/07 | 3,330 | 388,300 | +70 | +2.15% | 3,265 | 3,302 | 3,113 |
| 2026/01/06 | 3,260 | 283,500 | +50 | +1.56% | 3,254 | 3,303 | 3,107 |
| 2026/01/05 | 3,210 | 221,400 | -15 | -0.47% | 3,276 | 3,300 | 3,101 |
| 2025/12/30 | 3,225 | 140,100 | -75 | -2.27% | 3,295 | 3,295 | 3,097 |
| 2025/12/29 | 3,300 | 157,200 | +25 | +0.76% | 3,318 | 3,289 | 3,093 |
| 2025/12/26 | 3,275 | 255,700 | -95 | -2.82% | 3,328 | 3,280 | 3,085 |
| 2025/12/25 | 3,370 | 138,000 | +65 | +1.97% | 3,322 | 3,276 | 3,077 |
| 2025/12/24 | 3,305 | 124,800 | -35 | -1.05% | 3,283 | 3,266 | 3,067 |
| 2025/12/23 | 3,340 | 113,900 | -10 | -0.30% | 3,280 | 3,260 | 3,059 |
| 2025/12/22 | 3,350 | 275,700 | +105 | +3.24% | 3,273 | 3,258 | 3,051 |
| 2025/12/19 | 3,245 | 161,900 | +70 | +2.20% | 3,305 | 3,255 | 3,041 |
| 2025/12/18 | 3,175 | 260,900 | -115 | -3.50% | 3,338 | 3,258 | 3,032 |
| 2025/12/17 | 3,290 | 189,500 | -15 | -0.45% | 3,364 | 3,264 | 3,024 |
| 2025/12/16 | 3,305 | 377,600 | -205 | -5.84% | 3,391 | 3,268 | 3,015 |
| 2025/12/15 | 3,510 | 309,500 | +100 | +2.93% | 3,416 | 3,268 | 3,005 |
| 2025/12/12 | 3,410 | 203,900 | +105 | +3.18% | 3,425 | 3,261 | 2,992 |
| 2025/12/11 | 3,305 | 243,300 | -120 | -3.50% | 3,390 | 3,260 | 2,979 |
| 2025/12/10 | 3,425 | 218,700 | -5 | -0.15% | 3,366 | 3,267 | 2,970 |
| 2025/12/09 | 3,430 | 471,500 | -125 | -3.52% | 3,311 | 3,262 | 2,957 |
| 2025/12/08 | 3,555 | 1,211,900 | +320 | +9.89% | 3,260 | 3,252 | 2,944 |
| 2025/12/05 | 3,235 | 235,800 | +50 | +1.57% | 3,186 | 3,234 | 2,928 |
| 2025/12/04 | 3,185 | 325,900 | +35 | +1.11% | 3,211 | 3,235 | 2,917 |
| 2025/12/03 | 3,150 | 216,800 | -25 | -0.79% | 3,211 | 3,245 | 2,906 |
| 2025/12/02 | 3,175 | 352,700 | -10 | -0.31% | 3,197 | 3,252 | 2,895 |
| 2025/12/01 | 3,185 | 416,500 | -175 | -5.21% | 3,178 | 3,250 | 2,884 |
| 2025/11/28 | 3,360 | 376,900 | +175 | +5.49% | 3,155 | 3,246 | 2,872 |
| 2025/11/27 | 3,185 | 281,600 | +105 | +3.41% | 3,121 | 3,232 | 2,857 |
| 2025/11/26 | 3,080 | 235,000 | 0 | 0.00% | 3,107 | 3,228 | 2,844 |
| 2025/11/25 | 3,080 | 239,100 | +10 | +0.33% | 3,119 | 3,223 | 2,832 |
| 2025/11/21 | 3,070 | 430,100 | -120 | -3.76% | 3,164 | 3,217 | 2,821 |
| 2025/11/20 | 3,190 | 262,000 | +75 | +2.41% | 3,203 | 3,209 | 2,810 |
| 2025/11/19 | 3,115 | 332,700 | -25 | -0.80% | 3,230 | 3,192 | 2,796 |
| 2025/11/18 | 3,140 | 337,600 | -165 | -4.99% | 3,272 | 3,177 | 2,783 |
| 2025/11/17 | 3,305 | 350,800 | +40 | +1.23% | 3,320 | 3,167 | 2,770 |
| 2025/11/13 | 3,265 | 267,300 | -60 | -1.80% | 3,322 | 3,149 | 2,755 |
| 2025/11/12 | 3,325 | 288,400 | 0 | 0.00% | 3,337 | 3,132 | 2,740 |
| 2025/11/11 | 3,325 | 254,100 | -55 | -1.63% | 3,348 | 3,106 | 2,723 |
| 2025/11/10 | 3,380 | 233,600 | +65 | +1.96% | 3,379 | 3,079 | 2,707 |
| 2025/11/07 | 3,315 | 283,700 | -25 | -0.75% | 3,362 | 3,052 | 2,689 |
| 2025/11/06 | 3,340 | 331,500 | -40 | -1.18% | 3,338 | 3,027 | 2,672 |
| 2025/11/05 | 3,380 | 597,100 | -100 | -2.87% | 3,291 | 3,001 | 2,654 |
| 2025/11/04 | 3,480 | 937,000 | +185 | +5.61% | 3,267 | 2,975 | 2,636 |
| 2025/10/31 | 3,295 | 427,900 | +100 | +3.13% | 3,258 | 2,943 | 2,616 |
| 2025/10/30 | 3,195 | 351,600 | +90 | +2.90% | 3,262 | 2,920 | 2,599 |
| 2025/10/29 | 3,105 | 440,400 | -155 | -4.75% | 3,249 | 2,899 | 2,583 |
| 2025/10/28 | 3,260 | 522,100 | -175 | -5.09% | 3,245 | 2,882 | 2,568 |
| 2025/10/27 | 3,435 | 648,700 | +120 | +3.62% | 3,195 | 2,861 | 2,551 |
| 2025/10/24 | 3,315 | 602,000 | +185 | +5.91% | 3,125 | 2,833 | 2,532 |
| 2025/10/23 | 3,130 | 365,700 | +45 | +1.46% | 3,054 | 2,814 | 2,514 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


